2015 2016 AÖF Bilgi Yönetimi Dersleri Kredileri ve Sorumlu Olunan Üniteler
Açıköğretim AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı dersleri 2015 2016 kredili sistem güz dönemi ve bahar döneminde sorumlu olunan üniteler, dersler ve kredileri nelerdir.
Anadolu Üniversitesi 2012-2013 Eğitim Yılında tüm açıköğretim bölümlerini kredili sisteme geçirmiş ve kredili sisteme göre ders müfredatını değiştirmiştir. Değişen ders listesine göre bölümlerde her dönem ortalama 8 ders gösterilecektir. Okulun atadığı bu 8 dersin üzerine kredinizin yettiği miktarda üst dönemlerden ders alabilmektesiniz.
2014-2015 Açıköğretim (AÖF) Sınav Tarihleri için tıklayınız (Güz ve Bahar Dönemi)
Açıköğretim (AÖF) Kredili Sistem Tüm Çıkmış Sınav Soru ve Cevapları
Aşağıda 2015 2016 Bankacılık Sigortacılık Önlisans Programı Bölümü Ders Listesi ve Kredileri Mevcuttur;
Dönemlik-kredili Açıköğretim Programlarında yer alan derslere ilişkin ders kitapları, ara sınav ve dönemsonu sınavlara ait sorumluluk üniteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ara Sınavlar 6.Haftanın sonunda, Dönem Sonu sınavları ise 14. Haftanın sonunda yapılacaktır.
DERS KODU | DERS ADI | ARA SINAV | DÖNEM SONU SINAVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY107U | ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY105U | İŞLEM TABLOLARI I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY101U | İŞLETİM SİSTEMLERİ I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLT105U | KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY103U | MASAÜSTÜ YAYINCILIK I | 1-6 | 1–12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZL101U | TANITIM VE PAZARLAMA ARAÇLARI I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İNG101U | İNGİLİZCE I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİL101U | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I | 1-4 | 1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERS KODU | DERS ADI | ARA SINAV | DÖNEM SONU SINAVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY108U | ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY106U | İŞLEM TABLOLARI II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY102U | İŞLETİM SİSTEMLERİ II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLT106U | KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY104U | MASAÜSTÜ YAYINCILIK II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZL102U | TANITIM VE PAZARLAMA ARAÇLARI II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İNG102U | İNGİLİZCE II | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİL102U | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II | 1-4 | 1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERS KODU | DERS ADI | ARA SINAV | DÖNEM SONU SINAVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRA201U | GRAFİK UYGULAMALARI I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY205U | İNTERNET BİLİŞİM HİZMETLERİ I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY201U | KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY209U | OFİS UYGULAMALARI GELİŞTİRME I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY203U | PLANLAMA VE DENETLEME ARAÇLARI I | 1-6 | 1–12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY207U | VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I | 1-6 | 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAR201U | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 1-4 | 1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜR201U | TÜRK DİLİ I | 1-4 | 1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERS KODU | DERS ADI | ARA SINAV | DÖNEM SONU SINAVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRA202U | GRAFİK UYGULAMALARI II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY206U | İNTERNET BİLİŞİM HİZMETLERİ II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY202U | KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY210U | OFİS UYGULAMALARI GELİŞTİRME II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY204U | PLANLAMA VE DENETLEME ARAÇLARI II | 13–18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLY208U | VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II | 13-18 | 13-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAR202U | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 1-4 | 1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜR202U | TÜRK DİLİ II | 1-4 | 1-8 |
AÖF Bilgi Yönetimi Dersleri ve Kredileri 2015 2016, AÖF Bilgi Yönetimi Sınavında Sorumlu Olunan Üniteler 2015 2016 ,AÖF Bilgi Yönetimi 1. sınıf Dersleri ve Kredileri 2015 2016, AÖF Bilgi Yönetimi 2. sınıf Dersleri ve Kredileri 2015 2016, 2013,2014,açıköğretim,Bilgi Yönetimi bölümü ders listesi,aöf,aöf ders listesi,aöf Bilgi Yönetimi bölümü kredili sistem ders listesi,bölümleri,aöf Bilgi Yönetimi bölümü ders listesi,Aöf 2015 2016 Bilgi Yönetimi Bölümü 1 Sınıf 1 Dönem Dersleri, Aöf 2015 2016 aöf Bilgi Yönetimi Bölümü 1 Sınıf 2 Dönem Dersleri ,Aöf 2015 2016 Bilgi Yönetimi Bölümü 2 Sınıf 1 Dönem Dersleri, Aöf 2015 2016 aöf Bilgi Yönetimi Bölümü 2 Sınıf 2 Dönem Dersleri, AÖF Bilgi Yönetimi bölümü dersleri