Aşçılık (2 Yıllık) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2022
2022 TYT 2 Yıllık Aşçılık İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Aşçılık için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Aşçılık Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 406,800 | 7 | 27,75 | 14,25 | 8,50 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 406,050 | 8 | 30,50 | 15,00 | 10,25 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 427,339 | 5 | 24,00 | 11,75 | 3,00 | 2,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 373,868 | 5 | 26,75 | 8,25 | 12,75 | 5,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 406,800 | 10 | — | — | — | — |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | 459,150 | 6 | 30,25 | 0,00 | 11,75 | 6,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 313,900 | 6 | 31,00 | 16,75 | 6,75 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 430,450 | 8 | 30,00 | 12,50 | 6,50 | -0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 387,650 | 5 | 28,00 | 8,75 | 11,00 | 0,00 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 407,278 | 9 | 25,00 | 7,75 | 8,00 | 5,75 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 327,100 | 8 | 24,50 | 12,50 | 7,25 | 5,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 331,700 | 4 | 17,50 | 7,75 | 1,75 | 1,00 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 442,305 | 9 | 25,25 | 7,50 | 5,00 | 7,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 444,104 | 7 | 27,50 | 10,00 | 6,75 | 0,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 390,222 | 5 | 21,50 | 7,75 | 0,00 | 1,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 320,600 | 5 | 25,75 | 11,25 | 10,25 | 0,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 293,450 | 10 | 29,50 | 14,25 | 5,75 | 0,75 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 393,750 | 5 | 24,50 | 14,00 | 6,75 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 354,750 | 12 | 20,50 | 11,50 | 10,00 | 2,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 367,250 | 6 | 31,75 | 9,75 | 4,50 | 0,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 379,850 | 6 | 12,75 | 10,00 | 9,25 | 9,50 |
ANADOLU ÜNİV. – (2 Yıllık) | 381,337 | 72 | 16,75 | 8,00 | 4,50 | 0,00 |
TOROS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 364,300 | 6 | 28,50 | 10,25 | -0,50 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 296,450 | 13 | 23,00 | 2,25 | 8,75 | 8,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 351,700 | 13 | 23,75 | 10,00 | 8,75 | -1,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 338,650 | 11 | 19,25 | 9,50 | 4,25 | 3,50 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 398,587 | 5 | 18,50 | 11,75 | 2,50 | 1,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 425,852 | 5 | 16,00 | 5,50 | 9,00 | 6,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 327,600 | 7 | 22,00 | 15,25 | 3,50 | 3,00 |
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 388,703 | 62 | 19,25 | 7,50 | 7,50 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 305,200 | 8 | 30,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 426,489 | 12 | 19,50 | 7,00 | 3,00 | 1,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 343,250 | 10 | 26,25 | 15,50 | 1,75 | 0,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 339,950 | 5 | 20,50 | 13,50 | 6,75 | 0,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 355,200 | 5 | 9,75 | 5,75 | 0,00 | -0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 334,341 | 72 | 18,75 | 9,25 | 1,50 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 359,500 | 6 | 28,50 | 11,25 | 0,00 | 1,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 343,767 | 4 | 26,00 | 8,50 | 2,75 | 0,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 444,450 | 82 | 21,25 | 5,25 | 5,25 | 1,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 359,196 | 7 | 13,25 | 4,75 | 7,50 | 2,75 |
ANKARA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 305,000 | 57 | 18,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 289,993 | 62 | 16,75 | 10,50 | 4,00 | 4,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 442,255 | 57 | 18,25 | 6,75 | 5,00 | 2,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 349,829 | 67 | 15,75 | 7,00 | 4,75 | 5,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 419,092 | 62 | 17,75 | 9,25 | 0,00 | 0,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (2 Yıllık) | 347,939 | 72 | 22,25 | 12,50 | 1,75 | -0,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 382,204 | 41 | 23,25 | 11,00 | 0,75 | 0,00 |
DİCLE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 333,650 | 52 | 19,25 | 4,00 | 7,00 | 3,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 378,632 | 62 | 20,25 | 12,00 | 1,00 | 1,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 421,456 | 62 | 11,25 | 13,25 | -0,25 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 282,300 | 20 | 20,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 298,750 | 46 | 15,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 288,646 | 17 | 10,50 | 6,75 | 1,00 | 0,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 308,650 | 11 | 12,75 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 282,354 | 10 | 13,50 | 5,75 | -0,25 | 0,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 277,600 | 40 | 15,75 | 2,75 | 0,00 | 0,50 |
BAYBURT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 278,850 | 41 | 9,75 | 7,75 | 0,00 | 1,25 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 280,564 | 10 | 6,75 | 8,50 | 2,25 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 365,800 | 33 | 19,00 | 0,25 | 2,00 | 0,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 271,950 | 19 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | -0,25 |
IĞDIR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 298,000 | 36 | 13,50 | 7,75 | 0,00 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 265,000 | 30 | 14,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 267,700 | 19 | 8,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
BİNGÖL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 279,100 | 15 | 12,75 | 4,00 | 0,00 | 1,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 326,450 | 25 | 15,50 | 6,00 | 0,75 | 0,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 343,400 | 44 | 11,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 359,000 | 43 | 12,50 | 4,00 | 2,50 | 0,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 356,800 | 14 | 7,75 | 4,50 | 2,00 | 4,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 322,624 | 5 | 17,00 | 5,75 | -1,50 | 0,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 302,235 | 40 | 14,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 352,206 | 33 | 12,75 | 5,25 | 0,25 | 1,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 316,000 | 40 | 14,00 | 6,75 | -0,25 | -0,25 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 420,324 | 24 | 10,50 | 7,75 | -0,75 | 0,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 330,800 | 30 | 14,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 320,550 | 58 | 7,50 | 6,75 | 3,00 | 0,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 355,550 | 40 | 12,00 | 6,25 | 0,25 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 316,950 | 23 | 12,00 | 3,50 | 1,75 | 1,00 |
KAFKAS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 320,150 | 34 | 13,00 | 0,75 | 3,25 | 0,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 280,300 | 40 | 10,00 | 3,75 | 3,50 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 304,900 | 21 | 8,25 | 6,50 | 0,75 | 2,00 |
Aşçılık(Açıköğretim) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 331,993 | 1538 | 9,25 | 7,25 | 3,75 | 4,50 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Aşçılık için kaç net 2022, Aşçılık için kaç net tyt yks, Aşçılık için kaç net gerekir 2022, Aşçılık için kaç net gerekir 2022 yks, Aşçılık için kaç net gerekir yeni sistem, Aşçılık için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Aşçılık kazanmak için kaç net gerekir 2022, Aşçılık için kaç net yks,
Bildiğim kadarıyla böyle
Bildiğim kadarıyla benimde bu netlerle bu puanlar imkansız sence doğrumu
Ben sadece Türkçe din k. Felsefe ve edebiyat yapsam aşçılık gelir mi?
Ayt sadece sözeli yapacan tyt de ise hem sözel hemde matematik