Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları

Karatay

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Myo,myo,Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu.,Akçakale Meslek Yüksekokulu,Birecik Meslek Yüksekokulu,Bozova Meslek Yüksekokulu,Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu,Hilvan Meslek Yüksekokulu,Siverek Meslek Yüksekokulu,Suruç Meslek Yüksekokulu ve Viranşehir Meslek Yüksekokulunun taban puanları,bölümleri,başarı sıralamaları ve kontenjanları

Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen

BÖLÜMÜN ADI SGK YGSK YER. PUAN
TÜRÜ
Taban Puan BAŞARI
SIRASI*
Tavan Puan
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)              
Şanlıurfa  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu              
Aşçılık 21 15 36 YGS-4 272,46634 605.000 369,76525
Aşçılık (İÖ) 18 13 31 YGS-4 275,27336 576.000 373,97828
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 30 21 51 YGS-4 242,40090 952.000 279,67201
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 30 21 51 YGS-4 218,22483 1.262.962 274,56249
Çocuk Gelişimi  36 25 61 YGS-4 292,41853 421.000 380,03212
Çocuk Gelişimi (İÖ) 30 21 51 YGS-4 275,19919 577.000 336,15978
Dış Ticaret 24 17 41 YGS-6 210,63770 1.117.072 257,44420
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 21 15 36 YGS-4 274,17032 587.000 371,95889
İşletme Yönetimi 30 21 51 YGS-6 204,52171 1.211.041 271,43389
İşletme Yönetimi (İÖ) 30 21 51 YGS-6 189,39424 1.436.249 241,72050
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 36 25 61 YGS-6 220,47515 969.000 328,50783
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 27 19 46 YGS-6 204,77155 1.207.066 247,21885
Pazarlama 21 15 36 YGS-6 193,37408 1.378.796 258,28539
Radyo ve Televizyon Programcılığı 24 17 41 YGS-4 249,14352 869.000 389,76609
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 24 17 41 YGS-4 238,09465 1.006.464 357,84781
Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 21 51 YGS-6 197,17322 1.322.696 286,71751
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 30 21 51 YGS-6 181,27642 1.540.512 330,32798
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 24 17 41 YGS-1 199,32346 977.000 344,01916
Elektrik 30 21 51 YGS-1 186,86218 1.207.603 262,09975
Elektrik (İÖ) 30 21 51 YGS-1 178,94748 1.333.289 216,51436
Gıda Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 212,50446 745.000 268,46712
Gıda Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-2 186,24776 1.215.839 309,70765
Harita ve Kadastro 24 17 41 YGS-1 244,05232 448.000 287,74671
Harita ve Kadastro (İÖ) 24 17 41 YGS-1 218,41512 688.000 290,66282
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 18 13 31 YGS-1 165,49987 1.395.457 233,39495
İnşaat Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 239,00163 485.000 316,56224
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-1 218,14989 691.000 304,58603
Makine 24 17 41 YGS-1 177,32893 1.350.832 237,20380
Mimari Restorasyon 24 17 41 YGS-5 293,34976 379.000 330,51738
Mimari Restorasyon (İÖ) 18 13 31 YGS-5 268,45191 591.000 326,77672
Otomotiv Teknolojisi 18 13 31 YGS-1 194,65632 1.061.454 258,33489
Tarım Makineleri 18 13 31 YGS-1 169,91781 1.386.556 207,83546
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 24 17 41 YGS-5 215,51072 1.242.599 280,01678
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri  M.Y.O.              
Ameliyathane Hizmetleri 24 17 41 YGS-2 264,16531 309.000 326,81294
Anestezi 18 13 31 YGS-2 324,65033 142.000 351,91021
Eczane Hizmetleri 12 9 21 YGS-2 257,69695 340.000 312,32525
İlk ve Acil Yardım 24 17 41 YGS-2 302,41224 186.000 388,37200
Optisyenlik   21 21 YGS-1 280,92883 265.000 421,14000
Perfüzyon Teknikleri 24 17 41 YGS-2 266,08585 301.000 356,52178
Podoloji 15 11 26 YGS-2 269,24749 288.000 283,06083
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 15 11 26 YGS-3 327,96668 238.000 355,56735
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 18 13 31 YGS-1 289,69770 236.000 341,95944
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 15 11 26 YGS-2 260,86777 324.000 339,92706
Akçakale Meslek Yüksekokulu              
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 172,52016 1.595.748 233,99178
Organik Tarım 24 17 32 YGS-6 158,48132 1.608.960 261,96091
Pazarlama 24 17 19 YGS-6 162,93706 1.606.198 220,36645
Birecik Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 30 21 51 YGS-1 180,63194 1.311.341 205,52318
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 18 13 31 YGS-1 158,74627 1.405.810 259,38939
Dış Ticaret 30 21 42 YGS-6 163,20680 1.605.967 234,19100
Elektrik 27 19 46 YGS-1 163,35191 1.399.462 189,85033
Elektrik (İÖ) 12 9 21 YGS-1 175,82316 1.363.372 204,60631
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 30 21 51 YGS-4 214,95403 1.306.042 295,77487
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 30 21 51 YGS-4 191,77829 1.595.063 292,72452
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 21 51 YGS-6 172,64877 1.595.486 230,12533
Turizm ve Otel İşletmeciliği 18 13 31 YGS-6 178,91871 1.563.301 235,39807
Bozova Meslek Yüksekokulu              
Çevre Koruma ve Kontrol 18 13 10 YGS-2 157,90651 1.410.021 216,64405
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 21 44 YGS-6 164,31595 1.605.028 229,39351
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu              
Tarımsal İşletmecilik 18 13 31 YGS-6 190,03102 1.427.145 251,55085
Hilvan Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 30 21 51 YGS-6 211,93620 1.097.018 242,36806
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 30 21 51 YGS-4 195,42521 1.552.893 302,63645
İnşaat Teknolojisi 30 21 51 YGS-1 196,19080 1.033.219 292,67246
Siverek Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 24 17 41 YGS-1 183,46077 1.267.708 378,29433
Gıda Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 190,68866 1.129.630 271,32683
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 182,25026 1.529.721 240,70103
Suruç Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 30 21 51 YGS-6 199,13268 1.293.192 289,26805
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 24 17 41 YGS-4 190,50551 1.609.332 293,02808
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği 12 9 5 YGS-6 170,87789 1.598.323 231,44151
İşletme Yönetimi 24 17 34 YGS-6 158,46044 1.608.973 264,81278
Viranşehir Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 21 15 36 YGS-1 179,53774 1.326.082 328,42339
Elektronik Teknolojisi 12 9 21 YGS-1 181,55432 1.297.948 202,99808
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 178,33604 1.568.127 225,47358

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,Harran Üniversitesi meslek yüksekokulu bölümleri,Harran Üniversitesi meslek yüksekokulu taban puanları,Harran Üniversitesi meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,Harran Üniversitesi meslek yüksekokulu kontenjanları,Harran Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,Harran Üniversitesi meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,Harran Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Taban Puanları ve Kontenjanları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 30 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları