Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları

Karatay

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Myo,myo,Adalet Meslek Yüksekokulu,Kocaeli Meslek Yüksekokulu,Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu,Arslanbey Meslek Yüksekokulu,Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu,Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu,Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu,Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu,Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu,Gölcük Meslek Yüksekokulu,Hereke Meslek Yüksekokulu,Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu,Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu,İzmit Meslek Yüksekokulu,Kandıra Meslek Yüksekokulu,Karamürsel Meslek Yüksekokulu,Köseköy Meslek Yüksekokulu,Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu ve Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulunun taban puanları,bölümleri,başarı sıralamaları ve kontenjanları

Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen

BÖLÜMÜN ADI SGK YGSK YER. PUAN
TÜRÜ
Taban Puan BAŞARI
SIRASI*
Tavan Puan
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ              
Adalet Meslek Yüksekokulu              
Adalet 36 25 61 YGS-3 335,76800 200.000 393,85145
Kocaeli Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 36 25 61 YGS-1 242,15576 461.000 310,97082
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 36 25 61 YGS-1 214,54072 738.000 231,95164
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 30 21 51 YGS-1 250,59024 406.000 414,55128
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 33 23 56 YGS-4 268,34408 648.000 305,57201
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 24 17 41 YGS-4 244,75836 923.000 287,69353
Elektrik 36 25 61 YGS-1 220,72919 660.000 380,58388
Elektrik (İÖ) 36 25 61 YGS-1 200,74818 953.000 269,03249
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 199,78170 969.000 405,88650
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 36 25 61 YGS-1 187,60819 1.193.808 370,84142
Elektronik Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 204,75851 885.000 293,55892
Elektronik Teknolojisi (İÖ) 36 25 61 YGS-1 180,00179 1.320.074 212,02336
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 159,58239 1.404.952 221,33453
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 36 25 61 YGS-1 168,80747 1.388.894 212,62131
İnşaat Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 244,90333 442.000 441,06347
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 36 25 61 YGS-1 246,53809 431.000 326,83239
İşletme Yönetimi 42 29 71 YGS-6 222,89599 935.000 254,75341
İşletme Yönetimi (İÖ) 42 29 71 YGS-6 213,20906 1.077.748 274,81516
İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) 60 41 101 YGS-6 179,43203 1.558.731 261,60900
Kağıt Teknolojisi 12 9 21 YGS-2 175,22011 1.369.599 213,49480
Kimya Teknolojisi 36 25 61 YGS-2 207,88315 817.000 286,35961
Kimya Teknolojisi (İÖ) 36 25 61 YGS-2 178,03485 1.344.893 232,95982
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 209,07151 817.000 247,21956
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 36 25 61 YGS-1 184,97995 1.241.515 265,97923
Makine 36 25 61 YGS-1 217,81863 695.000 338,43696
Makine (İÖ) 36 25 61 YGS-1 193,33682 1.086.000 264,96864
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 42 29 71 YGS-6 222,08330 946.000 270,05848
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 30 21 51 YGS-6 212,65768 1.086.163 247,99516
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) 60 41 101 YGS-6 175,22030 1.587.378 323,04143
Pazarlama 27 19 46 YGS-6 215,57506 1.041.770 246,69505
Pazarlama (İÖ) 24 17 41 YGS-6 204,38685 1.213.104 248,77627
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 36 25 61 YGS-2 181,64544 1.296.273 226,53699
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) 36 25 50 YGS-2 165,09310 1.399.473 216,85460
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu              
Anestezi 18 13 31 YGS-2 328,23463 137.000 360,23306
İlk ve Acil Yardım 18 13 31 YGS-2 273,16164 272.000 397,99855
Podoloji 18 13 31 YGS-2 272,44807 275.000 329,13050
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 21 51 YGS-3 322,35888 268.000 360,20189
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 30 21 51 YGS-3 300,80794 414.000 347,95275
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 18 13 31 YGS-1 272,59191 296.000 349,95601
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 27 19 46 YGS-2 262,29342 318.000 334,89042
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 18 13 31 YGS-2 272,98890 273.000 315,97642
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu              
Çevre Koruma ve Kontrol 36 25 53 YGS-2 160,50363 1.407.351 237,64876
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) 18 13 23 YGS-2 168,26325 1.392.988 252,46664
Emlak ve Emlak Yönetimi 36 25 61 YGS-5 218,46808 1.203.413 307,95024
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 24 17 41 YGS-5 195,24168 1.501.054 273,02656
Makine 36 25 61 YGS-1 188,65425 1.174.079 254,76016
Makine (İÖ) 36 25 61 YGS-1 174,03056 1.374.127 245,94191
Arslanbey Meslek Yüksekokulu              
Bitki Koruma 24 17 41 YGS-2 181,89431 1.292.424 260,53944
Fidan Yetiştiriciliği 18 13 22 YGS-6 159,41873 1.608.524 242,68310
Organik Tarım 24 17 41 YGS-6 177,38832 1.575.121 249,42984
Pazarlama 24 17 41 YGS-6 202,45725 1.242.582 235,22742
Pazarlama (İÖ) 21 15 36 YGS-6 195,58966 1.346.356 238,17469
Peyzaj ve Süs Bitkileri 24 17 41 YGS-6 199,97330 1.280.482 325,36102
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) 12 9 11 YGS-6 178,09855 1.569.989 231,12888
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 21 15 36 YGS-6 176,28871 1.582.036 205,39714
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu              
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 18 13 31 YGS-2 171,87891 1.384.509 214,70863
İnşaat Teknolojisi 30 21 51 YGS-1 231,13967 551.000 316,00054
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 30 21 51 YGS-1 232,71346 537.000 320,25974
Makine 30 21 51 YGS-1 187,71961 1.191.762 213,00992
Makine (İÖ) 30 21 51 YGS-1 178,63263 1.336.930 244,30122
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu              
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 18 13 31 YGS-5 212,51830 1.282.218 270,59919
Seramik, Cam ve Çinicilik 15 11 26 YGS-2 180,22675 1.317.299 287,94534
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu              
Atçılık ve Antrenörlüğü (Erkek)   31 31 YGS-6 213,02185 1.080.639 260,12735
Atçılık ve Antrenörlüğü (Kız)   36 36 YGS-6 179,30137 1.559.966 241,41273
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu              
Turizm Rehberliği 27 19 46 YGS-3 291,74278 491.000 341,57694
Turizm ve Otel İşletmeciliği 60 41 101 YGS-6 208,18253 1.154.676 238,83259
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 60 41 101 YGS-6 194,78031 1.358.312 275,14835
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 30 21 51 YGS-5 230,47001 1.046.150 289,96132
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 18 13 31 YGS-5 209,13935 1.326.903 240,39320
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu              
Endüstriyel Kalıpçılık 21 15 36 YGS-1 181,88415 1.292.910 214,67984
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 24 17 41 YGS-1 198,04767 1.000.000 247,74380
Oto Boya ve Karoseri 21 15 36 YGS-2 179,03809 1.333.202 327,97377
Otomotiv Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 221,97803 645.000 250,62978
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu              
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 39 27 66 YGS-4 254,56202 804.000 302,34294
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 27 19 46 YGS-4 223,52630 1.193.090 292,08429
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 36 25 61 YGS-4 269,33071 638.000 318,08522
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 36 25 61 YGS-4 241,88220 959.000 312,85702
İşletme Yönetimi 36 25 61 YGS-6 216,23501 1.031.971 250,46092
İşletme Yönetimi (İÖ) 36 25 61 YGS-6 186,42910 1.477.407 219,47362
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 33 23 56 YGS-6 206,31668 1.183.358 246,57794
Gölcük Meslek Yüksekokulu              
Dış Ticaret 30 21 51 YGS-6 219,13711 989.000 271,79792
Dış Ticaret (İÖ) 18 13 31 YGS-6 221,40279 956.000 243,82730
Makine 36 25 61 YGS-1 184,62832 1.247.629 238,77625
Makine (İÖ) 36 25 61 YGS-1 175,54251 1.365.435 232,40425
Otomotiv Teknolojisi 90 62 152 YGS-1 191,22617 1.125.706 228,75637
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 90 62 152 YGS-1 167,83980 1.390.882 229,93151
Pazarlama 27 19 46 YGS-6 196,70758 1.329.715 239,08763
Pazarlama (İÖ) 18 13 31 YGS-6 187,12268 1.467.888 215,64622
Hereke Meslek Yüksekokulu              
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 18 13 31 YGS-4 261,21542 727.000 299,55082
Dış Ticaret 30 21 51 YGS-6 222,69421 938.000 264,97995
Dış Ticaret (İÖ) 30 21 51 YGS-6 215,14004 1.048.337 247,36574
Elektronik Teknolojisi 30 21 51 YGS-1 198,18593 998.000 263,63740
Elektronik Teknolojisi (İÖ) 30 21 51 YGS-1 157,66392 1.406.632 253,10450
İnsan Kaynakları Yönetimi 36 25 61 YGS-6 229,97299 838.000 265,98987
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 36 25 61 YGS-6 226,84512 880.000 291,65836
Makine 30 21 51 YGS-1 204,30960 893.000 273,85941
Makine (İÖ) 30 21 51 YGS-1 179,63445 1.324.842 225,98644
Mekatronik 30 21 51 YGS-1 225,92498 602.000 351,27639
Mekatronik (İÖ) 30 21 51 YGS-1 205,18461 878.000 268,78859
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 18 13 31 YGS-6 200,76728 1.268.273 252,06708
Metalurji 30 21 51 YGS-1 180,23735 1.316.924 279,81322
Metalurji (İÖ) 21 15 36 YGS-1 168,31715 1.389.889 280,05836
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 21 51 YGS-6 209,95500 1.127.582 242,71816
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 18 13 31 YGS-6 209,35414 1.136.860 248,95355
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu              
Boya Teknolojisi 24 17 27 YGS-2 167,95282 1.393.633 212,23462
Çevre Temizliği ve Denetimi 24 17 41 YGS-5 191,80580 1.541.770 264,55965
Dış Ticaret 72 50 122 YGS-6 210,70887 1.115.961 309,94063
Dış Ticaret (İÖ) 72 50 122 YGS-6 199,03869 1.294.639 312,40196
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 18 13 31 YGS-4 290,72259 435.000 361,92359
İş Sağlığı ve Güvenliği 27 19 46 YGS-2 229,45600 539.000 289,72068
İşletme Yönetimi 60 41 101 YGS-6 196,49722 1.332.839 262,04802
İşletme Yönetimi (İÖ) 60 41 101 YGS-6 180,43657 1.549.210 229,39445
Kozmetik Teknolojisi 30 21 51 YGS-2 184,67047 1.245.003 226,68196
Lojistik 36 25 61 YGS-6 231,93367 812.000 295,63969
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 41 101 YGS-6 198,63974 1.300.677 229,52081
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 60 41 101 YGS-6 178,08764 1.570.068 220,90508
Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek)   57 57 YGS-5 217,09347 1.221.811 287,56690
Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ)   36 36 YGS-5 207,25724 1.351.168 265,56878
Özel Güvenlik ve Koruma (Kız)   31 31 YGS-5 223,09175 1.142.531 264,86220
Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ)   26 26 YGS-5 206,12474 1.365.710 259,87064
Yapı Yalıtım Teknolojisi 12 9 10 YGS-1 158,85343 1.405.708 198,18191
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu              
Gıda Teknolojisi 30 21 51 YGS-2 211,05331 767.000 252,67256
Gıda Teknolojisi (İÖ) 21 15 36 YGS-2 208,15832 812.000 248,75751
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 27 19 46 YGS-6 181,48291 1.538.303 295,88837
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) 9 7 16 YGS-6 190,85064 1.415.254 256,01719
İzmit Meslek Yüksekokulu              
İş Sağlığı ve Güvenliği 36 25 61 YGS-2 232,62654 510.000 304,00014
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 36 25 61 YGS-2 223,70806 599.000 275,47795
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 36 25 61 YGS-6 214,25849 1.061.733 230,72075
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 36 25 61 YGS-6 210,93814 1.112.370 260,72270
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 36 25 61 YGS-6 256,33479 540.000 325,32743
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 36 25 61 YGS-6 242,75315 680.000 310,54609
Yerel Yönetimler 36 25 61 YGS-4 261,03522 729.000 322,56848
Yerel Yönetimler (İÖ) 30 21 51 YGS-4 241,39236 965.000 288,66110
Kandıra Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 60 41 101 YGS-6 219,61469 982.000 266,27664
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 42 29 71 YGS-6 221,09176 960.000 276,62894
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 60 41 101 YGS-4 242,15242 956.000 338,69614
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 60 41 101 YGS-4 222,47062 1.207.058 284,10989
İşletme Yönetimi 54 37 91 YGS-6 207,88041 1.159.376 257,74434
İşletme Yönetimi (İÖ) 42 29 60 YGS-6 160,20096 1.608.111 226,50047
Tekstil Teknolojisi 51 35 86 YGS-1 173,39200 1.376.936 196,95053
Karamürsel Meslek Yüksekokulu              
Deniz Ulaştırma ve İşletme 36 25 61 YGS-1 230,57112 557.000 271,16195
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) 36 25 61 YGS-1 212,24660 771.000 246,68382
Deniz ve Liman İşletmeciliği 36 25 61 YGS-6 234,03033 785.000 295,62806
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) 36 25 61 YGS-6 228,19401 861.000 281,04573
Elektronik Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 189,51428 1.157.919 300,60019
Elektronik Teknolojisi (İÖ) 36 25 61 YGS-1 207,85841 836.000 207,85841
Gemi İnşaatı 36 25 61 YGS-1 216,57681 711.000 284,18388
Gemi İnşaatı (İÖ) 36 25 61 YGS-1 204,86606 883.000 246,35324
Gemi Makineleri İşletme 36 25 61 YGS-1 222,46389 640.000 288,56442
Gemi Makineleri İşletme (İÖ) 36 25 61 YGS-1 210,75180 792.000 263,89844
Mekatronik 36 25 61 YGS-1 212,03972 774.000 331,43590
Köseköy Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 30 21 51 YGS-1 227,60937 585.000 319,79796
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 30 21 51 YGS-1 203,92448 899.000 307,53121
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 30 21 51 YGS-1 214,94050 733.000 281,03259
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 30 21 51 YGS-1 202,49569 923.000 244,40122
Gıda Teknolojisi 30 21 51 YGS-2 201,96465 917.000 256,48142
Gıda Teknolojisi (İÖ) 30 21 51 YGS-2 194,23932 1.060.736 237,24715
Kimya Teknolojisi 30 21 51 YGS-2 201,19385 931.000 273,52620
Kimya Teknolojisi (İÖ) 30 21 51 YGS-2 188,61218 1.170.114 247,47262
Lastik ve Plastik Teknolojisi 24 17 38 YGS-2 179,00895 1.333.561 274,89626
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 30 21 51 YGS-1 183,96495 1.259.119 214,69103
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu              
Kaynak Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 179,91054 1.321.238 221,50885
Makine 48 33 81 YGS-1 172,98851 1.378.398 212,72293
Makine (İÖ) 48 33 81 YGS-1 159,47762 1.405.056 216,46395
Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu              
İş ve Uğraşı Terapisi 24 17 41 YGS-1 235,93065 510.000 311,85341

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,Kocaeli Üniversitesi meslek yüksekokulu bölümleri,Kocaeli Üniversitesi meslek yüksekokulu taban puanları,Kocaeli Üniversitesi meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,Kocaeli Üniversitesi meslek yüksekokulu kontenjanları,Kocaeli Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,Kocaeli Üniversitesi meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,Kocaeli Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Taban Puanları ve Kontenjanları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 1 + 3 kaçtır?


Basari Sıralamaları