DGS Sosyoloji 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 Yılında dikey geçiş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2022 DGS Sosyoloji puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. DGS Sosyoloji sıralama. Bu puanlar 2022 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. DGS Sosyoloji başarı sıralamaları 2022. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Sosyoloji Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/Y.O ADI |
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONT. | YER. | TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,68546 | 39114 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 340,34319 | 26 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 304,75895 | 1097 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 301,05009 | 1475 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 288,72157 | 3475 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 275,32328 | 7687 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 271,78988 | 9324 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 268,62946 | 11047 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 266,27680 | 12548 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 265,83953 | 12844 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 263,50865 | 14645 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 256,12790 | 21723 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 256,01486 | 21845 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 250,97631 | 28375 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,37716 | 29253 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,89130 | 30024 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 247,12040 | 34598 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 245,24755 | 38048 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,68546 | 39114 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 243,80902 | 40859 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,67352 | 41145 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,39414 | 41714 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,11394 | 42267 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,24903 | 44066 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 239,73445 | 49790 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,51706 | 52800 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 238,35688 | 53215 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 237,78827 | 54701 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 237,04694 | 56641 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 237,00171 | 56762 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 235,36904 | 61116 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 235,14597 | 61730 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 235,03774 | 62031 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 234,75941 | 62807 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 234,62745 | 63200 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 234,57324 | 63361 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 234,37135 | 63963 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,33889 | 64060 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 234,21468 | 64430 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 234,11439 | 64729 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 233,87125 | 65453 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,72172 | 65900 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 232,68027 | 69044 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,13636 | 70717 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 231,73826 | 71979 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 231,64025 | 72297 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 231,17845 | 73792 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,09783 | 74067 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 230,98604 | 74441 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 230,55144 | 75909 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 229,92011 | 78035 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 229,73011 | 78676 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 227,08552 | 87855 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 226,41681 | 90295 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 226,02708 | 91718 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,33160 | 94256 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 225,01269 | 95435 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 225,00804 | 95452 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 224,72339 | 96539 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,99607 | 99385 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 223,28255 | 102140 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 221,70268 | 108399 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 221,46920 | 109328 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 221,34983 | 109800 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 220,86795 | 111707 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,84962 | 111786 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,80361 | 111983 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 220,78794 | 112051 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,65076 | 112641 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,45762 | 113450 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 219,92865 | 115665 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 218,60656 | 121295 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 218,42942 | 122051 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 217,98268 | 123947 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 217,68426 | 125203 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 217,47042 | 126117 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 217,37516 | 126533 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 217,26143 | 127030 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 217,05664 | 127924 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 216,66478 | 129588 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 216,65267 | 129639 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 215,50732 | 134669 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 215,49121 | 134740 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 215,38545 | 135206 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 214,79756 | 137798 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 213,34839 | 144209 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 212,83647 | 146494 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 212,81809 | 146576 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 212,62250 | 147449 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 212,41891 | 148356 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 212,28826 | 148944 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 212,21223 | 149286 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 212,12513 | 149678 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 210,76598 | 155789 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 210,49518 | 156965 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 210,15740 | 158432 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 210,00155 | 159127 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 209,34396 | 162092 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 208,88742 | 164150 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 208,82355 | 164438 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 208,75488 | 164748 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 208,74795 | 164779 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 208,34552 | 166564 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 207,51531 | 170164 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 207,28620 | 171157 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 206,18376 | 175937 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 206,02003 | 176647 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 1 | 205,83929 | 177431 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 204,69899 | 182270 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 202,06944 | 193112 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 201,91218 | 193754 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 199,63405 | 202618 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 198,32476 | 207515 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 197,30340 | 211335 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 197,29776 | 211357 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 196,86653 | 212886 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 194,57702 | 220366 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 194,17354 | 221664 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 186,36225 | 241436 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 | 3 | 184,88604 | 243916 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 750 | 210 | 169,17884 | – |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2500 | 809 | 168,40524 | – |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 170 | 164,57062 | – |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
