Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir 2023
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir? 2023 TYT–AYT Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2022 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2022
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461,815 | 10 | 33,0 | 16,3 | 21,5 | 2,8 | 20,8 | 5,3 | 5,0 | 7,3 | 11,0 | 11,0 | 5,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,750 | 8 | 30,5 | 14,0 | 28,5 | 7,8 | 13,3 | 6,3 | 4,8 | 6,0 | 8,5 | 10,8 | 6,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 415,700 | 9 | 29,0 | 15,3 | 12,0 | 3,5 | 22,8 | 6,3 | 6,0 | 9,8 | 9,8 | 5,8 | 3,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,877 | 5 | 30,0 | 15,3 | 10,0 | 0,5 | 18,0 | 5,5 | 5,0 | 11,0 | 7,3 | 9,5 | 4,8 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 403,295 | 9 | 33,8 | 16,3 | 8,5 | 1,0 | 20,3 | 7,5 | 4,8 | 11,0 | 9,8 | 5,0 | 3,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 382,900 | 9 | 20,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 6,3 | 6,0 | 11,0 | 9,8 | 7,0 | 4,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 381,667 | 5 | 30,0 | 16,3 | 10,5 | 2,3 | 14,0 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 8,3 | 6,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,100 | 5 | 32,0 | 12,8 | 16,0 | 0,5 | 16,3 | 2,8 | 4,8 | 8,0 | 7,5 | 9,8 | 3,8 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 403,400 | 7 | 26,0 | 9,8 | 29,5 | -0,8 | 14,5 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,548 | 7 | 27,8 | 12,8 | 11,8 | 9,3 | 18,3 | 3,3 | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 7,5 | 3,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 424,218 | 72 | 27,5 | 15,3 | 10,3 | 1,8 | 19,0 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | 11,0 | 8,5 | 4,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 418,176 | 12 | 28,8 | 15,0 | 7,5 | 4,8 | 16,5 | 4,0 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 3,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 394,097 | 12 | 30,3 | 15,0 | 11,0 | 2,8 | 16,0 | 4,0 | 4,8 | 7,5 | 11,0 | 8,5 | 3,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 388,439 | 14 | 31,5 | 16,3 | 15,3 | 2,0 | 14,5 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 8,5 | 9,8 | 3,8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 446,833 | 62 | 22,0 | 11,5 | 11,0 | 4,5 | 14,8 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 11,0 | 8,5 | 5,0 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 423,079 | 5 | 27,8 | 12,8 | 2,0 | 3,0 | 17,3 | 5,3 | 3,8 | 9,8 | 11,0 | 6,5 | 3,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,500 | 3 | 31,3 | 15,3 | 2,5 | 0,8 | 16,8 | 4,3 | 6,0 | 8,5 | 8,8 | 7,3 | 4,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 390,950 | 12 | 28,8 | 17,5 | 4,5 | 1,8 | 16,5 | 5,0 | 3,8 | 8,5 | 9,8 | 5,8 | 6,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 318,350 | 10 | 27,5 | 17,5 | 11,3 | 1,5 | 11,5 | 7,5 | 6,0 | 9,8 | 6,0 | 8,3 | 4,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 425,950 | 10 | 19,5 | 15,0 | 9,8 | 4,0 | 16,5 | 7,5 | 3,5 | 7,3 | 9,8 | 5,8 | 3,5 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 442,751 | 11 | 30,0 | 15,5 | 7,0 | 1,8 | 17,8 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 9,8 | 6,0 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 326,883 | 62 | 31,5 | 14,0 | 1,0 | 1,3 | 18,0 | 5,5 | 4,8 | 8,8 | 9,8 | 7,3 | 3,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 397,100 | 4 | 30,3 | 15,8 | 6,8 | 0,0 | 14,8 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9,8 | 9,8 | 2,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 435,200 | 52 | 28,8 | 12,5 | 13,3 | 2,8 | 16,0 | 4,8 | 5,0 | 3,3 | 8,8 | 7,8 | 4,8 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 400,444 | 12 | 28,0 | 13,3 | 3,8 | 1,3 | 18,0 | 5,0 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 7,0 | 4,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 445,937 | 7 | 26,3 | 16,3 | 14,0 | 2,0 | 14,5 | 6,3 | 6,0 | 4,8 | 9,8 | 3,3 | 6,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 376,489 | 5 | 27,5 | 17,5 | 4,5 | 0,8 | 16,5 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 9,8 | 3,3 | 5,0 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 408,600 | 6 | 31,3 | 12,5 | 19,3 | 0,0 | 15,5 | 1,5 | 4,8 | 6,0 | 7,5 | 7,3 | 3,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 443,183 | 66 | 26,8 | 14,0 | 7,0 | -0,3 | 20,3 | 4,0 | 4,8 | 6,5 | 7,3 | 5,0 | 2,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 361,729 | 52 | 23,8 | 18,8 | 9,5 | 0,3 | 17,8 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 8,5 | 5,8 | 2,3 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 376,755 | 7 | 27,0 | 15,3 | 4,0 | 0,5 | 16,8 | 7,5 | 2,5 | 8,5 | 6,3 | 6,0 | 3,5 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 379,231 | 10 | 31,3 | 16,3 | 1,8 | 0,0 | 14,0 | 6,3 | 3,5 | 9,8 | 6,0 | 5,8 | 4,8 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 425,429 | 8 | 26,5 | 11,8 | 8,8 | 0,0 | 18,3 | 5,0 | 2,3 | 5,3 | 7,3 | 7,5 | 3,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 378,615 | 82 | 30,3 | 15,3 | 2,5 | 3,5 | 17,0 | 4,3 | 3,8 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 298,600 | 62 | 29,8 | 17,5 | 0,0 | 2,0 | 19,0 | 3,0 | 6,0 | 8,8 | 9,8 | 3,8 | 4,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 353,089 | 52 | 31,5 | 15,3 | 7,3 | 0,8 | 16,8 | 5,3 | 3,8 | 9,0 | 7,3 | 5,0 | 1,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 439,600 | 3 | 25,5 | 13,0 | 7,3 | 4,8 | 17,0 | 2,0 | 4,8 | 3,0 | 8,8 | 8,3 | 3,8 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 335,390 | 8 | 30,0 | 12,8 | 3,0 | 2,3 | 18,3 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 11,0 | 6,0 | 3,5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 411,133 | 62 | 29,0 | 13,3 | 7,3 | 3,0 | 14,8 | 5,8 | 3,8 | 6,5 | 8,8 | 3,0 | 5,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 352,419 | 62 | 30,8 | 14,3 | 4,3 | 4,5 | 14,3 | 4,5 | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 4,5 | 3,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 427,748 | 62 | 35,0 | 10,3 | 8,5 | 0,8 | 15,5 | 5,3 | 3,5 | 6,0 | 8,5 | 4,5 | 1,3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 441,245 | 62 | 25,0 | 12,8 | 3,5 | 3,5 | 17,8 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 7,5 | 4,0 | 5,0 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 470,227 | 6 | 25,5 | 14,0 | 9,5 | 2,5 | 16,5 | 2,5 | 4,8 | 5,0 | 8,8 | 3,5 | 3,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 330,056 | 10 | 24,0 | 16,3 | 9,5 | 0,0 | 12,8 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 9,8 | 8,3 | 2,3 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 372,303 | 5 | 30,5 | 13,3 | 14,0 | 0,0 | 15,8 | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 9,0 | 6,3 | 4,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 387,412 | 62 | 23,8 | 15,0 | 2,8 | 2,3 | 16,5 | 2,5 | 6,0 | 4,8 | 9,8 | 5,8 | 4,8 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 319,462 | 72 | 29,5 | 12,0 | 16,5 | 3,8 | 12,0 | 4,8 | 6,0 | 4,0 | 6,3 | 8,8 | 2,3 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 457,150 | 4 | 32,8 | 10,0 | 18,3 | 0,0 | 15,3 | 0,8 | 4,8 | 3,3 | 3,8 | 7,3 | 3,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 433,823 | 82 | 20,0 | 11,0 | 13,8 | 0,0 | 16,0 | 4,3 | 3,8 | 6,5 | 7,8 | 3,5 | 4,8 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 362,023 | 52 | 27,8 | 16,3 | 8,0 | 1,8 | 10,3 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 10,0 | 4,8 | 2,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,650 | 43 | 24,8 | 8,5 | 9,8 | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 4,8 | 1,8 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 323,291 | 6 | 11,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,8 | 4,8 | 3,3 | 7,5 | 5,3 | 2,5 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,700 | 25 | 25,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 6,5 | 3,8 | 1,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 418,432 | 21 | 20,5 | 12,5 | 4,8 | 0,0 | 12,3 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,0 | 0,5 | -0,5 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 359,859 | 5 | 21,5 | 10,3 | 0,5 | 0,5 | 12,0 | 3,0 | 3,8 | 1,5 | 6,0 | 0,0 | 2,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,005 | 59 | 27,3 | 5,5 | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 8,8 | 4,8 | 1,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 390,572 | 9 | 13,0 | 10,3 | 2,0 | 1,8 | 10,5 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 7,3 | -0,3 | 2,5 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 388,500 | 15 | 24,0 | 11,5 | 2,0 | 0,0 | 7,8 | 4,0 | 2,5 | -0,3 | 5,0 | 0,3 | 2,5 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 297,219 | 28 | 15,0 | 8,3 | 1,0 | -0,3 | 10,5 | 3,0 | 2,8 | -1,3 | 5,3 | 5,0 | 3,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 346,800 | 61 | 15,0 | 9,0 | -1,3 | 1,5 | 7,8 | 2,5 | 4,8 | 2,8 | 4,8 | 3,3 | 0,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 372,851 | 14 | 15,8 | 6,8 | 0,8 | 0,0 | 8,8 | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 2,8 | 1,0 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 386,450 | 1 | 19,3 | 6,3 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,3 | 4,0 | 4,0 | 1,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 398,347 | 1 | 19,5 | 6,8 | 7,8 | -0,5 | 9,8 | 2,3 | 5,0 | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 1,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,750 | 25 | 24,3 | 7,5 | -0,3 | 3,5 | 5,8 | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 5,8 | 5,3 | 1,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 332,935 | 10 | 20,5 | 8,3 | -0,3 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 2,5 | 1,3 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 327,380 | 17 | 16,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 2,8 | 6,0 | -1,0 | 5,3 | 2,8 | 1,5 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,800 | 22 | 24,0 | 7,0 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 6,5 | 2,0 | 2,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 420,203 | 49 | 14,0 | 6,8 | 3,3 | 0,0 | 8,0 | -1,8 | 5,0 | -0,5 | 8,8 | 1,8 | 0,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 463,553 | 25 | 9,5 | 2,3 | 18,0 | 2,3 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 368,891 | 47 | 15,0 | 8,3 | 1,0 | 0,0 | 8,3 | 2,5 | 1,5 | -0,3 | 6,0 | -0,5 | 3,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 280,561 | 25 | 10,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 8,5 | -1,0 | 3,8 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 399,250 | 6 | 9,8 | 5,8 | -2,0 | -0,5 | 7,3 | 5,3 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 292,500 | 24 | 9,8 | 6,3 | -0,3 | -0,8 | 1,3 | 5,0 | 4,8 | 2,5 | 6,0 | 2,5 | 3,5 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,768 | 34 | 7,8 | 5,5 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 2,5 | -0,3 | 2,3 | 2,0 | 3,8 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 369,077 | 65 | 19,3 | 5,5 | 6,0 | 0,0 | 6,5 | 0,8 | 5,0 | -0,5 | 4,0 | -0,3 | 0,0 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 383,306 | 38 | 11,8 | 7,8 | -0,8 | 0,8 | 8,3 | 2,0 | 3,5 | -0,8 | 1,8 | 1,0 | 1,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 346,441 | 84 | 8,5 | 1,5 | 3,8 | 0,0 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 1,0 | 2,3 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 343,821 | 56 | 6,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | -2,3 | 3,8 | 4,8 | 2,3 | 7,3 | 2,0 | 2,3 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 449,341 | 18 | 7,8 | 1,8 | 2,8 | 0,5 | 4,3 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 3,8 | 3,3 | 0,0 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 320,758 | 20 | 8,5 | 4,8 | 1,0 | 0,3 | 3,3 | 0,5 | 1,8 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 0,8 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 312,624 | 8 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 2,8 | -0,3 | 0,5 | 2,3 | -0,3 | 2,8 | 2,0 | 0,0 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 303,000 | 12 | 15,0 | 1,3 | 3,8 | -1,3 | 0,8 | -1,5 | 3,5 | -0,8 | -0,8 | -0,3 | 0,8 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (M.T.O.K) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 386,349 | 17 | 21,5 | 12,8 | 3,0 | 1,0 | 15,8 | 4,5 | 6,0 | 2,8 | 8,5 | 5,0 | 2,8 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 420,895 | 9 | 35,0 | 18,8 | 13,8 | 1,0 | 24,0 | 7,8 | 4,8 | 11,0 | 8,5 | 12,0 | 6,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 477,604 | 7 | 35,3 | 13,8 | 28,3 | 0,8 | 18,3 | 7,5 | 3,5 | 8,8 | 11,0 | 6,3 | 5,0 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 431,664 | 7 | 32,5 | 16,3 | 16,5 | 5,3 | 20,5 | 6,5 | 6,0 | 8,8 | 10,0 | 8,8 | 2,5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 433,756 | 8 | 37,8 | 10,0 | 13,8 | 0,0 | 21,0 | 5,3 | 6,0 | 7,8 | 8,8 | 8,5 | 5,0 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 376,435 | 30 | 26,5 | 18,8 | 12,5 | 4,8 | 12,3 | 2,5 | 6,0 | 7,3 | 9,8 | 6,3 | 3,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 445,250 | 62 | 28,3 | 12,8 | 10,5 | 0,3 | 18,0 | 2,8 | 3,5 | 7,3 | 5,3 | 4,8 | 3,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 381,913 | 5 | 25,5 | 9,0 | 3,5 | 7,0 | 21,5 | 5,3 | 3,5 | 6,0 | 8,8 | 3,5 | 1,0 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 391,320 | 5 | 26,8 | 16,3 | 14,3 | 0,8 | 16,0 | 2,5 | 4,8 | 3,5 | 11,0 | 4,8 | 2,5 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 330,560 | 11 | 29,8 | 15,3 | 11,8 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,3 | 11,0 | 5,0 | 2,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 319,225 | 57 | 15,5 | 14,0 | 4,3 | 8,5 | 12,8 | 5,0 | 6,0 | 7,3 | 9,8 | 4,8 | 4,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390,500 | 10 | 17,8 | 11,5 | 5,8 | 0,5 | 15,0 | 5,5 | 2,8 | 5,3 | 6,5 | 7,5 | 3,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 408,683 | 41 | 16,8 | 16,5 | 2,8 | 2,5 | 11,3 | 6,8 | 5,0 | 7,3 | 8,5 | 4,8 | 1,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,349 | 20 | 16,3 | 13,8 | 0,0 | 1,5 | 13,0 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 9,8 | 2,0 | 5,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 371,380 | 62 | 24,0 | 16,5 | 7,5 | 1,3 | 15,3 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 8,8 | 5,0 | 2,5 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 386,850 | 41 | 27,0 | 11,5 | 12,3 | 1,5 | 7,3 | 5,0 | 6,0 | 7,3 | 7,3 | 3,0 | 3,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 331,936 | 10 | 24,3 | 11,5 | 1,8 | 1,0 | 9,8 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 9,8 | 4,5 | 3,5 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 444,249 | 52 | 16,8 | 12,0 | 3,8 | 0,0 | 10,0 | 2,5 | 6,0 | 6,3 | 8,5 | 5,0 | 3,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 349,600 | 41 | 25,0 | 13,8 | 5,5 | 0,0 | 10,3 | 5,0 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 4,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 344,552 | 10 | 10,0 | 14,3 | 11,3 | 0,0 | 12,0 | 6,3 | 4,8 | 7,8 | 9,8 | 1,3 | 2,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 365,103 | 62 | 24,8 | 16,8 | 6,3 | -0,8 | 10,0 | 1,8 | 4,8 | 6,3 | 8,5 | 6,0 | 0,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 367,409 | 41 | 20,3 | 9,5 | 3,8 | 4,3 | 13,0 | 3,3 | 6,0 | 5,0 | 6,3 | 3,3 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 395,708 | 52 | 16,8 | 10,5 | 5,5 | 0,3 | 14,0 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | 7,3 | 5,0 | 3,8 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 378,486 | 41 | 30,8 | 10,5 | 2,0 | 0,0 | 14,8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,8 | 2,8 | 2,8 |
