Anestezi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023
2023 TYT 2 Yıllık Anestezi İçin Kaç Net Gerekir? 2023 TYT–AYT Anestezi için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2022 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2022
Anestezi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR -(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 410,249 | 3 | 23,8 | 12,5 | 25,0 | 10,0 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 473,900 | 5 | 31,3 | 14,0 | 21,3 | 0,0 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 426,291 | 7 | 26,3 | 6,5 | 19,5 | 10,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 434,652 | 72 | 30,5 | 8,0 | 13,3 | 9,0 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 412,357 | 72 | 27,5 | 13,8 | 13,8 | 6,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 424,596 | 67 | 22,3 | 12,8 | 17,8 | 7,5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 337,450 | 5 | 31,3 | 16,3 | 8,0 | 7,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 454,899 | 9 | 28,3 | 14,5 | 12,5 | 2,8 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 408,858 | 72 | 25,8 | 7,5 | 19,3 | 6,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 375,838 | 62 | 24,0 | 14,3 | 16,5 | 5,3 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 439,330 | 7 | 26,3 | 7,5 | 13,5 | 10,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 372,617 | 12 | 26,8 | 10,0 | 17,0 | 6,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 370,657 | 8 | 19,3 | 10,5 | 16,0 | 13,8 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 395,103 | 7 | 25,5 | 12,0 | 13,8 | 7,3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 457,050 | 77 | 31,3 | 10,8 | 9,3 | 5,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 371,636 | 12 | 26,3 | 8,8 | 17,0 | 7,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 368,588 | 72 | 27,0 | 10,8 | 11,0 | 10,0 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (2 Yıllık) | 440,430 | 62 | 25,8 | 13,0 | 15,5 | 1,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 403,302 | 67 | 25,8 | 5,8 | 13,3 | 12,5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 404,200 | 72 | 24,3 | 9,0 | 16,8 | 7,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 419,513 | 72 | 27,8 | 9,5 | 9,8 | 9,3 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 475,911 | 7 | 28,0 | 4,3 | 14,5 | 7,3 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 428,196 | 8 | 16,5 | 9,8 | 16,0 | 12,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 456,997 | 72 | 29,0 | 11,0 | 13,8 | 0,8 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 310,161 | 11 | 30,0 | 10,0 | 13,3 | 0,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 401,142 | 67 | 30,0 | 15,0 | 8,0 | 3,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 395,000 | 8 | 21,3 | 16,3 | 14,3 | 4,0 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 409,004 | 72 | 22,5 | 10,8 | 22,3 | 0,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 390,446 | 12 | 21,8 | 9,0 | 12,0 | 12,8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 441,783 | 72 | 18,0 | 9,3 | 16,8 | 9,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 348,650 | 67 | 26,5 | 12,8 | 13,3 | 4,8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 341,243 | 12 | 25,3 | 10,5 | 16,8 | 5,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 446,064 | 12 | 20,0 | 11,0 | 17,5 | 4,5 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 462,331 | 7 | 27,8 | 10,5 | 14,3 | 0,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 409,307 | 72 | 27,5 | 12,0 | 7,3 | 6,8 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 356,300 | 9 | 26,8 | 11,0 | 8,5 | 9,3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 362,143 | 67 | 30,3 | 8,0 | 5,3 | 4,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 415,250 | 12 | 29,0 | 10,3 | 14,5 | 0,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 361,508 | 82 | 22,5 | 16,5 | 7,0 | 8,5 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 430,400 | 9 | 23,8 | 8,8 | 13,5 | 6,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 384,744 | 12 | 30,5 | 7,5 | 12,8 | 4,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 416,515 | 72 | 25,0 | 7,5 | 8,3 | 11,8 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 368,750 | 10 | 28,0 | 10,3 | 7,0 | 2,0 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 405,445 | 62 | 25,0 | 8,0 | 11,8 | 8,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 401,500 | 72 | 20,3 | 7,5 | 17,8 | 0,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 424,800 | 62 | 22,0 | 9,3 | 8,3 | 4,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 426,364 | 10 | 21,5 | 10,0 | 10,5 | 1,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 453,205 | 12 | 24,0 | 13,0 | 10,8 | 3,0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 374,168 | 77 | 19,5 | 10,3 | 21,5 | 3,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 364,551 | 67 | 29,0 | 10,3 | 5,0 | 9,8 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 323,450 | 4 | 12,8 | 10,3 | -1,0 | -0,5 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) (2 Yıllık) | 313,284 | 9 | 11,0 | 5,8 | 0,8 | 4,3 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 288,600 | 43 | 2,5 | 8,8 | 8,8 | 2,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 306,294 | 28 | 9,8 | 4,0 | 4,3 | -1,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 319,500 | 18 | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 3,8 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 305,831 | 68 | 13,8 | 7,3 | -0,5 | 1,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 346,400 | 12 | 9,5 | 5,5 | 0,0 | 3,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 314,555 | 14 | 7,5 | 6,5 | 1,8 | -2,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 322,955 | 33 | 12,5 | 5,8 | 1,5 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 297,850 | 39 | 15,3 | 7,0 | -1,0 | -1,0 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 384,950 | 51 | 7,3 | 6,0 | 1,0 | 1,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 327,400 | 1 | 11,5 | 5,8 | 0,0 | 1,3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 347,500 | 11 | 9,0 | 7,8 | 0,8 | 0,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 406,423 | 13 | 10,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 357,200 | 23 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 467,137 | 37 | 13,0 | -1,3 | -0,3 | 1,0 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 319,500 | 15 | 8,0 | 2,0 | 6,3 | 1,3 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 302,750 | 9 | 7,5 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 360,900 | 7 | 13,8 | 1,3 | -0,8 | 1,0 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 371,667 | 42 | 9,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 270,000 | 40 | 13,8 | 3,8 | 0,0 | -0,3 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 318,912 | 36 | 5,0 | 1,3 | 0,0 | 1,8 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 323,050 | 19 | 0,5 | 12,5 | -1,8 | 2,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 404,167 | 1 | 8,3 | 2,0 | 2,0 | -1,3 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 349,350 | 46 | 9,5 | 3,8 | 0,0 | -0,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 368,150 | 37 | 11,5 | 0,8 | -0,5 | -0,3 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 344,092 | 10 | 8,8 | 2,8 | 1,0 | -0,3 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 285,900 | 29 | 8,0 | 4,0 | 0,3 | 1,5 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 374,100 | 25 | 9,0 | 3,0 | 0,3 | 0,5 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 334,684 | 10 | 8,5 | 0,3 | 1,3 | 0,0 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 357,850 | 11 | -1,3 | 3,8 | 5,8 | 0,0 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Anestezi için kaç net 2023, Anestezi için kaç net tyt yks, Anestezi için kaç net gerekir 2023, Anestezi için kaç net gerekir 2023 yks, Anestezi için kaç net gerekir yeni sistem, Anestezi için kaç net gerekir 2023 tyt yks, Anestezi kazanmak için kaç net gerekir 2023, Anestezi için kaç net yks,