Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir 2024

Karatay

Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 465,920 10 31,25 15,00 19,50 8,75 24,00 7,50 6,00 11,00 4,75 8,25 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 434,300 8 33,75 17,50 2,00 0,00 22,75 8,00 5,00 11,00 8,50 7,00 4,00
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 396,850 5 30,00 13,75 14,75 1,50 19,25 7,50 2,25 11,00 9,75 8,50 6,00
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 378,508 10 31,25 17,50 14,50 3,75 20,25 10,00 6,00 11,00 8,50 5,75 6,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 417,458 10 30,00 16,25 19,00 6,75 16,75 4,25 4,75 8,75 8,50 7,00 6,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 425,203 6 32,50 17,50 5,25 2,25 17,25 9,00 3,50 10,00 7,25 7,25 5,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,885 11 27,50 11,50 11,50 2,00 19,75 5,75 2,50 10,00 4,75 9,75 5,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 410,935 11 24,50 18,75 11,50 3,25 16,75 6,25 3,50 9,75 8,50 7,50 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 400,500 6 31,50 16,25 1,50 0,00 15,50 9,00 5,00 9,00 9,75 5,75 6,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 415,952 74 29,25 15,00 14,00 3,50 19,25 5,25 2,25 7,25 7,50 7,25 5,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 456,600 7 29,00 15,25 22,50 8,00 15,75 4,75 3,50 5,25 4,75 9,50 2,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,833 3 33,75 13,75 0,75 0,00 19,25 6,25 3,50 7,50 7,25 8,25 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 338,300 13 21,25 18,75 0,00 1,00 22,75 6,25 6,00 9,75 6,00 8,25 3,50
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 413,161 6 32,00 13,75 12,75 1,00 16,50 5,50 4,75 7,75 8,50 4,50 5,00
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 344,780 64 32,50 15,00 10,25 2,00 15,25 7,50 4,75 7,25 7,25 7,00 5,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 397,800 6 27,50 15,00 2,75 -0,50 19,00 6,25 4,75 7,25 7,25 7,00 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 385,833 64 32,50 14,00 0,75 0,00 21,50 3,25 5,00 5,50 5,00 9,50 5,00
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 360,263 12 25,00 15,50 5,50 3,25 17,50 7,50 4,75 9,75 6,25 4,75 5,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 430,100 14 30,25 15,50 13,75 0,00 12,25 2,75 3,50 8,00 7,25 7,50 6,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 443,232 54 28,75 16,25 4,00 0,50 16,50 7,75 2,25 7,25 6,00 5,75 5,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 339,300 5 22,50 15,50 6,50 0,00 20,25 6,25 2,50 10,00 6,50 5,00 5,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 369,328 13 28,00 14,00 17,75 0,50 14,50 3,00 3,75 11,00 4,75 6,00 5,00
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 465,650 5 26,75 12,50 18,00 4,00 6,00 7,50 3,50 8,50 7,25 5,75 4,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 360,500 68 22,75 17,50 21,50 0,75 11,75 5,00 2,25 7,75 8,50 8,25 2,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 427,270 10 32,75 17,75 15,75 0,50 11,75 3,00 5,00 4,50 6,00 8,25 2,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 483,600 4 31,25 11,25 14,50 9,25 7,00 5,25 4,75 7,25 2,25 8,25 3,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 318,470 83 29,00 12,00 7,25 2,00 11,25 7,50 3,75 8,75 8,75 6,50 5,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 416,850 11 21,00 8,50 9,50 0,00 13,25 5,75 5,00 7,75 6,00 8,50 5,00
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 393,673 6 27,00 16,25 3,00 3,75 11,50 4,00 2,25 6,50 9,75 9,75 3,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 327,329 54 28,00 14,25 0,75 0,00 17,25 7,50 3,00 7,50 6,25 6,50 5,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 428,142 54 30,25 17,00 11,00 1,25 15,50 2,00 2,25 5,50 6,25 7,00 3,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 401,320 64 25,50 9,00 12,00 1,00 10,50 6,25 3,50 8,50 7,25 5,75 6,00
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 440,250 79 30,50 14,00 12,25 0,75 10,00 5,00 2,25 6,25 6,00 8,25 3,75
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 458,333 5 21,25 13,75 11,50 6,25 9,00 3,75 3,50 6,00 7,25 8,25 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 402,800 9 27,50 12,50 -1,75 1,25 11,50 6,25 3,50 9,75 7,25 7,00 4,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 410,150 64 25,00 16,25 10,25 0,00 12,75 5,25 2,25 9,75 7,25 4,50 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 392,350 8 23,75 11,25 3,50 0,00 17,75 6,25 3,50 4,75 6,00 7,00 5,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 373,400 64 28,00 15,00 5,50 -0,25 11,75 5,00 3,50 8,50 7,25 6,25 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 428,750 6 23,25 14,00 15,00 0,00 11,50 5,75 2,75 7,75 5,25 5,25 5,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 432,497 64 28,75 13,75 8,50 1,00 16,50 5,00 3,50 3,50 3,50 7,00 3,75
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 465,591 8 28,75 12,75 8,75 0,00 16,75 1,25 4,75 4,25 3,50 7,50 4,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 427,450 10 30,25 17,50 13,25 1,25 4,00 5,00 2,25 8,50 7,25 7,00 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 366,100 64 22,50 13,75 1,25 0,75 17,00 6,50 3,00 8,75 8,75 8,25 5,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 354,700 11 30,00 15,00 0,00 0,00 14,00 7,75 4,75 8,50 4,75 3,75 5,00
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 393,410 74 25,25 15,00 9,00 -0,75 20,25 4,00 2,25 6,25 7,25 7,50 5,00
ALANYA ÜNİV. -(Burslu) 315,112 4 19,50 14,00 0,00 0,00 19,00 8,75 2,50 11,00 4,75 8,25 5,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 369,056 9 25,50 8,50 8,25 2,25 14,00 4,50 3,50 5,25 6,00 9,50 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 430,048 6 25,50 15,00 10,75 0,00 17,50 1,50 2,75 7,50 4,00 5,25 3,75
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 365,450 54 27,50 13,75 8,25 -3,00 9,25 7,50 3,50 8,50 3,50 8,50 4,75
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 434,150 83 28,75 9,50 17,00 0,00 13,00 0,50 3,50 7,25 9,75 3,00 3,75
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 278,672 68 6,75 9,75 2,25 1,00 6,75 2,00 0,00 5,75 3,75 6,25 2,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 381,737 49 26,00 8,00 2,25 0,00 5,50 1,25 1,00 3,75 4,75 5,00 2,75
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 421,080 9 10,00 7,50 0,00 0,00 4,00 2,50 2,25 4,75 2,25 4,50 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 367,150 25 22,75 5,00 3,00 1,00 3,25 -0,25 1,00 0,50 6,25 4,00 3,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 387,000 34 23,25 8,75 0,50 -0,25 4,75 2,75 1,25 2,25 2,50 1,50 1,75
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 358,600 21 17,75 2,00 3,00 0,00 2,75 2,75 1,00 1,50 4,75 3,75 3,75
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,357 55 21,50 5,75 3,75 -0,75 1,75 0,00 -0,75 0,00 5,00 4,25 1,75
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 321,386 24 12,25 6,00 0,25 0,50 4,00 6,25 -1,50 3,50 2,25 2,25 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Ücretli) 303,484 3 5,50 2,00 0,00 0,00 1,75 1,75 4,75 6,25 3,50 3,75 1,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 409,571 8 18,75 1,50 3,25 -0,25 8,00 -0,50 -1,00 1,00 2,75 0,50 2,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 475,898 45 12,00 4,50 4,00 0,00 -0,25 -1,25 0,75 0,75 2,25 5,00 3,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 359,105 36 13,00 4,00 0,75 5,50 0,00 4,50 -0,25 3,50 6,00 0,25 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 481,819 37 13,00 3,00 0,50 0,00 8,00 0,50 -0,25 1,25 -0,25 0,00 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 358,641 37 4,25 4,25 2,75 -1,00 3,75 3,75 -1,25 1,25 2,75 4,75 1,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) 355,013 1 15,50 11,50 3,00 -0,25 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,25 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 389,000 14 9,00 8,50 0,00 0,00 2,50 -0,50 0,50 0,50 2,75 4,75 0,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 275,000 14 9,50 7,50 4,25 0,00 -0,50 1,75 -1,50 3,50 3,75 4,50 1,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 302,356 15 11,25 7,50 0,00 2,50 2,75 0,00 3,50 3,50 1,00 2,00 -1,50
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 330,550 15 12,75 4,00 3,00 -0,75 3,50 2,25 0,25 0,50 4,00 0,00 -0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 414,194 1 12,25 2,75 7,75 2,75 5,00 -1,00 0,00 0,00 -1,25 0,00 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 309,147 2 7,75 5,00 -0,25 -2,50 2,75 1,25 0,00 -0,50 4,75 -1,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,900 74 4,25 -1,00 -2,00 2,00 4,00 0,25 2,25 1,00 -1,50 0,00 2,25
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 348,950 24 -1,25 -0,50 13,25 0,00 2,25 -1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 -0,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 311,667 5 10,75 3,50 -1,50 0,00 1,75 -0,25 -1,25 0,25 1,00 0,00 1,25
TOROS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 328,200 29 1,25 0,75 -1,00 0,00 0,25 1,75 1,00 1,25 0,75 0,50 0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 428,995 27 -4,50 3,75 3,25 0,00 -1,25 3,00 0,25 2,75 -1,50 -1,75 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 355,944 4 1,25 0,00 -1,00 -0,25 4,00 -0,50 -0,25 -0,75 0,75 -0,50 2,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 268,279 20 5,00 5,00 -3,25 1,25 2,75 1,25 1,00 1,00 2,25 -3,00 -0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 303,333 2 3,00 5,75 0,00 0,00 -2,25 1,50 1,00 -1,25 1,25 -1,25 3,00
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 356,137 16 5,00 1,25 2,50 -3,00 0,75 2,50 0,00 -0,25 -2,75 -1,50 1,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 335,875 12 -2,50 -2,50 1,50 1,75 -2,25 2,75 1,50 -0,25 -1,50 2,00 1,00
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 308,713 3 12,50 -0,25 0,50 0,00 4,00 0,25 -0,50 -0,75 0,50 0,00 1,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 305,450 23 4,25 -1,50 1,50 0,00 1,75 -0,75 -0,25 1,25 2,00 1,00 2,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 293,147 67 6,25 3,75 1,75 0,00 -1,50 -0,25 -0,75 1,50 1,00 -0,50 -0,25
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 309,153 10 0,75 0,00 0,00 0,75 -1,50 -0,50 0,50 1,75 0,00 1,00 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 324,393 9 4,00 2,75 0,25 -0,25 0,75 0,25 -0,25 0,50 -1,25 0,75 -1,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 267,100 36 1,00 3,50 1,00 -0,25 0,00 0,50 0,00 0,25 -1,00 0,75 1,75
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 371,787 8 6,00 2,25 0,00 0,00 -0,50 0,00 1,75 -0,25 2,75 -0,50 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 360,410 45 1,25 -2,50 -2,50 1,25 0,25 2,50 1,00 -1,50 -1,50 -1,75 1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) 303,650 28 2,00 2,75 -0,75 -1,25 0,25 -0,75 0,00 1,25 0,75 2,00 0,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 293,255 33 3,75 1,25 -3,75 0,00 -2,25 -1,25 1,00 -0,25 1,00 -0,50 1,00
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 307,981 11 1,75 -1,00 0,50 -0,50 -3,00 1,50 2,25 -1,00 -0,25 -2,50 0,75
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 298,398 13 1,25 2,50 2,50 -3,75 -3,50 0,00 -1,50 3,50 -1,50 -0,75 0,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 283,333 29 -3,50 -2,50 0,75 -2,25 -3,50 1,25 -0,25 -0,25 1,00 1,00 1,00

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 376,131 18 22,75 11,50 0,00 0,50 12,75 6,75 4,75 6,75 2,50 3,75 5,00

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 430,303 11 32,50 18,75 22,50 7,75 21,50 10,00 4,75 9,75 8,50 9,50 6,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,102 8 27,50 15,00 21,25 11,50 16,50 7,50 4,75 8,50 9,75 9,50 6,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,976 7 32,00 16,50 14,50 6,50 21,50 7,50 3,50 10,00 7,50 8,50 4,75
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 463,020 10 31,25 15,00 18,75 3,75 17,00 5,00 4,75 8,75 9,75 8,50 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 460,654 20 30,75 12,00 3,00 0,00 17,00 4,75 2,75 6,75 5,25 7,25 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 302,507 64 31,25 11,50 0,75 10,50 16,50 5,00 4,75 8,50 11,00 4,50 5,00
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 424,750 6 31,25 13,00 16,25 0,00 7,25 6,75 2,50 7,50 4,75 6,25 3,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 442,000 6 15,75 11,75 16,25 0,00 16,25 5,00 3,75 5,50 5,00 5,00 3,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 360,600 27 24,25 14,00 19,50 0,00 7,75 4,00 2,75 8,75 7,25 5,75 3,75
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 421,400 13 30,75 13,75 6,25 0,00 9,75 6,50 1,00 5,50 7,25 7,25 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 328,150 58 21,50 11,25 7,75 -0,25 14,50 6,25 2,25 8,50 8,50 4,25 3,75
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 427,200 52 23,50 10,50 4,25 -0,75 10,50 5,25 1,00 7,50 9,75 5,75 4,00
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 370,050 42 32,50 11,75 17,75 -0,50 13,00 3,50 0,00 5,50 5,00 4,50 3,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 338,900 63 27,50 10,50 10,75 0,00 9,50 3,50 2,75 8,75 6,00 5,75 4,00
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 298,063 52 30,50 10,50 -0,25 -0,25 21,75 1,50 1,25 5,25 4,00 5,00 3,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 399,551 42 25,25 13,00 0,00 -0,75 11,75 2,50 6,00 2,00 6,00 6,50 3,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 401,150 10 20,25 14,25 2,00 -0,50 13,00 4,00 2,50 4,75 5,00 4,25 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 359,087 63 25,75 10,25 3,25 0,00 6,75 3,50 6,00 6,50 7,25 4,00 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 432,738 20 20,50 16,50 7,75 -0,75 10,25 1,50 4,75 6,25 4,75 9,50 4,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 381,500 54 24,25 9,50 8,50 1,75 6,75 5,75 1,25 5,50 4,75 5,50 3,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 413,222 42 23,75 12,50 1,00 0,00 16,50 0,50 1,75 4,25 5,00 3,25 3,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 455,282 42 11,75 6,25 5,75 1,00 14,00 1,50 5,00 7,00 1,75 4,50 2,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 321,280 32 14,50 13,00 -0,50 0,00 14,75 1,50 2,50 6,75 6,00 4,75 3,75
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 345,905 42 30,00 9,00 5,00 1,00 12,25 3,75 1,00 1,25 5,00 5,25 3,00
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 431,000 42 24,00 9,00 1,50 -0,25 12,75 0,25 2,50 5,25 4,75 5,00 1,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 414,703 13 24,50 7,75 5,50 0,75 10,50 2,25 3,00 0,75 6,00 3,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 389,366 17 24,75 10,00 0,00 0,00 6,50 4,25 1,25 6,50 4,00 5,75 3,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 386,650 35 20,75 8,25 0,00 1,00 9,25 2,50 1,25 3,75 6,25 4,75 5,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 426,169 42 21,50 6,75 11,50 0,00 14,50 0,00 3,75 0,00 2,50 3,25 3,00
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 277,050 42 28,00 12,75 -0,50 1,00 10,25 0,25 5,00 3,25 7,25 3,50 2,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 425,933 8 20,50 8,00 3,00 -0,25 12,75 2,75 3,75 3,50 3,50 2,50 1,25
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz 360,979 42 17,50 10,00 16,75 1,00 2,75 2,50 4,75 1,00 6,00 4,50 4,75
YAŞAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 413,376 38 22,00 8,00 0,50 -0,50 6,25 0,50 1,00 7,25 6,00 5,25 2,75
YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) 414,657 14 11,00 8,50 1,00 0,00 4,00 1,50 0,25 4,75 5,50 2,50 3,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 430,215 10 16,00 6,75 -0,25 -0,50 6,50 3,00 -1,25 1,50 4,75 -0,50 1,25
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 300,190 25 4,50 9,25 2,25 -0,75 2,25 1,25 1,50 0,25 3,50 0,00 3,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 294,037 30 14,75 3,50 8,50 2,75 3,00 2,00 0,00 0,00 1,75 -0,25 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 358,480 34 0,50 1,75 0,50 0,00 1,00 1,00 0,75 2,50 1,25 2,00 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 360,800 42 10,75 4,25 0,50 0,00 5,50 0,50 -0,25 0,25 0,00 0,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 350,150 35 2,50 3,75 0,75 -1,50 3,75 1,25 1,00 0,25 2,25 1,25 0,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,904 72 7,25 0,75 -2,25 1,75 3,50 0,00 2,25 0,00 1,25 0,00 1,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 295,072 23 7,50 6,25 -2,50 2,50 2,75 0,25 1,00 0,00 3,50 0,00 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 360,800 10 5,25 2,50 -0,50 0,25 5,00 2,75 -1,25 0,25 3,00 -2,50 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 310,100 33 5,50 3,00 0,00 1,00 4,00 1,75 -0,25 0,00 2,25 -0,50 1,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 290,100 22 3,50 -1,50 1,75 -1,25 -0,25 -0,25 0,50 0,75 1,75 0,00 0,00

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net 2024, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net tyt yks, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir 2024, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir 2024 yks, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir yeni sistem, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Gastronomi ve Mutfak Sanatları kazanmak için kaç net gerekir 2024, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yks,

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 52 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları