Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2024

Karatay

Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 430,300 4 32,50 18,75 37,50 15,00 10,50 5,00 3,50 11,00 7,25 9,50 6,00
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 455,500 64 31,50 16,75 21,50 0,75 15,25 8,75 3,50 11,00 9,75 9,50 6,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) 448,363 4 30,75 17,50 17,00 4,75 22,00 8,75 3,50 11,00 5,25 7,00 5,00
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 437,212 96 30,50 14,00 8,25 0,00 17,00 3,75 3,50 8,00 6,50 7,25 5,00
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 460,081 64 31,50 20,00 7,75 0,25 14,00 4,25 3,00 7,50 6,00 7,25 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 416,999 6 24,25 11,50 14,25 -0,25 15,25 3,75 3,50 7,50 6,25 7,00 3,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 380,300 84 28,75 14,00 5,75 2,00 16,50 6,50 2,75 7,75 5,00 6,50 2,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 402,500 74 31,25 16,25 17,25 2,00 10,50 4,25 3,50 7,25 5,00 4,75 5,00
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 351,550 84 30,25 13,75 1,00 0,75 11,75 6,25 3,50 8,50 7,25 6,25 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 443,650 5 31,75 13,00 17,00 2,25 16,00 -0,50 1,25 7,00 5,00 5,75 3,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 394,650 4 27,25 15,00 8,75 0,00 16,50 3,50 1,75 5,00 7,75 5,75 4,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz 316,792 74 24,00 12,50 4,00 0,00 22,75 5,00 -0,25 7,25 6,25 6,25 3,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 316,457 84 26,25 16,25 9,00 -1,50 9,75 6,50 4,75 8,50 4,75 8,50 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 411,700 6 27,75 15,25 6,00 0,00 15,75 6,25 3,75 7,25 6,00 2,25 2,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 416,950 64 27,50 15,25 11,50 1,00 14,00 2,25 3,75 5,00 6,25 4,50 3,75
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 443,469 74 30,00 14,75 8,25 0,50 15,50 2,00 2,75 4,75 6,75 3,75 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 377,664 5 29,00 9,75 9,00 0,00 17,00 3,75 2,50 4,50 5,25 7,25 2,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 389,650 64 29,50 9,00 6,50 0,00 18,25 5,00 4,00 2,25 4,00 6,75 3,00
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 430,650 3 25,00 15,00 6,50 0,00 10,50 5,25 3,50 3,50 7,25 7,25 3,50
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 349,313 9 23,25 15,00 3,00 0,00 16,50 6,25 2,50 9,75 7,25 5,75 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 455,628 8 30,25 10,25 6,00 0,75 14,25 2,75 1,25 5,25 4,75 6,25 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 459,749 84 29,50 15,00 7,25 0,00 10,50 1,50 2,50 5,00 7,25 5,75 5,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 356,900 6 26,75 16,25 0,00 0,00 9,25 7,50 2,25 8,50 4,75 6,25 6,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 411,475 74 28,75 16,50 3,50 0,00 16,50 1,75 2,75 3,00 4,75 7,25 3,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 387,290 64 33,75 16,50 16,00 4,00 15,50 6,25 2,25 5,00 3,75 3,50 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 406,225 7 21,75 11,75 3,75 2,75 18,25 3,75 2,75 3,50 5,50 5,00 4,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 386,011 5 30,00 16,50 6,75 0,50 11,75 2,50 3,50 4,75 4,75 7,00 3,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 306,889 7 25,25 13,75 1,75 0,00 12,75 2,75 3,50 8,50 7,25 7,00 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 351,173 64 30,50 14,25 11,75 0,00 12,75 3,25 2,50 6,25 4,00 6,50 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 473,604 84 28,75 13,25 13,50 0,00 12,00 1,25 4,00 6,25 5,00 1,75 2,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 469,263 84 22,50 13,75 8,00 0,75 16,50 5,25 1,25 4,25 4,50 1,00 4,00
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 414,000 104 21,75 11,25 0,00 1,75 14,00 4,25 4,75 3,75 7,50 6,00 1,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 381,667 4 20,75 10,50 0,75 0,00 15,00 4,50 3,50 6,50 8,50 3,75 2,75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 357,650 74 29,75 9,25 1,00 0,00 16,00 -0,50 2,25 6,25 6,25 7,00 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 430,177 72 18,00 10,00 0,00 0,00 17,00 9,00 2,50 9,75 5,00 3,75 3,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 339,800 74 22,75 15,25 7,75 0,00 9,00 5,00 4,75 6,25 6,00 4,75 2,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 464,034 83 15,75 8,00 4,25 0,00 19,00 2,75 2,50 4,75 4,75 3,25 2,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 359,642 104 22,50 15,00 1,00 0,25 12,75 3,00 2,25 7,25 6,00 4,50 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 348,812 84 26,50 13,75 -0,25 0,75 14,00 2,75 2,25 6,75 7,25 4,75 1,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 386,537 62 25,50 8,50 3,00 0,00 12,75 3,25 0,25 5,75 7,50 5,00 3,75
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 350,041 54 25,25 12,75 5,50 0,00 9,75 2,25 1,50 5,00 6,00 8,25 3,75
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 364,743 84 26,00 12,25 3,00 0,00 15,50 1,25 0,25 4,75 6,25 4,25 5,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 344,400 64 19,25 7,00 3,75 0,75 14,75 3,00 2,50 5,75 7,50 5,00 2,75
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 351,750 96 23,75 12,50 8,75 0,00 12,00 3,00 2,25 4,75 6,00 4,75 2,50
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 457,836 103 28,25 11,50 0,00 0,00 15,75 1,75 1,00 3,00 4,25 4,75 2,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 355,750 64 23,00 11,75 12,50 0,00 8,00 0,00 2,75 8,00 6,00 5,25 4,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 373,938 62 23,50 11,75 0,00 0,75 15,75 2,75 2,25 2,25 8,50 4,50 1,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 425,848 84 13,25 12,50 3,25 -0,25 5,50 6,75 3,00 6,25 8,50 3,75 3,75
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 379,167 92 28,75 9,25 5,50 0,00 9,25 2,25 -0,50 3,50 5,50 8,75 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 443,149 84 18,75 13,00 9,00 0,00 15,25 -0,25 3,75 2,25 3,00 4,00 4,00
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 346,125 64 11,75 13,25 3,00 1,50 6,00 -1,25 -0,25 1,75 3,50 2,25 2,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 289,176 82 20,00 8,00 -1,00 0,00 6,25 0,25 2,25 2,75 1,75 2,75 1,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 389,612 84 9,75 8,00 -0,25 1,25 6,50 -1,50 0,00 4,25 0,75 4,50 1,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 339,264 52 10,75 4,00 0,00 0,75 3,50 2,50 2,25 3,50 3,50 2,00 2,50
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 407,400 63 16,00 5,50 9,75 -1,00 4,75 0,75 -0,75 0,00 2,00 4,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 351,732 104 21,00 6,00 3,50 -0,50 8,75 -0,75 1,75 -0,75 1,00 1,00 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 331,744 54 15,25 3,75 1,25 -0,75 5,50 0,00 2,25 4,75 -0,25 2,00 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) 323,420 64 8,75 4,75 5,75 -0,25 8,25 0,50 0,25 2,75 2,50 1,25 2,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 280,354 42 6,75 1,75 0,75 0,50 6,25 2,25 1,25 2,75 2,50 4,75 2,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 319,800 7 7,75 6,75 -3,50 0,75 7,75 2,75 1,00 1,75 2,50 2,75 1,50
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 348,100 74 15,50 4,75 3,25 0,00 8,25 -1,50 1,50 1,00 2,75 -0,25 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 380,198 10 7,75 4,75 1,00 1,00 8,75 0,00 0,75 1,00 1,00 1,75 3,00
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 368,436 74 11,75 5,25 2,50 0,00 6,00 1,50 -1,50 3,50 3,75 0,50 0,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(İÖ) 352,136 42 8,00 6,25 4,25 0,75 3,50 0,25 1,25 2,75 1,75 2,50 3,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 330,048 63 5,75 7,50 -0,50 0,25 8,50 -1,00 -0,25 3,75 3,50 -1,25 4,00
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 368,350 42 14,75 4,00 1,25 0,00 4,50 0,50 1,25 0,75 2,75 0,25 2,50
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 273,600 42 11,50 5,25 -0,50 0,75 3,00 1,50 -0,25 0,75 3,50 4,75 2,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 335,000 42 5,75 2,25 -0,25 0,00 2,50 1,50 1,50 0,00 6,00 3,00 3,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 312,702 10 11,25 6,25 -0,25 -0,50 4,50 0,25 -0,25 2,25 2,25 2,00 2,25
YEDİTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 367,750 25 5,00 3,75 0,00 1,25 -1,00 2,50 2,25 1,00 2,25 4,50 1,00
ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 362,950 41 17,25 9,25 0,25 0,00 4,25 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 341,050 27 11,00 -0,25 0,00 -1,00 3,50 -1,25 1,00 0,00 2,75 2,75 2,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 336,150 13 7,50 2,25 0,00 1,00 -1,00 1,75 1,00 1,25 0,25 2,00 1,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 343,406 26 3,75 1,25 3,75 -1,25 2,75 -1,25 -0,25 2,25 1,00 0,75 1,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 276,400 12 8,75 2,50 -3,00 -0,75 0,25 2,50 -0,25 1,00 2,25 0,75 2,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 288,052 8 1,50 7,00 -0,25 0,00 1,75 0,75 -0,50 2,75 -0,75 -1,25 3,75
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,750 12 6,25 2,00 0,00 0,00 1,00 -0,25 0,50 -1,00 1,00 -1,00 0,50
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 308,579 17 6,00 4,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 295,490 13 6,00 3,75 0,00 -0,75 3,50 1,00 1,50 -1,50 1,25 0,25 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 282,100 30 11,25 -1,25 -1,25 -1,25 6,50 -2,50 -0,25 -0,25 -2,75 0,75 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 299,499 10 7,75 0,50 -1,00 0,00 -2,00 1,75 1,25 -0,25 -2,00 3,25 -1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 393,782 3 3,75 0,50 1,25 1,00 0,25 3,75 3,00 -0,50 2,00 -1,50 -1,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 336,890 23 4,25 3,75 0,00 0,00 -2,00 1,50 -0,25 -1,00 2,25 -1,75 1,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 347,000 25 -7,50 2,00 1,50 0,25 1,75 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 304,148 4 0,50 0,00 1,00 -1,25 1,75 -2,50 0,00 1,00 -0,25 0,75 2,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,275 28 6,00 2,00 1,25 -0,50 3,50 -0,75 -0,25 0,75 1,25 -0,50 -0,75
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,250 14 -2,50 3,75 1,50 -2,50 -1,00 0,00 -1,50 1,00 -1,50 -0,50 2,25
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,106 51 -5,00 -1,25 1,75 -0,50 -3,50 0,25 -0,50 3,50 0,00 -1,75 -1,00

Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 306,000 2940 7,50 7,50 2,50 0,00 4,50 2,75 -0,25 4,75 5,00 1,75 1,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net 2024, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net tyt yks, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2024, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2024 yks, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir yeni sistem, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Türk Dili ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir 2024, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net yks,

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları