KPSS 2023/2 Önlisans Memur Atama Taban Puanları
KPSS 2023/2 Önlisans Memur Atama Taban Puanları , KPSS 2023/2 Önlisans Memur Kontenjanları, KPSS 2023/2 Önlisans Memur en düşük puan, KPSS 2023/2 Atama Taban Puanlar, KPSS 2023/2 Önlisans Memur nereye atandı.
KPSS 2023/2 Önlisans Memur atama taban puanlarını sizin için derledik. Atama sayıları ve alınan puanlar aşağıda paylaşılmıştır. En düşük puanlar başta olacak şekilde sıralanmıştır. Memur son yıllara ait atamalara ve detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KPSS Memur son yıllara ait atamalar ve Memur olma nitelik kodları için tıklayınız.
Memur 2023/2 atamalarında 435 atama gerçekleşmiş olup en düşük puan 73,83659 ve en yüksek puan 97,29472 olmuştur.
KPSS 2023/2 Önlisans Memur Atama Taban Puanları
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 73,83659 | 73,83659 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 73,84306 | 73,84306 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 73,89837 | 73,89837 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 73,90651 | 74,13945 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 73,95557 | 73,95557 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 3 | 3 | 74,39493 | 74,72409 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 74,62640 | 74,92613 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 74,70301 | 75,43271 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 74,76980 | 74,76980 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 4 | 4 | 74,80236 | 76,23066 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 75,03843 | 75,03843 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 75,05325 | 75,05325 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 75,07767 | 75,18996 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 75,18182 | 75,56295 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 75,29912 | 75,29912 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 75,33169 | 75,33169 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 6 | 6 | 75,35277 | 83,07140 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 17 | 17 | 75,36738 | 78,53540 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 75,41476 | 78,57610 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 7 | 7 | 75,46527 | 77,73389 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 4 | 4 | 75,47821 | 79,10375 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 4 | 4 | 75,52684 | 76,81530 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 75,57589 | 75,57589 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 75,61680 | 76,62661 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 5 | 5 | 75,65082 | 80,23901 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 75,67212 | 75,67212 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 3 | 3 | 75,67859 | 79,24861 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 75,74538 | 75,87896 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 75,78775 | 76,47988 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 75,79255 | 79,53039 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 75,96015 | 75,96015 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 3 | 3 | 75,96370 | 76,77961 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 75,99292 | 76,14926 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 5 | 5 | 76,00106 | 79,56942 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 76,00440 | 76,34963 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 76,01734 | 76,01734 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 76,03363 | 76,03363 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 76,06306 | 76,10689 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 76,09875 | 76,64122 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 7 | 7 | 76,10209 | 77,43438 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 76,14425 | 78,59885 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 76,14926 | 77,73389 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 76,20311 | 76,20311 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 76,21772 | 77,12985 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 4 | 4 | 76,25028 | 83,10375 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 76,31206 | 78,10710 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 76,31540 | 77,31206 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 76,36592 | 76,36592 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 76,36926 | 78,70801 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 14 | 14 | 76,37573 | 84,19997 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 76,39514 | 79,11022 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 76,44565 | 78,08580 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 76,48635 | 76,89503 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 76,53540 | 76,53540 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 76,56462 | 76,84473 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 76,58257 | 76,58257 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / NEVŞEHİR / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 76,58904 | 76,97977 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 4 | 4 | 76,59718 | 79,51244 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 76,63141 | 76,63141 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 76,63141 | 76,63141 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 76,64602 | 78,84306 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / NEVŞEHİR / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 76,66731 | 81,82865 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 76,71449 | 76,89023 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / ISPARTA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 76,74058 | 76,89837 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 3 | 3 | 76,76166 | 78,44899 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 76,77794 | 77,33022 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 76,78128 | 76,78128 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 76,83012 | 76,83012 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / MALATYA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 76,96203 | 77,24047 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 76,99939 | 77,79109 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 8 | 8 | 77,03842 | 79,70801 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 77,04656 | 77,04656 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 77,07934 | 82,11857 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 77,12171 | 80,44418 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 77,25842 | 77,25842 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 77,26176 | 77,26176 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,28618 | 77,28618 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 77,30392 | 77,30392 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,33022 | 77,33022 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 9 | 9 | 77,33502 | 79,36758 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 5 | 5 | 77,34149 | 81,14946 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 6 | 6 | 77,34462 | 82,09895 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,35443 | 77,35443 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 3 | 3 | 77,37238 | 79,58904 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 77,37238 | 77,75853 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 77,40996 | 77,60699 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,44586 | 77,44586 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 77,49637 | 79,14446 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / HATAY / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 77,52559 | 77,52559 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,53206 | 77,53206 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 77,54187 | 83,74224 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,60532 | 77,60532 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 6 | 6 | 77,60699 | 79,72095 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,63934 | 77,63934 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,67858 | 77,67858 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 7 | 7 | 77,68192 | 80,60699 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 77,81697 | 77,81697 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 77,83993 | 77,83993 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 3 | 3 | 77,84974 | 79,49616 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 77,87416 | 77,87416 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 77,88877 | 78,74704 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 4 | 4 | 77,92467 | 79,43604 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,94909 | 77,94909 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 77,96850 | 78,04510 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 3 | 3 | 77,99772 | 82,10709 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 3 | 3 | 78,07766 | 79,65249 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 5 | 5 | 78,12651 | 82,12984 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / NEVŞEHİR / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 78,14613 | 78,14613 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,23233 | 78,23233 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,29599 | 78,29599 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,31060 | 78,31060 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 78,31373 | 78,31373 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 78,33335 | 78,33335 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 4 | 4 | 78,35610 | 81,39534 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AKSARAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,36424 | 78,36424 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 78,37092 | 78,37092 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,41475 | 78,41475 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / EDİRNE / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 78,44419 | 78,44419 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,46047 | 78,46047 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 78,47195 | 78,47195 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 78,50451 | 80,11189 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,56483 | 78,56483 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / NEVŞEHİR / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 78,63475 | 78,63475 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,66084 | 78,66084 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 78,67378 | 78,67378 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 78,75518 | 78,75518 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 78,76499 | 79,36278 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,82031 | 78,82031 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 78,82532 | 82,77000 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 78,82532 | 80,31227 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 78,86122 | 78,86122 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 78,92300 | 78,92300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 3 | 3 | 78,93114 | 80,76332 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 78,93427 | 78,93427 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 4 | 4 | 78,94095 | 79,42790 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 78,94742 | 78,94742 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2 | 2 | 78,97664 | 79,56796 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / SAKARYA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 79,09895 | 79,09895 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 79,12985 | 79,12985 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 1 | 1 | 79,14133 | 79,14133 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 79,21939 | 79,21939 |
