DGS İktisat Bölümü 2017 2018 Taban Puanları Kontenjanları
2018 Yılında dikey giriş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için DGS İktisat Bölümü puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu puanlar 2017 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS İktisat Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Kontejanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 317,11981 | 335,45368 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 1 | 1 | 304,87144 | 304,87144 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 279,04434 | 282,57803 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 270,27322 | 270,27322 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 269,78909 | 274,71725 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 266,74732 | 271,86557 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 262,03848 | 264,16646 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 256,76384 | 281,29793 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 255,22989 | 277,84792 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 252,96829 | 263,66133 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 9 | 9 | 252,51069 | 266,23675 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 6 | 6 | 251,73104 | 269,15510 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 251,65380 | 261,24104 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 251,64472 | 260,05191 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 250,32085 | 256,72077 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,95951 | 249,95951 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 247,23886 | 261,51363 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,19676 | 247,19676 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,12626 | 247,12626 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,11834 | 246,11834 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 244,58712 | 248,05074 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,41069 | 244,41069 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,40290 | 244,40290 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 242,71507 | 247,56714 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 242,52804 | 246,00058 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 241,27083 | 253,70072 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,08036 | 241,08036 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 240,43185 | 266,13867 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 238,95473 | 249,33405 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,77255 | 238,77255 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 9 | 9 | 238,62471 | 243,90264 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 238,05025 | 247,45814 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | İşletme Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,75677 | 237,75677 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 237,67461 | 274,79461 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 9 | 9 | 237,44642 | 257,39599 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,11306 | 237,11306 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 236,31723 | 269,28878 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 236,18623 | 238,10431 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 235,57311 | 244,07339 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 235,50642 | 244,62495 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 235,28818 | 244,43663 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 234,49242 | 241,31528 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 233,86515 | 241,12848 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 233,34652 | 236,76492 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 232,99387 | 239,83152 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 232,83462 | 235,07033 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 232,71455 | 241,12960 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,67946 | 232,67946 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 9 | 9 | 232,33294 | 236,58869 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 232,09931 | 241,40956 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 231,85168 | 247,81133 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 231,32451 | 235,27473 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 231,23020 | 239,31702 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 230,88023 | 246,72633 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 230,83144 | 238,84593 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 230,81973 | 236,99354 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 230,71366 | 251,93034 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 230,64286 | 241,01391 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 230,56279 | 243,40483 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 230,21113 | 249,25952 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 230,14951 | 232,16813 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 230,12854 | 263,10014 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 230,10006 | 235,48562 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 230,09629 | 249,41253 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 230,06597 | 242,36772 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 230,00938 | 239,90059 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 229,83802 | 234,69374 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 229,75739 | 233,93057 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 229,32337 | 235,20730 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 229,18398 | 231,83416 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 229,09618 | 231,76077 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 229,00006 | 232,92543 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 228,89126 | 250,96427 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 228,64963 | 231,83849 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 228,46739 | 237,36949 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 228,03215 | 235,21194 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 227,73795 | 229,82123 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 227,72211 | 233,53870 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 227,69728 | 242,21057 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 227,57572 | 239,64747 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 227,46279 | 233,93483 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 227,40793 | 228,21145 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 227,40681 | 239,91705 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 9 | 9 | 227,31442 | 238,91604 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 227,28283 | 237,42404 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 226,99241 | 241,75591 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 226,82669 | 242,44769 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 226,81625 | 230,09879 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 226,64321 | 226,64321 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 226,64241 | 232,23848 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 226,61231 | 227,09958 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 226,46845 | 230,63597 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 226,37230 | 241,60816 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 226,23673 | 230,08881 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 226,20796 | 238,82130 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 226,20763 | 230,30827 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 226,09396 | 232,86121 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 226,02420 | 231,64521 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 225,96998 | 251,43342 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 225,89241 | 240,66333 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 225,82242 | 230,43345 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 225,74799 | 244,50516 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 225,72888 | 252,02585 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 225,72543 | 227,70728 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 225,64266 | 228,88014 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 225,05840 | 228,37383 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 225,01247 | 228,97620 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 224,98423 | 226,14836 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 224,91518 | 255,91859 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 224,74551 | 235,29423 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 224,63740 | 225,16620 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 224,60826 | 225,31826 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 224,60321 | 226,93513 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 224,58274 | 232,42525 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 224,55128 | 228,37273 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 6 | 6 | 224,54455 | 228,68512 |
Bitlis Eren Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 224,44817 | 227,02752 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,24938 | 228,29945 |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 224,05489 | 229,85358 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 224,04018 | 227,50768 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 223,78602 | 230,04791 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223,68998 | 226,43252 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 223,61657 | 228,88241 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 223,37014 | 225,68787 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 223,34549 | 223,58595 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223,20291 | 224,90240 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 9 | 9 | 223,14279 | 228,96707 |
Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 223,11988 | 224,70912 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 223,02185 | 225,88151 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 222,97975 | 242,98206 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 222,96036 | 258,53698 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 222,87874 | 231,68233 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 222,78874 | 224,65493 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 222,78496 | 227,82019 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 222,71824 | 222,71824 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 222,71551 | 223,99741 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 222,69127 | 225,08134 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 222,56425 | 224,71144 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 222,07747 | 223,77420 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 221,95639 | 229,95340 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 221,68603 | 232,44954 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 221,67534 | 229,89479 |
Bozok Üniversitesi (Yozgat) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 221,57430 | 232,83462 |
Erzincan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 221,56131 | 235,59531 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 221,53513 | 224,35254 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 221,48777 | 226,55398 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 221,47101 | 230,12731 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 221,39467 | 231,34765 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 221,29408 | 231,77338 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 221,16043 | 227,83846 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 221,14671 | 222,87049 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 221,12321 | 224,37964 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 221,07661 | 224,27905 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 221,05939 | 224,26257 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 221,03206 | 224,10420 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 6 | 6 | 220,80653 | 223,93105 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220,80186 | 225,23242 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 220,67206 | 222,17077 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 220,55857 | 220,55857 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 220,54732 | 221,07496 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 220,49705 | 221,69231 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 219,87388 | 224,43424 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 219,81640 | 222,72778 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 2 | 2 | 219,68773 | 221,02320 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 219,45793 | 220,74754 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 219,42624 | 231,56280 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 219,31333 | 219,79624 |
Bayburt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 219,25189 | 227,82223 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 219,25095 | 223,10795 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 219,13220 | 231,98403 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 219,06746 | 221,46193 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 219,06282 | 222,35712 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA | 2 | 2 | 219,02483 | 219,79900 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 218,90791 | 221,16513 |
Bozok Üniversitesi (Yozgat) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 218,72527 | 219,10553 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 218,56447 | 218,56447 |
