KYK Yurt Ücreti ve Depozito Ne Kadar 2024 2025

Karatay

kyk yurt ücretleri ne kadar oldu 2024 2025,yurtkur kayıt için gerekli belgeler, kyk yurt ücretleri sorgulama, kyk yurt ücretleri son ödeme tarihi, kyk yurt yemek ücretleri, kyk yurt ücretleri yatırma, kyk yurt ücretleri 2024 2025, kyk yurt ücretleri ne zaman yatırılacak,

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri :

Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır.

Güvence Bedeli Nedir ?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri :

1- Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

2- Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

3- Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

4- Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

5- Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam ederler.

6- Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.

Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.

3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

4- Şehit ve gazi çocukları.

5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt Ücretini Ödemeyenler

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

 Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

a. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
b. Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00’a kadar banka aracılığıyla ödenir. İlk kayıtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayıt sırasında yurt kasasına yatırılacaktır. Öğrenci, kayıt tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenir.
c. Öğrenciler ileriki aylara ait yurt ücretini peşin olarak ödeyebilirler. Bir yıllık erken ödemelerde % 20 indirim yapılır.
d. Kayıt sildirme durumunda ücret ve depozito iade işlemleri ile depozito tamamlama işlemleri yurt kasasından yapılır.
e. Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam eder.
f. Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır.
g. Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden depozitosu talep edilmesi halinde varislerine iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
h. Artık yıl öğrencileri % 50 fazla yurt ücreti öderler.

Yurt Ücretini Ödemeyenler

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a. Yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilir. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10’u mesai bitimine kadar (ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar) süre verilir. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
b. Öğrenciler (a) bendinde belirtilen depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

 Depozito Nedir ?

Öğrencilerden zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan paradır.

 Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler

  – Devletin koruması altındaki öğrencilerden,
-Anne ve babası vefat etmiş olanlardan,
-Şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.,

KYK Yurt Ücretleri 2024 2025:

Yurt Türleri 2024-2025 Dönemi
Depozito Ücreti Yurt Ücreti
1. Tip 855 TL 517 TL
2. Tip 1.020 TL 607,50 TL
3. Tip 1.020 TL 607,50 TL
4. Tip 1.110 TL 720 TL
5. Tip 1.200 TL 765 TL
6. Tip 1.365 TL 855 TL

1. ve 2. Tip Yurtlar: Temel barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan yurtlardır.

3. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlar olup, oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunur. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanıdır.

4. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlardır. Oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve kitaplık bulunabilir.

5. Tip Yurtlar: İkinci en iyi yurt kategorisindedir ve buna bağlı olarak ikinci en yüksek ücret ve depozito ücretine sahiptir.

6. Tip Yurtlar: En lüks KYK yurtlarıdır ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptir.

KYK Yurt Ücretleri 2024 2025:

KYK yurt ücretlerine yapılan zam sonrasında öğrenciler ve veliler KYK 2024 Yılı en düşük ve yüksek yurt ücreti aramalarını sorgulamaya başladı… Peki 2025 KYK yurt ücretleri ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan zam sonrasında en düşük yurt ücreti 517 Türk Lirası olarak belirledi ve uygulamaya başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yeni yıl yurt ücretleri tarifelerine göre en düşük yurt ücreti daha önceden 345 TL iken, 2024 2025 Kyk Yurt Fiyatları 517 TL olarak belirlendi.

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru artış göstermektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Türleri 2021-2022 Dönemi 2022-2023 Dönemi
2024-2023 Dönemi
Depozito Ücreti Yurt Ücreti Depozito Ücreti Yurt Ücreti Depozito
Ücreti
Yurt Ücreti
1. Tip 376 TL 275 TL 683 TL 500 TL 855 TL 345 TL
2. Tip 410 TL 300 TL 752 TL 550 TL 1.020 TL 405 TL
3. Tip 444 TL 325 TL 820 TL 600 TL 1.020 TL 405 TL
4. Tip 513 TL 375 TL 888 TL 650 TL 1.110 TL 480 TL
5. Tip 547 TL 400 TL 957 TL 700 TL 1.200 TL 510 TL
6. Tip 615 TL 450 TL 1093 TL 800 TL 1.365 TL 570 TL

KYK Yurt Ücretleri 2021:

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan açıklamalara göre KYK yurt ücretlerine bir önceki yıla göre yüzde 15 zam yapıldığını duyurmuştu.

KYK yurt ücretlerine yapılan zam sonrasında öğrenciler ve veliler KYK 2021 Yılı en düşük ve yüksek yurt ücreti aramalarını sorgulamaya başladı… Peki 2021 KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru artış göstermektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Tipi KYK Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1.Tip KYK Yurtları 230 ₺ 314 ₺
2.Tip KYK Yurtları 250 ₺ 342 ₺
3.Tip KYK Yurtları 290 ₺ 396 ₺
4.Tip KYK Yurtları 325 ₺ 444 ₺
5.Tip KYK Yurtları 360 ₺ 492 ₺
6.Tip KYK Yurtları 390 ₺ 533 ₺
Kıbrıs KYK Yurtları 500 ₺ 683 ₺

Ek bilgi: Devlet tarafından KYK yurtlarında kalan her öğrenciye iki farklı öğün için yemek yardımı yapılmaktadır. 2021 yılı için yemek yardımı kahvaltıda 5 TL; akşam yemeğinde ise 11 TL olmak üzere günlük toplam 16 TL’dir.

EN DÜŞÜK KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan zam sonrasında en düşük yurt ücreti 200 Türk Lirası olarak belirledi ve uygulamaya başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yeni yıl yurt ücretleri tarifelerine göre en düşük yurt ücreti daha önceden 168 TL iken, 2020 Kyk Yurt Fiyatları 200 TL olarak belirlendi.

2020 yılında 6 ya da 8 kişilik kredili yurtlar kurumu bünyesinde hizmet veren yurt odasında kalmak isteyenlerin ödeyeceği ücret tutarı yapılan zam oranı yüzde 19’un üzerine çıktı.

KYK YURT GÜVENCE BEDELİ (DEPOZİTO) NE KADAR OLDU?

Öğrencilerin zamanında ödemedikleri yurt ücretleri ya da yurtta yapacakları zarar karşısında ödeyecekleri güvence bedeli bir diğer adıyla öğrenciden alınan Depozito ise en düşük yurt modelinde 224 TL’den 273 TL’ye yükseldi. 2020 yılı Kyk Yurt güvence bedeli yani Kyk Depozito bedeli 273 TL olarak belirlenmiş oldu.

Kıbrıs KYK Yurt Fiyatları 2020 Yılında ne kadar oldu ?

Kıbrıs’ta bulunan Kredili Yurtlar Kurumu Devlet yurtları için ise yapılan zam oranı yüzde 30’un üzerine çıktı. Orada ise 300 TL olan ücret 400 lira olarak açıklandı.

Yurt Ücretleri 2019 2020:

Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

Yurt ücretlerinde Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 10 TL ile 20 TL arasında değişen tutarlarda artış yapılmıştır. Yeni yurt ücretleri sisteme otomatik yansıtılmış olup ödeme ekranlarında çıkmaktadır. Ayrıca güvence bedellerinde de 5 TL ile 15 TL arasında değişen tutarlarda artış yapılmıştır. Güvence bedeli fark ücretleri de ödeme ekranlarına yansıtılmıştır.  Güvence bedeli, kayıt silindiğinde iade edilecektir.

Bu yıl KYK yurt ücretlerine zam olacak mı? Resmi açıklama geldi

2018 – 2019 eğitim dönemi başlıyor. Üniversite kayıtlarıyla birlikte başlayan KYK yurt kayıt işlemleri için öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunu araştırıyor. Her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilen KYK yurtları fiyat açısından da aileler için önemli bir fırsat sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2019 KYK yurt ücretlerinin fiyatları belirlendi.

KYK ÜCRETLERİNE ZAM OLACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurt ücretlerinde herhangi bir zam yapılmayacağını söyledi.

“Bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’müze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz.

Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum.”  

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018 -2019 Öğretim Döneminde Yönetim Kurulumuzca öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL arasındadır.

2017-2018 YK Yurt Ücreti ve Depozito Ne Kadar;

İlk kayıt ücretleri Ziraat Bankası üzerinden ödenecek
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

2016 2017 KYK Yurt Ücreti ve Depozito Ne Kadar

Not: Yurt ücreti ödemelerinde sıralı ödeme kuralı olduğundan, yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin öncelikle güvence bedeli fark ücretini ödemeleri daha sonra yurt ücretini ödemeleri gerekmektedir.

YURT ÜCRETİ GÜVENCE BEDELİ
 2015-2016    2016-2017      2015-2016    2016-2017
140 TL 150 TL 195 TL 200 TL
150 TL 160 TL 210 TL 215 TL
165 TL 175 TL 225 TL 235 TL
175 TL 190 TL 240 TL 255 TL
185 TL 200 TL 255 TL 270 TL
195 TL 210 TL 270 TL 285 TL
205 TL 220 TL 285 TL 295 TL
215 TL 230 TL 300 TL 310 TL
225 TL 245 TL 315 TL 330 TL
235 TL 255 TL 330 TL 340 TL
245 TL 265 TL 345 TL 355 TL
KKTC YURTLARI
YURT ÜCRETİ GÜVENCE BEDELİ
2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
245 TL 265 TL 345 TL 355 TL

NOT:Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kayıt sistemi, bu dönem tüm yurtlarda uygulanıyor. Bu kapsamda, 4 Eylül 2015 tarihinden itibaren 11 Eylül’e kadar YURTKUR’a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler “www.turkiye.gov.tr” internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecek. Bu uygulamanın amacı yurtlara kayıt yaptırmak için bulunduğu ilden kazandığı yurda gitmek zorunda kalan öğrencilerimizi ekonomik olarak rahatlatmak ve onlara zaman tasarrufu sağlamaktır.

Uygulama, 2015-2016 dönemi için YURTKUR’a asil ve yedek listeden yerleşmeye hak kazanan öğrencileri kapsayacak.

E-devlet üzerinden kayıt yapabilmek için öğrencilerimizin e-devlet şifresi temin etmesi gerekmektedir

2014 yılında 300 TL olan burs/kredi miktarları, 2015 yılı Ocak ayından itibaren 330 TL’ye, günlük beslenme yardımımız ise 7.30 TL’den 8 TL’ye yükseltilerek öğrencilerimize katkıda bulunulmuştur. 

2015 2016 YILI ÜCRET VE DEPOZİTO LİSTESİ

YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0400005-ANTAKYA YURDU A BLOK 263 263 179 270
B BLOK 263 263 179 270
C BLOK 261 261 179 270
D BLOK 263 263 179 270
0400018-ERDEMLİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 170 170 179 270
0400019-HATAY ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 96 96 189 285
B BLOK 114 114 189 285
C BLOK 102 102 189 285
0400022-ADANA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 328 328 228 345
B BLOK 382 382 228 345
E BLOK 382 382 228 345
0400026-İÇEL ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 507 507 170 255
0400027-MERSİN-YENİŞEHİR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 211 211 209 315
B BLOK 190 190 209 315
C BLOK 211 211 209 315
D BLOK 211 211 209 315
0400028-MERSİN KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 440 440 170 255
B BLOK 440 440 170 255
C BLOK 440 440 170 255
D BLOK 440 440 170 255
0400029-NİĞDE MİLLİ PİYANGO YURDU(C-D BLO C BLOK 276 276 209 315
D BLOK 276 276 209 315
0400030-SÜMER YURDU(B BLOK ST YÜK.) B BLOK 205 205 228 345
0400032-SİLİFKE TAŞUCU ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 412 412 189 285
0400033-TAYFUR SÖKMEN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 1188 1188 219 330
B BLOK 1188 1188 219 330
0400034-ANAMUR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 215 215 430 170 255
0400035-CEMİL MERİÇ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 194 194 209 315
B BLOK 273 273 170 255
C BLOK 315 315 170 255
0400037-HABİBİ NECCAR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 245 245 170 255
0400039-GAZİYE HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 290 290 219 330
0400040-KIRKKAŞIK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 440 440 170 255
B BLOK 440 440 170 255
C BLOK 440 440 170 255
D BLOK 440 440 170 255
0400043-SADIK EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 440 440 189 285
0400045-MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU ÖĞRENCİ A BLOK 286 286 228 345
B BLOK 286 286 228 345
C BLOK 286 286 228 345
D BLOK 286 286 228 345
0400046-SULTAN I. KILIÇARSLAN ÖĞRENCİ YURD A BLOK 2000 2000 209 315
0400047-KARACAOĞLAN ÖĞRENCİ YURDU(B BLK.S B BLOK 622 622 209 315
43 12041 4931 16972
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0100021-BAŞKENT YURDU A BLOK 400 400 199 300
0100031-ÇANKIRI YURDU A BLOK 532 532 170 255
B BLOK 534 534 170 255
0100032-HALİDE EDİP YURDU NEŞE ALBAYRAK KI NEŞE ALBAYRAK KIZ BLOĞU 294 294 170 255
0100034-MAHMUT NEDİM ZAPÇI YURDU(ANK) A BLOK 108 108 199 300
B BLOK 294 294 199 300
0100035-SEYRAN YURDU C- VİL.HİZ.BİR.BŞK.KIZ B VİL.HİZ.BİRL.BŞK.BL. 80 80 199 300
0100037-KIRIKKALE -KIZILIRMAK KIZ ÖĞR. YURDU A BLOK 240 240 219 330
B BLOK 210 210 219 330
C BLOK 627 627 219 330
D BLOK 852 852 219 330
0100040-YUNUS EMRE YURDU A BLOK 404 404 199 300
B BLOK 142 142 199 300
0100041-GÖLBAŞI KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 380 380 199 300
B BLOK 344 344 199 300
C BLOK 344 344 199 300
D BLOK 380 380 199 300
0100042-EYMİR ERKEK ÖĞRENCİ YURDU (B BLOK B BLOK 216 216 199 300
0100043-CEBECİ E.Y.V.H.B.VALİ A. ÇEVİK Ö.B.(ST VİL.HİZ.BİRL.VALİ AYHAN ÇEVİK ERK. BLOĞU 107 107 170 255
0100049-BAĞLICA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 571 571 199 300
0100050-KESKİN ÖĞRENCİ YURDU(B-C BLOK ST.Y B BLOK 170 170 199 300
C BLOK 170 170 199 300
0100051-ÇUBUK ULUBEY ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 284 284 199 300
B BLOK 284 284 199 300
0100052-ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞR.YURD A BLOK 656 656 199 300
B BLOK 66 66 199 300
0100054-KASTAMONU HÜMA HATUN ÖĞRENCİ YUR A BLOK 380 380 170 255
B BLOK 380 380 170 255
C BLOK 636 636 189 285
0100056-RABİA GÜLNUŞ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 442 442 170 255
0100057-FATMA HANIM ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 24 24 170 255
B BLOK 63 63 170 255
C BLOK 63 63 170 255
D BLOK 30 30 170 255
E BLOK 40 40 170 255
F BLOK 30 30 170 255
0100058-TÜRKAN HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 1630 1630 219 330
0100059-HAMİDİYE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 540 540 219 330
0100060-HACI MURAT VELİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 458 458 170 255
39 9848 3557 13405
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1300011-BUCAK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 308 308 160 240
B BLOK 308 308 160 240
1300012-MANAVGAT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 220 220 179 270
B BLOK 190 190 179 270
C BLOK 92 92 179 270
1300014-ALANYA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 72 72 160 240
B BLOK 245 245 170 255
C BLOK 191 191 219 330
1300015-GÖLHİSAR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 346 346 170 255
B BLOK 350 350 170 255
1300016-ELMALILI HAMDİ YAZIR ÖĞRENCİ YURD A BLOK 380 380 228 345
B BLOK 380 380 228 345
C BLOK 380 380 228 345
D BLOK 380 380 228 345
1300017-ASIM’IN NESLİ ÖĞRENCİ YURDU TACEDDİN DERGAHI BLOĞU 278 278 189 285
İSTİKLAL BLOĞU 278 278 189 285
1300019-AHMET HAMDİ AKSEKİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 152 152 209 315
B BLOK 140 140 209 315
C BLOK 86 86 209 315
RASİM AKTAŞ BLOĞU 168 168 150 225
1300020-SAFAHAT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 252 252 189 285
B BLOK 300 300 189 285
1300023-GÜLCİHAN ÖĞRENCİ YURDU B BLOK 139 139 140 210
C BLOK 45 45 140 210
D BLOK 122 122 130 195
1300024-GÖKVELİ SULTAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 248 248 189 285
B BLOK 284 284 189 285
SABANCI KIZ BLOĞU 288 288 179 270
1300028-KORKUTELİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 150 150 189 285
B BLOK 150 150 189 285
1300029-FERELİ SİNAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 1078 1078 199 300
1300030-GÜLKENT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 200 200 189 285
B BLOK 200 200 189 285
33 3151 5249 8400
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1000001-BOLU-ABANT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 616 616 160 240
1000002-AKÇAKOCA YURDU A BLOK 270 254 524 170 255
1000006-HENDEK YURDU A BLOK 200 0 200 150 225
B BLOK 200 0 200 150 225
C BLOK 200 0 200 150 225
1000007-KOCAELİ-YAVUZ SELİM YURDU A BLOK 308 308 170 255
B BLOK 312 312 170 255
C BLOK 240 240 170 255
1000014-KARAMÜRSEL-GAZANFER BİLGE ÖĞR. YU A BLOK 240 320 560 150 225
1000017-GEBZE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 98 98 179 270
B BLOK 148 148 179 270
C BLOK 100 100 179 270
D BLOK 94 94 179 270
E BLOK 114 114 179 270
F BLOK 101 101 179 270
G BLOK 105 105 179 270
1000019-BOLU GÖLKÖY ÖGR.YURDU A BLOK 320 320 170 255
B BLOK 320 320 170 255
C BLOK 320 320 170 255
D BLOK 320 320 170 255
1000020-KANDIRA-İL ÖZEL İDARESİ YURDU A BLOK 508 0 508 150 225
