Adana Anadolu Liseleri 2016 2017 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
2016 2017 TEOG Puanları .. Bu puanlar 2016 TEOG Lise 1. yerleştirmeleri sonucunda elde edilmiş olup 2017 yılında bir liseye yerleşmek için TEOG sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
BOŞ KONTENJAN:11 Ağustos 2016 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre yapılan kayıt işlemleri sonucu kalan boş kontenjan değerleridir. İlgili makam oluruna göre özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olduğu için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
TABAN PUAN:11 Ağustos 2016 tarihinde ilan edilen yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
İşte Adana Anadolu Liseleri 2016 2017 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kont. | BOŞ KONT. | TABAN PUAN | |
68544 | ALADAĞ / Pınar Madencilik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 136 | 103 | 149,0403 | |
73662 | CEYHAN / Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 6 | 286,1681 | |
68271 | CEYHAN / Halil Çiftçi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 0 | 421,1815 | |
67044 | CEYHAN / İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 0 | 393,2439 | |
72386 | CEYHAN / Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 0 | 346,9581 | |
73784 | CEYHAN / Toros Tarım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 2 | 301,1442 | |
68725 | ÇUKUROVA / Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 0 | 461,8858 | |
69587 | ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1 | 482,1824 | |
69318 | ÇUKUROVA / Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 340 | 0 | 335,15 | |
68939 | ÇUKUROVA / Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 0 | 359,1723 | |
70376 | ÇUKUROVA / Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 2 | 366,6959 | |
73066 | ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 1 | 470,5862 | |
73423 | ÇUKUROVA / Çukurova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 347,7456 | |
73541 | ÇUKUROVA / Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 0 | 439,3736 | |
73558 | ÇUKUROVA / Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 3 | 392,2462 | |
69304 | ÇUKUROVA / Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 0 | 349,2705 | |
68906 | ÇUKUROVA / Hasan Adalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 0 | 398,2679 | |
68146 | ÇUKUROVA / İsmail Kulak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 0 | 454,8256 | |
73931 | ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 2 | 457,8046 | |
73938 | ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 34 | 0 | 453,1332 | |
71723 | ÇUKUROVA / Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 450,6279 | |
68068 | ÇUKUROVA / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 0 | 476,2172 | |
69196 | ÇUKUROVA / Ramazan Atıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 0 | 419,7228 | |
67968 | ÇUKUROVA / Salbaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 2 | 203,9158 | |
68366 | ÇUKUROVA / Seyhan Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 1 | 414,7218 | |
68718 | ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 2 | 431,1852 | |
66500 | ÇUKUROVA / Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 3 | 410,1329 | |
74779 | FEKE / Feke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 150 | 148,4549 | |
67900 | İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 13 | 123,6434 | |
74001 | KARAİSALI / Karaisalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 136 | 1 | 225,2088 | |
68566 | KARATAŞ / Karataş Tevfik Ayser Canbolat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 68 | 0 | 318,6701 | |
71530 | KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 1 | 409,4384 | |
69745 | KOZAN / Kozan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 2 | 307,68 | |
72667 | KOZAN / Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 102 | 1 | 453,5330 | |
69028 | KOZAN / Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 170 | 1 | 430,4064 | |
65447 | KOZAN / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 369,4661 | |
66618 | KOZAN / 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 1 | 334,0846 | |
67938 | POZANTI / Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 51 | 158,1198 | |
70286 | SAİMBEYLİ / Saimbeyli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 204 | 142 | 157,3254 | |
73791 | SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 2 | 460,2580 | |
67315 | SARIÇAM / Akif Palalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 229,8628 | |
72281 | SARIÇAM / İncirlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 119 | 93,9839 | |
69018 | SARIÇAM / Sevim Tekin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 0 | 282,6074 | |
66528 | SARIÇAM / TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 1 | 247,0557 | |
73642 | SEYHAN / Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 2 | 334,2822 | |
73561 | SEYHAN / Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 544 | 7 | 275,9912 | |
68691 | SEYHAN / Adasokağı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 0 | 208,3568 | |
69685 | SEYHAN / Anafartalar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1 | 260,2141 | |
70750 | SEYHAN / Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 0 | 273,0440 | |
68402 | SEYHAN / Barbaros İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 0 | 205,5883 | |
67698 | SEYHAN / Beşocak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 312,8097 | |
73174 | SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 0 | 398,5924 | |
72391 | SEYHAN / Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 7 | 326,7556 | |
66949 | SEYHAN / Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 0 | 422,3126 | |
69726 | SEYHAN / Fatih Terim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 1 | 298,5215 | |
70629 | SEYHAN / Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 211 | 148,5635 | |
73306 | SEYHAN / İlhan Atış Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 0 | 434,4846 | |
69937 | SEYHAN / İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 4 | 378,9538 | |
69924 | SEYHAN / Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 0 | 316,4401 | |
69922 | SEYHAN / Sarıhamzalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 0 | 237,4835 | |
69779 | SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 430,3507 | |
67328 | SEYHAN / Şakirpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 106 | 135,5096 | |
74263 | SEYHAN / Tepebağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 0 | 340,3091 | |
68735 | SEYHAN / TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 0 | 356,6842 | |
68193 | SEYHAN / Turgut Özal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 2 | 369,8878 | |
69761 | SEYHAN / 19 Mayıs Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 269,2789 | |
68922 | TUFANBEYLİ / Tufanbeyli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 136 | 81 | 159,2427 | |
67276 | YÜREĞİR / Çamlıbel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 408 | 305 | 47,5291 | |
73044 | YÜREĞİR / Dadaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 3 | 263,4675 | |
73550 | YÜREĞİR / Doğankent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 374 | 259 | 130,4208 | |
68937 | YÜREĞİR / Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1 | 304,6218 | |
68297 | YÜREĞİR / Farabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 3 | 325,2874 | |
68885 | YÜREĞİR / Lokman Hekim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1 | 351,6786 | |
72927 | YÜREĞİR / Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 332,0608 | |
67190 | YÜREĞİR / Melikşah Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 1 | 343,8769 | |
73753 | YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1 | 442,1657 | |
66641 | YÜREĞİR / Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 317,4495 | |
67803 | YÜREĞİR / Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 1 | 305,6940 | |
66206 | YÜREĞİR / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 2 | 370,1963 | |
67452 | YÜREĞİR / Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 1 | 298,2054 | |
66197 | YÜREĞİR / Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 21 | 155,6888 | |
68125 | YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1 | 394,8817 | |
68523 | YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 1 | 423,2053 |
Teog Puanı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Adana Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2016, Adana Liseleri Yüzdelik dilimleri 2017, Adana Liseleri Kontenjanları 2016, Adana liselerin en küçük puanları 2016,Adana Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2016 2017 Adana Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Adana Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2016 2017, Adana Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2016 2017, Adana Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2016 2017, Adana İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2016 2017,Adana Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2016 2017, Adana Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2016 2017, Adana Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2016 2017, Adana Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2016 2017, Adana Meslek Liseleri Taban Puanları 2016 2017, Adana Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2016 2017, Adana Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2016 2017