Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2018 TEOG-MEB
2018 TEOG Puanları. Bu puanlar 2017 TEOG Lise 1. yerleştirme ve 7 Ağustos 2017 tarihleri sonucunda elde edilmiş olup 2017 yılında bir liseye yerleşmek için TEOG sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.Bu puanlar en güncel puanlardır diğer bir çok yerde verilen puanlar eski yıllara aittir.Kaynağımız kesinlikle MEB sayfasından alınmıştır.Sizlerde Arkadaşlarınıza paylaşarak onlarda bu sayfadan istifade etsinler.Lise Taban Puanları ,Anadolu Liseleri Taban Puanları,Anadolu Öğretmen Liseleri Taban Puanları,Fen Liseleri Taban Puanları,İmam Hatip Liseleri Taban Puanları,Meslek Liseleri Taban Puanları,Özel Liseler Taban Puanları,Teog Lise Taban Puanları
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri TEOG-MEB
YÜZDELİK DİLİMLERİ AŞAĞIDADIR…
İşte Bursa Liselerinin 2017-2018 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | TABAN PUAN | 07 AĞUSTOS 2017 TARİHLİ |
TABAN PUAN | ||||||||
86499 | NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 494,7043 | 494,9302 |
89831 | NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 493,5121 | 493,5237 |
76671 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 489,4368 | 489,4943 | |
79703 | NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 486,0586 | 486,0626 | |
76802 | İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 484,3465 | 484,955 |
80748 | OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 482,503 | 482,5948 | |
78642 | YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 481,7896 | 479,6718 | |
75044 | OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 478,0025 | 480,7971 |
86884 | OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 477,4039 | 477,4547 | |
87045 | KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476,8432 | 477,0481 |
76560 | MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476,2478 | 477,3529 |
78540 | İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 475,7243 | 466,9561 | |
79937 | OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 475,5368 | 475,7108 | |
77324 | YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 473,5444 | 473,9245 |
77944 | NİLÜFER / Çamlıca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 473,539 | 473,5736 | |
77333 | NİLÜFER / Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 473,1796 | 468,4916 | |
77018 | KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 472,1235 | 428,1624 | |
82728 | KESTEL / Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 470,9134 | 390,2631 | |
86406 | GEMLİK / Celal Bayar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 470,245 | 445,7084 | |
88008 | OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 468,7031 | 465,6145 |
75286 | OSMANGAZİ / Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 468,5319 | 469,4733 | |
78011 | NİLÜFER / Özlüce Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 467,1569 | 467,5199 | |
79602 | İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 465,5389 | 425,7338 | |
78099 | MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 464,978 | 460,3406 | |
88523 | OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 462,9874 | 441,402 |
78637 | YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 459,9154 | 455,4167 | |
85380 | İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 459,8814 | 442,6908 |
83837 | YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 458,5897 | 413,1401 |
79120 | YILDIRIM / Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 456,5077 | 446,9514 | |
84550 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 455,21 | 455,5429 | |
76910 | OSMANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 454,496 | 452,522 | |
85957 | İNEGÖL / Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 451,4554 | 449,7223 | |
76352 | OSMANGAZİ / Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 449,0851 | 453,0917 | |
85169 | KESTEL / Kestel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 446,6167 | 346,1746 |
83325 | İNEGÖL / Turgut Alp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 445,4004 | 437,0878 | |
77295 | YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 444,9211 | 398,1037 | |
80419 | OSMANGAZİ / Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 443,8915 | 444,3199 | |
78379 | NİLÜFER / Şahinler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442,8874 | 445,8779 | |
82716 | YILDIRIM / Nuri Erbak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 441,8201 | 442,3282 | |
82462 | MUDANYA / Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 441,1673 | 441,3037 | |
79743 | NİLÜFER / Ali Karasu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 440,6872 | 438,3201 | |
78220 | YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 439,9705 | 428,614 |
84635 | OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 438,559 | 444,1543 | |
78385 | OSMANGAZİ / Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,8619 | 438,5175 | |
80620 | GÜRSU / Bursa İMKB Gürsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 435,6526 | 402,4382 | |
85057 | YILDIRIM / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 433,159 | 321,2891 |
80765 | OSMANGAZİ / Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 432,9341 | 433,7884 | |
78346 | YILDIRIM / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 430,8721 | 422,5239 | |
85176 | OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 430,8108 | 420,4684 | |
84015 | ORHANGAZİ / Orhangazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 428,0861 | 430,491 | |
80399 | OSMANGAZİ / Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 427,5893 | 428,078 | |
86244 | YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 427,1172 | 429,064 | |
75423 | İNEGÖL / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 425,9791 | 406,0865 | |
76557 | YILDIRIM / Emir Sultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 425,2707 | 416,9692 | |
80737 | OSMANGAZİ / Malcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 423,151 | 424,9019 | |
79895 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 422,6791 | 425,8509 | |
83249 | YILDIRIM / Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 422,1309 | 360,1432 |
77255 | OSMANGAZİ / Yeniceabat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,4459 | 406,4682 | |
85244 | İNEGÖL / İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,0961 | 369,2161 |
85774 | ORHANGAZİ / Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,096 | 389,2161 | |
84106 | İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,3452 | 400,9569 | |
78562 | YILDIRIM / Celebi Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 419,678 | 408,871 | |
78888 | GEMLİK / Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 419,648 | 389,6968 | |
85958 | OSMANGAZİ / Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 419,2873 | 401,9803 | |
76450 | OSMANGAZİ / Çınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 419,2176 | 413,7473 | |
85192 | GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 418,4888 | 379,7044 | |
79649 | İNEGÖL / İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 417,0377 | 419,5471 | |
75043 | KARACABEY / Dayı Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,4209 | 377,7361 | |
82524 | MUDANYA / Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 415,7996 | 393,6695 | |
85906 | KESTEL / Hasan Coşkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 413,7706 | 376,224 | |
78535 | YILDIRIM / Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 412,0579 | 379,2034 | |
79106 | GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 408,992 | 366,5193 | |
78352 | OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 408,7815 | 397,3905 | |
75221 | GÜRSU / Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 408,6742 | 386,7479 | |
83030 | İNEGÖL / Yenice Abdurrahman Öztarhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 400,6716 | 383,9698 | |
78172 | OSMANGAZİ / Kazım Baykal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 400,5616 | 386,9793 | |
75824 | MUDANYA / Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 400,4431 | 377,6607 | |
81805 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,8579 | 294,4028 | |
86589 | OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,9527 | 368,4766 |
78580 | YILDIRIM / Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,3413 | 385,2936 | |
75957 | OSMANGAZİ / Yeniceabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 396,7193 | 374,343 | |
75135 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 395,2075 | 396,3453 | |
85926 | NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 392,1866 | 389,304 |
80474 | OSMANGAZİ / Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 391,0822 | 334,7011 |
76207 | KARACABEY / Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 388,838 | 354,7822 | |
80231 | MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 388,7069 | 174,2698 |
88408 | OSMANGAZİ / Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 388,2956 | 292,3075 |
78865 | YENİŞEHİR / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 387,5014 | 348,5727 | |
78500 | YENİŞEHİR / Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 386,8219 | 365,2103 | |
79904 | ORHANGAZİ / Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 386,0453 | 337,6089 | |
85221 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 385,5225 | 357,6525 | |
79191 | GEMLİK / Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 385,2327 | 369,2935 | |
86665 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,7849 | 368,1886 | |
77460 | İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 378,6696 | 307,6133 |
79004 | MUSTAFAKEMALPAŞA / TOKİ Hamzabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 376,8073 | 357,07 | |
81793 | NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 376,4925 | 362,3526 |
79534 | OSMANGAZİ / Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 373,5552 | 360,9121 | |
77498 | OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 373,2889 | 333,7223 | |
78276 | ORHANELİ / Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 372,9967 | 339,1675 | |
79967 | OSMANGAZİ / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 372,5984 | 357,5194 | |
88023 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,5962 | 354,7188 | |
78758 | NİLÜFER / Özlüce Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 370,9933 | 366,8349 |
86392 | OSMANGAZİ / Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 370,5334 | 322,751 |
83071 | MUDANYA / Şehit Cüneyt Bursa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 367,9907 | 226,7244 |
88419 | ORHANELİ / Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 367,7811 | 191,2708 |
76938 | NİLÜFER / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 367,4493 | 332,5043 |
85670 | OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 366,9993 | 335,3472 | |
80311 | İNEGÖL / Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 366,2876 | 289,0867 | |
86817 | OSMANGAZİ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,1361 | 170,0329 |
86664 | KARACABEY / Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 363,7837 | 304,9379 | |
76001 | İNEGÖL / Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 363,0563 | 311,7662 | |
78125 | YILDIRIM / Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 360,048 | 331,3701 | |
80275 | GEMLİK / Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 359,9673 | 308,9547 | |
79509 | İNEGÖL / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 357,5638 | 228,771 | |
89834 | NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 355,308 | 346,5019 | |
76979 | YILDIRIM / Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 351,9216 | 254,5159 |
78718 | YILDIRIM / Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 351,2236 | 287,3656 | |
85837 | OSMANGAZİ / Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 351,0534 | 245,6548 |
87843 | YILDIRIM / Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 350,1113 | 295,0896 |
79874 | OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 347,4567 | 343,1983 | |
77317 | GÜRSU / Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 347,1035 | 277,7111 | |
76844 | OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 345,1188 | 305,1827 | |
78222 | NİLÜFER / İslam Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 344,8299 | 315,8199 | |
75765 | İNEGÖL / İMKB Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 344,2036 | 231,6543 |
84479 | OSMANGAZİ / Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 344,1213 | 286,5156 |
76350 | OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 343,2652 | 325,1225 | |
75999 | KESTEL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 343,1901 | 251,5598 | |
79732 | OSMANGAZİ / Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 338,8819 | 271,919 | |
83139 | NİLÜFER / Nur-Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 337,885 | 304,821 | |
79911 | ORHANGAZİ / Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,5451 | 244,0402 | |
75269 | İZNİK / İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 333,3633 | 202,9578 | |
79688 | NİLÜFER / Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 333,224 | 318,4022 | |
83962 | KESTEL / Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 332,3666 | 307,9476 |
81158 | OSMANGAZİ / Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 330,4454 | 292,9019 | |
77382 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 329,7333 | 295,2776 | |
76745 | OSMANGAZİ / TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 323,3478 | 247,2564 | |
85150 | İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 323,2046 | 103,8637 |
75153 | YILDIRIM / Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 322,0718 | 287,6676 | |
88540 | KELES / Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 320,8967 | 170,3379 | |
82538 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 320,5435 | 278,1399 | |
