Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2025 ve Bursları
Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2024 2025, Çağ Üniversitesi tarafından 2022-2023 yılı için belirlenen öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çağ Üniversitesi ücretleri, Çağ Üniversitesi eğitim ücretleri
Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2024-2025
- Fakülteler Tüm Lisans programları için yıllık ücret 327.227,30 + K.D.V
- Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar için yıllık ücret 236.318,18 + K.D.V
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tüm Programlar için yıllık ücret 236.318,18 + K.D.V
Hukuk Fakültesi;
– Ücretli : 359.950 TL (KDV Dahil)
– % 50 İndirimli : 179.975 TL (KDV Dahil)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Fen Edebiyat Fakültesi
– Ücretli : 259.950 TL (KDV Dahil)
– % 50 İndirimli : 129.975 TL (KDV Dahil)
Meslek Yüksekokulu
– Ücretli : 359.950 TL (KDV Dahil)
– % 50 İndirimli : 179.975 TL (KDV Dahil)
Çağ Üniversitesi, öğrencilere ve ailelerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla çeşitli ödeme seçenekleri sunmaktadır. Peşin ödeme, taksitli ödeme ve kredi kartı ile ödeme gibi esnek seçenekler, eğitim maliyetlerini daha yönetilebilir hale getirir.
Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2023-2024
Çağ Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim ücreti;
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2023/2024 Akademik Yılı Eğitim Ücretleri Aşağıdaki Gibidir
(Ücret ödemesi yapılırken açıklama kısmına sadece öğrencinin Adı Soyadı ve TC kimlik numarası yazılması gerekmektedir) |
||||
Fakülteler Tüm Lisans programları için yıllık ücret 87.955,00 + K.D.V
Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar için yıllık ücret 43.977,50 + K.D.V Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tüm Programlar için yıllık ücret 43.977,50 + K.D.V
|
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%75 BURSLU) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.10.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.11.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.12.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.01.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.02.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.03.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.04.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.05.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.06.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
TOPLAM | 21.990,00 | 2.200,00 | 24.190,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%50 BURSLU) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.10.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.11.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.12.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.01.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.02.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.03.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.04.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.05.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.06.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
TOPLAM | 43.980,00 | 4.400,00 | 48.380,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%25 İNDİRİMLİ) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.10.2023 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.11.2023 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.12.2023 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.01.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.02.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.03.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.04.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.05.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.06.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
TOPLAM | 65.960,00 | 6.600,00 | 72.560,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (TAM ÜCRETLİ) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.10.2023 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.11.2023 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.12.2023 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.01.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.02.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.03.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.04.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.05.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.06.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
TOPLAM | 87.955,00 | 8.795,00 | 96.750,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU (%75 BURSLU) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.10.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.11.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.12.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.01.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.02.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.03.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.04.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.05.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.06.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
TOPLAM | 11.000,00 | 1.100,00 | 12.100,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 BURSLU) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.10.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.11.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.12.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.01.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.02.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.03.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.04.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.05.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.06.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
TOPLAM | 21.990,00 | 2.200,00 | 24.190,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 BURSLU) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.10.2023 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.11.2023 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.12.2023 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.01.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.02.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.03.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.04.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.05.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.06.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
TOPLAM | 32.980,00 | 3.300,00 | 36.280,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU (TAM ÜCRETLİ) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.10.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.11.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.12.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.01.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.02.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.03.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.04.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.05.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.06.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
TOPLAM | 43.980,00 | 4.400,00 | 48.380,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%75 BURSLU) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.10.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.11.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.12.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.01.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.02.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.03.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.04.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.05.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.06.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
TOPLAM | 11.000,00 | 1.100,00 | 12.100,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%50 BURSLU) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.10.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.11.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.12.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.01.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.02.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.03.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.04.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.05.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.06.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
TOPLAM | 21.990,00 | 2.200,00 | 24.190,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%25 BURSLU) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.10.2023 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.11.2023 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.12.2023 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.01.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.02.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.03.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.04.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.05.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.06.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
TOPLAM | 32.980,00 | 3.300,00 | 36.280,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (TAM ÜCRETLİ) |
|||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.10.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.11.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.12.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.01.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.02.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.03.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.04.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.05.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.06.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
TOPLAM | 43.980,00 | 4.400,00 | 48.380,00 |
Çağ Üniversitesi tarafından 2022-2023 yılı için belirlenen öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çağ Üniversitesi ücretleri, Çağ Üniversitesi eğitim ücretleri
Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022-2023
Çağ Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim ücreti;
Fakülteler Tüm Lisans programları için yıllık ücret 52.750,00.-TL. + K.D.V.
Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar için yıllık ücret 26.375,00.-TL. + K.D.V.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tüm Programlar için yıllık ücret 26.375,00.-TL. + K.D.V.
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN ÜCRETLER PEŞİN ÜCRETLER OLUP ÜCRETLERDEN BAZILARI KDV DAHİL VE BAZILARI İSE KDV HARİÇ FİYATLARDIR.SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Tüm Özel Üniversitelerin Eğitim ve Burs Ücretleri İçin Tıklayınız