Çocuk Gelişimi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları(ÖSYM)
2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Çocuk Gelişimi taban puanları, Çocuk Gelişimi Başarı Sıralaması 2019 , Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. YÖKATLAS
Çocuk Gelişimi Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite | Bölüm | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kont. 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralaması |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 7 | 314,7554 | 143597 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %75 İnd. | 7 | 298,7215 | 192081 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 7 | 287,5198 | 234699 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Ücretli | 49 | 205,58373 | Dolmadı |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 80 | 330,6708 | 106407 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 4 | 329,8186 | 108155 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 4 | 328,3401 | 111256 |
ANKARA ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 55 | 320,3614 | 129353 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 8 | 319,8884 | 130537 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 7 | 314,7554 | 143597 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 9 | 314,593 | 144014 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 307,9774 | 162493 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 304,763 | 172259 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 6 | 304,3653 | 173501 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 10 | 302,0777 | 180750 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 299,2667 | 190166 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %75 İnd. | 7 | 298,7215 | 192081 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 30 | 298,2202 | 193793 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 7 | 298,0009 | 194545 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 9 | 297,3522 | 196891 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 296,6295 | 199488 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 7 | 296,2012 | 201039 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 8 | 296,1709 | 201159 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 70 | 293,5308 | 210919 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 7 | 293,3077 | 211786 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İngilizce) | EA | Burslu | 7 | 293,1608 | 212377 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 292,625 | 214435 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ankara) | EA | Örgün | 60 | 290,2671 | 223413 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (İÖ) | EA | İÖ | 60 | 289,8799 | 224977 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Örgün | 55 | 289,6483 | 225917 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 5 | 289,6324 | 225985 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 8 | 289,5223 | 226445 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Örgün | 60 | 287,6786 | 234028 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 7 | 287,5198 | 234699 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Örgün | 40 | 287,5088 | 234746 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 7 | 287,3008 | 235598 |
KARABÜK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 80 | 286,4737 | 239065 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 30 | 284,3593 | 248203 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 283,8334 | 250449 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Örgün | 60 | 283,4869 | 251981 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 6 | 283,207 | 253228 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %75 İnd. | 3 | 282,909 | 254576 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 50 | 281,9811 | 258691 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 5 | 280,632 | 264874 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İÖ) | EA | İÖ | 60 | 276,5397 | 284518 |
KARABÜK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (İÖ) | EA | İÖ | 80 | 275,671 | 288860 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 7 | 269,8945 | 318961 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 3 | 268,6624 | 325738 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %75 İnd. | 29 | 259,8504 | 379029 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 10 | 248,3148 | 461980 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 8 | 247,1757 | 471232 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %75 İnd. | 20 | 236,4541 | 566613 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 68 | 230,9925 | 620881 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 81 | 229,0272 | 639789 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %25 İnd. | 4 | 227,7181 | 651753 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 48 | 223,9132 | 681791 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %75 İnd. | 13 | 217,4898 | 711000 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 40 | 215,4123 | 715543 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | EA | Örgün | 2 | — | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 5 | — | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %25 İnd. | 10 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 13 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %25 İnd. | 13 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | EA | Örgün | 7 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 4 | — | — |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 29 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 10 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 10 | — | — |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 69 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 74 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %25 İnd. | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İngilizce) | EA | %50 İnd. | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | AÖ | 30005 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %25 İnd. | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %25 İnd. | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %75 İnd. | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Çocuk Gelişimi Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve ise Şöyle:
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü |
Genel Kont. |
Yerleşen | Taban Puan | En Büyük Puan |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Burslu) | EA | 7 | 7 | 367,04100 | 367,04100 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | EA | 7 | 7 | 296,81816 | 305,01074 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 7 | 7 | 287,51976 | 293,16711 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Ücretli) | EA | 49 | 44 | 205,58373 | 286,38557 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 80 | 330,67081 | 379,26150 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Burslu) | EA | 4 | 4 | 329,81857 | 352,79370 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 328,34013 | 357,48225 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 55 | 55 | 320,36143 | 333,12293 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 319,88840 | 353,16278 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Burslu) | EA | 7 | 7 | 314,75539 | 367,04100 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 314,59299 | 351,96226 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 307,97735 | 342,03470 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 304,76296 | 356,71030 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 304,36526 | 347,91589 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10 | 10 | 302,07770 | 332,11780 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 299,26671 | 327,53022 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 298,22020 | 324,32541 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 298,00085 | 334,92198 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 297,35223 | 314,41685 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | EA | 7 | 7 | 296,81816 | 305,01074 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 296,62946 | 330,27974 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 296,20117 | 326,14936 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 296,17086 | 322,03790 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 293,53077 | 392,37232 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 293,30770 | 339,18110 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 293,16079 | 331,90944 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 292,62503 | 330,69048 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇocukGelişimi (Ankara) | EA | 60 | 60 | 290,26711 | 317,97724 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 60 | 289,87989 | 314,15442 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 55 | 55 | 289,64830 | 315,33234 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 289,63240 | 297,06760 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 289,52227 | 309,08096 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 287,67855 | 310,43374 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 7 | 7 | 287,51976 | 293,16711 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 287,50879 | 305,62546 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 287,30082 | 303,28393 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 80 | 286,47371 | 323,41241 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 284,35929 | 306,73342 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 283,83340 | 326,57761 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 283,48686 | 322,51146 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Burslu) | EA | 6 | 6 | 283,20699 | 295,15497 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | EA | 3 | 3 | 282,90896 | 289,26476 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 281,98108 | 348,60706 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 280,63198 | 298,53240 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 276,53965 | 302,89875 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 80 | 80 | 275,67095 | 312,97197 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | SağlıkYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 268,66243 | 278,14471 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 266,58883 | 285,31264 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | EA | 29 | 29 | 259,85039 | 300,42506 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 248,31480 | 272,09873 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 247,17574 | 279,05041 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 34 | 1 | 241,84505 | 241,84505 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 50 | 7 | 239,28724 | 294,32716 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | EA | 20 | 20 | 236,45407 | 285,95806 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25İndirimli) | EA | 9 | 1 | 231,56115 | 231,56115 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 68 | 68 | 230,99250 | 309,64577 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 8 | 1 | 230,06961 | 230,06961 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 81 | 81 | 229,02721 | 294,12680 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Ücretli) | EA | 10 | 3 | 228,78524 | 239,55187 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25İndirimli) | EA | 4 | 4 | 227,71814 | 260,94190 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 12 | 2 | 226,63019 | 234,45548 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 45 | 16 | 225,64214 | 267,24065 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 43 | 7 | 224,14597 | 280,09564 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 48 | 48 | 223,91318 | 277,16234 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 8 | 221,72649 | 261,05908 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 38 | 26 | 221,08868 | 267,29638 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 30 | 15 | 218,15157 | 277,71940 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | SağlıkYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 27 | 6 | 217,82990 | 242,78190 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 69 | 17 | 217,58747 | 247,60395 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 13 | 13 | 217,48981 | 244,42356 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) | EA | 15 | 11 | 217,46655 | 268,72682 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 40 | 40 | 215,41228 | 287,86958 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 74 | 8 | 215,32713 | 253,85055 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 63 | 19 | 213,21869 | 283,23794 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 54 | 49 | 207,61546 | 285,58848 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 1 | 205,80499 | 205,80499 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Ücretli) | EA | 49 | 44 | 205,58373 | 286,38557 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 37 | 21 | 199,40998 | 276,46499 |
