Çukurova Üniversitesi 2019 Taban Puanları Başarı Sıralamaları

Karatay

2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Çukurova Üniversitesi taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.

Çukurova Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞR.
SÜRE
PUAN
TÜRÜ
KONT.
2019
OK.BİR
KONT.
2019
BAŞARI
SIRASI(0,12)
2018
TABAN
PUAN
2018
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (D.Ü.)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  Spor Yöneticiliği 4 EA 50 2 388.000 258,34966
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
  Kimya Mühendisliği 4 SAY 15 1
  Makine Mühendisliği 4 SAY 40 1 228.000 268,34323
Ceyhan Veteriner Fakültesi 5 SAY 50 2 140.000 310,50339
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 100 3 20.700 457,52698
Eczacılık Fakültesi 5 SAY 60 2 35.400 428,04060
Eğitim Fakültesi
  Almanca Öğretmenliği 4 DİL 50 2 38.900 293,36584
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 20 1
  Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 EA 20 1
  Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 50 2 271.000 255,12636
  Fransızca Öğretmenliği 4 DİL 50 2 54.400 248,92291
  İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 40 1 …. —-
  İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 90 3 13.500 391,30228
  Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 15.400 387,68020
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 70 2 68.600 351,79805
  Sınıf Öğretmenliği 4 EA 60 2 109.000 329,11441
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 75.700 341,61689
  Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 45 2 18.200 383,45636
Fen-Edebiyat Fakültesi
  Arkeoloji 4 EA 50 2
  Biyoloji 4 SAY 40 1 338.000 239,66053
  Fizik 4 SAY 20 1
  İstatistik 4 SAY 30 1
  İstatistik (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2
  Kimya 4 SAY 20 1 363.000 234,89482
  Matematik 4 SAY 60 2 227.000 268,86873
  Psikoloji 4 EA 90 3 50.400 365,25528
  Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 105.000 330,03699
Güzel Sanatlar Fakültesi
  Tekstil ve Moda Tasarımı 4 EA 35 1 693.000 221,99447
Hukuk Fakültesi 4 EA 200 5 28.400 386,17434
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Ekonometri 4 EA 70 2
  Ekonometri (İngilizce) 4 EA 60 2
  İktisat 4 EA 100 3 636.000 229,40347
  İktisat (İngilizce) 4 EA 50 2 390.000 258,08254
  İşletme 4 EA 100 3 474.000 246,80781
  İşletme (İÖ) 4 EA 80 2 659.000 226,84889
  İşletme (İngilizce) 4 EA 50 2 276.000 278,23515
  Maliye 4 EA 70 2 355.000 263,61541
  Maliye (İÖ) 4 EA 70 2 587.000 234,29653
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 60 2 269.000 279,71830
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 40 1 177.000 303,13268
İlahiyat Fakültesi
  İlahiyat 4 SÖZ 160 4 72.300 343,15858
  İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 140 4 138.000 319,50147
İletişim Fakültesi
  Gazetecilik 4 SÖZ 60 2 263.000 291,68715
  İletişim Bilimleri 4 SÖZ 60 2 326.000 281,31523
  Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 60 2 169.000 311,16066
Kozan İşletme Fakültesi
  İşletme 4 EA 40 1
Mimarlık Fakültesi
  İç Mimarlık 4 SAY 60 2 163.000 296,62814
  Mimarlık 4 SAY 90 3 60.800 387,34641
  Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 70 2 390.000 229,48516
Mühendislik Fakültesi
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 71.700 372,92431
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 70 2 121.000 324,27896
  Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY 60 2 176.000 290,19446
  Çevre Mühendisliği 4 SAY 20 1
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 60.300 388,16449
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 70 2 85.700 356,62233
  Endüstri Mühendisliği 4 SAY 70 2 131.000 316,48601
  İnşaat Mühendisliği 4 SAY 80 2 108.000 334,40221
  İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 80 2 146.000 306,56790
  Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 80 2 102.000 340,08061
  Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 80 2 143.000 308,89227
  Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1 194.000 281,86933
  Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 60 2 219.000 271,68650
  Tekstil Mühendisliği 4 SAY 20 1 …. —-
Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Ebelik 4 SAY 80 2 216.000 272,81307
  Hemşirelik 4 SAY 170 5 137.000 312,51800
Su Ürünleri Fakültesi
  Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 20 1
Tıp Fakültesi 6 SAY 275 7 8.770 489,47786
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 SAY 1 27.600 443,20508
Ziraat Fakültesi
  Bahçe Bitkileri 4 SAY 50 2 337.000 239,83815
  Bitki Koruma 4 SAY 50 2 281.000 252,58677
  Gıda Mühendisliği 4 SAY 60 2
  Tarım Ekonomisi 4 EA 45 2 490.000 244,82591
  Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 SAY 25 1 416.000 221,29720
  Tarla Bitkileri 4 SAY 50 2 388.000 230,06414
  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 30 1
  Zootekni 4 SAY 40 1

YKS’de yeni açılan programlarda (- – – -) yer almaktadır.
Kontenjanı 2018-YKS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda hiçbir işaret bulunmaz.
2019-YKS’de puan türü değişen programlarda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır.

Çukurova Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞR.
SÜRE
PUAN
TÜRÜ
KONT.
2019
OK.BİR
KONT.
2019
BAŞARI
SIRASI
2018
TABAN
PUAN
2018
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Ü.)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 70 2 314.000 315,50973
  Anestezi 2 TYT 70 2 242.000 332,51491
  Anestezi (İÖ) 2 TYT 70 2 333.000 311,74336
  Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 70 2 524.000 282,76651
  Fizyoterapi 2 TYT 70 2 290.000 320,72070
  İlk ve Acil Yardım 2 TYT 70 2 189.000 349,34766
  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 537.000 281,23178
  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 TYT 70 2 775.000 257,09856
  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 70 2 351.000 308,29629
  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 TYT 70 2 456.000 291,61683
  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 440.000 293,93500
  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 70 2 571.000 277,24515
  Yaşlı Bakımı 2 TYT 70 2 729.000 261,28844
Adana Meslek Yüksekokulu
  Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 90 3 772.000 257,35773
  Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 70 2 1.074.000 233,73067
  Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 65 2 1.278.000 219,66127
  Çocuk Gelişimi 2 TYT 75 2 564.000 278,10019
  Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 75 2 746.000 259,66665
  Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 60 2 896.000 247,08631
  Elektrik 2 TYT 55 2 681.000 265,76147
  Elektrik (İÖ) 2 TYT 50 2 944.000 243,32124
  Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 40 1 1.295.000 218,51668
  Elektronik Teknolojisi 2 TYT 45 2 999.000 239,19137
  Emlak ve Emlak Yönetimi 2 TYT 55 2 1.279.000 219,63248
  İç Mekan Tasarımı 2 TYT 55 2 756.000 258,82154
  İç Mekan Tasarımı (İÖ) 2 TYT 55 2 1.136.000 229,32725
  İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT 30 1 …. —-
  İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2 638.000 270,13586
  İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 60 2 1.028.000 237,06921
  Makine 2 TYT 65 2 924.000 244,84846
  Makine (İÖ) 2 TYT 50 2 1.101.000 231,80266
  Moda Tasarımı 2 TYT 45 2 1.141.000 229,02696
  Moda Tasarımı (İÖ) 2 TYT 35 1 1.514.000 203,98466
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 90 3 1.060.000 234,70125
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 90 3 1.441.000 208,83615
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 30 1 1.508.000 204,42195
  Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 40 1 966.000 241,62486
  Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT 55 2 1.066.000 234,26509
  Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 TYT 55 2 1.372.000 213,36412
  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) 2 TYT 65 2 1.423.000 210,01245
  Tekstil Teknolojisi 2 TYT 20 1 1.323.000 216,66947
  Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 60 2 1.251.000 221,51331
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT 30 1 1.379.000 212,89510
  Elektrik 2 TYT 30 1 1.065.000 234,37088
  Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1.299.000 218,25662
  Makine 2 TYT 30 1 1.177.000 226,48563
  Tekstil Teknolojisi 2 TYT 20 1 1.662.000 193,45177
Aladağ Meslek Yüksekokulu
  Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT 40 1 1.318.000 216,96665
  Maden Teknolojisi 2 TYT 20 1 1.423.000 210,00399
  Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 40 1 1.177.000 226,52797
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
  Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 50 2 1.224.000 223,33273
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 70 2 1.558.000 201,00622
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 35 1
  Elektrik 2 TYT 55 2 1.166.000 227,27918
  İnşaat Teknolojisi 2 TYT 50 2 1.168.000 227,13503
  İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 40 1 1.385.000 212,53565
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2 1.677.000 192,14857
  Pazarlama 2 TYT 25 1 1.611.000 197,35586
  Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 55 2 561.000 278,45801
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
  Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT 25 1 1.272.000 220,07313
  Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT 30 1 …. —-
  Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT 55 2 934.000 244,09467
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
  Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT 30 1 1.234.000 222,62354
  Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 50 2 1.356.000 214,46319
  Harita ve Kadastro 2 TYT 50 2 887.000 247,83434
  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 60 2 811.000 254,05795
  Makine 2 TYT 60 2 1.637.000 195,46647
  Seracılık 2 TYT 25 1
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT 30 1
Kozan Meslek Yüksekokulu
  Bahçe Tarımı 2 TYT 30 1 1.600.000 198,17057
  Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2 1.117.000 230,66635
  Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 TYT 35 1 1.526.000 203,17813
  Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 45 2 1.250.000 221,56484
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 60 2 1.579.000 199,59803
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 30 1
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1 1.561.000 200,82217
  Yerel Yönetimler 2 TYT 50 2 1.625.000 196,39002
Pozantı Meslek Yüksekokulu
  Bahçe Tarımı 2 TYT 25 1
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 35 1
  Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 15 1 1.661.000 193,59523
Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu
  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT 30 1 …. —-
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
  Dış Ticaret 2 TYT 40 1 1.629.000 196,07957
  Organik Tarım 2 TYT 40 1 1.743.000 175,40803
  Su Altı Teknolojisi 2 TYT 25 1 1.057.000 234,92963
  Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 30 1 1.619.000 196,78384

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Hangi Bölüm Kaç Net ile Kazanılır

*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.

Çukurova Üniversitesi bölümleri,Çukurova Üniversitesi taban puanları 2018 2019,Çukurova Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası,Çukurova Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları,Çukurova Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları