Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları

Karatay

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Myo,myo,Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu,Sivas Meslek Yüksekokulu,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu,Gemerek Meslek Yüksekokulu,Gürün Meslek Yüksekokulu,Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu,İmranlı Meslek Yüksekokulu,Kangal Meslek Yüksekokulu,Koyulhisar Meslek Yüksekokulu,Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu,Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu,Yıldızeli Meslek Yüksekokulu ve Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulunun taban puanları,bölümleri,başarı sıralamaları ve kontenjanları

Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen

BÖLÜMÜN ADI SGK YGSK YER. PUAN
TÜRÜ
Taban Puan BAŞARI
SIRASI*
Tavan Puan
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)              
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 30 21 51 YGS-6 234,66969 776.000 264,51127
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 30 21 51 YGS-6 220,59002 968.000 258,51653
Çağrı Merkezi Hizmetleri 30 21 51 YGS-4 260,06305 740.000 306,16707
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) 30 21 51 YGS-4 229,93888 1.110.415 265,02561
Dış Ticaret 30 21 51 YGS-6 221,23632 958.000 316,33096
Dış Ticaret (İÖ) 30 21 51 YGS-6 191,93828 1.399.553 242,74189
İnsan Kaynakları Yönetimi 30 21 51 YGS-6 227,48080 871.000 258,84469
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 30 21 51 YGS-6 192,86058 1.386.268 247,29395
İşletme Yönetimi 30 21 51 YGS-6 217,98415 1.005.950 297,70880
İşletme Yönetimi (İÖ) 30 21 51 YGS-6 184,85493 1.498.001 293,91315
Maliye 30 21 51 YGS-6 241,01472 700.000 268,94005
Maliye (İÖ) 30 21 51 YGS-6 214,47869 1.058.369 255,09130
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 30 21 51 YGS-6 189,95978 1.428.134 235,46428
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) 30 21 34 YGS-6 161,04262 1.607.566 259,74826
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 21 51 YGS-6 216,74008 1.024.411 255,30714
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 30 21 51 YGS-6 195,62917 1.345.772 251,23931
Pazarlama 30 21 51 YGS-6 197,01987 1.325.028 227,75909
Radyo ve Televizyon Programcılığı 30 21 51 YGS-4 253,05536 822.000 336,67638
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 30 21 51 YGS-4 233,70135 1.062.132 278,27172
Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 21 51 YGS-6 215,35520 1.045.021 345,74205
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 21 15 36 YGS-6 179,88743 1.554.519 237,87791
Sivas Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 30 21 51 YGS-1 214,04659 745.000 253,26254
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 30 21 51 YGS-1 184,95005 1.242.070 378,81249
Elektrik 30 21 51 YGS-1 193,12907 1.089.809 240,71054
Elektrik (İÖ) 30 21 51 YGS-1 181,45684 1.299.419 278,48561
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 30 21 51 YGS-1 169,91836 1.386.552 235,07085
Elektronik Teknolojisi 30 21 51 YGS-1 169,02302 1.388.432 236,10792
Elektronik Teknolojisi (İÖ) 30 21 35 YGS-1 163,41205 1.399.372 219,41469
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 30 21 51 YGS-2 169,15201 1.391.046 197,09297
Geleneksel El Sanatları 24 17 41 YGS-4 225,86393 1.162.961 350,01333
Halıcılık ve Kilimcilik 21 15 36 YGS-4 178,65380 1.719.739 249,03909
İnşaat Teknolojisi 30 21 51 YGS-1 227,45893 587.000 348,82763
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 30 21 51 YGS-1 206,40665 859.000 281,88367
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 30 21 51 YGS-1 177,92335 1.344.832 233,76084
Maden Teknolojisi 30 21 33 YGS-2 161,76971 1.405.395 220,07175
Makine 30 21 51 YGS-1 182,77111 1.278.905 249,22542
Makine (İÖ) 30 21 51 YGS-1 173,41965 1.376.820 284,15025
Mekatronik 30 21 51 YGS-1 194,37011 1.066.843 268,82742
Mekatronik (İÖ) 30 21 51 YGS-1 164,34786 1.397.645 313,08193
Mimari Dekoratif Sanatlar 30 21 51 YGS-4 257,89781 765.000 323,94231
Organik Tarım 30 21 51 YGS-6 189,37336 1.436.507 283,08887
Organik Tarım (İÖ) 12 9 20 YGS-6 166,38834 1.603.107 342,81104
Otomotiv Teknolojisi 30 21 51 YGS-1 186,85379 1.207.756 238,31161
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 30 21 51 YGS-1 163,20218 1.399.707 254,74906
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 233,55944 530.000 273,77796
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-1 223,33396 630.000 292,81998
Tekstil Teknolojisi 18 13 31 YGS-1 182,65985 1.280.760 190,03745
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.              
Ağız ve Diş Sağlığı 24 17 41 YGS-2 274,34679 268.000 424,34258
Ameliyathane Hizmetleri 30 21 51 YGS-2 256,67142 345.000 301,02517
Anestezi  30 21 51 YGS-2 288,51140 221.000 371,26977
Çocuk Gelişimi 30 21 51 YGS-4 301,96563 349.000 361,14140
Çocuk Gelişimi (İÖ) 30 21 51 YGS-4 283,27983 500.000 339,22776
Diş Protez Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 251,33767 374.000 337,97269
Diyaliz 24 17 41 YGS-2 266,29001 300.000 384,49044
Diyaliz (İÖ) 24 17 41 YGS-2 251,75841 372.000 307,29843
Fizyoterapi 30 21 51 YGS-2 278,53760 253.000 350,46043
İlk ve Acil Yardım 30 21 51 YGS-2 270,25633 283.000 365,53241
Odyometri 30 21 51 YGS-1 275,76246 284.000 363,20625
Optisyenlik   31 31 YGS-1 257,49600 367.000 360,82358
Optisyenlik (İÖ)   31 31 YGS-1 243,51539 452.000 312,96770
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 21 51 YGS-3 322,90969 264.000 367,62173
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 30 21 51 YGS-3 305,81360 376.000 377,79813
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30 21 51 YGS-1 272,18921 298.000 329,53800
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 30 21 51 YGS-2 267,97482 293.000 296,37642
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 30 21 51 YGS-2 255,35998 352.000 268,10367
Yaşlı Bakımı 30 21 51 YGS-2 242,28084 433.000 271,08532
Yaşlı Bakımı (İÖ) 30 21 51 YGS-2 225,86022 575.000 310,88197
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 30 21 51 YGS-6 188,40926 1.450.233 250,41720
Bilgisayar Programcılığı 18 13 29 YGS-1 173,83976 1.375.034 202,96090
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 30 21 51 YGS-4 194,98387 1.557.942 261,84972
Elektrik 27 19 46 YGS-1 182,01867 1.290.796 201,00821
Maliye 30 21 51 YGS-6 180,99938 1.543.411 230,81744
Metalurji 24 17 29 YGS-1 164,18180 1.397.968 202,36990
Gemerek Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 30 21 51 YGS-6 186,65416 1.474.367 235,94203
Bilgisayar Teknolojisi 18 13 31 YGS-1 178,37408 1.339.845 216,54882
Dış Ticaret 24 17 10 YGS-6 173,90524 1.592.243 227,23190
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 30 21 51 YGS-4 181,22045 1.701.273 278,06684
Maliye 30 21 51 YGS-6 180,72613 1.546.297 239,58527
Gürün Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 60 41 68 YGS-6 159,69401 1.608.374 231,70054
Bilgisayar Programcılığı 30 21 24 YGS-1 161,12457 1.402.958 238,38430
Dış Ticaret 36 25 8 YGS-6 161,43393 1.607.301 202,05575
Maliye 60 41 41 YGS-6 175,04420 1.588.145 234,11041
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 60 41 101 YGS-6 195,34065 1.350.012 226,64660
Dış Ticaret 24 17 7 YGS-6 158,22279 1.609.044 193,14288
Maliye 48 33 81 YGS-6 185,64630 1.487.732 239,18791
Raylı Sistemler İşletmeciliği 48 33 81 YGS-6 221,65001 952.000 293,26619
İmranlı Meslek Yüksekokulu              
İş Sağlığı ve Güvenliği 30 21 51 YGS-2 212,82869 740.000 245,60727
Kangal Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 30 21 51 YGS-6 198,11667 1.308.638 232,77549
Bilgisayar Programcılığı 24 17 41 YGS-1 181,27951 1.302.071 210,54602
Elektrik 24 17 41 YGS-1 170,42419 1.385.508 246,96815
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 30 21 49 YGS-4 175,77820 1.734.067 300,15141
Makine 24 17 41 YGS-1 176,45831 1.358.514 234,98952
Maliye 30 21 51 YGS-6 208,84755 1.144.633 235,43729
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 15 11 17 YGS-1 161,69638 1.402.132 195,24825
İşletme Yönetimi 12 9 11 YGS-6 178,69279 1.565.208 194,73513
Ormancılık ve Orman Ürünleri 24 17 41 YGS-6 213,97458 1.066.070 280,47395
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 42 29 71 YGS-6 186,72530 1.473.406 270,94600
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 30 21 29 YGS-6 156,79770 1.609.409 245,12311
Dış Ticaret 18 13 11 YGS-6 160,00643 1.608.218 222,58216
Gıda Teknolojisi 12 9 21 YGS-2 190,08984 1.141.425 242,46057
İşletme Yönetimi 12 9 14 YGS-6 175,37982 1.586.686 239,91905
Maliye 36 25 61 YGS-6 191,74734 1.402.286 235,03989
Maliye (İÖ) 36 25 56 YGS-6 163,37971 1.605.812 257,80034
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 18 13 8 YGS-6 161,68036 1.607.135 213,99098
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 36 25 61 YGS-6 186,12153 1.481.464 264,35435
Bilgisayar Programcılığı 27 19 35 YGS-1 164,38836 1.397.563 227,85582
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 27 19 46 YGS-4 191,34635 1.599.891 266,47428
Çocuk Gelişimi 30 21 51 YGS-4 296,83011 387.000 322,93327
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 30 21 51 YGS-4 217,55794 1.271.790 275,36249
Laborant ve Veteriner Sağlık 33 23 56 YGS-2 216,62873 686.000 310,54694
Maliye 36 25 55 YGS-6 163,33087 1.605.859 235,73165
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 18 13 8 YGS-6 165,68381 1.603.743 213,47807
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 36 25 61 YGS-6 196,14425 1.338.098 239,86234
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 36 25 61 YGS-4 196,64948 1.538.398 261,85489
Gıda Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 176,78621 1.357.565 235,32033
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 36 25 49 YGS-4 172,20822 1.742.113 263,12327
Maliye 36 25 49 YGS-6 167,39130 1.602.112 255,61041
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 12 9 7 YGS-6 182,27865 1.529.367 217,15798
Yerel Yönetimler 36 25 43 YGS-4 174,96973 1.736.772 277,04460
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 60 41 101 YGS-6 201,15572 1.262.354 244,88166
Dış Ticaret 18 13 15 YGS-6 170,18881 1.599.253 206,73678
Gıda Teknolojisi 12 9 21 YGS-2 160,74613 1.407.006 253,80385
İşletme Yönetimi 12 9 8 YGS-6 175,14260 1.587.714 211,15175
Maliye 30 21 51 YGS-6 188,98141 1.442.091 249,36233
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 21 30 YGS-6 160,70756 1.607.771 204,34955
Yerel Yönetimler 30 21 32 YGS-4 184,63309 1.670.940 267,54782

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,Cumhuriyet Üniversitesi meslek yüksekokulu bölümleri,Cumhuriyet Üniversitesi meslek yüksekokulu taban puanları,Cumhuriyet Üniversitesi meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,Cumhuriyet Üniversitesi meslek yüksekokulu kontenjanları,Cumhuriyet Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,Cumhuriyet Üniversitesi meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,Cumhuriyet Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Taban Puanları ve Kontenjanları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 10 + 6 kaçtır?


Basari Sıralamaları