DGS İktisat 2020 Taban Puanları Kontenjanları
2020 Yılında dikey giriş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2019 DGS İktisat taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu puanlar 2019 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS İktisat Bölümü 2019 2020 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 314,12955 | 323,71122 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 294,62833 | 301,12228 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 289,69132 | 289,69132 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 274,54203 | 293,30008 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 269,90705 | 275,51105 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 259,04924 | 270,48888 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 253,90262 | 264,75258 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 251,86565 | 268,98330 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 249,72606 | 270,08842 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 245,61850 | 250,82970 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 244,98624 | 263,13105 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 1 | 1 | 243,34472 | 243,34472 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,17274 | 243,17274 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 242,30308 | 243,99442 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,17627 | 241,17627 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 241,11374 | 270,65152 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 240,95110 | 264,09226 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,89886 | 239,89886 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,56207 | 238,56207 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 237,65965 | 259,45989 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,11805 | 237,11805 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,24485 | 236,24485 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 235,89712 | 249,28638 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 233,48029 | 260,49234 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,42831 | 233,42831 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 233,29747 | 246,55189 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 232,83801 | 255,79417 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,58096 | 232,58096 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,38798 | 232,38798 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,30040 | 232,30040 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 232,18353 | 234,69642 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 232,09710 | 243,80254 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 231,69816 | 231,69816 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 230,31413 | 236,74135 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,13477 | 229,13477 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 228,88912 | 252,07303 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 228,53847 | 252,46509 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 228,40114 | 247,16283 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 228,13975 | 232,37480 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 227,42426 | 233,02937 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 226,84253 | 237,08021 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 226,56174 | 242,39723 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 226,31442 | 230,33579 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,93203 | 225,93203 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,61795 | 225,61795 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 225,60665 | 228,35991 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 1 | 1 | 225,49807 | 225,49807 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 224,74730 | 225,51843 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,67957 | 224,67957 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 224,63474 | 228,09293 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 224,55538 | 251,75156 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,26646 | 232,76578 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 224,13447 | 232,38496 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,05758 | 224,05758 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 223,75208 | 230,21729 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 223,10823 | 246,73705 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 222,98498 | 231,69029 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 222,98392 | 237,30054 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 222,95356 | 227,58854 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 222,44394 | 258,53605 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 222,32309 | 226,08137 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 221,54783 | 222,94134 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 220,72790 | 229,48668 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 220,55463 | 231,72174 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 220,40382 | 225,49205 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 220,27517 | 233,28630 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220,13045 | 223,23408 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 219,36179 | 225,72137 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 218,92577 | 236,34705 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 218,54367 | 221,61715 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 218,53887 | 221,64067 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 218,47361 | 222,41082 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 218,33630 | 240,18116 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 217,86662 | 236,80786 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 217,85671 | 221,15872 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 217,72203 | 228,22487 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 217,45339 | 224,62498 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 217,42162 | 217,79433 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 2 | 2 | 217,28471 | 220,40866 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 217,20863 | 248,84128 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 216,96815 | 221,75921 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 216,94742 | 228,08312 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 216,94255 | 246,45513 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 2 | 2 | 216,81068 | 218,10651 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 216,53687 | 251,33390 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 216,42110 | 226,15045 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 215,93998 | 229,68297 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 215,54709 | 226,43738 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 215,35101 | 232,25852 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 215,13543 | 222,26716 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 214,99577 | 220,22632 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 214,97315 | 234,89911 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 214,92896 | 237,12532 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 214,72846 | 221,19895 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 214,64994 | 216,14659 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 214,47099 | 226,16379 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 214,45457 | 218,83650 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 213,96026 | 216,40780 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 213,91520 | 223,82514 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 213,89251 | 213,89251 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 213,79641 | 217,63439 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 213,73965 | 223,05227 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 213,67073 | 218,62235 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 213,59806 | 217,63451 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 213,59746 | 216,04924 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 213,03777 | 217,65735 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 213,02615 | 222,54386 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 212,97072 | 221,07559 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 212,91797 | 230,47797 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 212,91432 | 224,34216 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,90916 | 238,66858 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 212,72962 | 238,28546 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 212,55078 | 233,09299 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 212,47666 | 217,43242 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 212,39689 | 217,66925 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 212,37779 | 223,70937 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 212,35812 | 214,96806 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 212,24763 | 226,38452 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 212,14848 | 225,22609 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 211,86552 | 221,23561 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 211,78645 | 221,61971 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 211,65499 | 226,84636 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 211,58948 | 226,50171 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 211,47240 | 217,72732 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 211,40792 | 218,65921 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 211,39882 | 233,42669 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 211,38305 | 218,68135 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 211,37942 | 280,06995 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 211,13918 | 212,63327 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 211,06181 | 233,20473 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 210,88736 | 214,72090 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 209,59882 | 223,99923 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 209,53018 | 224,09948 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 209,41375 | 237,33736 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 208,36464 | 214,77182 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 203,58983 | 211,88450 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | EA | 4 | 1 | 203,35263 | 203,35263 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 202,91445 | 205,02032 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 201,15520 | 201,15520 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 200,76237 | 200,76237 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 2 | 198,28069 | 201,27824 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 193,53054 | 198,90479 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 193,13462 | 202,25531 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 188,97485 | 195,91164 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 188,85663 | 197,24494 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 183,42453 | 191,01420 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 3500 | 1311 | 166,41944 | 303,30284 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 1000 | 831 | 164,32192 | 275,70615 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir Hakkında Geniş Bilgi
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
DGS Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları-Son 12 Yıllık
DGS ye KAÇ GÜN KALDI? GERİ SAYIM SAYACI
BU BÖLÜM HAKKINDA GENİŞ BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
DGS İktisat Bölümü 2019 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS İktisat Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS İktisat Bölümü Başarı Sıralaması 2019 2020 Taban Puanları,DGS İktisat Bölümü kontenjanları, DGS İktisat Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS İktisat Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2019 2020,2019 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları