DGS İşletme 2019 Taban Puanları Kontenjanları
2019 Yılında dikey giriş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2019 DGS İşletme taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu puanlar 2018 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS İşletme Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT | YER | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 313,64651 | 325,84746 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 1 | 1 | 311,46050 | 311,46050 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 307,33383 | 347,26509 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 305,99947 | 305,99947 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 285,85452 | 285,85452 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 281,21472 | 291,36086 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 280,62032 | 280,62032 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 277,52523 | 286,26214 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 2 | 2 | 273,01433 | 274,85023 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 264,39341 | 294,43174 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 263,20643 | 275,34907 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,61789 | 262,61789 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 260,31769 | 260,31769 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 260,09607 | 289,20914 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 258,72405 | 258,72405 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 258,03387 | 258,03387 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,52068 | 257,52068 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 257,02207 | 275,64268 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 9 | 9 | 256,64233 | 283,37176 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 9 | 9 | 255,57467 | 294,81593 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 255,39814 | 284,82212 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 255,16242 | 274,71850 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,23949 | 253,23949 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,98356 | 252,98356 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,75613 | 252,75613 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 14 | 14 | 251,54558 | 279,49903 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 3 | 3 | 250,26081 | 279,99963 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,06903 | 250,06903 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 1 | 1 | 250,06097 | 250,06097 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,82994 | 249,82994 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 249,59847 | 251,53837 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,41006 | 249,41006 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,31583 | 249,31583 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,17477 | 249,17477 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,07855 | 249,07855 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,04579 | 249,04579 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,02089 | 249,02089 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 248,93564 | 265,30206 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,62443 | 248,62443 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 248,26320 | 248,26320 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,09340 | 248,09340 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,83952 | 247,83952 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 247,70899 | 267,91581 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,42635 | 247,42635 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,15426 | 247,15426 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 246,36630 | 267,17091 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,03500 | 246,03500 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,47358 | 245,47358 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,41391 | 245,41391 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,38420 | 245,38420 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,94336 | 244,94336 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,15631 | 244,15631 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 244,08453 | 245,21724 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,04436 | 244,04436 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 243,86405 | 274,17600 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 243,47759 | 246,31069 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 243,47733 | 260,50183 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,38741 | 243,38741 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 243,23489 | 250,99091 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 242,49177 | 275,15714 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 241,82181 | 242,91995 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,46338 | 241,46338 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 241,10517 | 241,80161 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 240,71958 | 254,61287 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 240,59785 | 252,87230 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,13574 | 240,13574 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 239,88518 | 248,48571 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 239,43952 | 245,78628 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,03309 | 239,03309 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,02792 | 239,02792 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 238,87608 | 246,10025 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 238,79532 | 238,79532 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 238,78150 | 263,57742 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,71995 | 238,71995 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,65178 | 238,65178 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,07016 | 238,07016 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 237,92192 | 254,67922 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 237,76799 | 240,21830 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,58163 | 237,58163 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 236,95092 | 258,55068 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 10 | 10 | 236,74725 | 244,03382 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 236,59517 | 250,32272 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 2 | 2 | 236,18246 | 237,69815 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 235,93418 | 247,55106 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 235,75429 | 241,63720 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 235,70469 | 243,95465 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 235,18995 | 239,93768 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 234,84834 | 236,89261 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 1 | 1 | 234,43877 | 234,43877 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 234,28826 | 245,82620 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,18509 | 234,18509 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 234,15952 | 257,28204 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 234,15819 | 248,84705 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 233,99781 | 235,56610 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 9 | 9 | 233,48260 | 242,92136 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 233,43255 | 247,73048 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 233,25184 | 241,78838 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 233,19550 | 243,56371 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 232,91197 | 249,77119 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 232,82315 | 243,82724 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 232,70966 | 244,25652 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 232,54705 | 252,40083 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 232,54165 | 237,47712 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 232,49502 | 232,75069 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 232,28708 | 257,01625 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 232,14778 | 240,32002 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 231,97038 | 275,47618 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 231,57314 | 238,76347 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 231,42554 | 235,81708 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 231,17658 | 236,08311 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 231,04174 | 257,12684 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 231,01463 | 232,46966 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 230,96148 | 259,43327 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 230,70915 | 239,06338 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 230,63376 | 235,18633 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 230,48619 | 237,99861 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 230,41866 | 263,89346 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 230,37628 | 246,12182 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 230,17890 | 244,08812 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 230,16185 | 238,67240 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 9 | 9 | 230,00214 | 237,64242 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 230,00149 | 265,11075 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 229,82921 | 239,89036 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 229,58293 | 241,55397 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,54503 | 229,54503 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 229,41315 | 235,31826 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 229,33508 | 236,22845 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 229,32387 | 236,74768 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 229,30837 | 258,55201 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 229,19222 | 234,89255 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 229,12334 | 237,02437 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 228,94681 | 246,18373 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,79002 | 228,79002 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 228,56619 | 238,62082 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 228,37015 | 242,93409 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 228,32618 | 254,52626 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 227,70824 | 238,04303 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 7 | 227,50479 | 234,89701 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,14884 | 227,14884 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 227,13067 | 230,46082 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 227,08066 | 254,58552 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 226,93373 | 240,93134 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 226,91984 | 239,77798 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 226,90660 | 229,18748 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 226,71257 | 229,84377 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 226,45621 | 257,68868 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 226,30010 | 232,94696 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 226,21239 | 228,40580 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 226,03541 | 227,91438 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 225,93938 | 239,42336 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 225,62359 | 243,63365 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 8 | 8 | 225,34098 | 233,35924 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 225,32864 | 225,32864 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 11 | 11 | 225,13219 | 235,45799 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 225,07251 | 245,05598 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 225,07094 | 236,16453 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 225,04268 | 244,11681 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 225,00969 | 229,24783 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 224,48126 | 231,14627 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 224,30024 | 226,18638 |
