DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2022 Yılında dikey geçiş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2021 DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2021 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2022 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. DGS Özel Eğitim Öğretmenliği başarı sıralamaları 2021. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları;
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE/Y. OKUL | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT/YER | TABAN PUAN |
SIRALAMA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 319,6166 | 171 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 312,3852 | 453 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 307,756 | 794 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 306,887 | 875 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 306,5206 | 912 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 306,0467 | 963 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 306,0431 | 964 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 306,0307 | 965 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 305,6896 | 1005 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,7482 | 1252 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi (Hendek) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,6337 | 1268 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,3942 | 1301 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,1828 | 1330 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,0119 | 1346 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,9705 | 1352 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,7324 | 1386 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,5994 | 1405 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 302,3247 | 1444 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,0434 | 1486 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 301,5867 | 1555 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 301,4316 | 1582 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 301,1359 | 1638 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 300,7159 | 1715 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 300,5113 | 1752 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 300,3468 | 1782 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 300,2171 | 1807 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 299,731 | 1905 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 299,2946 | 1995 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 299,138 | 2027 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,5951 | 2139 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,3975 | 2180 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 298,3291 | 2194 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,1216 | 2241 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 297,9254 | 2287 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 297,5692 | 2370 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 297,3951 | 2412 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 295,3569 | 2940 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 292,6828 | 3711 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 292,3575 | 3810 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 291,8241 | 3998 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 290,3234 | 4555 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 290,0725 | 4650 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/3 | 288,4091 | 5287 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 288,1139 | 5396 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 285,5205 | 6611 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 284,1462 | 7298 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 277,4717 | 11532 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5/5 | 277,2897 | 11663 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 276,4512 | 12314 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 276,0062 | 12674 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 274,3013 | 14089 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/4 | 273,7611 | 14560 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 270,8534 | 17333 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/3 | 270,8416 | 17345 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 269,949 | 18230 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6/6 | 268,2855 | 20074 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4/4 | 256,9621 | 35527 |
Kont/Yer ifadesi açılan kontenjana kaç kişi yerleştiğini göstermektedir.
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir Hakkında Geniş Bilgi
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
DGS Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları-Son 14 Yıllık
DGS ye KAÇ GÜN KALDI? GERİ SAYIM SAYACI
BU BÖLÜM HAKKINDA GENİŞ BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması 2021 2022 Taban Puanları,DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanları, DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2021 2022, 2021 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
Özel eğitim öğretmenliğine dikey geçiş yapmak için hangi bölümlerden mezun olmak gerekiyor. yardımcı olur musunuz.
Çocuk gelişimi bitirmek gerek
Özel eğitim ogretmenligi için önlisans çocuk gelişimi veya Engelli bakım ve rehabilitasyon bölümlerinden geçiş yapabilirsiniz.
Çocuk gelişim bitirmek gerek