DGS Sosyal Hizmet Bölümü 2017 2018 Taban Puanları Kontenjanları
2018 Yılında dikey giriş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için DGS Sosyal Hizmet Bölümü taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu puanlar 2017 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
2017 2018 DGS Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Kontejanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 9 | 9 | 278,34856 | 299,07064 |
İstanbul Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 277,12062 | 280,83235 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 276,66396 | 276,66396 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 276,15294 | 276,15294 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 273,84403 | 278,04015 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 273,24770 | 273,24770 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 270,53817 | 322,64297 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 269,54097 | 282,90705 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 268,90693 | 268,90693 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 267,97102 | 267,97102 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 267,68698 | 267,68698 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 8 | 8 | 266,16724 | 297,00666 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 265,67714 | 265,67714 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 264,58966 | 264,58966 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,93379 | 263,93379 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 263,82013 | 268,19558 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,41952 | 263,41952 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 263,31171 | 265,90300 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,12152 | 263,12152 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 262,58518 | 266,23958 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,29744 | 262,29744 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 200 | 200 | 261,22589 | 291,64516 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 259,60455 | 266,98877 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 259,09536 | 269,40521 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 257,82338 | 278,16533 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 257,74604 | 262,42926 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 257,71616 | 275,36229 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 8 | 8 | 257,70440 | 264,34178 |
Erzincan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 257,30733 | 264,62567 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 4 | 4 | 257,07077 | 260,76408 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 256,08911 | 263,50357 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 256,05466 | 296,93682 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 254,78243 | 274,31234 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 254,58810 | 259,17420 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 254,40224 | 258,91292 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 10 | 10 | 253,79403 | 259,63966 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 7 | 7 | 253,35631 | 260,81190 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 253,21441 | 254,92483 |
Erzincan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 252,32953 | 254,55842 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 8 | 8 | 251,19291 | 253,71610 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 2 | 2 | 249,75034 | 252,02939 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,58173 | 249,58173 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,90405 | 247,90405 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | EA | 8 | 8 | 242,91325 | 252,36760 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,82554 | 241,82554 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 2 | 2 | 238,73912 | 247,73838 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,13000 | 237,13000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 8 | 8 | 236,09988 | 259,25136 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 6 | 6 | 234,53256 | 250,41168 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 13 | 13 | 232,91012 | 255,28515 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 8 | 8 | 231,51057 | 248,58090 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | EA | 8 | 8 | 227,04941 | 235,39716 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 223,56872 | 247,78109 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 216,47691 | 250,47149 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 211,90683 | 236,58828 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | EA | 8 | 8 | 211,79313 | 226,34337 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 206,00178 | 228,48959 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | EA | 6 | 6 | 205,72922 | 232,65857 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | EA | 10 | 10 | 204,30785 | 226,08954 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 10 | 10 | 204,15452 | 231,64315 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 1 | 1 | 202,19436 | 202,19436 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 201,01888 | 225,47211 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 7 | 7 | 195,88075 | 228,02951 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | 3 | 188,29911 | 205,02910 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | 5 | 151,66517 | 245,08973 |
2016 2017 DGS Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Kontejanları;
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE/Y.O | BÖLÜM | Puan Türü |
KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 291,79712 | 291,79712 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 282,48025 | 282,48025 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 277,89486 | 277,89486 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 276,66565 | 303,41083 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 276,46917 | 276,46917 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 276,36118 | 276,36118 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 275,91215 | 285,97842 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 274,54681 | 274,54681 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 9 | 9 | 273,79988 | 292,78122 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 273,53087 | 299,68986 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 273,10667 | 298,15259 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 272,25345 | 272,25345 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 200 | 200 | 271,31970 | 317,13834 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 270,66873 | 270,66873 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 269,98332 | 276,37616 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 268,48587 | 285,13339 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 268,44789 | 271,06024 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 267,38142 | 283,95246 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 267,29960 | 284,24265 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 267,01101 | 269,99732 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 266,97677 | 266,97677 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 265,64511 | 265,64511 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 264,55150 | 304,27736 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 264,23709 | 269,10370 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 4 | 4 | 263,62223 | 265,74077 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 8 | 8 | 263,29588 | 284,00277 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 262,89248 | 270,75063 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 262,58364 | 283,83742 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 261,22110 | 270,26392 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 8 | 8 | 260,99396 | 296,09543 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 260,31963 | 266,46709 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 7 | 7 | 260,03159 | 265,06890 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 259,85609 | 261,87105 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 11 | 11 | 258,68850 | 277,45830 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 258,68530 | 264,71771 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 256,72607 | 259,63469 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 256,03789 | 263,03790 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 11 | 11 | 254,76953 | 260,34990 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,77632 | 246,77632 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | EA | 8 | 8 | 242,75174 | 257,86620 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 2 | 2 | 240,12305 | 253,74315 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 6 | 6 | 238,95167 | 250,72049 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 7 | 7 | 237,02083 | 249,83190 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 228,76528 | 242,22798 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 228,34074 | 252,63764 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 227,85204 | 232,61059 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | EA | 7 | 7 | 227,01528 | 234,20768 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 4 | 4 | 222,59158 | 230,12170 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 217,23401 | 234,69532 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | EA | 11 | 11 | 213,98309 | 243,80830 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 213,37260 | 234,08557 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 213,23105 | 232,73616 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | EA | 5 | 5 | 210,78033 | 238,12466 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 207,42856 | 222,45208 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 5 | 5 | 203,30800 | 214,84169 |
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir Hakkında Geniş Bilgi
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
DGS Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları-Son 11 Yıllık
DGS ye KAÇ GÜN KALDI? GERİ SAYIM SAYACI
BU BÖLÜM HAKKINDA GENİŞ BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
2018 DGS Sosyal Hizmet Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS Sosyal Hizmet Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS Sosyal Hizmet Bölümü Başarı Sıralaması 2017 2018 Taban Puanları,DGS Sosyal Hizmet Bölümü kontenjanları, DGS Sosyal Hizmet Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS Sosyal Hizmet Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS Sosyal Hizmet Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2017 2018,2018 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları