Dil ve Konuşma Terapisi İçin Kaç Net Gerekir 2024
Dil ve Konuşma Terapisi İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Dil ve Konuşma Terapisi için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2023
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 474,237 | 8 | 28,75 | 14,00 | 31,50 | 15,00 | 25,25 | 14,00 | 11,75 | 6,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 482,342 | 54 | 32,25 | 17,75 | 32,00 | 18,00 | 29,75 | 10,00 | 4,75 | 6,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 461,763 | 10 | 26,25 | 10,25 | 30,75 | 13,25 | 29,00 | 10,50 | 11,75 | 5,50 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 474,382 | 64 | 31,50 | 12,75 | 31,00 | 14,50 | 28,00 | 11,75 | 7,00 | 5,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 457,895 | 9 | 25,50 | 11,25 | 30,00 | 18,00 | 30,50 | 11,50 | 8,50 | 4,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 465,350 | 8 | 30,00 | 8,25 | 20,75 | 17,75 | 27,25 | 12,75 | 6,75 | 8,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 462,707 | 64 | 24,50 | 12,75 | 18,75 | 19,00 | 25,00 | 9,50 | 9,25 | 10,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 475,584 | 6 | 24,75 | 13,50 | 23,75 | 12,50 | 24,50 | 9,25 | 9,75 | 9,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) | 474,193 | 9 | 27,50 | 13,75 | 18,25 | 16,25 | 27,50 | 6,75 | 9,25 | 6,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 483,542 | 64 | 31,25 | 10,25 | 26,50 | 10,25 | 26,50 | 6,75 | 7,00 | 6,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 451,583 | 8 | 34,25 | 15,75 | 23,75 | 11,75 | 20,00 | 7,75 | 8,25 | 8,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 433,936 | 74 | 27,50 | 13,00 | 26,25 | 7,25 | 22,50 | 10,25 | 7,00 | 9,25 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 480,100 | 73 | 29,50 | 10,75 | 20,75 | 5,75 | 24,50 | 5,25 | 8,50 | 8,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 436,358 | 9 | 24,00 | 7,50 | 21,75 | 13,75 | 25,00 | 8,00 | 8,25 | 6,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 466,361 | 11 | 30,50 | 10,75 | 27,00 | 10,75 | 19,50 | 8,50 | 5,75 | 7,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 464,163 | 11 | 28,75 | 8,50 | 23,75 | 14,25 | 23,50 | 7,75 | 6,00 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 480,357 | 63 | 26,75 | 16,25 | 24,25 | 10,25 | 17,75 | 6,75 | 9,25 | 5,50 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 460,450 | 9 | 35,00 | 3,00 | 30,00 | 15,00 | 23,25 | 4,75 | 5,00 | 2,50 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 426,217 | 32 | 30,25 | 8,00 | 31,50 | 9,25 | 19,25 | 5,25 | 8,25 | 5,50 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 447,118 | 53 | 31,25 | 11,25 | 28,50 | 6,75 | 21,75 | 5,75 | 4,50 | 5,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 468,049 | 7 | 36,50 | 15,25 | 25,75 | 11,50 | 18,75 | 4,50 | 3,00 | 4,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 443,994 | 40 | 26,50 | 11,75 | 15,25 | 14,25 | 16,50 | 7,00 | 9,50 | 6,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 443,531 | 4 | 31,25 | 8,50 | 21,00 | 13,00 | 16,50 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 438,874 | 49 | 28,75 | 8,25 | 20,50 | 15,75 | 19,75 | 8,25 | 6,75 | 2,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 454,863 | 10 | 35,00 | 12,00 | 11,75 | 11,50 | 18,00 | 3,75 | 6,00 | 8,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 449,254 | 6 | 26,25 | 8,75 | 11,75 | 6,75 | 21,75 | 2,50 | 10,50 | 8,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 440,864 | 6 | 28,75 | 10,75 | 23,50 | 12,75 | 27,50 | 4,25 | 7,00 | 4,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 442,198 | 11 | 31,25 | 10,50 | 17,25 | 15,50 | 14,75 | 4,00 | 5,25 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 439,987 | 47 | 27,25 | 8,25 | 16,50 | 11,50 | 15,00 | 10,75 | 7,25 | 3,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 453,750 | 42 | 22,75 | 12,00 | 13,50 | 12,25 | 14,50 | 0,00 | 6,50 | 6,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 427,884 | 47 | 25,00 | 9,75 | 17,25 | 10,00 | 15,75 | 0,00 | 6,25 | 4,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 457,365 | 38 | 31,25 | 11,25 | 13,00 | 5,00 | 14,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 411,700 | 40 | 30,00 | 11,25 | 9,75 | 11,00 | 9,75 | 2,00 | 4,50 | 3,75 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 449,400 | 51 | 18,00 | 7,50 | 15,50 | 0,00 | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,818 | 33 | 27,50 | 5,50 | 13,25 | 0,00 | 14,50 | 0,50 | 1,50 | 0,75 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) | 455,876 | 2 | 27,75 | 10,50 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 0,75 | 3,25 | 4,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 444,857 | 1 | 22,00 | 6,50 | 8,00 | 7,25 | 7,75 | 2,00 | 3,00 | 1,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 360,287 | 40 | 23,50 | 15,50 | 15,25 | 0,25 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 445,500 | 1 | 22,50 | 4,50 | 13,75 | 2,75 | 7,00 | 2,25 | 0,50 | 0,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) | 434,450 | 30 | 21,00 | 4,00 | 5,75 | 5,75 | 7,00 | 2,75 | -1,25 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 426,500 | 2 | 23,75 | 7,25 | 15,50 | 1,00 | 3,25 | 6,25 | -0,75 | -0,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 352,089 | 20 | 30,25 | 10,25 | 9,75 | 0,25 | 3,75 | 2,75 | 1,00 | 0,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 445,031 | 68 | 20,25 | 8,50 | 12,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 369,895 | 60 | 21,75 | 11,00 | 21,50 | 5,25 | 6,75 | 3,75 | -1,25 | -0,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 348,700 | 34 | 26,25 | 11,50 | 9,75 | 1,00 | 4,00 | 0,25 | 0,75 | 1,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 376,116 | 51 | 28,50 | 7,50 | 5,00 | 2,50 | 2,75 | 1,75 | 1,25 | 0,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 336,388 | 20 | 21,50 | 7,50 | 8,50 | 2,75 | 4,25 | 4,50 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 437,550 | 3 | 18,25 | 9,25 | 11,50 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 402,500 | 42 | 26,25 | 16,25 | 3,75 | -1,00 | 3,00 | -1,00 | -0,75 | -0,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Ücretli) | 448,638 | 10 | 18,50 | 2,75 | 5,00 | 1,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 453,980 | 71 | 21,25 | 7,25 | 4,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 458,618 | 12 | 31,25 | 12,50 | 16,25 | 12,50 | 20,00 | 3,25 | 4,25 | 8,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 330,481 | 49 | 12,50 | 15,00 | 12,25 | 5,25 | 7,00 | 6,00 | 0,50 | 0,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(Ücretli) | 420,150 | 10 | 14,25 | 7,75 | 3,00 | 0,50 | 10,50 | 0,00 | 1,50 | 2,00 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Dil ve Konuşma Terapisi için kaç net 2024, Dil ve Konuşma Terapisi için kaç net tyt yks, Dil ve Konuşma Terapisi için kaç net gerekir 2024, Dil ve Konuşma Terapisi için kaç net gerekir 2024 yks, Dil ve Konuşma Terapisi için kaç net gerekir yeni sistem, Dil ve Konuşma Terapisi için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Dil ve Konuşma Terapisi kazanmak için kaç net gerekir 2024, Dil ve Konuşma Terapisi için kaç net yks,