Diş Hekimliği Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2019
2018-2019 TYT–AYT Diş Hekimliği Bölümü için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2018 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖK YKS-TYT Net Sihirbazı,YKS-TYT Net Sihirbazı
Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri ise şöyle;
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | |
OBP | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 | |||||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 476,15 | 6 | 37,5 | 18,8 | 30 | 18,8 | 35 | 11,5 | 13 | 11,8 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 492,65 | 10 | 31,3 | 12,5 | 31 | 16,3 | 32,5 | 10,3 | 11,8 | 13 | |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 465,4 | 150 | 31,3 | 11,5 | 34 | 17,5 | 30 | 10,3 | 11,8 | 13 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 454,15 | 11 | 32,5 | 8,8 | 33 | 15,3 | 31,5 | 11,5 | 12 | 10,5 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 405,65 | 6 | 31,3 | 16,5 | 27 | 17,8 | 31,3 | 13 | 9,5 | 11,8 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 467,9 | 30 | 33,8 | 7,5 | 31 | 20 | 31,3 | 10,3 | 13 | 9,3 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 451,8 | 160 | 31,5 | 13,8 | 32 | 17,5 | 32,5 | 9 | 11,8 | 9,3 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 473,65 | 9 | 34 | 12,3 | 32 | 14,8 | 29,5 | 9,3 | 10,5 | 13 | |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 429,6 | 150 | 29 | 13,8 | 35 | 15,3 | 35 | 6,8 | 11,8 | 10,5 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 475,4 | 4 | 30,3 | 18,8 | 26 | 17,5 | 32 | 10,3 | 10,5 | 8 | |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 420,85 | 160 | 27,5 | 12,5 | 38 | 12,5 | 34 | 7,8 | 11,8 | 10,5 | |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 458,2 | 130 | 31,3 | 2,5 | 28 | 13,8 | 32,8 | 12,8 | 12 | 10,5 | |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 460,1 | 120 | 36,3 | 10 | 30 | 16,3 | 30,8 | 9,5 | 8 | 13 | |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 452 | 100 | 32,8 | 11,8 | 34 | 11,8 | 32,8 | 7,3 | 11,8 | 10,5 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 476,5 | 9 | 32,8 | 14 | 30 | 15 | 26,5 | 12 | 10,8 | 10,8 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 433,5 | 80 | 31,3 | 10 | 36 | 15 | 35,3 | 7,8 | 10,5 | 8 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 451,4 | 80 | 29 | 16,3 | 32 | 17,5 | 27,8 | 11,5 | 11,8 | 8,3 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 423,25 | 80 | 29 | 14 | 33 | 13,8 | 34 | 7,8 | 11,8 | 9,5 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 469,6 | 80 | 31,5 | 15,5 | 33 | 15,5 | 31,5 | 8 | 8,3 | 11 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 436,25 | 4 | 27,5 | 16,5 | 35 | 17,5 | 29 | 8,3 | 11,8 | 10,5 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 422,75 | 5 | 30 | 13,8 | 37 | 17,5 | 30 | 8 | 9,5 | 11,8 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 498,65 | 7 | 31,3 | 11,5 | 32 | 12,5 | 28,8 | 7,8 | 13 | 11,8 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 435,3 | 90 | 27,5 | 9,3 | 39 | 17,5 | 33,8 | 7,8 | 9,5 | 9,5 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 440,6 | 40 | 30,5 | 10,3 | 32 | 17,5 | 32 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 439,6 | 40 | 33 | 13,3 | 35 | 17,8 | 25,3 | 8,3 | 11,8 | 13 | |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 462,05 | 5 | 29 | 11 | 36 | 16,8 | 32,5 | 8 | 9,5 | 9,3 | |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 442,25 | 80 | 27,8 | 4 | 34 | 15 | 35,5 | 9,3 | 10,5 | 9,5 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 462,45 | 9 | 34 | 12,8 | 33 | 17,5 | 36,3 | 5,3 | 9,3 | 6,8 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 436,25 | 6 | 31,3 | 13,5 | 38 | 16,5 | 34,3 | 6,8 | 9,5 | 7 | |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 468,9 | 120 | 33 | 12,8 | 30 | 16,3 | 28,3 | 8 | 10,5 | 13 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 418,8 | 100 | 31,8 | 10,5 | 31 | 17,8 | 30,5 | 8 | 13 | 10,5 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 472,25 | 6 | 37,5 | 9,8 | 28 | 16,5 | 30 | 8,3 | 9,3 | 11,8 | |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 445,8 | 100 | 31,5 | 13,3 | 38 | 14,3 | 28 | 6,8 | 11,8 | 11,8 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 436,95 | 60 | 30 | 14,8 | 37 | 17,5 | 30 | 5,5 | 10,5 | 11,8 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 469,3 | 90 | 28,8 | 9 | 33 | 18,8 | 34 | 9 | 9,5 | 6,8 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 397,75 | 60 | 23 | 11,5 | 20 | 18,8 | 35,3 | 9 | 13 | 11,8 | |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 438,55 | 80 | 17,8 | 8,8 | 34 | 15,3 | 33 | 9,3 | 11,8 | 11,8 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 465,2 | 6 | 31,3 | 9,5 | 33 | 16,3 | 31,5 | 7,8 | 9,5 | 10,5 | |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 413,25 | 90 | 23,8 | 7,8 | 33 | 15,3 | 35,5 | 10,5 | 9,3 | 9,3 | |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 438,6 | 80 | 29 | 11,3 | 22 | 16,3 | 31 | 10,3 | 13 | 10,5 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 491,3 | 120 | 33,8 | 1 | 27 | 16,3 | 30,8 | 9,3 | 13 | 10,5 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 429,75 | 60 | 31,3 | 10 | 25 | 15,3 | 33,8 | 8 | 11,8 | 10,5 | |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 423,95 | 80 | 33,8 | 11 | 34 | 17,8 | 34,5 | 6 | 10,8 | 7 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 436,4 | 8 | 32,5 | 11,8 | 35 | 15 | 30 | 8,3 | 10,5 | 9,5 | |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 460,55 | 6 | 28,8 | 11,3 | 40 | 15 | 30 | 4,3 | 11,8 | 11,8 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 434 | 80 | 32,5 | 11,3 | 37 | 15,5 | 33,5 | 6,8 | 9,3 | 8 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 478,15 | 4 | 30,3 | 8 | 25 | 15,3 | 29,3 | 10,3 | 11,8 | 12 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 436,35 | 80 | 30 | 15 | 37 | 16,3 | 30,5 | 6,5 | 10,5 | 9,3 | |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 451,15 | 80 | 24,5 | 11 | 38 | 16,3 | 30,8 | 8,5 | 10,5 | 9,5 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 463,3 | 90 | 27,5 | 13,8 | 32 | 18,8 | 29 | 7 | 9,3 | 13 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 478,2 | 20 | 33,8 | 8 | 34 | 13,5 | 33,3 | 5,5 | 11,8 | 8,5 | |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 460,7 | 60 | 31,5 | 10 | 29 | 14 | 34,8 | 6,8 | 11,8 | 8 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 434,9 | 60 | 23,5 | 9 | 29 | 16,3 | 32 | 12,8 | 11,8 | 7 | |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 463,8 | 100 | 31,5 | 13 | 36 | 14 | 33,8 | 5,3 | 9,5 | 8,3 | |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 466,85 | 100 | 26,3 | 13,8 | 29 | 18,8 | 31,8 | 6,5 | 10,5 | 10,5 | |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 432,45 | 80 | 31,5 | 14 | 33 | 15 | 29,5 | 5,5 | 13 | 10,5 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 487,45 | 80 | 31,3 | 15 | 31 | 15 | 26,8 | 8,3 | 13 | 8 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 477,55 | 90 | 28,5 | 4,8 | 36 | 16,3 | 36,3 | 5,8 | 9,3 | 8 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 468,35 | 80 | 35 | 11,3 | 29 | 17,5 | 24,8 | 10,5 | 9,5 | 11,8 | |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 460,3 | 120 | 30,5 | 11,8 | 32 | 15,3 | 25 | 9,5 | 10,5 | 13 | |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 446,05 | 89 | 22,5 | 12,5 | 36 | 18,8 | 28,8 | 11,5 | 8 | 9,3 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 441,2 | 100 | 29,5 | 7,8 | 35 | 15,3 | 32,8 | 7,8 | 12 | 7 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 415,9 | 60 | 30 | 12,8 | 29 | 15 | 27,8 | 10,5 | 13 | 9,3 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 457,35 | 60 | 30,3 | 15 | 33 | 18,8 | 21,8 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 478,45 | 80 | 30,3 | 10,5 | 32 | 18,8 | 24,5 | 9 | 11,8 | 10,8 | |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 472,55 | 60 | 30 | 12,5 | 30 | 16,3 | 29,8 | 6,8 | 11,8 | 9,3 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 445,5 | 80 | 21,8 | 10,3 | 25 | 16,3 | 31,5 | 10,3 | 10,5 | 11,8 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 437,65 | 80 | 33 | 7 | 35 | 15,5 | 33,3 | 4,3 | 10,8 | 10,5 | |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 465,95 | 80 | 28,8 | 14 | 27 | 16,3 | 25,8 | 9 | 12 | 11,8 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 454,2 | 80 | 35 | 15,3 | 33 | 17,5 | 28,5 | 6 | 8 | 10,5 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 458,45 | 10 | 27 | 12 | 38 | 16,3 | 26,8 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 396,45 | 60 | 23 | 13,3 | 24 | 16,5 | 31,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 467,05 | 60 | 35 | 10,5 | 28 | 16,5 | 28,3 | 5,8 | 10,5 | 13 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 455,6 | 2 | 31,3 | 13,8 | 35 | 13,8 | 31,3 | 6,5 | 9,8 | 8 | |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 439,15 | 30 | 26,3 | 11,8 | 31 | 16,3 | 34,5 | 9,3 | 7 | 8 | |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 468,1 | 6 | 32,5 | 16,3 | 24 | 17,5 | 19,5 | 12,8 | 10,5 | 13 | |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 471,05 | 3 | 31,3 | 13 | 27 | 13,8 | 30,5 | 5,8 | 11,8 | 10,5 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 470,4 | 2 | 34,3 | 15,8 | 25 | 15,3 | 25 | 10,3 | 8,5 | 12 | |
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 458,3 | 4 | 36,3 | 13 | 35 | 17,8 | 27,3 | 7,3 | 8 | 9,3 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0,12 | 451,75 | 9 | 31,3 | 12,8 | 19 | 16,3 | 31 | 7,8 | 10,5 | 11,8 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 419,15 | 5 | 30 | 2,8 | 33 | 19 | 26 | 11,8 | 10,5 | 10,5 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 430,2 | 16 | 30,3 | 13 | 29 | 16,3 | 28,5 | 9,8 | 10,5 | 8 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 422,4 | 6 | 30 | 15,3 | 37 | 15 | 24,3 | 5,8 | 11,8 | 11,8 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 478,85 | 95 | 26,3 | 13 | 33 | 16,3 | 29,5 | 7,8 | 11,8 | 4,3 | |
ADA KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 439,35 | 10 | 23,8 | 8,8 | 26 | 18,8 | 31,3 | 8,3 | 10,5 | 9,3 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 458,45 | 8 | 28,8 | 10,3 | 26 | 15 | 23,8 | 10,8 | 10,8 | 11,8 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 465,1 | 4 | 31,5 | 9,3 | 32 | 15 | 28,5 | 6,8 | 10,5 | 8 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 400,55 | 14 | 27,5 | 10,5 | 36 | 14 | 34,8 | 4,3 | 7 | 9,3 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 476,95 | 40 | 30 | 10,3 | 22 | 16,5 | 25,5 | 7,8 | 10,5 | 12 | |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 482,1 | 28 | 33 | 10,3 | 37 | 12,5 | 23,3 | 7,8 | 8 | 10,5 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 428 | 77 | 29,3 | 12 | 28 | 14,3 | 29 | 9,5 | 5 | 10,5 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 472,2 | 50 | 33,8 | 11,5 | 35 | 13,8 | 26 | 4,3 | 8 | 10,5 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 480,5 | 4 | 30 | 12,5 | 30 | 13,8 | 25,5 | 7,8 | 10,5 | 7 | |
ADA KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 424,8 | 6 | 20 | 4,5 | 35 | 15,3 | 33,3 | 8 | 8 | 8 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 477,85 | 10 | 32,5 | 17,5 | 23 | 16,5 | 23,8 | 4 | 13 | 9,3 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 391,7 | 5 | 27,5 | 9 | 32 | 18,8 | 30,3 | 6,5 | 8,3 | 8 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 490,8 | 10 | 27,5 | 6 | 30 | 14 | 28,3 | 5,3 | 9,5 | 8,3 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 484,65 | 54 | 32,5 | 9,8 | 23 | 18,8 | 25 | 4,8 | 12 | 6,8 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 418,05 | 47 | 30,3 | 1 | 29 | 16,5 | 27,5 | 5,5 | 8,3 | 9,5 | |
ADA KENT ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 435,8 | 20 | 26,5 | 10,5 | 17 | 16,3 | 23,5 | 8 | 10,5 | 9,3 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) |
|
0,12 | 464,4 | 76 | 27,5 | 5,5 | 22 | 17,5 | 23,5 | 8 | 9,8 | 8 | |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 464,9 | 54 | 25 | 12 | 22 | 19 | 20,3 | 4,8 | 11,8 | 10,5 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 398 | 1 | 27,8 | 7,5 | 21 | 12 | 25,8 | 8 | 9,5 | 9,8 | |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 445,1 | 58 | 28,8 | 6,5 | 31 | 13,3 | 28 | 4,8 | 6,5 | 7,3 | |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 437,9 | 14 | 24 | 3 | 33 | 10,3 | 30,3 | 2,8 | 9,5 | 8 | |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 465,5 | 27 | 28 | 7,8 | 30 | 12,3 | 24,3 | 5,5 | 9,3 | 6,5 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 476,5 | 1 | 28,3 | 6,8 | 20 | 12 | 25 | 4,5 | 9,5 | 10,5 | |
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 402,65 | 3 | 12,5 | 3,8 | 33 | 14,3 | 33,5 | 6 | 9,8 | 2,5 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 475 | 1 | 16,3 | 0 | 32 | 11,5 | 28,3 | 4,5 | 9,5 | 8,3 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 475,15 | 31 | 29,3 | 12,8 | 17 | 15 | 21,8 | 3,5 | 9,3 | 10,5 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 431,9 | 40 | 26,5 | 3 | 26 | 15,5 | 26,3 | 3,3 | 8 | 10,5 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 472,25 | 79 | 30,3 | 15,3 | 30 | 14 | 17,3 | 6,5 | 5,5 | 7,3 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 462,75 | 56 | 31,8 | 13 | 19 | 14,3 | 18,8 | 3 | 7,3 | 11 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 471,25 | 90 | 32,8 | 12 | 22 | 10,3 | 20,3 | 6 | 7,3 | 4 | |
GİRNE ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 434,15 | 54 | 31,5 | 14 | 21 | 16,5 | 22,3 | 2,5 | 9,8 | 9,3 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 471,85 | 76 | 26,3 | 9,3 | 18 | 16,3 | 14,8 | 5,8 | 8 | 6,8 |
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
diş hekimliği için kaç net 2018,diş hekimliği için kaç net tyt yks,diş hekimliği için kaç net gerekir 2019,diş hekimliği için kaç net gerekir 2018 yks,diş hekimliği için kaç net gerekir yeni sistem,diş hekimliği için kaç net gerekir 2018 tyt yks,diş hekimliği kazanmak için kaç net gerekir 2018,diş hekimliği için kaç net yks,
27 Mayıs Çarşamba 2020 2022 de sınava gireceğim bu tabloya bakmak ümidiyle ..