Diş Hekimliği Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir
Ygs–Lys Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2016 YGS-LYS’ında yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu ortalama netlerdir.YÖK YGS-LYS Net Sihirbazı,YGS-LYS Net Sihirbazı
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR 2019 YILI İÇİN TIKLAYINIZ
Diş Hekimliği Fakültesi (MF-3) Programlarının Ortalama Netleri ise şöyle;
Üniversite | Türü | Katsayı | Ort. OBP | Yerl. | YGS Türkçe | YGS Sosyal | YGS Mat | YGS Fen | LYS1 Mat | LYS1 Geo | LYS2 Fizik | LYS2 Kimya | LYS2 Bio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40) | (40) | (40) | (40) | (50) | (30) | (30) | (30) | (30) | |||||
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 479,133 | 6 | 34,9 | 26,3 | 38,4 | 36,9 | 46,5 | 29,0 | 23,4 | 28,1 | 25,6 |
HACETTEPE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 459,060 | 130 | 32,5 | 23,0 | 36,1 | 34,7 | 43,4 | 24,2 | 18,2 | 25,8 | 23,2 |
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 458,539 | 14 | 32,0 | 21,9 | 36,9 | 33,6 | 44,4 | 24,7 | 18,2 | 26,3 | 22,9 |
BAŞKENT ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 456,010 | 5 | 34,4 | 22,5 | 36,2 | 34,9 | 41,6 | 24,0 | 17,1 | 25,2 | 22,6 |
İST. ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 448,505 | 150 | 32,4 | 22,6 | 36,3 | 33,9 | 43,2 | 24,4 | 17,8 | 25,2 | 22,9 |
EGE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 449,050 | 140 | 32,3 | 21,3 | 36,2 | 34,3 | 42,1 | 23,8 | 16,8 | 25,7 | 22,7 |
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 468,491 | 11 | 33,0 | 23,7 | 36,6 | 34,7 | 39,0 | 22,5 | 16,1 | 24,8 | 20,8 |
MARMARA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 446,990 | 130 | 32,0 | 22,5 | 35,7 | 34,2 | 40,5 | 23,0 | 16,5 | 25,2 | 22,1 |
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 434,950 | 7 | 33,7 | 18,9 | 37,1 | 33,4 | 38,3 | 23,0 | 18,5 | 23,8 | 23,1 |
BİRUNİ ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 454,643 | 7 | 32,9 | 22,7 | 34,9 | 34,2 | 42,4 | 23,6 | 14,3 | 25,2 | 21,6 |
ANKARA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 448,598 | 160 | 31,9 | 20,7 | 35,4 | 33,6 | 41,5 | 22,9 | 16,7 | 25,0 | 22,1 |
GAZİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 447,497 | 120 | 31,7 | 21,2 | 35,2 | 33,7 | 40,9 | 22,6 | 16,3 | 24,9 | 22,0 |
İST. AYDIN ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 438,586 | 7 | 30,3 | 24,4 | 34,7 | 34,1 | 40,1 | 22,0 | 16,0 | 24,5 | 23,6 |
AKDENİZ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 449,947 | 70 | 31,2 | 21,0 | 35,3 | 33,4 | 41,4 | 23,0 | 16,7 | 25,1 | 21,8 |
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 456,108 | 6 | 32,0 | 24,8 | 35,4 | 35,5 | 38,8 | 23,8 | 15,8 | 25,3 | 22,8 |
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 418,950 | 4 | 31,3 | 19,9 | 35,1 | 32,5 | 42,1 | 22,6 | 15,3 | 25,8 | 24,1 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 448,139 | 60 | 31,7 | 21,3 | 35,6 | 33,6 | 40,5 | 23,1 | 16,1 | 24,9 | 21,6 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 443,476 | 40 | 31,4 | 21,8 | 35,2 | 32,8 | 41,2 | 22,8 | 16,2 | 25,1 | 21,4 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 443,435 | 60 | 30,7 | 20,9 | 35,5 | 33,7 | 41,0 | 22,7 | 16,2 | 25,2 | 21,8 |
OKAN ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 450,993 | 7 | 34,1 | 21,6 | 36,1 | 33,0 | 38,4 | 20,9 | 15,3 | 24,8 | 22,0 |
KOCAELİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 439,662 | 75 | 31,8 | 20,5 | 35,5 | 33,9 | 41,3 | 23,1 | 16,3 | 24,5 | 21,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.-(İngilizce) | Devlet | 0,12 | 448,893 | 40 | 32,3 | 20,5 | 35,4 | 33,7 | 40,4 | 22,9 | 16,1 | 24,1 | 22,0 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 444,481 | 85 | 30,6 | 21,4 | 35,2 | 33,7 | 41,1 | 22,4 | 15,9 | 25,3 | 21,9 |
SELÇUK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 443,437 | 100 | 31,4 | 21,4 | 35,4 | 33,5 | 40,9 | 22,6 | 15,7 | 25,2 | 21,6 |
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 450,339 | 14 | 30,9 | 21,0 | 36,6 | 33,0 | 42,6 | 22,6 | 15,5 | 24,1 | 21,4 |
BAŞKENT ÜNİ.-(%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 429,330 | 5 | 32,9 | 15,7 | 32,8 | 34,4 | 41,1 | 22,2 | 17,6 | 23,9 | 23,1 |
ERCİYES ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 446,806 | 100 | 31,0 | 20,9 | 35,5 | 33,9 | 41,0 | 22,5 | 16,1 | 24,8 | 21,4 |
ADNAN MENDERES ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 451,256 | 70 | 31,4 | 20,2 | 34,5 | 33,8 | 40,5 | 22,1 | 15,5 | 25,1 | 21,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 442,667 | 90 | 31,8 | 21,6 | 34,9 | 33,5 | 40,2 | 21,4 | 15,6 | 24,9 | 22,5 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 447,556 | 70 | 30,7 | 20,6 | 34,6 | 33,5 | 40,7 | 22,4 | 15,5 | 25,0 | 22,0 |
PAMUKKALE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 447,463 | 80 | 30,9 | 20,7 | 34,8 | 33,5 | 40,2 | 21,9 | 15,7 | 25,0 | 21,9 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 449,865 | 90 | 31,4 | 20,7 | 34,8 | 33,2 | 40,7 | 21,8 | 15,6 | 25,0 | 21,7 |
TRAKYA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 434,170 | 60 | 31,4 | 21,6 | 34,7 | 33,0 | 40,0 | 22,5 | 16,0 | 24,9 | 22,1 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 436,748 | 90 | 31,2 | 19,9 | 34,9 | 33,5 | 40,4 | 22,4 | 15,7 | 25,0 | 22,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 445,161 | 70 | 30,7 | 20,6 | 34,1 | 33,6 | 39,8 | 21,6 | 16,0 | 24,9 | 21,9 |
İNÖNÜ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 440,824 | 70 | 30,8 | 20,8 | 34,6 | 34,1 | 40,5 | 22,2 | 15,1 | 24,8 | 22,2 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 440,544 | 90 | 31,0 | 20,7 | 34,7 | 33,1 | 40,1 | 22,5 | 15,8 | 24,5 | 21,8 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 440,630 | 79 | 31,2 | 19,8 | 34,5 | 33,4 | 40,2 | 21,3 | 15,6 | 24,9 | 21,9 |
UŞAK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 448,226 | 60 | 30,3 | 20,9 | 34,5 | 33,1 | 39,4 | 22,4 | 15,8 | 24,7 | 21,4 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 442,735 | 70 | 31,3 | 20,7 | 35,0 | 33,3 | 39,9 | 21,4 | 15,1 | 24,4 | 21,7 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 444,003 | 60 | 30,5 | 19,5 | 34,8 | 33,7 | 40,0 | 21,6 | 15,2 | 24,9 | 21,8 |
BAŞKENT ÜNİ.-(%25 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 459,110 | 5 | 32,6 | 19,2 | 33,4 | 33,7 | 38,3 | 20,1 | 14,2 | 24,6 | 23,3 |
ORDU ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 448,700 | 60 | 30,9 | 19,1 | 34,9 | 33,4 | 39,1 | 22,7 | 15,4 | 24,8 | 21,1 |
İST. AYDIN ÜNİ.-(%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 443,400 | 2 | 30,8 | 14,8 | 37,5 | 33,1 | 38,3 | 23,6 | 13,5 | 28,8 | 21,3 |
CUMHURİYET ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 441,824 | 90 | 30,5 | 20,0 | 34,8 | 33,0 | 39,8 | 22,1 | 15,5 | 24,9 | 21,4 |
DİCLE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 435,055 | 100 | 30,2 | 19,5 | 34,4 | 33,7 | 41,0 | 22,1 | 15,7 | 25,1 | 22,0 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 436,390 | 50 | 30,0 | 20,2 | 35,1 | 32,9 | 40,2 | 22,1 | 15,7 | 24,4 | 21,5 |
ATATÜRK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 440,230 | 110 | 30,4 | 20,3 | 34,6 | 33,5 | 39,9 | 22,2 | 15,5 | 24,8 | 21,4 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 437,858 | 60 | 29,6 | 18,8 | 34,9 | 33,5 | 40,9 | 22,9 | 15,8 | 24,6 | 21,2 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 440,486 | 60 | 30,0 | 19,7 | 34,7 | 33,0 | 40,4 | 22,8 | 15,2 | 24,9 | 21,5 |
FIRAT ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 437,854 | 60 | 30,7 | 20,7 | 34,0 | 33,6 | 39,9 | 21,9 | 15,4 | 25,0 | 21,5 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 438,728 | 40 | 30,4 | 18,5 | 33,7 | 33,2 | 40,3 | 21,7 | 15,7 | 25,0 | 21,7 |
YAKIN DOĞU ÜNİ.-(Tam Burslu) | KKTC | 0,12 | 422,530 | 10 | 29,9 | 14,9 | 36,4 | 34,8 | 41,0 | 20,7 | 16,5 | 24,4 | 21,7 |
YAKIN DOĞU ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) | KKTC | 0,12 | 429,494 | 8 | 29,0 | 19,2 | 34,1 | 34,8 | 40,6 | 21,2 | 13,5 | 26,0 | 22,3 |
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%25 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 442,782 | 14 | 31,2 | 22,6 | 34,8 | 32,3 | 38,9 | 21,9 | 14,6 | 23,4 | 22,0 |
OKAN ÜNİ.-(%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 430,529 | 17 | 29,5 | 21,1 | 34,6 | 32,9 | 39,1 | 20,7 | 15,8 | 23,9 | 21,8 |
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 439,463 | 4 | 32,5 | 21,8 | 36,1 | 32,9 | 33,7 | 17,9 | 16,8 | 23,1 | 21,6 |
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 442,436 | 62 | 31,0 | 19,4 | 33,9 | 33,3 | 39,1 | 20,4 | 15,0 | 24,8 | 21,4 |
BİRUNİ ÜNİ.-(%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 432,757 | 7 | 32,6 | 22,3 | 32,7 | 33,4 | 36,5 | 20,4 | 14,4 | 24,5 | 22,1 |
İST. AYDIN ÜNİ.-(%25 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 420,700 | 1 | 29,5 | 17,0 | 33,5 | 33,0 | 35,8 | 11,5 | 18,0 | 25,0 | 21,3 |
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 436,991 | 49 | 31,3 | 20,2 | 33,4 | 32,5 | 36,5 | 19,3 | 15,0 | 23,9 | 21,0 |
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(%25 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 430,857 | 37 | 30,8 | 19,3 | 34,0 | 32,8 | 37,6 | 20,3 | 14,2 | 24,3 | 20,4 |
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(İngilizce)(%25 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 424,329 | 14 | 30,6 | 19,6 | 32,9 | 32,4 | 36,3 | 18,8 | 14,0 | 23,2 | 21,3 |
BAŞKENT ÜNİ.-(Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 442,861 | 35 | 31,4 | 17,9 | 32,8 | 32,4 | 37,4 | 20,3 | 13,8 | 23,6 | 20,9 |
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(%25 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 444,883 | 15 | 30,9 | 16,6 | 33,5 | 31,8 | 35,4 | 18,6 | 13,1 | 25,1 | 20,5 |
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 453,117 | 24 | 30,7 | 18,0 | 33,4 | 32,5 | 36,2 | 20,7 | 13,7 | 22,8 | 20,9 |
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 433,952 | 32 | 29,3 | 17,5 | 33,5 | 31,5 | 37,3 | 19,8 | 12,4 | 23,6 | 20,4 |
BİRUNİ ÜNİ.-(%25 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 434,158 | 56 | 30,7 | 20,1 | 32,7 | 31,5 | 34,5 | 18,4 | 13,0 | 21,9 | 19,9 |
OKAN ÜNİ.-(Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 427,286 | 46 | 29,8 | 15,2 | 31,8 | 31,6 | 34,8 | 18,5 | 13,5 | 23,5 | 20,0 |
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 431,251 | 58 | 30,3 | 15,3 | 32,7 | 31,4 | 33,8 | 18,8 | 13,0 | 23,4 | 19,8 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.-(İngilizce)(KKTC Uyruklu) | Devlet | 0,12 | 441,500 | 1 | 30,5 | 21,3 | 34,0 | 30,5 | 42,5 | 11,5 | 8,0 | 21,5 | 15,3 |
İST. AYDIN ÜNİ.-(Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 435,917 | 60 | 30,2 | 15,9 | 31,6 | 31,1 | 33,7 | 17,4 | 11,7 | 22,6 | 19,7 |
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 438,120 | 35 | 30,8 | 17,2 | 32,0 | 31,0 | 30,3 | 18,1 | 11,6 | 21,4 | 18,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.-(KKTC Uyruklu) | Devlet | 0,12 | 412,000 | 1 | 25,3 | 9,3 | 30,3 | 21,3 | 36,0 | 12,0 | 17,5 | 26,3 | 18,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİ.-(Ücretli) | KKTC | 0,12 | 425,597 | 90 | 29,1 | 16,6 | 31,4 | 30,9 | 32,9 | 17,5 | 12,3 | 22,1 | 19,1 |
ERCİYES ÜNİ.-(KKTC Uyruklu) | Devlet | 0,12 | 497,500 | 1 | 27,5 | 0,0 | 35,8 | 33,3 | 27,5 | 8,0 | 14,8 | 15,8 | 17,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİ.-(İngilizce)(Ücretli) | KKTC | 0,12 | 420,360 | 67 | 29,1 | 13,6 | 30,7 | 29,9 | 30,2 | 15,0 | 10,7 | 20,6 | 18,7 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.-(KKTC Uyruklu) | Devlet | 0,12 | 434,500 | 1 | 28,5 | 0,0 | 32,0 | 30,0 | 25,8 | 21,8 | 12,5 | 15,8 | 16,5 |
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 465,575 | 6 | 33,3 | 25,1 | 35,3 | 34,9 | 40,6 | 21,3 | 24,6 | 27,7 | 26,7 |
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 446,967 | 12 | 29,9 | 22,7 | 34,2 | 32,1 | 35,2 | 17,7 | 22,0 | 25,1 | 22,8 |
HACETTEPE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 446,455 | 130 | 28,4 | 19,1 | 32,4 | 31,2 | 35,3 | 17,7 | 21,6 | 24,8 | 23,6 |
İST. ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 436,206 | 140 | 28,7 | 19,7 | 33,1 | 31,4 | 36,5 | 18,1 | 21,4 | 25,0 | 23,4 |
BAŞKENT ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 455,850 | 4 | 26,3 | 15,4 | 33,6 | 32,3 | 33,2 | 19,3 | 19,8 | 23,5 | 23,1 |
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 430,090 | 10 | 27,9 | 20,6 | 32,5 | 32,1 | 33,4 | 17,3 | 21,7 | 23,4 | 22,3 |
EGE ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 443,072 | 140 | 27,7 | 17,6 | 31,8 | 31,3 | 33,3 | 16,5 | 21,7 | 24,4 | 23,1 |
MARMARA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 436,192 | 130 | 28,3 | 18,5 | 31,5 | 31,0 | 33,5 | 16,4 | 20,8 | 24,2 | 23,4 |
BİRUNİ ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 432,450 | 6 | 26,8 | 21,7 | 32,4 | 30,6 | 36,8 | 16,6 | 18,8 | 23,8 | 23,0 |
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 420,167 | 6 | 28,8 | 19,6 | 29,9 | 29,8 | 37,3 | 15,1 | 19,9 | 25,4 | 21,1 |
ANKARA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 438,338 | 160 | 27,7 | 17,4 | 31,3 | 30,7 | 34,3 | 16,9 | 20,5 | 24,1 | 22,7 |
GAZİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 440,494 | 120 | 27,5 | 17,9 | 31,5 | 30,6 | 34,0 | 16,9 | 19,9 | 23,9 | 22,3 |
İST. AYDIN ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 416,100 | 6 | 27,8 | 13,5 | 31,9 | 31,1 | 34,1 | 13,1 | 22,3 | 23,7 | 24,3 |
AKDENİZ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 439,554 | 60 | 27,5 | 18,3 | 31,0 | 29,8 | 33,3 | 15,5 | 20,9 | 24,3 | 22,6 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 431,560 | 50 | 27,4 | 16,8 | 31,7 | 31,8 | 34,4 | 16,9 | 19,5 | 23,9 | 22,9 |
OKAN ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 435,425 | 6 | 27,3 | 18,8 | 31,8 | 28,6 | 33,8 | 16,6 | 19,6 | 23,5 | 23,0 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.-(İngilizce) | Devlet | 0,12 | 439,641 | 49 | 27,7 | 17,7 | 31,6 | 30,3 | 33,0 | 15,1 | 19,2 | 24,3 | 23,4 |
KOCAELİ ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 433,544 | 75 | 27,6 | 17,6 | 30,9 | 30,6 | 33,9 | 16,5 | 20,1 | 23,9 | 22,5 |
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(Tam Burslu) | Vakıf | 0,12 | 445,233 | 6 | 27,6 | 16,7 | 30,6 | 32,1 | 31,3 | 15,1 | 19,3 | 23,9 | 23,6 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 432,608 | 85 | 26,6 | 18,3 | 30,8 | 30,3 | 34,9 | 16,2 | 19,7 | 24,1 | 22,6 |
SELÇUK ÜNİ. | Devlet | 0,12 | 438,428 | 100 | 27,4 | 17,5 | 31,0 | 30,5 | 33,6 | 17,0 | 19,8 | 23,8 | 22,3 |
BAŞKENT ÜNİ.-(%50 Burslu) | Vakıf | 0,12 | 436,838 | 4 | 25,3 | 13,0 | 31,7 | 30,0 | 35,3 | 16,5 | 20,9 | 24,9 | 22,4 |
LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bu Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Diş Fakültesi Başarı Sıralamaları Taban Puanları İçin Tıklayınız
Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir,Diş Hekimliği Fakültesi Bölümünü Kazanmak İçin YGS ve LYS’de Kaç Net Yapmak Gerekir, Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü İçin Kaç Net Yapmak Gerekir,Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü için kaç net,Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü okumak kazanmak için kaç net lazım, Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü okumak için kaç puan almak gerekir, Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü için kaç net yapılmalı 2017,2018,2019