Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları
2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Myo,myo,Adalet Meslek Yüksekokulu,İzmir Meslek Yüksekokulu,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,Bergama Meslek Yüksekokulu,Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Torbalı Meslek Yüksekokulunun taban puanları,bölümleri,başarı sıralamaları ve kontenjanları
Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen
BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | YER. |
PUAN TÜRÜ |
Taban Puan |
BAŞARI SIRASI* |
Tavan Puan |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | |||||||
Hukuk Fakültesi | |||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | 60 | 41 | 101 | YGS-3 | 350,57118 | 143.000 | 408,56093 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bilgisayar Programcılığı | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 249,28241 | 414.000 | 306,25899 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 236,18716 | 508.000 | 267,69524 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 60 | 41 | 101 | YGS-1 | 232,35355 | 540.000 | 339,08146 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 234,70906 | 520.000 | 308,63508 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 216,21547 | 716.000 | 261,54150 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-1 | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 36 | 25 | 61 | YGS-4 | 288,01462 | 458.000 | 334,21927 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-4 | 274,82480 | 581.000 | 303,52948 |
Döküm | 24 | 17 | 41 | YGS-1 | 196,96448 | 1.019.426 | 227,61358 |
Döküm (İÖ) | 15 | 11 | 26 | YGS-1 | 182,27500 | 1.286.798 | 222,87661 |
Elektrik | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 218,43263 | 688.000 | 262,50339 |
Elektrik (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 199,71694 | 970.000 | 241,76517 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 208,58868 | 825.000 | 277,21961 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 189,58502 | 1.156.576 | 231,87735 |
Elektronik Teknolojisi | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 204,19601 | 895.000 | 352,20820 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 186,17176 | 1.220.170 | 232,56408 |
Harita ve Kadastro | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 240,44846 | 474.000 | 318,30284 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 222,97092 | 634.000 | 281,58465 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 188,93050 | 1.168.815 | 205,15616 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | 24 | 17 | 41 | YGS-1 | 170,93737 | 1.384.289 | 193,16070 |
İnşaat Teknolojisi | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 266,80202 | 321.000 | 429,39860 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 24 | 17 | 41 | YGS-1 | 273,58362 | 292.000 | 302,09426 |
Kimya Teknolojisi | 30 | 21 | 51 | YGS-2 | 220,62723 | 635.000 | 259,09759 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 225,85761 | 575.000 | 256,95252 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 24 | 17 | 41 | YGS-5 | 242,66405 | 889.000 | 346,36140 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | 18 | 13 | 31 | YGS-5 | 260,96891 | 671.000 | 300,12031 |
Makine | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 221,85992 | 647.000 | 412,05509 |
Makine (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 202,67798 | 920.000 | 376,17811 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 203,29394 | 909.000 | 299,53181 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 24 | 17 | 41 | YGS-1 | 193,99907 | 1.073.798 | 273,62566 |
Mekatronik | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 244,41654 | 446.000 | 335,27725 |
Mekatronik (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 219,43386 | 675.000 | 300,87171 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 48 | 33 | 81 | YGS-6 | 231,94092 | 812.000 | 288,80972 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 48 | 33 | 81 | YGS-6 | 220,61201 | 967.000 | 248,89303 |
Pazarlama | 33 | 23 | 56 | YGS-6 | 231,05335 | 823.000 | 262,86773 |
Pazarlama (İÖ) | 33 | 23 | 56 | YGS-6 | 214,61188 | 1.056.334 | 233,41121 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 260,33088 | 505.000 | 306,27258 |
Tarımsal İşletmecilik | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 215,02719 | 1.050.111 | 261,40223 |
Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | 21 | 15 | 36 | YGS-6 | 216,65525 | 1.025.626 | 281,54326 |
Tekstil Teknolojisi | 27 | 19 | 46 | YGS-1 | 192,62631 | 1.099.227 | 254,05752 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 48 | 33 | 81 | YGS-6 | 238,89987 | 725.000 | 337,90097 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 48 | 33 | 81 | YGS-6 | 222,95137 | 934.000 | 290,80867 |
Yapı Tesisat Teknolojisi | 27 | 19 | 46 | YGS-1 | 186,22719 | 1.219.169 | 209,18325 |
Yapı Tesisat Teknolojisi (İÖ) | 18 | 13 | 31 | YGS-1 | 170,92131 | 1.384.332 | 205,52419 |
Yerel Yönetimler | 36 | 25 | 61 | YGS-4 | 280,33651 | 527.000 | 336,49528 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-4 | 269,56723 | 635.000 | 321,71761 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | |||||||
Anestezi | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 334,75667 | 127.000 | 382,41422 |
İlk ve Acil Yardım | 15 | 11 | 26 | YGS-2 | 296,72193 | 199.000 | 362,81834 |
Nükleer Tıp Teknikleri | 9 | 7 | 16 | YGS-2 | 295,15003 | 203.000 | 321,74198 |
Radyoterapi | 18 | 13 | 31 | YGS-1 | 261,65335 | 345.000 | 303,74857 |
Odyometri | 12 | 9 | 21 | YGS-1 | 336,74837 | 129.000 | 385,16159 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 18 | 13 | 31 | YGS-3 | 315,51568 | 309.000 | 352,65137 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 18 | 13 | 31 | YGS-1 | 289,87212 | 235.000 | 335,80793 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-1 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 254,85362 | 355.000 | 291,08288 |
Bergama Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bilgisayar Teknolojisi | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 222,89741 | 635.000 | 244,59247 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 241,38133 | 439.000 | 298,01619 |
İş Makineleri Operatörlüğü | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 204,18613 | 895.000 | 256,56222 |
Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||
Lojistik | 24 | 17 | 41 | YGS-6 | 245,75139 | 646.000 | 287,14526 |
Marina İşletme | 24 | 17 | 41 | YGS-6 | 220,95561 | 963.000 | 328,40138 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 24 | 17 | 41 | YGS-6 | 221,16855 | 959.000 | 267,73518 |
Torbalı Meslek Yüksekokulu | |||||||
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 33 | 23 | 56 | YGS-6 | 198,16652 | 1.307.829 | 249,41620 |
Endüstriyel Cam ve Seramik | 12 | 9 | 21 | YGS-2 | 192,65489 | 1.091.377 | 228,23276 |
Geoteknik | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 220,58445 | 635.000 | 297,35748 |
Sondaj Teknolojisi | 27 | 19 | 46 | YGS-1 | 162,09900 | 1.401.496 | 244,62610 |
LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,Dokuz Eylül Üniversitesi meslek yüksekokulu bölümleri,Dokuz Eylül Üniversitesi meslek yüksekokulu taban puanları,Dokuz Eylül Üniversitesi meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,Dokuz Eylül Üniversitesi meslek yüksekokulu kontenjanları,Dokuz Eylül Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,Dokuz Eylül Üniversitesi meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,Dokuz Eylül Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Taban Puanları ve Kontenjanları