Erzurum Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2018 TEOG-MEB
2018 TEOG Puanları. Bu puanlar 2017 TEOG Lise 1. yerleştirme ve 7 Ağustos 2017 tarihleri sonucunda elde edilmiş olup 2017 yılında bir liseye yerleşmek için TEOG sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.Bu puanlar en güncel puanlardır diğer bir çok yerde verilen puanlar eski yıllara aittir.Kaynağımız kesinlikle MEB sayfasından alınmıştır.Sizlerde Arkadaşlarınıza paylaşarak onlarda bu sayfadan istifade etsinler.Lise Taban Puanları ,Anadolu Liseleri Taban Puanları,Anadolu Öğretmen Liseleri Taban Puanları,Fen Liseleri Taban Puanları,İmam Hatip Liseleri Taban Puanları,Meslek Liseleri Taban Puanları,Özel Liseler Taban Puanları,Teog Lise Taban Puanları
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri TEOG-MEB
YÜZDELİK DİLİMLERİ AŞAĞIDADIR…
İşte Erzurum Liselerinin 2017-2018 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | TABAN PUAN | 07 AĞUSTOS 2017 TARİHLİ |
TABAN PUAN | ||||||||
84162 | PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 492,2549 | 487,827 |
86070 | YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 485,5566 | 482,3703 |
87887 | PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 481,4521 | 477,6347 | |
76090 | YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476,539 | 461,337 |
76094 | OLTU / Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476,2393 | 462,1533 |
85267 | YAKUTİYE / Tevfik İleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 468,8417 | 458,8001 | |
78867 | YAKUTİYE / Mecidiye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 468,5831 | 462,669 | |
86570 | YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 460,5955 | 409,5626 |
77568 | PALANDÖKEN / Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 460,2051 | 410,1108 | |
75132 | PALANDÖKEN / Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 458,6212 | 448,4014 | |
75444 | OLTU / Oltu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 455,4495 | 410,4667 | |
75262 | AZİZİYE / Emel Çatal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 449,1082 | 445,2891 | |
86333 | YAKUTİYE / Erzurum Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 446,5679 | 438,6568 | |
84057 | PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 445,9382 | 446,6107 | |
77213 | PALANDÖKEN / Palandöken Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 443,8994 | 424,9662 | |
86666 | AZİZİYE / Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 443,2966 | 421,1669 | |
83240 | OLTU / Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,9921 | 403,0651 | |
78793 | YAKUTİYE / Erzurum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,8571 | 411,0873 | |
77936 | YAKUTİYE / Şükrüpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 435,8195 | 387,5653 | |
77200 | PALANDÖKEN / Yıldızkent İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 434,7399 | 403,7595 | |
86988 | PASİNLER / Alvarlıefe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 432,8155 | 354,9849 | |
84606 | YAKUTİYE / Nenehatun Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 430,2572 | 377,8963 | |
79826 | PALANDÖKEN / Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 408,0334 | 368,954 | |
79102 | YAKUTİYE / Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 407,6764 | 353,9985 |
87719 | PASİNLER / Pasinler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 405,5852 | 336,2663 | |
86199 | HORASAN / Horasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 405,5172 | 340,2898 | |
87885 | OLTU / Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 404,028 | 330,3816 | |
86890 | PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 403,7911 | 327,3115 |
81180 | AŞKALE / Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 398,2177 | 311,829 | |
81720 | NARMAN / Narman Mecidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 396,4887 | 370,104 | |
86168 | PALANDÖKEN / Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 381,8901 | 312,1567 |
89999 | YAKUTİYE / Hilalkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 378,6787 | 119,1317 | |
84005 | YAKUTİYE / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 376,8744 | 295,4726 | |
79939 | PALANDÖKEN / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 372,7698 | 342,0766 | |
75771 | UZUNDERE / Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 367,2913 | 141,4505 | |
85253 | NARMAN / Narman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,6526 | 222,4418 | |
87026 | PALANDÖKEN / Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 365,9637 | 312,8215 | |
86213 | PALANDÖKEN / Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 365,2799 | 264,8815 | |
85296 | YAKUTİYE / Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 359,8394 | 295,0409 |
80034 | KARAYAZI / Karayazı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 358,4669 | 187,2405 | |
86276 | YAKUTİYE / Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 357,0432 | 293,4569 |
77033 | AZİZİYE / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 346,6467 | 213,0319 | |
87521 | PASİNLER / Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 344,0582 | 259,5984 |
84614 | YAKUTİYE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 343,5795 | 286,9431 | |
79943 | PALANDÖKEN / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 341,3015 | 299,4171 | |
79997 | HINIS / Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 338,0373 | 116,145 | |
88272 | HINIS / Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 331,1218 | 149,3778 |
75005 | İSPİR / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 320,8595 | 159,3542 | |
76354 | ŞENKAYA / Şenkaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 308,1507 | 172,4566 | |
80839 | OLUR / Olur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 301,5966 | 165,2055 | |
82640 | AZİZİYE / Aziziye Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 296,0636 | 246,2069 |
85457 | TORTUM / Bağbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 293,7706 | 260,6563 | |
81620 | AŞKALE / Kandilli İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 292,3658 | 172,5698 | |
85779 | YAKUTİYE / Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 285,1542 | 233,267 | |
81820 | TORTUM / Tortum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 284,5786 | 162,6161 |
78421 | İSPİR / İspir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 279,1126 | 163,8095 | |
87086 | OLTU / Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 278,0546 | 172,3276 |
87774 | YAKUTİYE / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 274,9272 | 177,0873 |
81591 | AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272,0402 | 177,8508 |
84112 | PAZARYOLU / Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 267,8193 | 217,564 | |
75501 | İSPİR / İspir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 265,4367 | 172,5705 |
87760 | YAKUTİYE / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 265,1865 | 177,0554 |
80000 | HINIS / Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 257,1531 | 135,3644 | |
85370 | HORASAN / Horasan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 255,0908 | 163,4659 | |
85116 | YAKUTİYE / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 254,4018 | 175,9168 | |
77845 | HINIS / Hınıs Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 250,0734 | 101,2786 | |
76811 | AŞKALE / Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 248,0016 | 161,7793 | |
86752 | KARAYAZI / Karayazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 239,3467 | 209,2963 |
76591 | OLTU / Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 238,5744 | 164,8935 | |
88373 | KARAÇOBAN / Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 230,8145 | 119,5039 |
88301 | OLTU / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 228,4082 | 182,3842 |
77441 | YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 227,2683 | 90,2022 | |
86824 | KÖPRÜKÖY / Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 221,8616 | 165,9496 |
87777 | YAKUTİYE / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 219,6517 | 122,5331 |
75766 | UZUNDERE / Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210,2708 | 183,1172 |
87025 | ŞENKAYA / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 209,0383 | 162,5036 |
77992 | KÖPRÜKÖY / Köprüköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 207,7062 | 137,6815 | |
87395 | AŞKALE / Aşkale İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 205,3902 | 173,6951 | |
84120 | PAZARYOLU / Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 205,1195 | 217,3464 |
87243 | PASİNLER / Pasinler Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 203,5394 | 67,3856 | |
87832 | KARAYAZI / Karayazı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 200,0792 | 173,7851 |
87748 | YAKUTİYE / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 194,5787 | 169,2798 |
76861 | OLTU / Oltu Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 194,2669 | 149,6175 | |
84458 | AŞKALE / Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 194,1395 | 169,551 | |
78772 | OLTU / Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 187,8852 | 148,2126 | |
84616 | ÇAT / Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 186,4503 | 163,7958 | |
81034 | HORASAN / Horasan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 186,2817 | 132,5623 |
75193 | TORTUM / Şehit Mücahit Daştan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180,9567 | 160,42 | |
85338 | TEKMAN / Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180,8372 | 152,4633 |
86075 | ÇAT / Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 178,4196 | 48,3075 |
86772 | HORASAN / Horasan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 167,4874 | 129,8245 | |
85835 | TEKMAN / Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 167,0519 | 42,4815 | |
88001 | PASİNLER / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 166,6361 | 171,8604 | |
78858 | HINIS / Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 166,2099 | 116,6613 | |
89974 | YAKUTİYE / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 165,917 | 91,253 | |
87770 | YAKUTİYE / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 164,0039 | 164,4149 |
78200 | PALANDÖKEN / 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 162,6713 | 72,628 |
86510 | PALANDÖKEN / Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 147,9531 | 126,1688 | |
88374 | KARAÇOBAN / Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 145,3294 | 102,3976 | |
84623 | ÇAT / Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 143,1756 | 131,5049 | |
83526 | NARMAN / Narman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 142,1608 | 149,9712 | |
87766 | YAKUTİYE / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 141,1774 | 155,3214 |
88214 | NARMAN / Narman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 27,9601 | 141,1009 |
87396 | AŞKALE / Aşkale İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 184,6461 | ||
81612 | ÇAT / Yavi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 98,0752 | ||
78752 | HINIS / Hınıs Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 361,5224 | ||
87607 | HORASAN / Şehit Mehmet Gök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 372,0821 | ||
79760 | İSPİR / İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 358,8847 | ||
79555 | İSPİR / İspir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 354,1612 | ||
75684 | KARAÇOBAN / Karaçoban Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 208,2934 | |
78586 | KARAÇOBAN / Karaçoban Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 303,6802 | ||
83303 | KARAÇOBAN / Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 161,6295 | ||
86819 | KÖPRÜKÖY / Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 275,6202 | ||
86826 | KÖPRÜKÖY / Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 147,528 | ||
89822 | OLTU / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240,3538 | |
89825 | OLTU / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | ||
89830 | OLTU / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | ||
89836 | OLTU / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | ||
89840 | OLTU / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | ||
89845 | OLTU / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | ||
76246 | OLUR / Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 360,0882 | ||
82864 | PAZARYOLU / Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | |||
88323 | ŞENKAYA / Akşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 163,3338 | ||
88324 | ŞENKAYA / Akşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 156,8642 | ||
76340 | ŞENKAYA / Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 168,3539 | ||
76345 | ŞENKAYA / Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | |||
84476 | TEKMAN / Tekman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 336,9025 | ||
85841 | TEKMAN / Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 202,8716 | ||
85460 | TORTUM / Bağbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 358,157 | |
79685 | TORTUM / Şenyurt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 202,7057 | ||
75688 | UZUNDERE / Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 224,2678 | ||
86577 | YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 156,5972 | |
79442 | YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 471,861 | ||
87754 | YAKUTİYE / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 276,0149 |
İşte Erzurum Liselerinin 2016-2017 Yüzdelik Dilimleri:
|
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kontenjanı | YÜZDELİK DİLİM (EYP) | YÜZDELİK DİLİM (EDP) |
84162 | PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 0,01 | 2,15 |
86070 | YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 2,20 | 5,06 |
87887 | PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 2,23 | 5,78 | |
79442 | YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 5,81 | 7,75 | |
76094 | OLTU / Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 0,73 | 9,42 |
