Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları
2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen
BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | YER. |
PUAN TÜRÜ |
Taban Puan |
BAŞARI SIRASI* |
Tavan Puan |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
İlk ve Acil Yardım | 30 | 21 | 51 | YGS-2 | 291,00257 | 214.000 | 352,79720 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-2 | 256,29363 | 347.000 | 328,37467 |
Optisyenlik | 31 | 31 | YGS-1 | 252,21227 | 396.000 | 335,39697 | |
Optisyenlik (İÖ) | 26 | 26 | YGS-1 | 242,42768 | 460.000 | 343,78994 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 249,23721 | 387.000 | 278,33196 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 221,61203 | 953.000 | 267,90882 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 209,63914 | 1.132.441 | 244,40172 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 48 | 33 | 81 | YGS-4 | 226,94836 | 1.148.919 | 299,10589 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 48 | 33 | 81 | YGS-4 | 195,48626 | 1.552.143 | 252,24549 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 33 | 23 | 56 | YGS-4 | 243,10226 | 944.000 | 306,42586 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 33 | 23 | 56 | YGS-4 | 213,32439 | 1.327.495 | 287,74839 |
İşletme Yönetimi | 48 | 33 | 81 | YGS-6 | 195,10194 | 1.353.626 | 231,89971 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 48 | 33 | 37 | YGS-6 | 174,40911 | 1.590.530 | 225,00259 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 48 | 33 | 81 | YGS-6 | 199,06054 | 1.294.313 | 278,98804 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 27 | 19 | 44 | YGS-6 | 157,22355 | 1.609.325 | 211,51255 |
Pazarlama | 24 | 17 | 41 | YGS-6 | 162,25636 | 1.606.738 | 203,60146 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 36 | 25 | 61 | YGS-5 | 213,88559 | 1.263.890 | 285,23990 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 18 | 13 | 31 | YGS-5 | 179,58706 | 1.664.956 | 280,42434 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bilgisayar Programcılığı | 42 | 29 | 71 | YGS-1 | 200,26858 | 961.000 | 368,40583 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 42 | 29 | 71 | YGS-1 | 185,41631 | 1.233.792 | 283,77366 |
Deniz Ulaştırma ve İşletme | 24 | 17 | 41 | YGS-1 | 213,44349 | 754.000 | 256,23349 |
Elektrik | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 183,15203 | 1.272.843 | 236,75096 |
Elektrik (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 172,36359 | 1.380.484 | 240,65565 |
Elektronik Teknolojisi | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 162,25686 | 1.401.257 | 210,03997 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 12 | 9 | 19 | YGS-1 | 177,42608 | 1.349.884 | 202,35721 |
Fındık Eksperliği | 18 | 13 | 31 | YGS-6 | 186,93274 | 1.470.525 | 249,14559 |
Grafik Tasarımı | 30 | 21 | 51 | YGS-5 | 237,81367 | 951.000 | 337,81025 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-5 | 228,71464 | 1.069.051 | 316,29758 |
Harita ve Kadastro | 48 | 33 | 81 | YGS-1 | 218,35456 | 689.000 | 265,09516 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | 48 | 33 | 81 | YGS-1 | 198,64092 | 989.000 | 251,80327 |
Makine | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 173,92041 | 1.374.652 | 225,57758 |
Makine (İÖ) | 36 | 25 | 48 | YGS-1 | 164,09389 | 1.398.130 | 245,13202 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.438) | 15 | 11 | 26 | YGS-1 | |||
Moda Tasarımı | 30 | 21 | 51 | YGS-5 | 213,16867 | 1.273.528 | 288,11324 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 188,79658 | 1.171.356 | 211,00943 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 30 | 21 | 42 | YGS-1 | 159,74027 | 1.404.780 | 198,24838 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 206,73453 | 1.176.899 | 257,04628 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 36 | 25 | 45 | YGS-6 | 172,85475 | 1.594.996 | 239,29583 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 33 | 23 | 56 | YGS-4 | 184,25432 | 1.674.590 | 262,62228 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 18 | 13 | 31 | YGS-4 | 175,28897 | 1.735.746 | 248,96610 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 36 | 25 | 61 | YGS-4 | 207,30671 | 1.406.084 | 306,03849 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 12 | 9 | 21 | YGS-4 | 195,87365 | 1.547.542 | 285,22565 |
İşletme Yönetimi | 18 | 13 | 31 | YGS-6 | 175,73250 | 1.585.010 | 223,86810 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 213,05707 | 736.000 | 332,58037 |
Maliye | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 194,18438 | 1.366.948 | 248,53799 |
Maliye (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 183,27895 | 1.517.687 | 222,35001 |
Medya ve İletişim | 24 | 17 | 41 | YGS-4 | 227,17447 | 1.146.004 | 277,87890 |
Medya ve İletişim (İÖ) | 24 | 17 | 41 | YGS-4 | 182,73246 | 1.688.532 | 225,24801 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 12 | 9 | 19 | YGS-6 | 168,66970 | 1.600.880 | 212,17238 |
Dereli Meslek Yüksekokulu | |||||||
Aşçılık | 18 | 13 | 31 | YGS-4 | 276,92138 | 560.000 | 315,96828 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 18 | 13 | 31 | YGS-4 | 226,39138 | 1.156.154 | 280,08676 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 221,02631 | 630.000 | 264,41049 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 18 | 13 | 31 | YGS-6 | 187,30309 | 1.465.498 | 232,85448 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | |||||||
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 196,59733 | 1.015.575 | 218,31717 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 174,48606 | 1.373.945 | 200,03488 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 30 | 21 | 51 | YGS-2 | 218,75791 | 658.000 | 286,16257 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-2 | 221,82438 | 621.000 | 249,73322 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 62 | 62 | YGS-5 | 224,73164 | 1.121.012 | 293,52759 | |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 62 | 62 | YGS-5 | 206,92662 | 1.355.396 | 262,98335 | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 247,77288 | 625.000 | 287,33906 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 243,69329 | 669.000 | 295,57005 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 24 | 17 | 41 | YGS-6 | 185,44115 | 1.490.416 | 336,32234 |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | 62 | 62 | YGS-3 | 266,12169 | 755.000 | 346,71131 | |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | 62 | 62 | YGS-3 | 241,10387 | 1.053.548 | 344,48956 | |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | |||||||
Çocuk Gelişimi | 60 | 41 | 101 | YGS-4 | 274,86368 | 580.000 | 346,49618 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 | 41 | 101 | YGS-4 | 260,18820 | 739.000 | 332,96797 |
İşletme Yönetimi | 21 | 15 | 24 | YGS-6 | 178,13095 | 1.569.741 | 249,79064 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 21 | 15 | 15 | YGS-6 | 177,03083 | 1.577.500 | 203,66063 |
Keşap Meslek Yüksekokulu | |||||||
Dış Ticaret | 24 | 17 | 41 | YGS-6 | 185,01024 | 1.495.999 | 254,28139 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 18 | 13 | 31 | YGS-5 | 191,47996 | 1.545.558 | 275,09744 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 24 | 17 | 41 | YGS-6 | 241,38114 | 695.000 | 292,46572 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 24 | 17 | 41 | YGS-6 | 232,84636 | 800.000 | 272,62403 |
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 193,32290 | 1.379.530 | 259,52786 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 36 | 25 | 34 | YGS-6 | 173,30246 | 1.593.924 | 230,12533 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 36 | 25 | 61 | YGS-4 | 195,34870 | 1.553.834 | 259,24021 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 33 | 23 | 56 | YGS-4 | 190,55437 | 1.608.794 | 263,99916 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 12 | 9 | 21 | YGS-4 | 188,07666 | 1.635.835 | 244,45755 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 30 | 21 | 48 | YGS-6 | 161,73851 | 1.607.092 | 241,34513 |
İşletme Yönetimi | 12 | 9 | 13 | YGS-6 | 164,04715 | 1.605.243 | 216,69087 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 15 | 11 | 12 | YGS-6 | 174,23474 | 1.591.156 | 250,84527 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 196,94158 | 1.326.210 | 286,11914 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 187,91251 | 1.457.202 | 263,43724 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 18 | 13 | 15 | YGS-6 | 177,11191 | 1.577.023 | 245,95708 |
Yerel Yönetimler | 36 | 25 | 58 | YGS-4 | 172,60574 | 1.741.640 | 279,98606 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | 15 | 11 | 26 | YGS-4 | 178,39692 | 1.721.313 | 247,91879 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bilgisayar Programcılığı | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 182,28422 | 1.286.638 | 221,92466 |
Elektrik | 33 | 23 | 56 | YGS-1 | 172,48109 | 1.380.124 | 244,54763 |
Elektronik Teknolojisi | 12 | 9 | 13 | YGS-1 | 212,51251 | 767.000 | 212,51251 |
Gıda Teknolojisi | 36 | 25 | 61 | YGS-2 | 181,97792 | 1.291.122 | 234,50820 |
Makine | 21 | 15 | 36 | YGS-1 | 165,72408 | 1.395.072 | 190,94575 |
Mekatronik | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 183,81517 | 1.261.650 | 236,65617 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 15 | 11 | 26 | YGS-1 | 181,18105 | 1.303.555 | 232,82184 |
Tekstil Teknolojisi | 15 | 11 | 18 | YGS-1 | |||
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 42 | 29 | 71 | YGS-6 | 221,04326 | 961.000 | 278,31118 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 42 | 29 | 71 | YGS-6 | 196,13879 | 1.338.176 | 226,39081 |
Bilgisayar Programcılığı | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 180,13138 | 1.318.347 | 237,94720 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 12 | 9 | 18 | YGS-1 | 176,49155 | 1.358.232 | 197,34891 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 18 | 13 | 31 | YGS-1 | 185,42892 | 1.233.554 | 231,62242 |
Geleneksel El Sanatları | 24 | 17 | 41 | YGS-4 | 197,19327 | 1.531.844 | 272,82797 |
İşletme Yönetimi | 36 | 25 | 40 | YGS-6 | 173,28328 | 1.593.974 | 236,86682 |
Maliye | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 215,16070 | 1.048.038 | 256,49634 |
Maliye (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 174,40883 | 1.590.533 | 235,45626 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 181,76520 | 1.535.145 | 220,95747 |
Pazarlama | 18 | 13 | 29 | YGS-6 | 166,88956 | 1.602.636 | 204,03893 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 30 | 21 | 51 | YGS-5 | 186,30327 | 1.602.974 | 280,13295 |
LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulu bölümleri,Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulu taban puanları,Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulu kontenjanları,Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Taban Puanları ve Kontenjanları