Harita ve Kadastro (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 TYT 2 Yıllık Harita ve Kadastro İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Harita ve Kadastro için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2023
Harita ve Kadastro Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 430,800 | 4 | 22,00 | 15,25 | 6,75 | 0,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 378,400 | 54 | 27,25 | 7,50 | 8,00 | 1,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 372,510 | 11 | 17,75 | 8,00 | 12,50 | 2,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 399,914 | 64 | 15,00 | 3,25 | 12,25 | 8,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 376,667 | 54 | 20,50 | 10,00 | 9,75 | 0,00 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 376,573 | 4 | 23,00 | 13,50 | 2,75 | 0,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 323,050 | 9 | 25,00 | 5,00 | 11,25 | -1,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 336,890 | 74 | 24,75 | 10,25 | 8,50 | 2,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 416,850 | 52 | 21,25 | 12,50 | 1,75 | 0,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 377,649 | 64 | 27,00 | 7,00 | 0,75 | 0,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 320,959 | 63 | 24,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 433,622 | 59 | 21,25 | 10,25 | 0,00 | -0,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 368,100 | 63 | 18,50 | 6,00 | 3,50 | 2,75 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 363,497 | 54 | 19,00 | 7,75 | 3,75 | -0,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 412,282 | 67 | 17,50 | 9,50 | -0,50 | 1,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 340,423 | 67 | 13,25 | 7,75 | 2,50 | 0,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 322,451 | 73 | 19,75 | 8,25 | 2,75 | 0,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 308,200 | 32 | 19,50 | 10,00 | 1,75 | 0,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 295,000 | 79 | 14,25 | 14,25 | 2,25 | 0,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 391,530 | 40 | 10,00 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 357,131 | 63 | 19,50 | 5,75 | 4,25 | -1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 381,579 | 57 | 18,50 | 7,50 | 0,25 | 0,25 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 308,349 | 42 | 20,50 | 9,25 | 0,00 | -0,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 295,000 | 27 | 16,50 | 8,25 | 3,00 | 1,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 359,800 | 32 | 21,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 350,929 | 53 | 15,00 | 7,50 | 3,50 | 0,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 315,070 | 79 | 11,50 | 8,25 | 8,25 | -0,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 301,014 | 79 | 14,25 | 6,25 | 2,25 | -0,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 358,805 | 64 | 7,25 | 5,00 | 5,50 | -0,50 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 295,334 | 53 | 19,75 | 0,00 | 6,00 | 1,25 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 367,848 | 42 | 11,50 | 8,75 | 10,75 | -0,25 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 384,269 | 72 | 15,75 | 5,00 | 2,00 | -0,25 |
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 375,950 | 64 | 10,00 | 3,75 | 1,50 | -0,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 359,200 | 63 | 16,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 345,877 | 67 | 19,25 | 6,00 | -1,50 | -0,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 309,380 | 47 | 12,25 | 3,75 | 7,75 | 0,75 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 302,150 | 42 | 14,25 | 4,25 | 5,75 | 0,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 357,861 | 52 | 15,00 | 7,75 | 0,00 | -0,25 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 280,566 | 84 | 15,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 400,922 | 42 | 16,75 | 4,25 | 0,00 | -0,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 328,260 | 42 | 15,75 | 6,75 | -0,75 | 1,25 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 296,376 | 54 | 14,00 | 9,50 | 1,75 | -1,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 352,500 | 54 | 14,50 | 9,75 | -0,50 | -2,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 362,969 | 62 | 9,00 | 5,00 | 0,50 | -0,75 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 460,377 | 49 | 10,00 | 4,50 | 3,00 | -0,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 339,013 | 74 | 9,25 | 6,25 | -2,00 | 1,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 426,675 | 79 | 10,75 | 4,75 | 0,25 | 2,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(İÖ) | 373,194 | 52 | 14,75 | 1,25 | 5,50 | -1,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 327,192 | 52 | 10,00 | 7,75 | 2,25 | 1,50 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 335,154 | 52 | 14,25 | 5,00 | 1,00 | 0,75 |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 348,550 | 32 | 9,50 | 10,25 | 0,25 | 0,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 345,269 | 53 | 8,75 | 6,00 | 5,25 | -0,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 357,500 | 42 | 10,00 | 6,25 | -0,25 | 3,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 344,399 | 54 | 17,25 | 4,50 | -1,25 | -0,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) | 380,678 | 42 | 11,75 | 12,50 | 1,50 | -0,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 290,159 | 49 | 17,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 286,000 | 54 | 17,25 | 4,75 | 1,00 | -1,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 332,031 | 41 | 11,50 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) | 368,850 | 42 | 18,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 284,692 | 42 | 17,50 | 3,75 | -0,50 | 0,00 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 340,554 | 42 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 1,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) | 397,100 | 42 | 15,75 | 0,75 | 0,50 | -1,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 373,352 | 73 | 14,00 | 2,50 | 0,25 | 0,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 374,611 | 47 | 4,50 | 0,00 | 12,25 | -0,50 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) | 315,882 | 52 | 9,50 | 6,75 | 2,50 | 0,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 404,764 | 72 | 8,75 | 5,00 | 1,00 | -0,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 336,565 | 52 | 10,50 | 6,50 | 0,50 | -0,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 299,471 | 32 | 11,25 | 1,25 | 7,00 | -0,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 353,150 | 15 | 7,00 | 3,75 | 5,50 | 0,00 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 338,996 | 42 | 9,00 | 4,50 | -0,25 | 3,00 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 304,022 | 54 | 3,50 | 5,50 | 7,50 | 0,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) | 381,259 | 67 | 7,25 | 5,00 | 2,25 | -0,25 |
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) | 340,133 | 84 | 7,25 | 0,75 | 0,00 | 1,00 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 297,995 | 42 | 14,50 | 5,00 | -1,25 | -0,50 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 363,800 | 84 | 12,50 | 3,75 | -3,75 | 2,50 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 319,450 | 42 | 12,75 | 2,75 | 1,50 | -0,50 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 328,804 | 53 | 8,50 | 8,00 | -0,75 | 0,00 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 398,100 | 64 | 11,25 | -1,25 | -0,75 | 3,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 410,700 | 62 | 10,75 | 5,25 | -3,50 | 0,00 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 295,850 | 17 | 8,75 | 1,25 | -0,25 | 3,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 296,497 | 64 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 302,600 | 42 | 5,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Harita ve Kadastro için kaç net 2024, Harita ve Kadastro için kaç net tyt yks, Harita ve Kadastro için kaç net gerekir 2024, Harita ve Kadastro için kaç net gerekir 2024 yks, Harita ve Kadastro için kaç net gerekir yeni sistem, Harita ve Kadastro için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Harita ve Kadastro kazanmak için kaç net gerekir 2024, Harita ve Kadastro için kaç net yks,