Harita ve Kadastro Bölümü (2 Yıllık) 2018 Taban Puanları
2018 TYT’ ye girenler aşağıda yer alan önlisans ( iki yıllık ) 2018 Harita ve Kadastro taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son iki yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 TYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir. ÖSYM, Yökatlas
2017 2018 Harita ve Kadastro Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite | Fakülte/Meslek Yüksek Okulu | Bölüm | Puan Türü 2017 | Puan Türü 2018 | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 20 | 20 | 250,01065 | 306,04659 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | TYT | 4 | 4 | 242,96014 | 365,71001 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | TYT | 4 | 4 | 239,04615 | 271,00350 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 62 | 238,10954 | 325,17503 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 234,19153 | 391,53255 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | TYT | 4 | 4 | 229,06879 | 273,47304 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 225,19156 | 291,50195 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | TYT | 6 | 6 | 224,42043 | 304,75273 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | TYT | 28 | 1 | 223,68320 | 223,68320 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Bk. 789) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 65 | 67 | 223,12694 | 274,67824 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 62 | 217,77811 | 348,39805 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 35 | 36 | 216,79185 | 349,23991 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 62 | 216,72466 | 288,69944 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 214,23488 | 289,06342 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 55 | 57 | 213,86988 | 287,19907 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Bk. 789) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 62 | 213,04247 | 313,06193 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 211,49974 | 297,81876 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 210,52250 | 285,28498 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Ücretli) | YGS-1 | TYT | 42 | 2 | 206,03150 | 222,43400 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | TYT | 2 | 2 | 205,44936 | 220,69925 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 204,41309 | 314,45198 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Bk. 789) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 62 | 203,81741 | 293,37191 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 197,52109 | 291,08019 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 85 | 88 | 196,96743 | 279,42478 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | YGS-1 | TYT | 40 | 20 | 196,87209 | 264,14178 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%75 Burslu) | YGS-1 | TYT | 10 | 10 | 196,63230 | 233,30433 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 35 | 36 | 196,22191 | 272,88282 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 65 | 67 | 194,76268 | 263,66312 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | YGS-1 | TYT | 12 | 5 | 194,63125 | 229,39768 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 62 | 193,02673 | 324,28884 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 40 | 41 | 191,86752 | 294,41217 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 190,29070 | 250,56237 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 12 | 188,82054 | 208,66733 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İznik Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 55 | 57 | 187,72372 | 278,58331 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 187,65481 | 291,52985 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 62 | 187,61564 | 285,12438 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 40 | 41 | 187,47405 | 245,44901 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Taşkent Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 55 | 5 | 187,38779 | 202,00287 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 45 | 47 | 187,10656 | 265,60580 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 85 | 24 | 186,82162 | 238,86495 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 40 | 40 | 186,54709 | 268,12902 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 53 | 186,50385 | 301,33439 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | TYT | 8 | 6 | 186,42741 | 245,95656 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Taşkent Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 55 | 20 | 186,40245 | 224,12106 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 65 | 67 | 185,93312 | 301,26205 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 24 | 185,19434 | 235,60218 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 52 | 184,61750 | 244,75414 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 62 | 184,56939 | 269,04827 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 50 | 35 | 184,04654 | 246,06040 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 55 | 57 | 181,86329 | 314,22346 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 29 | 181,84734 | 263,08559 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 34 | 181,66094 | 267,67150 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 31 | 181,46207 | 270,11922 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ömerli Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 40 | 41 | 181,22126 | 292,55891 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 95 | 15 | 181,18980 | 224,95795 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Bk. 789) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 56 | 181,10404 | 313,23973 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 20 | 11 | 180,99069 | 338,58276 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Hadim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 85 | 27 | 179,87276 | 221,85194 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 40 | 12 | 179,17326 | 221,73814 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 65 | 44 | 177,42038 | 307,04322 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 45 | 8 | 177,35880 | 206,54398 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 85 | 55 | 177,18305 | 272,72974 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 18 | 176,82248 | 259,80898 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 95 | 62 | 176,57190 | 364,71647 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 85 | 17 | 175,23845 | 251,29747 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Hadim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 85 | 12 | 175,11793 | 209,84670 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.646) | YGS-1 | TYT | 50 | 43 | 174,70407 | 268,57179 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 65 | 60 | 174,25744 | 355,76356 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 85 | 18 | 174,00652 | 203,72645 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 65 | 27 | 173,81576 | 286,00940 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 22 | 173,18172 | 285,65877 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 39 | 172,87321 | 269,19383 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sivrice Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 80 | 73 | 172,75486 | 298,37991 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Aydıntepe Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 40 | 4 | 172,74787 | 198,71585 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 50 | 20 | 172,72360 | 223,55242 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 50 | 18 | 172,71451 | 224,78671 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 34 | 172,52325 | 291,89917 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 28 | 172,15824 | 214,77708 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Aydıntepe Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 40 | 21 | 172,02974 | 246,87919 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 38 | 171,87014 | 294,92957 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 30 | 171,54022 | 275,91501 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 85 | 58 | 171,52677 | 256,84354 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Bk. 789) | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 49 | 171,49361 | 274,25001 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 40 | 28 | 171,34991 | 234,30093 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | YGS-1 | TYT | 26 | 5 | 171,21239 | 224,34225 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 22 | 171,17180 | 271,25924 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 80 | 33 | 171,11338 | 345,70564 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Bk. 789) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 30 | 171,07411 | 244,62107 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 30 | 17 | 170,81089 | 240,75223 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 50 | 37 | 170,57126 | 258,44845 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 85 | 36 | 170,22823 | 235,74861 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 50 | 11 | 169,57405 | 211,10125 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Pasinler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 55 | 18 | 169,53406 | 259,14648 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 55 | 23 | 169,40694 | 227,24617 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 85 | 18 | 169,37948 | 232,92014 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 34 | 169,25903 | 290,30950 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 38 | 169,06912 | 246,83940 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 60 | 33 | 168,94747 | 231,49174 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 45 | 38 | 168,61806 | 257,95518 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | TYT | 60 | 7 | 168,45911 | 227,92250 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | TYT | 45 | 35 | 168,20211 | 259,59167 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | YGS-1 | TYT | 10 | 0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Ücretli) | YGS-1 | TYT | 5 | 0 | — | — |
2016 2017 Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanları :
Üniversite | Yüksekokul | Bölümün Adı | SGK | YGSK | YER. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası* | En Büyük |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-1 | 317,32490 | 293.000 | 323,46093 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-1 | 316,51756 | 295.000 | 330,22863 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-1 | 292,09631 | 394.000 | 313,62597 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | 25 | 26 | 51 | YGS-1 | 291,54705 | 396.000 | 385,30743 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 26 | 51 | YGS-1 | 280,43288 | 451.000 | 400,24055 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | 30 | 31 | 61 | YGS-1 | 273,31048 | 490.000 | 323,22165 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | 20 | 21 | 41 | YGS-1 | 271,25124 | 502.000 | 368,52867 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 26 | 51 | YGS-1 | 267,69989 | 524.000 | 343,60541 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 20 | 21 | 41 | YGS-1 | 266,31283 | 533.000 | 341,85422 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 20 | 21 | 41 | YGS-1 | 265,34083 | 539.000 | 323,78065 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 20 | 21 | 41 | YGS-1 | 265,07332 | 541.000 | 300,71237 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 23 | 23 | 46 | YGS-1 | 264,47364 | 545.000 | 314,67215 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-1 | 263,94917 | 548.000 | 315,43653 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 20 | 21 | 41 | YGS-1 | 262,16922 | 560.000 | 329,55584 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 18 | 18 | 36 | YGS-1 | 261,85138 | 562.000 | 388,71230 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 26 | 51 | YGS-1 | 259,60648 | 578.000 | 308,06272 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-1 | 257,62384 | 592.000 | 298,31007 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 30 | 31 | 61 | YGS-1 | 256,46145 | 601.000 | 343,93760 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | 30 | 31 | 61 | YGS-1 | 256,21545 | 603.000 | 331,47246 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | 20 | 21 | 41 | YGS-1 | 252,70605 | 630.000 | 287,52375 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 26 | 51 | YGS-1 | 252,34622 | 633.000 | 317,46246 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 30 | 31 | 61 | YGS-1 | 250,74184 | 646.000 | 325,08610 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İznik Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 23 | 23 | 46 | YGS-1 | 250,65509 | 647.000 | 279,85645 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 20 | 21 | 41 | YGS-1 | 250,36193 | 649.000 | 343,62570 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 26 | 51 | YGS-1 | 250,12335 | 651.000 | 334,19270 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sivrice Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 40 | 41 | 81 | YGS-1 | 249,65256 | 655.000 | 343,22769 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 23 | 23 | 46 | YGS-1 | 248,42888 | 666.000 | 308,77515 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 26 | 51 | YGS-1 | 245,43237 | 693.000 | 293,15259 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 30 | 31 | 61 | YGS-1 | 243,92107 | 707.000 | 286,77006 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 20 | 21 | 41 | YGS-1 | 242,53335 | 720.000 | 273,41597 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 26 | 51 | YGS-1 | 242,56095 | 720.000 | 327,73759 |
