İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2024 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2024);
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,928 | 20(16+0+3+0+1) | 32,50 | 15,50 | 28,75 | 11,50 | 23,00 | 19,50 | 7,75 | 3,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 484,834 | 7(5+0+1+0+1) | 32,50 | 17,50 | 31,50 | 10,00 | 19,50 | 21,50 | 6,25 | 4,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 485,451 | 8(6+0+1+0+1) | 30,25 | 16,50 | 29,50 | 9,75 | 20,00 | 20,50 | 6,50 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,212 | 11(10+0+0+0+1) | 30,75 | 14,75 | 29,25 | 3,75 | 18,25 | 17,00 | 5,75 | 3,75 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,984 | 8(7+0+0+0+1) | 31,50 | 16,50 | 17,50 | — | 10,25 | 21,75 | 8,75 | 4,75 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 427,630 | 9(7+0+1+0+1) | 28,75 | 12,50 | 18,00 | 3,25 | 10,00 | 24,00 | 6,50 | 3,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 479,625 | 9(8+0+0+0+1) | 32,50 | 7,50 | 17,75 | 6,00 | 13,50 | 14,75 | 6,00 | 6,00 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 490,194 | 47(45+2+0+0+0) | 30,00 | 16,50 | 17,75 | 9,25 | 11,75 | 17,25 | 3,75 | 2,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,703 | 10(8+0+1+0+1) | 29,00 | 13,50 | 23,50 | 2,50 | 10,75 | 19,00 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 391,148 | 9(8+0+0+0+1) | 29,00 | 15,25 | 12,50 | — | 13,75 | 21,75 | 8,75 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,596 | 10(8+0+1+0+1) | 26,25 | 11,75 | 30,75 | 6,25 | 19,75 | 6,00 | 1,50 | 4,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 413,400 | 9(7+0+1+0+1) | 29,00 | 12,75 | 20,25 | 4,50 | 10,50 | 19,00 | 5,50 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 446,024 | 10(8+0+1+0+1) | 30,50 | 15,00 | 19,50 | — | 8,50 | 19,00 | 6,75 | 3,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 429,354 | 7(5+0+1+0+1) | 33,75 | 13,75 | 19,25 | — | 8,00 | 19,00 | 7,50 | 2,25 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 446,342 | 8(6+0+1+0+1) | 27,50 | 10,00 | 13,25 | 4,00 | 12,25 | 18,50 | 4,25 | 4,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,758 | 6(5+0+0+0+1) | 25,25 | 11,50 | 12,75 | 1,50 | 15,00 | 12,00 | 9,00 | 2,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 444,266 | 9(8+0+0+0+1) | 30,00 | 12,75 | 14,75 | 4,00 | 6,50 | 16,50 | 7,50 | 4,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 484,249 | 9(7+0+1+0+1) | 30,25 | 13,00 | 13,00 | — | 6,25 | 18,00 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 423,378 | 9(8+0+0+0+1) | 27,50 | 15,00 | 14,75 | — | 8,25 | 17,75 | 7,75 | 2,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 469,006 | 7(6+0+0+0+1) | 36,25 | 12,25 | 23,00 | -0,25 | 6,00 | 14,50 | 3,50 | 3,75 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 417,020 | 9(7+0+1+0+1) | 25,25 | 15,50 | 19,50 | -0,50 | 7,00 | 16,50 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 466,938 | 10(9+0+0+0+1) | 28,75 | 14,00 | 7,50 | 2,00 | 4,00 | 20,50 | 6,50 | 4,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 423,982 | 8(7+0+0+0+1) | 27,50 | 11,50 | 18,00 | 6,00 | 5,75 | 19,25 | 5,50 | 1,00 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 438,704 | 9(8+0+0+0+1) | 27,50 | 9,25 | 19,00 | 4,00 | 6,25 | 18,00 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 431,050 | 6(6+0+0+0+0) | 20,75 | 15,50 | 19,50 | — | 9,75 | 13,25 | 8,00 | 2,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 493,798 | 34(34+0+0+0+0) | 24,00 | 10,00 | 17,75 | 1,00 | 6,75 | 17,00 | 3,50 | 4,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 408,292 | 12(10+0+1+0+1) | 27,50 | 14,25 | 14,00 | 0,25 | 9,25 | 17,75 | 4,25 | 2,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 429,194 | 10(8+0+1+0+1) | 29,00 | 16,25 | 13,25 | — | 5,75 | 19,00 | 5,00 | 2,25 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,366 | 6(5+0+0+0+1) | 29,00 | 14,75 | 13,50 | 7,25 | 4,25 | 16,25 | 5,75 | 1,25 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 397,400 | 6(5+0+0+0+1) | 30,00 | 13,00 | 17,00 | 2,25 | 5,50 | 15,50 | 7,75 | 3,50 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 386,143 | 7(5+0+1+0+1) | 26,25 | 4,00 | 19,75 | — | 15,00 | 17,00 | 2,00 | 1,00 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 390,108 | 6(5+0+0+0+1) | 33,00 | 12,75 | 11,00 | 4,75 | 2,75 | 19,50 | 7,00 | 3,50 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,550 | 6(5+0+0+0+1) | 21,75 | 12,25 | 12,75 | 1,00 | 7,75 | 20,50 | 4,25 | 3,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,180 | 8(8+0+0+0+0) | 28,00 | 9,50 | 16,75 | -0,25 | 7,75 | 14,75 | 7,00 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 371,650 | 6(5+0+0+0+1) | 24,00 | 12,50 | 13,25 | 4,75 | 7,75 | 15,25 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,319 | 6(5+0+0+0+1) | 25,75 | 11,00 | 13,50 | 0,75 | 4,00 | 18,25 | 6,50 | 5,00 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 447,650 | 8(7+0+0+0+1) | 24,75 | 16,50 | 6,50 | — | 3,75 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 361,000 | 7(6+0+0+0+1) | 21,75 | 14,00 | 17,25 | 5,75 | 5,75 | 16,75 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 382,600 | 8(7+0+0+0+1) | 35,00 | 14,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 21,50 | 7,75 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 371,500 | 12(11+0+0+0+1) | 26,25 | 13,25 | 21,00 | — | 4,25 | 16,75 | 7,50 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,500 | 49(45+2+0+2+0) | 31,50 | 11,75 | 8,50 | 3,50 | 6,50 | 17,00 | 6,75 | 2,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,044 | 6(5+0+0+0+1) | 28,00 | 13,50 | 11,25 | -1,00 | 5,75 | 18,25 | 3,50 | 3,50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 480,696 | 8(7+0+0+0+1) | 29,25 | 13,25 | 8,75 | — | 2,75 | 19,25 | 4,75 | 3,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 414,250 | 9(8+0+0+0+1) | 24,50 | 14,75 | 13,50 | — | 2,75 | 18,75 | 6,50 | 5,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 392,132 | 9(8+0+1+0+0) | 28,75 | 13,75 | 11,00 | 0,50 | 5,50 | 18,00 | 5,00 | 3,50 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 459,686 | 7(6+0+0+0+1) | 26,25 | 13,75 | 10,25 | 1,50 | 5,50 | 12,75 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 454,200 | 8(7+0+0+0+1) | 30,00 | 14,50 | 14,50 | 1,75 | 5,25 | 11,50 | 5,25 | 4,75 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 418,350 | 5(4+0+0+0+1) | 26,25 | 12,50 | 10,25 | — | 4,50 | 19,25 | 5,00 | 3,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 406,068 | 6(4+0+1+0+1) | 28,50 | 13,50 | 17,00 | 1,50 | 2,25 | 16,75 | 4,50 | 4,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,850 | 49(45+2+0+2+0) | 26,50 | 6,75 | 19,50 | — | 6,50 | 17,25 | 4,75 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 264,900 | 5(4+0+0+0+1) | 35,00 | 16,50 | 21,00 | — | 5,00 | 11,75 | 7,75 | 3,75 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,414 | 49(46+1+0+2+0) | 30,00 | 8,50 | 15,75 | — | 7,50 | 12,75 | 2,50 | 3,50 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 418,956 | 6(4+0+1+0+1) | 32,75 | 15,75 | 8,25 | — | 1,50 | 17,00 | 7,75 | 1,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,327 | 54(50+2+0+2+0) | 28,00 | 13,75 | 11,75 | — | 3,50 | 15,75 | 7,75 | 3,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 444,487 | 19(19+0+0+0+0) | 33,75 | 13,50 | 10,75 | -0,25 | 4,50 | 12,00 | 3,75 | 3,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,612 | 60(46+1+0+2+11) | 23,75 | 16,25 | -0,50 | — | 5,00 | 18,00 | 7,50 | 2,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 447,656 | 21(21+0+0+0+0) | 26,50 | 11,00 | 7,50 | 2,50 | 2,75 | 14,00 | 4,75 | 3,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,305 | 44(44+0+0+0+0) | 27,25 | 7,50 | 6,25 | 1,75 | 4,50 | 18,00 | 4,50 | 1,25 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 449,500 | 25(25+0+0+0+0) | 21,50 | 13,25 | 13,00 | 0,75 | 4,75 | 8,75 | 4,50 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 417,758 | 51(51+0+0+0+0) | 17,00 | 9,50 | 4,50 | — | 5,00 | 13,50 | 5,50 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 453,264 | 72(72+0+0+0+0) | 19,00 | 10,00 | 1,00 | — | 5,25 | 12,75 | 4,75 | 3,50 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 421,791 | 5(5+0+0+0+0) | 23,25 | 9,25 | 6,00 | -0,25 | 1,00 | 12,75 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,806 | 51(51+0+0+0+0) | 27,50 | 6,00 | 16,25 | 3,00 | 8,25 | 6,75 | 0,75 | 1,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 438,747 | 27(27+0+0+0+0) | 19,50 | 15,00 | — | — | 0,00 | 14,00 | 6,50 | 4,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 423,874 | 23(23+0+0+0+0) | 27,50 | 9,00 | 13,25 | 3,50 | 1,75 | 9,25 | 3,75 | 2,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 413,077 | 46(46+0+0+0+0) | 19,50 | 8,50 | 6,00 | 1,25 | 8,50 | 11,25 | 0,75 | 2,25 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 427,527 | 15(15+0+0+0+0) | 18,50 | 10,75 | 4,75 | — | 1,50 | 11,00 | 6,75 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 365,334 | 20(20+0+0+0+0) | 22,50 | 12,00 | 9,50 | 1,50 | 3,00 | 8,25 | 5,50 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 440,403 | 27(27+0+0+0+0) | 25,00 | 11,00 | 6,00 | 5,75 | 7,25 | 4,75 | 0,50 | 1,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 466,410 | 20(20+0+0+0+0) | 19,00 | 11,25 | 1,25 | 0,50 | 2,00 | 11,25 | 3,75 | 3,50 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 432,713 | 10(10+0+0+0+0) | 28,75 | 13,00 | 7,00 | — | -2,25 | 10,50 | 3,25 | 3,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 398,672 | 30(30+0+0+0+0) | 27,50 | 13,50 | 0,75 | -0,25 | -0,50 | 10,25 | 4,75 | 4,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,826 | 30(30+0+0+0+0) | 22,50 | 5,50 | 13,25 | 1,00 | 6,75 | 4,25 | 3,75 | 2,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 454,028 | 26(26+0+0+0+0) | 17,50 | 7,50 | 5,25 | 1,00 | 1,75 | 10,50 | 4,00 | 3,50 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 381,200 | 46(46+0+0+0+0) | 14,75 | 3,75 | 11,25 | 6,25 | 5,25 | 8,50 | 3,00 | 2,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 439,293 | 12(12+0+0+0+0) | 17,50 | 12,25 | 0,50 | 0,75 | -0,50 | 12,75 | 2,25 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 474,508 | 39(39+0+0+0+0) | 25,50 | 10,75 | 10,25 | 3,75 | 2,00 | 2,75 | 0,50 | 3,50 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 387,436 | 25(25+0+0+0+0) | 26,25 | 10,25 | 6,00 | -0,50 | 3,25 | 7,00 | 3,50 | 2,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 379,348 | 46(46+0+0+0+0) | 26,25 | 11,25 | 2,50 | 1,25 | 0,25 | 8,50 | 7,50 | 1,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 454,412 | 24(24+0+0+0+0) | 20,75 | 1,75 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 14,25 | 1,00 | 2,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 339,029 | 30(30+0+0+0+0) | 26,50 | 12,50 | 5,25 | -0,75 | 4,75 | 7,50 | 0,50 | 3,50 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 421,943 | 26(26+0+0+0+0) | 26,50 | 10,75 | 8,00 | 6,75 | -2,00 | 5,50 | 2,75 | 3,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 435,650 | 46(46+0+0+0+0) | 20,00 | 9,75 | 7,75 | 0,75 | 7,50 | 1,50 | 0,50 | 3,50 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 443,702 | 42(42+0+0+0+0) | 19,50 | 11,25 | 6,00 | — | 2,50 | 7,75 | 1,25 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 422,347 | 22(22+0+0+0+0) | 23,00 | 9,75 | 2,00 | 1,00 | 0,25 | 9,75 | 3,25 | 2,25 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 405,028 | 27(27+0+0+0+0) | 20,50 | 7,00 | 9,50 | 0,50 | 6,75 | 4,50 | 0,25 | 2,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 449,045 | 41(41+0+0+0+0) | 26,75 | 7,75 | 8,50 | 0,75 | 1,25 | 3,00 | 2,50 | 3,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 452,796 | 41(41+0+0+0+0) | 20,75 | 8,25 | 3,50 | 1,75 | 0,25 | 8,25 | 2,75 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 442,774 | 38(38+0+0+0+0) | 26,00 | 9,25 | 6,25 | 4,25 | 3,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 477,684 | 4(4+0+0+0+0) | 22,75 | 9,50 | 6,00 | 4,75 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 1,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 286,250 | 55(55+0+0+0+0) | 22,75 | 6,50 | 3,75 | — | 6,25 | 5,50 | 3,00 | 3,50 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 356,303 | 16(16+0+0+0+0) | 28,75 | 15,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 8,50 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,388 | 34(34+0+0+0+0) | 18,25 | 5,75 | 3,75 | — | -1,00 | 9,50 | 4,00 | 2,50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 448,079 | 19(19+0+0+0+0) | 16,50 | 12,00 | 7,25 | -0,50 | 0,50 | 4,75 | 3,00 | 2,50 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 436,547 | 46(46+0+0+0+0) | 24,25 | 5,75 | 0,75 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 0,75 | 1,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 364,050 | 20(20+0+0+0+0) | 25,50 | 14,25 | 3,00 | — | 2,00 | 5,50 | 8,75 | 2,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 444,254 | 34(34+0+0+0+0) | 22,00 | 8,00 | 2,25 | — | -1,50 | 8,00 | 0,75 | 3,50 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 414,681 | 48(48+0+0+0+0) | 18,50 | 9,25 | 1,75 | — | 0,50 | 9,50 | 3,75 | -1,25 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 312,850 | 7(7+0+0+0+0) | 23,50 | 9,25 | 1,50 | — | 1,50 | 7,50 | 3,50 | 2,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 382,250 | 25(25+0+0+0+0) | 18,25 | 11,25 | 3,00 | — | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 2,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 425,500 | 1(1+0+0+0+0) | 23,75 | 8,50 | 5,75 | 1,75 | 1,00 | 5,25 | 0,75 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 346,680 | 49(49+0+0+0+0) | 24,00 | 11,50 | 6,25 | 3,25 | 0,00 | 4,50 | 0,75 | 2,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,234 | 38(38+0+0+0+0) | 20,75 | 9,00 | 2,00 | 1,50 | 0,75 | 5,50 | 1,50 | 2,50 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 417,550 | 24(24+0+0+0+0) | 18,50 | 11,75 | — | — | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 3,75 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,462 | 24(24+0+0+0+0) | 25,00 | 8,25 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 338,350 | 2(2+0+0+0+0) | 24,00 | 3,25 | 2,25 | -1,75 | 2,50 | 7,50 | 0,50 | 3,75 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 421,774 | 25(25+0+0+0+0) | 20,50 | 10,50 | 1,75 | 1,75 | 3,00 | 9,75 | 1,75 | 2,25 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,494 | 51(51+0+0+0+0) | 20,75 | 10,75 | 3,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 397,268 | 12(12+0+0+0+0) | 17,00 | 11,00 | 3,75 | 2,00 | 0,75 | 4,00 | 0,50 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 393,310 | 51(51+0+0+0+0) | 13,75 | 3,25 | 3,25 | — | 0,00 | 7,25 | 4,50 | 2,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 331,985 | 46(46+0+0+0+0) | 22,00 | 5,25 | 1,75 | — | 0,25 | 10,75 | 1,50 | 0,25 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 433,088 | 10(10+0+0+0+0) | 20,00 | 4,75 | 0,75 | — | -1,25 | 4,75 | 3,75 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 329,900 | 72(72+0+0+0+0) | 25,00 | 11,25 | 2,50 | 0,75 | -4,75 | 6,25 | 3,75 | 3,50 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 429,240 | 34(34+0+0+0+0) | 16,00 | 0,75 | 4,75 | 0,50 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 2,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 423,212 | 46(46+0+0+0+0) | 17,50 | 7,00 | -0,50 | -0,50 | -1,25 | 7,50 | 2,75 | 0,00 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 350,432 | 38(38+0+0+0+0) | 11,50 | 11,75 | 0,75 | — | -0,75 | 6,75 | 1,00 | 3,50 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 398,578 | 15(15+0+0+0+0) | 17,25 | 8,25 | 1,75 | -0,50 | -0,25 | 1,75 | 5,00 | 1,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 332,094 | 39(39+0+0+0+0) | 8,25 | 12,25 | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 5,75 | 2,00 | 1,00 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 342,794 | 16(16+0+0+0+0) | 17,75 | 5,25 | 3,75 | — | 0,50 | 3,25 | 1,75 | 2,25 |
