İktisat İçin Kaç Net Gerekir 2024
İktisat İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT İktisat için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2023
İktisat (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 475,882 | 22 | 35,00 | 16,25 | 35,00 | 12,00 | 35,50 | 21,50 | 10,00 | 4,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 478,013 | 96 | 37,50 | 17,50 | 35,00 | 16,50 | 38,75 | 21,75 | 6,50 | 1,00 |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 491,274 | 32 | 34,00 | 18,75 | 37,50 | 14,25 | 34,50 | 14,75 | 10,00 | 2,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 436,079 | 7 | 26,50 | 16,25 | 35,00 | 11,50 | 36,50 | 20,50 | 8,75 | 3,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 453,007 | 95 | 34,50 | 12,25 | 37,50 | 4,25 | 37,75 | 19,00 | 6,00 | 5,00 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 486,487 | 42 | 23,75 | 14,25 | 27,75 | 14,50 | 26,00 | 18,75 | 8,75 | 4,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 462,338 | 52 | 35,00 | 18,75 | 24,75 | 8,00 | 26,00 | 16,50 | 5,00 | 2,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 414,050 | 80 | 36,25 | 15,00 | 22,00 | 5,00 | 14,75 | 20,25 | 10,00 | 6,00 |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 462,031 | 72 | 36,25 | 17,50 | 17,25 | 2,00 | 16,25 | 19,25 | 7,75 | 2,25 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 453,300 | 77 | 26,75 | 17,00 | 24,75 | 1,75 | 17,75 | 14,00 | 8,75 | 5,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 405,942 | 5 | 27,75 | 13,00 | 25,25 | 4,75 | 21,50 | 15,50 | 5,25 | 1,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 462,750 | 154 | 33,75 | 16,50 | 25,25 | 15,25 | 26,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 460,983 | 79 | 30,75 | 15,50 | 24,50 | 5,75 | 18,25 | 11,75 | 4,00 | 2,50 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 435,108 | 106 | 31,25 | 11,75 | 18,75 | 0,00 | 21,75 | 13,50 | 3,50 | 4,00 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 437,472 | 9 | 29,00 | 15,00 | 24,50 | 7,75 | 16,75 | 13,00 | 7,50 | -1,50 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 396,055 | 62 | 31,25 | 9,25 | 21,50 | 2,00 | 29,25 | 10,00 | 0,25 | 4,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 408,150 | 8 | 35,00 | 16,25 | 15,25 | 0,75 | 5,00 | 21,50 | 7,75 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 470,813 | 5 | 26,25 | 15,00 | 19,00 | 3,75 | 12,25 | 13,75 | 6,25 | 3,50 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 420,621 | 13 | 33,75 | 15,00 | 13,75 | -0,50 | 6,00 | 22,75 | 5,00 | 3,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 459,193 | 25 | 23,00 | 11,25 | 19,75 | 6,75 | 23,25 | 11,25 | 0,00 | 2,25 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 439,094 | 4 | 18,50 | 7,00 | 20,00 | 1,75 | 15,25 | 17,00 | 4,00 | 5,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 392,550 | 82 | 30,25 | 12,50 | 12,25 | 0,50 | 8,50 | 17,75 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 469,550 | 1 | 31,50 | 15,00 | 22,00 | 1,00 | 16,75 | 7,25 | 8,75 | 6,00 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 460,647 | 4 | 17,00 | 15,25 | 3,50 | 0,00 | 6,75 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 335,043 | 20 | 18,75 | 12,50 | 20,25 | 5,25 | 11,25 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 431,838 | 229 | 25,25 | 12,50 | 24,75 | 5,00 | 14,50 | 9,00 | 3,00 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 455,846 | 42 | 26,75 | 15,00 | 19,00 | 2,00 | 11,00 | 10,75 | 4,25 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 420,151 | 147 | 23,75 | 8,75 | 15,50 | 4,50 | 11,75 | 15,50 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 419,637 | 5 | 15,25 | 9,00 | 8,00 | 11,00 | 12,75 | 17,75 | 6,25 | 2,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 414,800 | 41 | 18,50 | 9,00 | 14,25 | 0,00 | 14,50 | 18,00 | 5,00 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) | 447,527 | 94 | 31,50 | 14,00 | 9,50 | 0,00 | 13,75 | 10,75 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 383,522 | 4 | 21,75 | 9,50 | 20,25 | 2,00 | 20,00 | 12,00 | 2,00 | 2,75 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 395,977 | 4 | 29,00 | 12,50 | 22,50 | -0,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 1,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 392,204 | 6 | 35,00 | 11,25 | 19,50 | 12,25 | 12,50 | 7,00 | 4,75 | 1,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 413,807 | 103 | 31,25 | 10,75 | 19,50 | 0,00 | 12,75 | 16,50 | 0,00 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 330,590 | 6 | 19,25 | 18,75 | 23,25 | 5,50 | 11,75 | 7,75 | 6,25 | 4,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 470,411 | 62 | 33,75 | 11,25 | 9,75 | 5,75 | 8,25 | 11,50 | 5,00 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 437,700 | 54 | 20,00 | 17,50 | 11,00 | 2,00 | 5,00 | 17,50 | 5,50 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 381,383 | 5 | 33,75 | 13,75 | 15,00 | 0,50 | 8,75 | 11,50 | 7,50 | 0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 388,400 | 4 | 30,00 | 15,00 | 11,75 | 2,25 | 6,00 | 15,75 | 3,50 | 3,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 393,400 | 6 | 20,50 | 10,25 | 21,00 | 0,25 | 17,25 | 11,25 | 1,00 | 2,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 423,100 | 146 | 30,75 | 13,50 | 2,50 | 1,00 | 5,00 | 15,75 | 6,50 | 2,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 427,950 | 6 | 27,50 | 0,00 | 19,25 | 10,00 | 18,75 | 7,75 | 1,75 | -1,00 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 312,550 | 62 | 27,25 | 14,25 | 9,75 | 0,00 | 9,00 | 15,25 | 3,50 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 391,900 | 175 | 34,25 | 12,00 | 9,50 | 0,00 | 5,00 | 17,75 | 0,75 | 3,00 |
EGE ÜNİV. -(İÖ) | 386,985 | 94 | 29,00 | 13,25 | 9,50 | 2,00 | 9,25 | 12,50 | 3,75 | 1,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) | 484,550 | 66 | 25,50 | 12,00 | 16,25 | -0,25 | 6,75 | 7,00 | 4,25 | 4,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 383,850 | 62 | 23,75 | 15,00 | 7,25 | 2,00 | 4,75 | 15,25 | 5,25 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) | 410,600 | 41 | 24,00 | 13,50 | 15,75 | 0,00 | 8,25 | 10,50 | 4,50 | 1,25 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 359,854 | 168 | 25,00 | 11,75 | 16,50 | 0,00 | 6,25 | 8,50 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 357,500 | 1 | 21,50 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | -1,25 | 7,50 | 0,00 | 0,25 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 378,600 | 31 | 13,00 | 1,50 | 5,00 | 3,25 | 1,25 | 6,50 | 0,50 | 0,00 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 332,500 | 32 | 10,00 | 1,25 | -1,25 | 1,25 | 0,25 | 6,50 | 6,25 | 1,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 455,151 | 14 | 16,75 | 4,00 | 6,75 | 0,00 | -0,50 | 2,75 | -0,75 | 1,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 341,821 | 34 | 12,25 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 6,25 | 0,50 | 0,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 363,875 | 67 | 23,50 | 5,75 | 2,00 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 438,324 | 41 | 14,00 | 8,75 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 312,772 | 67 | 14,25 | 2,75 | 0,25 | -0,25 | 1,50 | 3,75 | 2,75 | 3,50 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 411,900 | 3 | 4,75 | 6,50 | 9,50 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 328,350 | 31 | 9,25 | 3,50 | 3,25 | -1,00 | -0,75 | 7,75 | 2,25 | 1,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 379,000 | 92 | 16,50 | 5,75 | -0,50 | 1,00 | 0,00 | 4,75 | 1,00 | 0,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 356,397 | 42 | 10,00 | 5,50 | -1,25 | -2,00 | 0,00 | 7,00 | 2,75 | 1,00 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 357,011 | 42 | 12,25 | 5,75 | 3,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | -0,50 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 349,196 | 34 | 16,75 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 6,25 | 0,00 | 1,00 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 356,800 | 32 | 19,00 | 12,50 | 2,75 | 3,75 | -2,50 | 6,50 | 3,75 | -1,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 250,000 | 27 | 13,75 | 11,25 | 5,75 | -0,50 | 0,75 | 6,25 | 3,50 | 1,00 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 404,500 | 32 | 10,75 | 7,25 | 2,00 | 1,75 | 5,00 | -2,25 | 2,50 | -1,00 |
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz | 345,254 | 22 | 19,25 | 4,75 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 8,75 | 1,00 | 1,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 335,269 | 32 | 17,00 | 5,75 | -1,50 | 2,25 | 0,50 | 3,50 | 0,00 | 1,75 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 349,066 | 14 | 14,50 | 10,50 | 6,25 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 360,000 | 32 | 8,75 | 5,00 | 0,00 | 3,75 | -1,25 | 2,75 | 7,50 | 3,50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 319,850 | 25 | 7,75 | -0,25 | 12,25 | 0,00 | 3,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 408,526 | 30 | 13,25 | 6,25 | 0,00 | -0,75 | -0,25 | 2,25 | -1,00 | 0,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 367,264 | 1 | 19,75 | 3,00 | 0,75 | -0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 350,950 | 26 | 1,75 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 2,25 | 0,75 | 2,25 | 0,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 342,250 | 1 | 5,00 | 0,25 | -2,50 | -3,75 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 1,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 333,200 | 11 | 1,25 | 1,25 | -1,75 | 1,75 | 1,50 | -1,00 | 0,00 | 1,00 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 370,550 | 2 | 0,75 | 1,00 | -0,75 | 0,00 | 3,25 | -1,75 | -1,00 | 0,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 250,000 | 9 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | -0,50 | 0,50 |
İktisat (Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) | 392,450 | 158 | 25,75 | 7,50 | 4,75 | 5,75 | 7,00 | 5,50 | 0,75 | 0,00 |
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | 415,289 | 420 | 14,00 | 8,00 | 2,00 | -2,50 | 0,25 | 6,75 | 3,75 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) (Açıköğretim) | 363,495 | 158 | 17,75 | 7,50 | 4,25 | 1,50 | 3,50 | 2,25 | 2,00 | 1,00 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
İktisat için kaç net 2024, İktisat için kaç net tyt yks, İktisat için kaç net gerekir 2024, İktisat için kaç net gerekir 2024 yks, İktisat için kaç net gerekir yeni sistem, İktisat için kaç net gerekir 2024 tyt yks, İktisat kazanmak için kaç net gerekir 2024, İktisat için kaç net yks,