İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
TYT 2 Yıllık İlk ve Acil Yardım İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT İlk ve Acil Yardım için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2024
İlk ve Acil Yardım Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 472,450 | 3 | 26,25 | 10,00 | 27,75 | 18,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 478,506 | 9 | 24,50 | 14,25 | 15,00 | 12,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 446,182 | 72 | 21,75 | 7,25 | 22,00 | 5,50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 436,650 | 67 | 32,50 | 14,50 | 8,00 | 5,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 430,630 | 72 | 32,75 | 14,50 | 11,00 | 2,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 418,464 | 7 | 27,50 | 13,25 | 13,50 | 6,25 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 423,600 | 77 | 30,00 | 19,00 | 9,50 | 1,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 408,499 | 7 | 33,75 | 8,75 | 8,75 | -0,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,087 | 62 | 30,00 | 12,50 | 16,00 | — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,366 | 65 | 24,75 | 10,25 | 15,00 | 6,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,411 | 74 | 26,00 | 15,75 | 5,50 | 2,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 462,188 | 74 | 26,25 | 6,50 | 14,25 | 8,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 361,366 | 10 | 32,75 | 14,00 | 4,25 | 8,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 402,350 | 64 | 31,50 | 13,75 | 7,25 | 5,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,022 | 10 | 28,00 | 14,00 | 7,00 | 0,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,136 | 72 | 33,75 | 14,25 | 5,50 | 6,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 438,298 | 74 | 26,75 | 8,00 | 16,50 | 4,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,132 | 72 | 28,50 | 11,00 | 8,50 | 8,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,426 | 64 | 32,75 | 18,00 | 3,50 | 2,00 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 461,306 | 98 | 27,25 | 12,25 | 12,25 | 2,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 426,272 | 72 | 27,50 | 11,50 | 7,25 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 399,250 | 11 | 28,75 | 10,25 | 16,75 | 1,25 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,664 | 69 | 30,00 | 15,50 | 6,75 | 5,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,379 | 74 | 26,50 | 9,75 | 10,50 | — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 421,895 | 67 | 27,25 | 8,25 | 15,75 | 11,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 450,206 | 10 | 27,50 | 8,50 | 10,50 | 6,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,649 | 64 | 25,75 | 11,25 | 13,50 | 4,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 445,020 | 64 | 18,75 | 7,00 | 22,75 | 4,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,104 | 8 | 30,25 | 7,50 | 9,75 | 7,50 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 448,479 | 8 | 27,75 | 12,00 | 10,00 | 3,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 403,900 | 8 | 34,00 | 11,50 | 5,50 | 3,50 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 430,672 | 40 | 22,50 | 9,25 | 16,00 | 5,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,782 | 79 | 23,75 | 14,00 | 18,00 | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 379,400 | 7 | 21,50 | 6,50 | 22,25 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,933 | 74 | 31,25 | 12,75 | 8,25 | 1,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 360,717 | 6 | 20,75 | 9,25 | 11,50 | 6,50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 358,400 | 13 | 29,00 | 8,50 | 18,50 | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,200 | 64 | 32,25 | 14,00 | 9,75 | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 451,766 | 7 | 27,75 | 10,00 | 11,75 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,090 | 92 | 30,50 | 9,25 | 15,00 | — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 425,665 | 10 | 27,50 | 10,50 | 12,00 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 429,008 | 13 | 26,25 | 10,75 | 7,00 | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,741 | 69 | 31,25 | 15,00 | 8,25 | -0,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 412,350 | 72 | 27,75 | 12,50 | 13,00 | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,950 | 77 | 29,00 | 3,75 | 19,50 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,758 | 59 | 17,25 | 11,50 | 9,25 | 7,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 373,150 | 12 | 29,00 | 11,00 | 7,50 | -0,50 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 415,910 | 10 | 24,50 | 8,00 | 12,50 | 7,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,210 | 41 | 25,75 | 17,00 | 10,50 | — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,470 | 27 | 21,00 | 9,50 | 15,75 | 7,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 399,650 | 11 | 16,00 | 4,50 | 23,25 | 8,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 410,466 | 11 | 21,50 | 12,75 | 12,25 | 5,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,050 | 84 | 24,25 | 13,00 | 2,50 | 3,25 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,756 | 54 | 17,75 | 10,25 | 10,00 | 13,75 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 424,658 | 12 | 29,00 | 12,75 | 8,00 | 2,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 449,504 | 69 | 27,00 | 11,50 | 5,00 | 6,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,744 | 54 | 27,25 | 13,50 | 0,25 | 2,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 348,850 | 11 | 25,25 | 10,50 | 10,25 | 1,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,412 | 42 | 35,25 | 10,00 | 7,50 | — |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,700 | 40 | 27,25 | 8,00 | 5,00 | 3,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 461,536 | 8 | 27,00 | 7,75 | -0,25 | 5,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 365,115 | 11 | 32,75 | 15,50 | 4,75 | 0,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,642 | 64 | 24,50 | 7,25 | 16,00 | 4,25 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 318,250 | 73 | 22,50 | 15,00 | 9,50 | 8,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 405,150 | 11 | 24,25 | 11,25 | 9,25 | 6,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,669 | 74 | 26,75 | 15,50 | 10,50 | 1,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 319,400 | 74 | 33,75 | 14,00 | 4,00 | 3,50 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 450,917 | 13 | 19,00 | 8,75 | 18,00 | 4,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,236 | 69 | 20,00 | 15,00 | 6,25 | 10,00 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 455,518 | 74 | 23,75 | 15,50 | 7,50 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 416,368 | 84 | 32,50 | 12,50 | 4,75 | 1,50 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 448,458 | 79 | 24,00 | 6,00 | 13,75 | 5,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 441,450 | 8 | 23,75 | 9,25 | 16,75 | 0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,202 | 11 | 26,75 | 13,25 | 11,75 | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,700 | 5 | 28,25 | 13,50 | 10,00 | — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 458,940 | 79 | 21,50 | 13,00 | 15,25 | -0,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,827 | 7 | 28,00 | 13,00 | 9,50 | 1,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,940 | 42 | 25,50 | 15,25 | 13,00 | — |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,032 | 42 | 16,50 | 15,25 | 12,50 | — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 426,233 | 11 | 30,50 | 12,00 | 6,50 | 1,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,313 | 64 | 30,00 | 11,50 | 6,25 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 456,646 | 74 | 28,75 | 12,75 | 7,25 | — |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 386,572 | 11 | 23,75 | 11,75 | 7,00 | 1,00 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 460,156 | 74 | 23,75 | 10,50 | 14,75 | -0,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 361,800 | 8 | 28,75 | 14,75 | 2,00 | -0,50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 363,150 | 83 | 26,25 | 12,00 | 13,50 | 0,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,298 | 42 | 24,00 | 14,50 | 1,75 | 2,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 428,426 | 67 | 20,25 | 11,75 | 5,00 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 437,950 | 74 | 23,25 | 11,50 | 3,75 | 1,50 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 438,756 | 12 | 26,25 | 16,25 | 5,75 | 0,75 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,237 | 64 | 24,25 | 6,50 | 5,25 | 5,50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 453,267 | 64 | 24,50 | 12,75 | 7,25 | 3,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,261 | 42 | 28,50 | 13,75 | 3,00 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 411,900 | 11 | 26,25 | 10,50 | 13,00 | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 448,236 | 54 | 26,75 | 10,75 | 7,50 | 3,00 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 438,560 | 9 | 30,50 | 6,00 | 8,50 | 3,25 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,974 | 74 | 24,00 | 13,25 | 8,50 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,050 | 74 | 24,00 | 14,50 | 11,75 | 1,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,092 | 64 | 22,00 | 8,00 | 12,00 | 7,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,623 | 74 | 23,50 | 4,75 | 20,00 | 0,75 |
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN