İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024

Karatay

İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT İngilizce Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

İngilizce Öğretmenliği (DİL) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
YDT
Dil
(OBP) (40) (20) (40) (20) (80)
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 483,597 72 32,50 17,50 22,75 3,00 77,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 490,467 72 33,75 16,25 17,50 5,75 77,50
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,645 9 35,00 15,00 19,75 8,75 73,75
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 471,708 72 32,50 18,75 15,00 9,50 73,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) 441,079 1 35,00 15,00 7,75 11,75 76,25
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 467,880 9 27,50 15,50 13,25 8,00 77,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,950 8 31,25 11,50 22,00 9,75 72,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 479,791 62 16,75 14,00 11,50 14,50 77,50
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 497,715 123 23,75 15,00 15,50 8,25 72,50
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 439,000 93 29,25 15,00 13,75 17,50 67,50
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 432,511 8 27,50 12,50 16,25 13,00 71,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 442,105 8 28,75 11,25 22,25 7,50 70,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 432,627 93 36,50 12,00 5,50 8,25 73,75
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 483,943 123 33,75 14,00 12,00 7,50 67,50
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) 426,100 62 34,00 14,00 12,75 0,25 73,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,908 8 31,50 15,00 15,25 10,50 64,50
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 459,642 72 28,50 11,00 10,00 8,25 72,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 470,199 62 30,00 7,75 11,75 2,75 75,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 446,146 123 28,75 15,00 11,75 0,00 72,00
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 428,103 8 30,75 16,25 6,25 12,75 66,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 454,196 11 29,75 11,25 15,50 1,50 69,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 460,967 62 32,50 15,00 5,00 6,00 69,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 485,672 62 32,50 12,50 6,50 2,00 70,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 449,476 82 31,25 10,50 10,50 1,75 71,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 443,027 9 33,00 16,50 17,00 8,50 59,00
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 403,402 8 24,00 15,25 14,00 9,50 67,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 441,750 9 29,25 11,75 9,75 4,25 70,00
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 394,133 72 36,25 14,25 1,50 2,50 72,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 369,286 8 24,25 9,25 14,50 2,75 75,00
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 394,743 62 36,25 17,50 4,00 0,00 70,00
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 469,921 116 33,00 14,00 9,75 0,00 67,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 407,927 62 30,00 10,75 8,75 0,00 73,75
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 410,216 9 35,00 16,25 3,00 9,75 65,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 460,850 8 25,25 10,25 22,50 0,75 65,25
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 422,300 26 25,00 13,75 13,75 11,50 63,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) 421,011 62 27,50 11,25 12,75 0,00 71,25
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 400,272 72 24,00 15,00 3,00 1,75 76,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 429,096 8 19,75 14,50 12,75 10,00 66,25
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 480,593 62 32,50 13,00 12,75 0,50 63,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) 436,066 62 30,00 15,00 20,50 -0,50 61,25
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 422,151 93 33,75 12,50 6,50 0,00 69,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 426,928 62 22,75 13,75 11,25 11,25 63,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 423,243 62 27,75 11,50 5,75 2,50 70,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 421,400 93 29,50 11,25 12,25 1,00 66,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 383,853 82 30,25 7,00 9,50 1,00 71,25
SAKARYA ÜNİV. -(İngilizce) 446,895 62 35,25 13,25 16,00 8,00 53,75
TRAKYA ÜNİV. -(İngilizce) 405,337 88 25,75 14,50 0,00 0,00 73,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 376,052 77 29,00 12,00 1,75 1,75 72,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) 409,750 2 33,75 13,00 5,75 2,00 65,00
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 424,200 52 31,25 12,00 4,00 0,00 68,50
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) 400,119 30 11,50 0,00 0,00 0,00 55,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 327,500 9 22,50 13,75 15,50 -0,25 35,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 390,800 26 28,25 10,75 2,00 1,00 37,50
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. -(Ücretli) 357,550 1 22,75 9,75 15,75 0,00 34,75
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 447,308 46 25,00 9,25 3,00 0,00 36,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 418,150 35 25,00 5,00 4,75 0,00 38,50
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 376,709 2 20,25 8,75 2,50 1,00 39,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 409,100 47 20,75 9,00 12,50 0,00 32,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 334,200 17 14,50 13,25 4,25 0,00 38,50
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 345,839 10 21,00 6,50 0,50 0,75 39,50
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 488,334 6 23,50 5,25 8,25 0,00 25,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 430,833 22 22,50 13,75 2,00 0,00 25,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 397,350 45 13,50 11,25 7,25 0,00 27,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) 345,650 35 21,50 8,00 2,50 -0,50 29,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 402,656 42 25,00 5,25 4,50 0,00 24,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 386,358 10 16,50 1,75 4,50 0,00 31,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 297,900 39 21,25 7,75 1,50 1,75 30,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Ücretli) 457,800 10 19,25 8,75 0,75 0,00 18,75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 437,850 3 21,25 11,75 1,25 1,25 15,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 459,294 8 18,50 3,50 1,25 1,00 16,00
GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 310,288 25 17,50 4,00 0,00 0,00 24,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 317,950 21 20,00 7,75 0,00 0,00 19,75
UFUK ÜNİV. -(%25 İndirimli) 398,404 47 10,50 3,75 -0,25 0,50 20,50
ADA KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 310,757 25 12,50 6,00 0,25 0,00 19,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 428,596 6 21,75 6,75 0,25 0,00 7,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 418,850 41 11,00 2,25 1,75 0,00 15,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 431,284 25 7,75 2,75 2,75 -0,75 14,75
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%25 İndirimli) 320,209 3 19,50 3,00 0,00 -1,00 10,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 356,150 5 11,25 11,25 -0,75 -0,50 6,00
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(Ücretli) 375,417 5 10,00 5,00 -2,25 0,00 5,00
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 250,000 42 4,50 1,50 0,50 1,00 12,75
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 293,550 37 2,50 -1,25 1,25 -2,50 1,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

İngilizce Öğretmenliği için kaç net 2024, İngilizce Öğretmenliği için kaç net tyt yks, İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir 2024, İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir 2024 yks, İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir 2024 tyt yks, İngilizce Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2024, İngilizce Öğretmenliği için kaç net yks,

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 1 + 3 kaçtır?


Basari Sıralamaları