İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları

Karatay

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Myo,myo,İstanbul Arel Meslek Yüksekokulunun taban puanları,bölümleri,başarı sıralamaları ve kontenjanları

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen

BÖLÜMÜN ADI SGK YGSK YER. PUAN
TÜRÜ
Taban Puan BAŞARI
SIRASI*
Tavan Puan
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ               
Meslek Yüksekokulu              
Anestezi (Ücretli) 38 25 63 YGS-2 231,47874 520.000 265,81351
Anestezi (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-2 305,50212 179.000 373,73598
Anestezi (%50 Burslu) 5 4 9 YGS-2 271,28826 279.000 279,91334
Anestezi (İÖ) (Ücretli) 34 23 57 YGS-2 219,35782 651.000 285,50888
Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-2 288,52179 221.000 294,42441
Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) 6 4 10 YGS-2 292,46881 210.000 299,08441
Aşçılık (Ücretli) 11 7 18 YGS-4 184,81083 1.669.129 250,54987
Aşçılık (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-4 327,04344 206.000 344,25559
Aşçılık (%50 Burslu) 19 12 31 YGS-4 233,31398 1.066.974 300,49286
Aşçılık (İÖ) (Ücretli)  4 2 4 YGS-4 187,17675 1.645.136 215,17972
Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-4 364,51147 86.600 364,51147
Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) 15 10 25 YGS-4 213,24228 1.328.554 255,18335
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) 2 1 1 YGS-6      
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-6 251,96399 582.000 264,73487
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) 33 22 55 YGS-6 209,09728 1.140.799 248,10077
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli) 1 1 1 YGS-6 180,52598 1.548.313 180,52598
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-6 237,38863 743.000 237,38863
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) 17 12 29 YGS-6 182,65403 1.525.080 237,43998
Basım ve Yayın Teknolojileri (Ücretli) 1 1 2 YGS-5 191,26148 1.548.051 191,26148
Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-5 265,79978 619.000 270,71614
Basım ve Yayın Teknolojileri  (%50 Burslu) 28 19 47 YGS-5 176,69228 1.682.818 230,22786
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Ücretli) 1 1 1 YGS-5      
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) 1 1 2 YGS-5 325,06285 211.000 325,06285
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) 12 8 10 YGS-5 249,95829 799.000 249,95829
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) 5 3 7 YGS-1 180,53896 1.312.678 190,98868
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-1 252,58874 394.000 356,03525
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) 35 24 59 YGS-1 197,71763 1.005.891 240,93917
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) 1 1 1 YGS-1 186,88148 1.207.259 186,88148
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-1 272,70760 296.000 353,92344
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 34 22 56 YGS-1 176,36305 1.359.273 218,82491
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Ücretli) 1 1 1 YGS-4 180,69600 1.705.446 180,69600
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) 1 1 2 YGS-4 296,32640 391.000 296,32640
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) 12 8 8 YGS-4 178,86149 1.718.426 230,47958
Çocuk Gelişimi (Ücretli) 18 12 30 YGS-4 209,17873 1.381.626 277,76427
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 6 4 10 YGS-4 296,98031 386.000 317,27900
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 36 24 60 YGS-4 249,40336 866.000 291,59169
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) 7 4 11 YGS-4 207,34633 1.405.555 242,57332
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) 6 4 10 YGS-4 290,16727 439.000 298,41158
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) 47 32 79 YGS-4 209,52930 1.377.045 352,66937
Dış Ticaret (Ücretli) 4 2 1 YGS-6 176,84175 1.578.693 176,84175
Dış Ticaret (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-6 235,80607 762.000 248,99760
Dış Ticaret (%50 Burslu) 37 24 61 YGS-6 196,49634 1.332.850 234,58207
Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) 2 1 1 YGS-6      
Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-6 244,06364 665.000 255,91971
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) 28 18 41 YGS-6 165,38019 1.604.035 234,64852
Elektrik (Ücretli) 1 1 2 YGS-1      
Elektrik (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-1 232,65771 538.000 232,65771
Elektrik (%50 Burslu) 17 12 29 YGS-1 182,29768 1.286.446 219,19684
Elektrik (İÖ) (Ücretli) 1 1 2 YGS-1      
Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-1 214,40370 740.000 214,40370
Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) 17 12 29 YGS-1 183,22922 1.271.597 242,83320
Elektronik Teknolojisi (Ücretli) 1 1 1 YGS-1      
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-1 226,01843 601.000 226,01843
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) 17 12 29 YGS-1 176,07384 1.361.508 208,84824
Fizyoterapi (Ücretli) 38 25 63 YGS-2 207,77320 818.000 300,52344
Fizyoterapi (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-2 340,76563 118.000 362,62081
Fizyoterapi (%50 Burslu) 5 4 9 YGS-2 279,09131 251.000 326,74889
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) 30 20 50 YGS-2 203,02884 898.000 256,43452
Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 319,95942 150.000 335,08415
Fizyoterapi (İÖ) (%50 Burslu) 5 3 8 YGS-2 284,69638 233.000 299,06653
Grafik Tasarımı (Ücretli) 2 2 4 YGS-5 202,75151 1.408.862 202,78037
Grafik Tasarımı (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-5 292,86634 383.000 305,42066
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-5 204,66060 1.384.623 304,68842
Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) 1 1 2 YGS-5 181,56549 1.649.251 201,94585
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-5 276,69891 513.000 290,15415
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) 23 15 36 YGS-5 177,77403 1.676.929 248,85333
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) 1 1 2 YGS-4 178,99714 1.717.517 184,17063
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-4 294,65018 403.000 303,39617
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 39 26 55 YGS-4 175,98061 1.733.296 289,77032
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) 1 1   YGS-4      
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-4 307,23687 314.000 307,23687
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) 17 12 15 YGS-4 173,34280 1.740.518 269,78587
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 25 17 42 YGS-2 254,67142 356.000 284,73475
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 313,69775 162.000 341,04398
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) 7 5 12 YGS-2 291,68433 212.000 301,89843
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) 24 16 40 YGS-2 252,08848 370.000 287,34019
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 282,49009 240.000 285,06177
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) 5 4 9 YGS-2 267,00061 297.000 295,48560
İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) 1 1   YGS-6      
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-6 244,30951 662.000 245,08161
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) 28 19 47 YGS-6 183,08033 1.520.070 256,39625
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Ücretli) 1 1   YGS-6      
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) 1 1 2 YGS-6 291,48227 303.000 291,48227
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) 12 8 15 YGS-6 163,07629 1.606.077 218,95295
İnşaat Teknolojisi (Ücretli) 11 8 8 YGS-1 176,21509 1.360.378 189,59920
İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-1 290,29172 234.000 298,43363
İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) 21 14 35 YGS-1 193,76566 1.078.120 265,90189
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) 9 6   YGS-1      
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-1 313,19195 174.000 317,67525
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) 20 14 27 YGS-1 173,84770 1.374.987 289,28084
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Ücretli) 2 2 3 YGS-2 173,39782 1.379.268 177,76758
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 253,05315 365.000 260,75402
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (%50 Burslu) 27 18 45 YGS-2 194,60227 1.053.693 224,31911
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (Ücretli) 2 2 2 YGS-2 162,72176 1.403.823 162,72176
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 249,17963 387.000 340,35524
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) 27 18 45 YGS-2 184,38644 1.250.110 227,36778
İşletme Yönetimi (Ücretli) 1 1   YGS-6      
İşletme Yönetimi (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-6 244,93095 655.000 265,12461
İşletme Yönetimi (%50 Burslu) 23 15 20 YGS-6 177,04151 1.577.451 232,78569
İşletme Yönetimi (İÖ) (Ücretli) 1 1 1 YGS-6      
İşletme Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) 1 1 2 YGS-6 253,84884 563.000 253,84884
İşletme Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) 12 8 9 YGS-6 167,76732 1.601.753 205,57627
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Ücretli) 1 1 2 YGS-5 177,31431 1.679.603 184,63448
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-5 338,38730 165.000 338,38730
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu) 17 12 29 YGS-5 182,01823 1.645.297 259,89673
Lojistik (Ücretli) 2 1 1 YGS-6 176,22208 1.582.434 176,22208
Lojistik (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-6 230,85143 826.000 240,80726
Lojistik (%50 Burslu) 38 26 64 YGS-6 183,23150 1.518.260 232,44787
Lojistik (İÖ) (Ücretli) 1 1   YGS-6      
Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-6 250,89987 592.000 322,66926
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) 23 15 23 YGS-6 157,22340 1.609.326 228,87850
Makine (Ücretli) 1 1 2 YGS-1      
Makine (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 231,95354 544.000 236,63226
Makine (%50 Burslu) 23 15 38 YGS-1 167,62558 1.391.312 215,63986
Mimari Restorasyon (Ücretli) 18 12 30 YGS-5 185,17739 1.614.720 216,59656
Mimari Restorasyon (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-5 342,44604 153.000 346,08987
Mimari Restorasyon (%50 Burslu) 17 11 28 YGS-5 241,17755 908.000 285,89403
Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) 6 4 10 YGS-5 182,31457 1.642.572 197,61527
Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-5 328,85912 197.000 345,02214
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) 18 12 30 YGS-5 209,81676 1.317.915 274,13187
Moda Tasarımı (Ücretli) 3 2 2 YGS-5      
Moda Tasarımı (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-5 300,05773 335.000 325,44995
Moda Tasarımı (%50 Burslu) 32 21 53 YGS-5 194,50748 1.509.815 281,91190
Moda Tasarımı (İÖ) (Ücretli) 1 1 1 YGS-5      
Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-5 285,03630 442.000 293,32702
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) 23 15 35 YGS-5 202,98943 1.405.840 239,85104
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) 1 1   YGS-6      
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-6 236,03948 759.000 239,18298
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) 23 15 38 YGS-6 162,26504 1.606.731 235,62611
Optisyenlik (Ücretli)   60 39 YGS-1 162,92891 1.400.144 228,71677
Optisyenlik (Tam Burslu)   7 7 YGS-1 284,21666 253.000 388,94399
Optisyenlik (%50 Burslu)   7 7 YGS-1 240,02671 477.000 270,81770
Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)   40 29 YGS-1 157,98712 1.406.444 237,55385
Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu)   6 6 YGS-1 340,59033 123.000 413,37487
Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu)   18 18 YGS-1 215,03991 732.000 245,12105
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) 3 2 1 YGS-4 200,64580 1.489.784 200,64580
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-4 298,22865 376.000 319,34971
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) 37 25 62 YGS-4 188,47750 1.631.485 276,53737
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) 1 1 2 YGS-4 196,08076 1.545.119 212,16866
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-4 311,63482 287.000 321,35096
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 23 15 18 YGS-4 172,87660 1.741.252 253,54221
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) 2 1 3 YGS-6 179,88265 1.554.566 184,64846
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-6 239,88985 713.000 247,51110
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) 33 22 55 YGS-6 195,44655 1.348.472 257,92149
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) 1 1 2 YGS-6 166,06745 1.603.403 166,06745
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-6 242,13437 687.000 254,42353
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) 28 19 34 YGS-6 175,59159 1.585.684 222,62902
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 14 10 24 YGS-5 202,19146 1.415.941 244,75302
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-5 308,90532 285.000 320,30624
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) 23 16 39 YGS-5 264,32973 634.000 298,50087
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) 6 4 10 YGS-5 200,66856 1.434.778 233,61962
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-5 312,04636 269.000 312,20214
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) 23 16 39 YGS-5 257,14112 714.000 280,53270
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) 5 3 8 YGS-6 186,64319 1.474.525 218,67163
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-6 263,04703 482.000 267,35473
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) 25 16 41 YGS-6 224,55307 911.000 247,41743
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) 2 1 3 YGS-6 185,78413 1.485.875 207,09667
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-6 311,92829 221.000 316,31993
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) 22 15 37 YGS-6 208,93614 1.143.259 247,59965
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) 18 12 30 YGS-3 194,25995 1.599.158 252,11450
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-3 337,20737 194.000 356,64784
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) 17 11 28 YGS-3 249,39485 953.000 302,40481
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) 9 6 15 YGS-3 186,67381 1.672.560 275,63893
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-3 313,59614 321.000 328,49380
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) 20 14 34 YGS-3 200,95599 1.528.551 292,61564
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 38 25 63 YGS-1 195,82611 1.039.807 243,69403
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-1 280,06131 268.000 309,44195
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) 5 4 9 YGS-1 250,31891 408.000 265,70452
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) 34 23 57 YGS-1 192,49795 1.101.548 243,80770
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-1 258,86416 359.000 287,95869
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) 6 4 10 YGS-1 246,88475 429.000 274,19076
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 38 25 63 YGS-2 184,96612 1.239.709 222,43712
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-2 262,39340 317.000 266,25864
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) 5 4 9 YGS-2 223,08143 606.000 257,78752
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) 29 20 49 YGS-2 181,27703 1.302.077 204,76311
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 258,67220 335.000 264,13235
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) 5 4 9 YGS-2 216,53227 688.000 243,83568
Turizm Rehberliği (Ücretli) 12 8 5 YGS-3 183,47403 1.700.067 223,46234
Turizm Rehberliği (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-3 353,25029 135.000 353,25029
Turizm Rehberliği (%50 Burslu) 7 4 11 YGS-3 247,20195 979.000 326,78913
Turizm Rehberliği (İÖ) (Ücretli) 9 6 2 YGS-3 185,67524 1.681.368 187,71590
Turizm Rehberliği (İÖ) (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-3 354,63272 130.000 354,63272
Turizm Rehberliği (İÖ) (%50 Burslu) 7 4 11 YGS-3 208,04625 1.449.000 287,80480
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) 1 1 1 YGS-6 182,42718 1.527.659 182,42718
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-6 271,42064 419.000 271,42064
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) 17 12 29 YGS-6 182,98585 1.521.236 264,87870
Uçak Teknolojisi (Ücretli) 17 11 28 YGS-1 183,85569 1.260.932 236,79801
Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-1 277,53301 277.000 298,18718
Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) 18 12 30 YGS-1 208,22108 830.000 250,87844
Uçak Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) 4 2 6 YGS-1 184,67420 1.246.836 187,59251
Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 273,63556 292.000 320,78805
Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) 20 14 34 YGS-1 197,84679 1.003.514 220,84601
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Ücretli)   2 2 YGS-3 187,79183 1.662.261 190,41153
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Tam Burslu)   5 5 YGS-3 360,66600 113.000 373,32741
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 Burslu)   47 47 YGS-3 227,88858 1.213.840 315,28430
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Ücretli)   2 2 YGS-3 216,91637 1.344.438 282,56780
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu)   3 3 YGS-3 381,01591 68.800 394,57163
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu)   29 29 YGS-3 206,47812 1.466.669 287,29086

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,İstanbul Arel Üniversitesi meslek yüksekokulu bölümleri,İstanbul Arel Üniversitesi meslek yüksekokulu taban puanları,İstanbul Arel Üniversitesi meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,İstanbul Arel Üniversitesi meslek yüksekokulu kontenjanları,İstanbul Arel Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,İstanbul Arel Üniversitesi meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,İstanbul Arel Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Taban Puanları ve Kontenjanları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 10 + 6 kaçtır?


Basari Sıralamaları