İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları
2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Myo,myo,Adalet Meslek Yüksekokulu,Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun taban puanları,bölümleri,başarı sıralamaları ve kontenjanları
İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen
BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | YER. |
PUAN TÜRÜ |
Taban Puan |
BAŞARI SIRASI* |
Tavan Puan |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | |||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | |||||||
Adalet (Ücretli) | 26 | 18 | 44 | YGS-3 | 205,51436 | 1.477.611 | 272,06475 |
Adalet (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-3 | 347,68266 | 153.000 | 359,48446 |
Adalet (%50 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-3 | 303,93840 | 390.000 | 326,45176 |
Adalet (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-3 | 271,34412 | 697.000 | 299,50690 |
Adalet (İÖ) (Ücretli) | 26 | 18 | 44 | YGS-3 | 182,96358 | 1.704.141 | 260,31602 |
Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-3 | 333,71418 | 210.000 | 363,89688 |
Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-3 | 301,88184 | 406.000 | 309,08244 |
Adalet (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-3 | 220,46577 | 1.302.479 | 246,48931 |
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | |||||||
Aşçılık (Ücretli) | 6 | 4 | 10 | YGS-4 | 253,48825 | 817.000 | 270,09269 |
Aşçılık (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 348,07496 | 128.000 | 356,85641 |
Aşçılık (%50 Burslu) | 18 | 12 | 30 | YGS-4 | 271,04665 | 619.000 | 327,26384 |
Aşçılık (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 244,74671 | 923.000 | 251,10581 |
Aşçılık (İÖ) (Ücretli) | 6 | 4 | 10 | YGS-4 | 200,82631 | 1.487.585 | 242,06840 |
Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 366,25199 | 83.000 | 369,28286 |
Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 18 | 12 | 30 | YGS-4 | 238,01794 | 1.007.434 | 323,05559 |
Aşçılık (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 208,29515 | 1.393.126 | 270,97559 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Tam Burslu) | 1 | 1 | 2 | YGS-2 | 242,92984 | 428.000 | 242,92984 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 Burslu) | 11 | 7 | 18 | YGS-2 | 192,34436 | 1.097.367 | 230,86939 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | 28 | 19 | 27 | YGS-6 | 160,48442 | 1.607.930 | 218,32546 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-6 | 259,48131 | 512.000 | 382,90292 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 12 | 8 | 20 | YGS-6 | 217,75682 | 1.009.268 | 250,77133 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-6 | 211,39546 | 1.105.268 | 213,75434 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli) | 12 | 8 | 2 | YGS-6 | 184,44136 | 1.503.207 | 190,56797 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-6 | 235,91557 | 761.000 | 260,62305 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) | 18 | 12 | 30 | YGS-6 | 194,85109 | 1.357.313 | 219,03190 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-6 | 204,67442 | 1.208.621 | 210,56801 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (Ücretli) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 187,06224 | 1.594.814 | 242,40971 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 270,68629 | 569.000 | 276,66022 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | 32 | 21 | 53 | YGS-5 | 197,94057 | 1.468.532 | 267,43366 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Ücretli) | 3 | 2 | 1 | YGS-5 | 172,85513 | 1.694.768 | 172,85513 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-5 | 266,77293 | 609.000 | 266,94519 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | 29 | 20 | 47 | YGS-5 | 180,02173 | 1.661.758 | 243,67056 |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 31 | 21 | 47 | YGS-1 | 175,05687 | 1.368.605 | 257,09712 |
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-1 | 381,25659 | 72.000 | 399,09148 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 6 | 4 | 10 | YGS-1 | 243,57992 | 451.000 | 251,36838 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | 6 | 4 | 10 | YGS-1 | 200,87214 | 950.000 | 214,67222 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | 12 | 8 | 16 | YGS-1 | 175,23760 | 1.367.487 | 207,58962 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 262,48012 | 341.000 | 275,21301 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 8 | 20 | YGS-1 | 226,02859 | 601.000 | 265,32866 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 203,94582 | 899.000 | 219,49422 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | 8 | 6 | 14 | YGS-1 | 186,35885 | 1.216.793 | 240,79345 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 336,50680 | 130.000 | 402,48344 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 16 | 40 | YGS-1 | 196,42171 | 1.029.117 | 246,10791 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (Ücretli) | 8 | 6 | 5 | YGS-1 | 184,55154 | 1.248.992 | 189,27973 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 342,97706 | 119.000 | 386,66704 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 16 | 40 | YGS-1 | 193,57500 | 1.081.557 | 245,33088 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 16 | 11 | 27 | YGS-1 | 168,54086 | 1.389.451 | 225,74699 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-1 | 461,39613 | 14.600 | 461,39613 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | 3 | 2 | 4 | YGS-1 | 185,05952 | 1.240.168 | 186,60436 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 260,92518 | 349.000 | 281,31446 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | 21 | 14 | 35 | YGS-1 | 185,51309 | 1.232.050 | 219,46889 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 187,23869 | 1.200.758 | 190,55998 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 243,01378 | 455.000 | 273,68710 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | 27 | 18 | 45 | YGS-1 | 185,05431 | 1.240.260 | 221,94219 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 314,36589 | 271.000 | 314,36589 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | 16 | 11 | 24 | YGS-4 | 172,18760 | 1.742.137 | 248,38244 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 46 | 30 | 76 | YGS-4 | 233,65669 | 1.062.693 | 298,21390 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 4 | 10 | YGS-4 | 319,89500 | 241.000 | 334,39458 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-4 | 295,21215 | 399.000 | 301,68215 |
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-4 | 250,64945 | 851.000 | 267,36278 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | 27 | 18 | 45 | YGS-4 | 177,37557 | 1.727.084 | 242,05933 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 6 | 4 | 10 | YGS-4 | 299,91488 | 364.000 | 323,85107 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | 21 | 14 | 35 | YGS-4 | 234,09182 | 1.057.369 | 286,25981 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | 6 | 4 | 10 | YGS-4 | 234,18687 | 1.056.109 | 305,28052 |
Dış Ticaret (Ücretli) | 35 | 24 | 51 | YGS-6 | 173,77482 | 1.592.626 | 221,89867 |
Dış Ticaret (Tam Burslu) | 6 | 4 | 10 | YGS-6 | 243,13597 | 675.000 | 315,43601 |
Dış Ticaret (%50 Burslu) | 12 | 8 | 20 | YGS-6 | 240,51634 | 706.000 | 258,32992 |
Dış Ticaret (%25 Burslu) | 7 | 4 | 11 | YGS-6 | 213,01649 | 1.080.712 | 228,74953 |
Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) | 9 | 6 | 7 | YGS-6 | 178,70789 | 1.565.074 | 239,54404 |
Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-6 | 242,64951 | 681.000 | 324,85978 |
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | 31 | 21 | 52 | YGS-6 | 196,85389 | 1.327.575 | 235,59797 |
Dış Ticaret (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-6 | 175,01421 | 1.588.269 | 204,60086 |
Dış Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | 13 | 9 | 20 | YGS-6 | 176,58567 | 1.580.289 | 230,21455 |
Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-6 | 321,06621 | 193.000 | 328,16918 |
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | 23 | 15 | 38 | YGS-6 | 229,10549 | 849.000 | 289,33914 |
Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | 7 | 5 | 11 | YGS-6 | 171,36149 | 1.597.663 | 209,74063 |
Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) | 11 | 8 | 7 | YGS-6 | 177,92517 | 1.571.266 | 189,38017 |
Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-6 | 319,09206 | 199.000 | 376,66789 |
Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu) | 21 | 14 | 35 | YGS-6 | 203,00076 | 1.234.459 | 250,31225 |
Elektrik (Ücretli) | 6 | 4 | 9 | YGS-1 | |||
Elektrik (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 231,22219 | 551.000 | 245,93929 |
Elektrik (%50 Burslu) | 24 | 16 | 40 | YGS-1 | 177,11073 | 1.352.920 | 236,73134 |
Elektrik (%25 Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-1 | 191,28691 | 1.124.562 | 191,28691 |
Elektrik (İÖ) (Ücretli) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | |||
Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-1 | 228,44536 | 577.000 | 230,64614 |
Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | 13 | 8 | 21 | YGS-1 | 189,44563 | 1.159.185 | 211,65751 |
Elektrik (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 176,29858 | 1.359.745 | 178,69763 |
Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 198,55649 | 991.000 | 198,55649 |
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 234,78959 | 520.000 | 263,92972 |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | 24 | 16 | 40 | YGS-1 | 191,15073 | 1.127.170 | 227,26728 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-1 | 219,66283 | 673.000 | 256,26945 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | 22 | 14 | 36 | YGS-1 | 174,31348 | 1.372.745 | 226,76588 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | 6 | 4 | 10 | YGS-4 | 195,01492 | 1.557.556 | 214,64641 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 334,65593 | 175.000 | 365,34939 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | 26 | 17 | 43 | YGS-4 | 210,95203 | 1.358.486 | 296,55549 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 199,52167 | 1.503.584 | 227,97633 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Ücretli) | 2 | 1 | 2 | YGS-4 | 175,87877 | 1.733.694 | 183,31708 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 376,68346 | 63.700 | 393,48072 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu) | 20 | 14 | 34 | YGS-4 | 179,93027 | 1.711.136 | 260,32177 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 183,62818 | 1.680.409 | 223,03989 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-2 | 282,35372 | 240.000 | 323,60933 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 Burslu) | 22 | 14 | 27 | YGS-2 | 172,23736 | 1.383.448 | 235,67323 |
Gıda Teknolojisi (Ücretli) | 7 | 5 | 6 | YGS-2 | 195,10013 | 1.044.115 | 198,57525 |
Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-2 | 251,80948 | 372.000 | 266,54219 |
Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | 23 | 15 | 38 | YGS-2 | 163,16025 | 1.403.012 | 230,87180 |
Gıda Teknolojisi (%25 Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-2 | 176,38808 | 1.361.019 | 176,38808 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-2 | 233,75230 | 500.000 | 246,10607 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | 22 | 14 | 26 | YGS-2 | 167,57883 | 1.394.435 | 236,14728 |
Grafik Tasarımı (Ücretli) | 18 | 12 | 28 | YGS-5 | 173,90518 | 1.692.767 | 300,82923 |
Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-5 | 316,89242 | 246.000 | 383,44708 |
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 21 | 14 | 35 | YGS-5 | 231,11472 | 1.037.729 | 279,90737 |
Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 220,41782 | 1.177.725 | 267,39899 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | 6 | 4 | 7 | YGS-5 | 180,59544 | 1.657.302 | 221,44327 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-5 | 297,20300 | 353.000 | 315,70466 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | 33 | 22 | 55 | YGS-5 | 194,12737 | 1.514.361 | 263,22304 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 200,42331 | 1.437.805 | 289,54365 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 15 | 10 | 25 | YGS-4 | 179,60312 | 1.713.570 | 239,21744 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 315,77133 | 263.000 | 341,86525 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 20 | 13 | 33 | YGS-4 | 239,82923 | 985.000 | 309,26891 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 207,33055 | 1.405.772 | 221,86636 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 190,16484 | 1.613.106 | 220,83652 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-4 | 343,17019 | 144.000 | 376,50421 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | 26 | 18 | 42 | YGS-4 | 176,53059 | 1.731.061 | 267,13160 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | 3 | YGS-4 | 187,38363 | 1.642.937 | 201,57559 |
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Ücretli) | 12 | 8 | 20 | YGS-5 | 211,96488 | 1.289.554 | 240,77290 |
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 310,80210 | 276.000 | 341,81117 |
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (%50 Burslu) | 10 | 6 | 16 | YGS-5 | 249,87016 | 800.000 | 301,39731 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) | 6 | 4 | 10 | YGS-6 | 163,25060 | 1.605.928 | 201,20666 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-6 | 254,63819 | 556.000 | 312,45608 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | 34 | 22 | 56 | YGS-6 | 212,49972 | 1.088.558 | 268,38779 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-6 | 202,51814 | 1.241.644 | 212,10943 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-6 | 240,04535 | 711.000 | 240,60739 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) | 22 | 14 | 36 | YGS-6 | 186,00174 | 1.483.085 | 231,30895 |
İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | 19 | 13 | 32 | YGS-1 | 199,15552 | 980.000 | 232,86891 |
İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-1 | 288,92946 | 238.000 | 308,60106 |
İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | 15 | 10 | 25 | YGS-1 | 243,97539 | 449.000 | 274,85382 |
İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu) | 9 | 6 | 15 | YGS-1 | 191,97932 | 1.111.385 | 224,31884 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | 15 | 10 | 25 | YGS-1 | 175,31981 | 1.366.926 | 212,05981 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 319,13878 | 161.000 | 380,71060 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 8 | 20 | YGS-1 | 228,41754 | 577.000 | 310,68731 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu) | 5 | 4 | 5 | YGS-1 | 189,38516 | 1.160.347 | 212,50503 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | 18 | 12 | 24 | YGS-2 | 169,50446 | 1.390.334 | 200,92127 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-2 | 248,41197 | 392.000 | 256,13363 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | 12 | 8 | 20 | YGS-2 | 209,46568 | 791.000 | 287,40496 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-2 | 207,44285 | 824.000 | 214,02285 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) | 12 | 8 | 8 | YGS-2 | 176,50087 | 1.360.057 | 200,80575 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-2 | 234,71478 | 491.000 | 235,61938 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 8 | 20 | YGS-2 | 206,63897 | 837.000 | 247,37624 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-2 | 188,03980 | 1.181.237 | 189,58653 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 32 | 22 | 54 | YGS-2 | 186,31451 | 1.214.577 | 249,58816 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-2 | 343,80135 | 114.000 | 345,58791 |
İşletme Yönetimi (Ücretli) | 9 | 6 | 11 | YGS-6 | 172,06595 | 1.596.599 | 213,09801 |
İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-6 | 270,00454 | 429.000 | 322,01586 |
İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | 20 | 14 | 34 | YGS-6 | 204,49051 | 1.211.523 | 242,11171 |
İşletme Yönetimi (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-6 | 188,37598 | 1.450.697 | 232,81828 |
İşletme Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-6 | 256,04020 | 543.000 | 275,22076 |
İşletme Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) | 29 | 20 | 44 | YGS-6 | 169,27568 | 1.600.248 | 248,28081 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-6 | 297,97908 | 273.000 | 331,79113 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 22 | 14 | 25 | YGS-6 | 174,50218 | 1.590.241 | 265,71850 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Ücretli) | 4 | 2 | 6 | YGS-5 | 196,78913 | 1.482.456 | 240,93883 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 278,55647 | 496.000 | 293,37093 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu) | 18 | 12 | 30 | YGS-5 | 184,61251 | 1.620.511 | 256,18849 |
Lojistik (Ücretli) | 26 | 17 | 32 | YGS-6 | 165,13476 | 1.604.267 | 234,19791 |
Lojistik (Tam Burslu) | 6 | 4 | 10 | YGS-6 | 239,06956 | 723.000 | 259,19206 |
Lojistik (%50 Burslu) | 16 | 10 | 26 | YGS-6 | 224,62992 | 910.000 | 252,95201 |
Lojistik (%25 Burslu) | 13 | 8 | 21 | YGS-6 | 182,67943 | 1.524.781 | 217,72411 |
Lojistik (İÖ) (Ücretli) | 3 | 2 | YGS-6 | ||||
Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-6 | 245,49699 | 649.000 | 264,40371 |
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | 37 | 25 | 62 | YGS-6 | 196,16134 | 1.337.850 | 247,16788 |
Lojistik (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | 2 | YGS-6 | 176,74713 | 1.579.292 | 209,09397 |
Makine (Ücretli) | 9 | 6 | 11 | YGS-1 | 185,27519 | 1.236.329 | 249,19521 |
Makine (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 249,05841 | 415.000 | 263,36707 |
Makine (%50 Burslu) | 16 | 11 | 27 | YGS-1 | 198,29564 | 995.000 | 235,78504 |
Makine (%25 Burslu) | 7 | 5 | 12 | YGS-1 | 174,65387 | 1.370.949 | 189,27048 |
Makine (İÖ) (Ücretli) | 5 | 3 | 4 | YGS-1 | |||
Makine (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 231,08016 | 552.000 | 248,11858 |
Makine (İÖ) (%50 Burslu) | 19 | 13 | 32 | YGS-1 | 185,36937 | 1.234.641 | 233,28516 |
Makine (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-1 | 183,07845 | 1.274.039 | 205,45998 |
Mimari Restorasyon (Ücretli) | 47 | 32 | 79 | YGS-5 | 209,39167 | 1.323.614 | 296,62873 |
Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 6 | 4 | 10 | YGS-5 | 303,05595 | 318.000 | 343,27403 |
Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 288,27765 | 416.000 | 290,42785 |
Mimari Restorasyon (%25 Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-5 | 266,22594 | 614.000 | 283,06542 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | 24 | 16 | 40 | YGS-5 | 198,45098 | 1.462.234 | 236,92237 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-5 | 311,98215 | 270.000 | 321,25515 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 14 | 10 | 24 | YGS-5 | 266,56463 | 611.000 | 293,03878 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (%25 Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-5 | 207,29530 | 1.350.692 | 254,13106 |
Moda Tasarımı (Ücretli) | 22 | 15 | 37 | YGS-5 | 185,62023 | 1.610.136 | 256,12293 |
Moda Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-5 | 280,13705 | 482.000 | 306,34952 |
Moda Tasarımı (%50 Burslu) | 15 | 10 | 25 | YGS-5 | 235,88468 | 976.000 | 267,65532 |
Moda Tasarımı (%25 Burslu) | 6 | 4 | 10 | YGS-5 | 217,90037 | 1.211.021 | 235,48347 |
Moda Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 187,61972 | 1.588.737 | 222,45696 |
Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 267,99815 | 596.000 | 277,95633 |
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | 30 | 20 | 50 | YGS-5 | 201,23710 | 1.427.704 | 262,38160 |
Moda Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | 5 | 3 | 8 | YGS-5 | 189,18164 | 1.571.598 | 217,81057 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | 3 | 2 | 5 | YGS-6 | 178,96110 | 1.562.948 | 223,19183 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-6 | 237,07011 | 747.000 | 267,67491 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | 32 | 21 | 53 | YGS-6 | 189,09145 | 1.440.536 | 231,02460 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | 3 | 2 | 4 | YGS-6 | 192,76603 | 1.387.728 | 192,76603 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) | 3 | 2 | YGS-6 | ||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-6 | 248,89649 | 613.000 | 266,09566 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 Burslu) | 26 | 18 | 26 | YGS-6 | 163,27223 | 1.605.910 | 189,60407 |
