İzmir Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS ye girenler aşağıda yer alan İzmir lise yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu yüzdelik dilimleri 2024 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2025 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
İzmir Liseleri Taban Puanları 2024 2025 ve Yüzdelik Dilimleri ;
Okul Adı | Öğr. Süresi |
Pans. Durumu |
Dili | 2024 Kont. |
2024 Taban Puanı |
2023 DİLİM |
2022 DİLİM |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 492,0992 | 0,16 | 0,15 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Alm. | 30 | 490,1810 | 0,29 | 0,88 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 483,1604 | 0,79 | 1,05 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Fra. | 30 | 482,8699 | 0,82 | 1,11 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Alm. | 30 | 482,1700 | 1,14 | 1,78 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 475,0878 | 0,73 | 0,56 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Fra. | 30 | 473,8192 | 1,46 | 1,84 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 240 | 473,5694 | 1,44 | 1,73 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | Alm. | 30 | 472,3510 | 1,85 | 2,70 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 468,1544 | 1,99 | 2,49 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | Alm. | 30 | 468,0082 | 2,74 | 3,62 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 120 | 462,5101 | 3,07 | 3,56 |
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 459,8535 | 2,85 | 3,42 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 455,9208 | 3,04 | 3,16 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 453,7554 | 3,70 | 3,75 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 453,0252 | 3,58 | 4,28 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | Alm. | 60 | 449,8180 | – | 6,09 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 449,7443 | 4,10 | 4,45 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 446,4125 | 4,50 | 5,07 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 446,0453 | 4,63 | 4,84 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 90 | 444,1086 | – | 5,70 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 443,1220 | 5,07 | 5,56 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 441,6259 | 5,70 | 5,93 |
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 441,2264 | 5,16 | 5,21 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 439,0448 | – | – |
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 438,7043 | 5,91 | 6,63 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | Alm. | 60 | 435,9155 | 6,55 | 7,18 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 430,5271 | 6,53 | 7,10 |
İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 425,9113 | 7,43 | 7,49 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 240 | 425,4476 | 9,06 | – |
İZMİR / BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 60 | 425,2515 | – | – |
İZMİR / BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | Alm. | 60 | 424,5220 | – | – |
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 419,4359 | 8,35 | 11,79 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 416,0722 | 8,53 | 8,30 |
İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 415,3607 | 9,53 | 9,52 |
İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 412,8948 | 9,56 | 9,46 |
İZMİR / NARLIDERE / Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 406,6601 | 12,37 | – |
İZMİR / TİRE / Tire Kutsan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 394,9863 | 16,87 | – |
İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 394,6387 | 13,26 | 11,88 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 393,0253 | 16,58 | – |
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 390,7293 | 19,21 | 19,61 |
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 370,7740 | 23,31 | 33,04 |
İZMİR / ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 368,7942 | – | 47,44 |
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 364,8393 | 19,56 | 15,88 |
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 362,5590 | 19,32 | 14,68 |
İZMİR / ÇEŞME / Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 359,9796 | 23,18 | – |
İZMİR / URLA / Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 355,1034 | 23,26 | – |
İZMİR / SEFERİHİSAR / Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 353,5598 | 26,53 | – |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 351,2710 | 27,05 | 29,15 |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 348,5711 | 28,71 | 31,02 |
İZMİR / BERGAMA / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 348,0439 | 26,36 | – |
İZMİR / ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 346,5412 | – | 54,88 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 343,9658 | 24,73 | 35,10 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 342,5482 | 31,11 | 25,88 |
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 337,3958 | 30,40 | 36,93 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 30 | 337,1088 | 22,07 | 21,68 |
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 332,2828 | 27,41 | 26,50 |
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 330,0429 | 27,09 | 21,56 |
İZMİR / ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 328,0204 | – | 58,86 |
İZMİR / BAYINDIR / Ulfet Onart Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 327,6967 | 32,97 | 32,87 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 327,5488 | 21,53 | 18,74 |
İZMİR / SELÇUK / Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 325,0836 | 31,47 | – |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 314,0695 | 31,49 | 32,67 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 312,7962 | 33,07 | 34,94 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 310,3054 | 37,01 | 45,24 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 301,9839 | 41,48 | 57,89 |
İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 40 | 301,9452 | 44,99 | 40,80 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 301,4251 | 39,73 | 46,50 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 296,8463 | 42,17 | 44,75 |
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 286,5770 | 46,91 | 55,71 |
İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 281,0926 | 51,00 | 53,10 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 279,8522 | 49,23 | 45,34 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 278,6889 | 48,98 | 49,45 |
İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 276,9292 | 44,21 | 49,68 |
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 276,8159 | 47,04 | 49,11 |
İZMİR / KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 276,2818 | 45,77 | 47,02 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 273,5539 | 51,85 | 48,65 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 271,4523 | 47,82 | 55,26 |
İZMİR / ALİAĞA / Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 270,9423 | – | – |
İZMİR / KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 270,4756 | 52,84 | 54,88 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 269,0599 | 54,83 | 61,90 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 266,1763 | 46,94 | 48,59 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 259,7451 | 57,27 | 64,26 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 257,4201 | 54,15 | 43,78 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 255,9471 | 56,92 | 64,27 |
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 247,3098 | 61,98 | 56,58 |
İZMİR / BERGAMA / Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 245,4316 | 72,38 | 52,44 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 245,0997 | 59,31 | 61,45 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 245,0598 | 58,08 | 58,84 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 240,4714 | 65,85 | 68,56 |
İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 239,4498 | 77,66 | 70,82 |
İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 235,9646 | 64,55 | 72,47 |
İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 232,2289 | 70,72 | 63,30 |
İZMİR / SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 231,0807 | 85,29 | 95,16 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 230,8295 | 72,77 | 76,76 |
İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 227,9031 | 93,75 | 88,21 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 227,8406 | 85,60 | 98,70 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 226,8550 | 87,13 | 91,80 |
İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 225,5440 | 66,65 | 66,80 |
İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 220,5960 | 66,17 | 72,62 |
İZMİR / KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 219,9962 | 63,24 | 58,51 |
İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 219,9601 | 74,77 | 97,44 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 219,4841 | 85,68 | 88,89 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 218,9450 | 86,53 | 70,19 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İta. | 30 | 215,9585 | 75,32 | 97,43 |
İZMİR / TORBALI / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 213,5053 | 97,48 | 71,86 |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 212,0386 | 83,38 | 90,47 |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 40 | 209,2896 | 97,42 | 88,90 |
İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 208,2801 | 94,32 | 75,93 |
İZMİR / KİRAZ / Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 205,1469 | 98,98 | 98,54 |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 202,8118 | 93,65 | – |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 202,5577 | 99,56 | – |
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 30 | 200,6522 | 96,02 | – |
İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 200,5473 | 97,64 | 67,85 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 199,8061 | 61,71 | 65,38 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | Alm. | 30 | 199,2020 | 28,17 | 29,75 |
İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 197,8244 | 94,83 | 92,55 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 196,4672 | 79,98 | 98,60 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 60 | 196,1532 | 21,06 | 15,43 |
İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 195,2872 | 99,48 | 97,52 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 24 | 191,0319 | 99,74 | 86,43 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 190,8030 | 77,21 | 76,06 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 188,4437 | 97,18 | 99,56 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 185,5957 | 99,77 | 98,39 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 185,4613 | 39,33 | 44,56 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 183,6703 | 93,35 | 99,67 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 179,2921 | 78,77 | 95,87 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 176,7083 | 93,49 | 92,15 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | Fra. | 30 | 176,6184 | 56,84 | 74,30 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 166,7056 | 97,80 | 98,74 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
BİR YORUM YAZIN
İnşallah güzel bir lise kazanırım
AMİN
Broooo