Kastamonu Ortalama OBP ile Alan Liseler 2025 Taban Puanları
2025 Kastamonu Sınavsız OBP ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu OBP’ ler 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan OBP ile öğrenci kabul eden ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrenciler arasında en son yerleşen kişinin puanı olup 2025’te OBP ile yerleşmek isteyen adaylar aşağıdaki puanları göz önünde bulundurmalıdır. İşte Kastamonu ortalama sınavsız OBP ile alan tüm liseler MEB.
Kastamonu Sınavsız OBP ile Öğrenci Alan Liseler 2024 2025;
İl / İlçe | Okul Adı | Kont. Tipi | Pansiyon | Adres Kayıt Alanı |
OBP Taban Puanı |
KASTAMONU / ABANA | İnönü Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 73,0097 |
KASTAMONU / AĞLI | Ağlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 75,8133 |
KASTAMONU / AĞLI | Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 48,2990 |
KASTAMONU / AĞLI | Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 61,3707 |
KASTAMONU / ARAÇ | Araç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 50,8278 |
KASTAMONU / ARAÇ | Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 16,8863 |
KASTAMONU / ARAÇ | Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | Kayıt Alanında | 31,8565 |
KASTAMONU / ARAÇ | Araç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 61,5317 |
KASTAMONU / ARAÇ | İğdir Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 47,7522 |
KASTAMONU / AZDAVAY | Azdavay Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 91,2450 |
KASTAMONU / AZDAVAY | Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 50,5264 |
KASTAMONU / AZDAVAY | Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 61,0005 |
KASTAMONU / BOZKURT | Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 60,3784 |
KASTAMONU / BOZKURT | Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 52,7402 |
KASTAMONU / BOZKURT | Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 48,3705 |
KASTAMONU / CİDE | Birol Durası Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | Kayıt Alanında | 44,7899 |
KASTAMONU / CİDE | Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 49,9112 |
KASTAMONU / CİDE | Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 43,5183 |
KASTAMONU / ÇATALZEYTİN | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 45,6115 |
KASTAMONU / ÇATALZEYTİN | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | – | – |
KASTAMONU / ÇATALZEYTİN | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 39,8272 |
KASTAMONU / DADAY | Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 56,4540 |
KASTAMONU / DADAY | Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 51,8204 |
KASTAMONU / DADAY | Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 58,8718 |
KASTAMONU / DEVREKANİ | Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 53,7099 |
KASTAMONU / DEVREKANİ | Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | Kayıt Alanında | 34,7764 |
KASTAMONU / DEVREKANİ | Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | Kayıt Alanında | 47,7485 |
KASTAMONU / DOĞANYURT | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 52,9771 |
KASTAMONU / DOĞANYURT | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | – | – |
KASTAMONU / DOĞANYURT | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 60,8463 |
KASTAMONU / HANÖNÜ | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 61,6030 |
KASTAMONU / HANÖNÜ | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | – | – |
KASTAMONU / HANÖNÜ | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 51,0607 |
KASTAMONU / İHSANGAZİ | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 41,0868 |
KASTAMONU / İHSANGAZİ | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 62,2334 |
KASTAMONU / İHSANGAZİ | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 50,5946 |
KASTAMONU / İNEBOLU | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 48,2843 |
KASTAMONU / İNEBOLU | İnebolu Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 51,4730 |
KASTAMONU / İNEBOLU | Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 45,0003 |
KASTAMONU / İNEBOLU | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 58,2076 |
KASTAMONU / İNEBOLU | Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 52,8533 |
KASTAMONU / KÜRE | Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 75,4297 |
KASTAMONU / KÜRE | Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | – | – |
KASTAMONU / KÜRE | Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 52,9342 |
KASTAMONU / MERKEZ | Aytaç Eruz Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 74,3221 |
KASTAMONU / MERKEZ | Kastamonu Göl Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | Kayıt Alanında | 93,3474 |
KASTAMONU / MERKEZ | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 28,2167 |
KASTAMONU / MERKEZ | Mustafa Kaya Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 92,0373 |
KASTAMONU / MERKEZ | Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 76,5337 |
KASTAMONU / MERKEZ | Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 83,4153 |
KASTAMONU / MERKEZ | Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 38,3718 |
KASTAMONU / MERKEZ | Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 47,4653 |
KASTAMONU / MERKEZ | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | Kayıt Alanında | 89,1457 |
KASTAMONU / PINARBAŞI | Şehit Ayhan Sütçü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 54,7127 |
KASTAMONU / PINARBAŞI | Şehit Ayhan Sütçü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | – | – |
KASTAMONU / SEYDİLER | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 45,7970 |
KASTAMONU / SEYDİLER | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 66,1925 |
KASTAMONU / SEYDİLER | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 76,2130 |
KASTAMONU / ŞENPAZAR | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 45,4425 |
KASTAMONU / ŞENPAZAR | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 86,6773 |
KASTAMONU / ŞENPAZAR | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 40,5038 |
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ | Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 46,2696 |
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ | Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | Kayıt Alanında | 60,7942 |
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 54,4026 |
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 82,3865 |
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Fahreddin Paşa Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 72,9872 |
KASTAMONU / TOSYA | Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 56,3648 |
KASTAMONU / TOSYA | Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Pansiyon (Erkek) | Kayıt Alanında | 58,2679 |
KASTAMONU / TOSYA | Tosya Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 29,2701 |
KASTAMONU / TOSYA | Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Diğer Kayıt Alanında | 56,0454 |
KASTAMONU / TOSYA | Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Kayıt Alanında | 48,4684 |
KASTAMONU / TOSYA | Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | Kayıt Alanında | 82,9317 |
Sınavsız Öğrenci Alan Tüm Lise OBP Taban Puanları
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN