KPSS 2022/11 Lisans Büro Personeli Atama Taban Puanları
KPSS 2022/11 Lisans Büro Personeli Atama Taban Puanları , KPSS 2022/11 Lisans Büro Personeli Kontenjanları , KPSS 2022/11 Lisans Büro Personeli en düşük puan, KPSS 2022/11 Atama Taban Puanlar, KPSS 2022/11 Lisans Büro Personeli nereye atandı.
KPSS 2022/11 Lisans Büro Personeli atama taban puanlarını sizin için derledik. Atama sayıları ve alınan puanlar aşağıda paylaşılmıştır. En düşük puanlar başta olacak şekilde sıralanmıştır. Büro Personeli son yıllara ait atamalara ve detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KPSS Büro Personeli son yıllara ait atamalar ve Büro Personeli olma nitelik kodları için tıklayınız.
Büro Personeli 2022/11 atamalarında 400 atama gerçekleşmiş olup en düşük puan 77,04235 ve en yüksek puan 90,77357 olmuştur.
KPSS 2022/11 Lisans Büro Personeli Atama Taban Puanları
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,04235 | 77,04235 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,05056 | 77,05056 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,06372 | 77,06372 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,16127 | 77,16127 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TACİRLER EĞİTİM VAKFI SULTANBEYLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,24373 | 77,24373 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,26015 | 77,26015 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,29564 | 77,29564 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,31436 | 77,31436 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALTEPE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,47795 | 77,47795 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,53577 | 77,53577 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,54531 | 77,54531 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,58636 | 77,58636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,58998 | 77,58998 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİNYE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,61461 | 77,61461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,68065 | 77,68065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,73945 | 77,73945 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 77,74536 | 79,70457 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,75949 | 77,75949 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,80186 | 77,80186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,81599 | 77,81599 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,82058 | 77,82058 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,89845 | 77,89845 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 77,92175 | 86,04736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,92767 | 77,92767 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,94312 | 77,94312 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,95495 | 77,95495 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,97137 | 77,97137 |
YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / YALOVA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,98549 | 77,98549 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 77,99962 | 77,99962 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 78,00554 | 81,41181 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 78,03741 | 86,32298 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİLE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,06433 | 78,06433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,09850 | 78,09850 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 78,10574 | 80,91380 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,10671 | 78,10671 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,20100 | 78,20100 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,22200 | 78,22200 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 78,22333 | 78,51767 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,26571 | 78,26571 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,26571 | 78,26571 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,26933 | 78,26933 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,33404 | 78,33404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,33404 | 78,33404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,35046 | 78,35046 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,35046 | 78,35046 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,37183 | 78,37183 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,37642 | 78,37642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 78,38004 | 78,52226 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 78,41879 | 79,09452 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,46709 | 78,46709 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 78,53180 | 78,68488 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,57055 | 78,57055 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,61196 | 78,61196 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,61426 | 78,61426 |
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 78,64251 | 78,70722 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,64480 | 78,64480 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,68947 | 78,68947 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,69901 | 78,69901 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,70263 | 78,70263 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 78,73909 | 79,68223 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,75189 | 78,75189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,75780 | 78,75780 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,77193 | 78,77193 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,78147 | 78,78147 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAHMUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,78968 | 78,78968 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 78,79789 | 82,16770 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZOVA MEHMET-ENVER YILDIRIM DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,80151 | 78,80151 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKOVA İLÇE HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,81201 | 78,81201 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,81793 | 78,81793 |
TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TUNCELİ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 78,82976 | 79,21477 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,83567 | 78,83567 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,87805 | 78,87805 |
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 9 | 9 | 78,90268 | 84,65220 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 78,90860 | 78,90860 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,01109 | 79,01109 |
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,04756 | 81,01038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FETHİYE DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,05347 | 79,05347 |
BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BAYBURT / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,07581 | 85,37622 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,09814 | 79,09814 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNYÜZÜ ŞEHİT MELİH ÖZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,10997 | 79,10997 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,13593 | 79,13593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARRAN DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,14643 | 79,14643 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,16647 | 80,17433 |
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KİLİS / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,17831 | 80,23675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇELTİK ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN GÜLLE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,22068 | 79,22068 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,22165 | 79,22165 |
SİNOP İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / SİNOP / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,26306 | 79,26306 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,27127 | 79,27127 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,31135 | 79,31135 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,32548 | 79,32548 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLUKÇU ŞEHİT HALİM ÜNAL İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,34190 | 79,34190 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,34781 | 79,34781 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,35964 | 79,35964 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,39019 | 79,39019 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,40793 | 82,85296 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,41614 | 80,02486 |
KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,42798 | 79,86816 |
ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,44077 | 79,76928 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,45031 | 79,45031 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 79,49498 | 81,56586 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FİNİKE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,50319 | 79,50319 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,56464 | 79,56464 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,56561 | 79,56561 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,56561 | 80,62996 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,57973 | 79,57973 |
KASTAMONU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,60207 | 79,60207 |
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 10 | 10 | 79,62440 | 87,76414 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,64807 | 79,64807 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 79,66811 | 80,65363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,67270 | 79,67270 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,67632 | 79,77749 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,70686 | 79,70686 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,76699 | 79,76699 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,79982 | 79,79982 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,82578 | 79,82578 |
AYDIN EFELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,85765 | 79,85765 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,90232 | 79,90232 |
YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,90824 | 88,08902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,98478 | 79,98478 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,99891 | 79,99891 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,01074 | 80,01074 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,01533 | 80,01533 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,06953 | 80,06953 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,10962 | 80,10962 |
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 80,12604 | 86,48887 |
BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BARTIN / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 80,20620 | 81,11156 |
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 80,25087 | 83,08259 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,28142 | 80,28142 |
