KPSS 2022/2 Lisans Atama Taban Puanları
KPSS 2022/2 Lisans atama taban puanları, KPSS 2022 /2 atama kontenjanları, KPSS 2022/2 Lisans atama boş kontenjan, KPSS 2022/2 Lisans atama en düşük puan, KPSS 2022/2 atamaları
KPSS 2022/2 Lisans atama taban puanları aşağıdaki gibidir. Tercih yapmak isteyen adaylar tercih kılavuzuna göre tercih yapmalıdır. 2022/2 KPSS atamalarında hangi kontenjan en düşük hangi puanla atandı? Kadro unvanı kısmında yer alan meslek isimlerine tıklayarak ilgili mesleğin yıl bazlı atama KPSS atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz. İşte KPSS 2022/2 Lisans atama taban puanları.
KPSS 2022/2 Lisans Atama Taban Puanları
Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı |
Yerleşen Aday Sayısı |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
APRON MEMURU | 19 | 19 | 87,17184 | 92,28898 |
ARFF MEMURU | 1 | 1 | 89,27363 | 89,27363 |
AŞÇI | 2 | 2 | 74,13409 | 80,74659 |
AVUKAT | 205 | 205 | 90,06827 | 95,94722 |
BAKTERİOLOG | 1 | 1 | 85,82135 | 85,82135 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 165 | 165 | 71,59079 | 91,43059 |
BİOLOG | 2 | 2 | 85,91661 | 86,52895 |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 1 | 1 | 90,96312 | 90,96312 |
DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 41 | 30 | 60,85029 | 90,32386 |
DİYETİSYEN | 5 | 5 | 90,40269 | 92,71045 |
FİZYOTERAPİST | 2 | 2 | 90,15073 | 90,17536 |
GRAFİKER | 1 | 1 | 79,94011 | 79,94011 |
HAREKET MEMURU | 24 | 24 | 80,84317 | 88,20203 |
HEMŞİRE | 5 | 5 | 73,96458 | 84,62033 |
İSTATİSTİKÇİ | 3 | 3 | 86,50891 | 89,00162 |
KİMYAGER | 2 | 2 | 87,25067 | 90,22136 |
KÜTÜPHANECİ | 25 | 25 | 79,84715 | 86,71620 |
MATEMATİKÇİ | 2 | 2 | 91,77092 | 93,11779 |
MEMUR | 359 | 359 | 59,49389 | 95,07241 |
MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | 13 | 13 | 80,59712 | 91,60601 |
MİMAR | 20 | 20 | 93,22029 | 96,49123 |
MÜHENDİS | 407 | 407 | 66,95392 | 98,04538 |
MÜTERCİM | 1 | 1 | 91,42467 | 91,42467 |
ODYOLOG | 1 | 1 | 96,40285 | 96,40285 |
PERFÜZYONİST | 1 | 1 | 72,77177 | 72,77177 |
PEYZAJ MİMARI | 3 | 3 | 89,30646 | 92,92003 |
PROGRAMCI | 5 | 5 | 75,91328 | 88,36924 |
PSİKOLOG | 12 | 12 | 86,26878 | 92,17465 |
PUANTÖR | 8 | 8 | 84,99713 | 87,90177 |
RESTORATÖR | 1 | 1 | 83,57372 | 83,57372 |
SOSYAL HİZMET UZMANI | 1 | 1 | 91,06791 | 91,06791 |
STAJYER HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ UZMANI | 22 | 22 | 94,91341 | 99,79271 |
SÜRVEYAN | 11 | 11 | 77,04138 | 88,62482 |
ŞEHİR PLANCISI | 15 | 15 | 87,83706 | 93,85726 |
TAHSİLDAR | 12 | 12 | 65,07125 | 73,48070 |
TREN TEŞKİL MEMURU | 20 | 20 | 80,73935 | 85,21855 |
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 34 | 34 | 85,30330 | 93,04716 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 55 | 55 | 92,12406 | 92,13819 |
VETERİNER HEKİM | 7 | 7 | 83,96332 | 92,13819 |
VEZNEDAR | 2 | 2 | 83,31814 | 85,00304 |
* Yazılarımızın tamamı bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN