KPSS 2023/2 Lisans Memur Atama Taban Puanları
KPSS 2023/2 Lisans Memur Atama Taban Puanları , KPSS 2023/2 Lisans Memur Kontenjanları, KPSS 2023/2 Lisans Memur en düşük puan, KPSS 2023/2 Atama Taban Puanlar, KPSS 2023/2 Lisans Memur nereye atandı.
KPSS 2023/2 Lisans Memur atama taban puanlarını sizin için derledik. Atama sayıları ve alınan puanlar aşağıda paylaşılmıştır. En düşük puanlar başta olacak şekilde sıralanmıştır. Memur son yıllara ait atamalara ve detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KPSS Memur son yıllara ait atamalar ve Memur olma nitelik kodları için tıklayınız.
Memur 2023/2 atamalarında 1729 atama gerçekleşmiş olup en düşük puan 65,23979 ve en yüksek puan 96,80561 olmuştur.
KPSS 2023/2 Lisans Memur Atama Taban Puanları
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ / TUNCELİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 65,23979 | 65,23979 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ / BATMAN / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 69,42791 | 69,42791 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 69,84479 | 69,84479 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 70,27677 | 70,27677 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 71,07177 | 71,07177 |
MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / | MEMUR | 2 | 2 | 71,55433 | 74,15183 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 71,82996 | 71,82996 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 72,25963 | 72,25963 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ / DENİZLİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 72,49156 | 72,49156 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ / BİLECİK / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 72,61180 | 72,61180 |
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 74,14362 | 74,14362 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 74,16234 | 74,16234 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 74,25071 | 74,25071 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 74,48493 | 74,48493 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 74,62751 | 74,62751 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ / ÇANAKKALE / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 75,53878 | 75,53878 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 75,65999 | 82,78004 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 76,37484 | 76,37484 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ / TEKİRDAĞ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 76,74801 | 76,74801 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 76,80222 | 76,80222 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 76,92476 | 76,92476 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 77,03644 | 77,03644 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 77,09656 | 77,09656 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ / ÇANAKKALE / MERKEZ | MEMUR | 6 | 6 | 77,10247 | 77,87575 |
TİCARET BAKANLIĞI / HAKKARİ-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 77,12843 | 82,35495 |
TİCARET BAKANLIĞI / İSTANBUL-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 200 | 200 | 77,20727 | 83,40880 |
TİCARET BAKANLIĞI / AĞRI-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 26 | 26 | 77,20727 | 81,41314 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 77,23914 | 78,47892 |
TİCARET BAKANLIĞI / ARDAHAN-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 20 | 20 | 77,30156 | 80,83858 |
TİCARET BAKANLIĞI / IĞDIR-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 77,36724 | 81,59085 |
TİCARET BAKANLIĞI / ŞIRNAK-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 22 | 22 | 77,37448 | 81,86286 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ / HATAY / MERKEZ | MEMUR | 18 | 18 | 77,38040 | 79,94373 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 77,49569 | 78,08437 |
TİCARET BAKANLIĞI / ARTVİN-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 32 | 32 | 77,58407 | 80,81722 |
TİCARET BAKANLIĞI / ARDAHAN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 77,58407 | 77,94903 |
TİCARET BAKANLIĞI / KIRKLARELİ-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 77,61461 | 80,59350 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 77,69707 | 83,36643 |
TİCARET BAKANLIĞI / ARTVİN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 77,71711 | 78,93685 |
TİCARET BAKANLIĞI / EDİRNE-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 21 | 21 | 77,77591 | 80,67005 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 77,84424 | 77,84424 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 77,89845 | 77,89845 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 77,93720 | 82,03007 |
TİCARET BAKANLIĞI / IĞDIR-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 77,94903 | 81,14113 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ / MERSİN / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 77,96316 | 77,96316 |
TİCARET BAKANLIĞI / HAKKARİ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 77,99141 | 79,45623 |
TİCARET BAKANLIĞI / HATAY-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 15 | 15 | 77,99733 | 81,54256 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 77,99829 | 77,99829 |
TİCARET BAKANLIĞI / İSTANBUL-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 50 | 50 | 78,00324 | 85,99448 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | MEMUR | 6 | 6 | 78,00554 | 81,66015 |
TİCARET BAKANLIĞI / AĞRI-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 78,07978 | 81,19039 |
TİCARET BAKANLIĞI / HATAY-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 16 | 16 | 78,14812 | 83,29810 |
TİCARET BAKANLIĞI / VAN-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 15 | 15 | 78,16683 | 82,76000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 78,17045 | 78,17045 |
TİCARET BAKANLIĞI / KIRKLARELİ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 78,25617 | 86,25924 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 78,27162 | 78,27162 |
TİCARET BAKANLIĞI / ADIYAMAN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 78,27754 | 83,84210 |
TİCARET BAKANLIĞI / EDİRNE-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 78,27983 | 83,51951 |
TİCARET BAKANLIĞI / VAN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 15 | 15 | 78,28116 | 82,13486 |
TİCARET BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 12 | 12 | 78,29529 | 82,02053 |
TİCARET BAKANLIĞI / KİLİS-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 78,31400 | 78,78509 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 78,36229 | 82,17132 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BURSA / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 78,36459 | 80,06495 |
TİCARET BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 78,37050 | 86,99050 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ / GÜMÜŞHANE / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 78,40008 | 81,58723 |
TİCARET BAKANLIĞI / YALOVA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 7 | 7 | 78,42242 | 83,68081 |
TİCARET BAKANLIĞI / MUĞLA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 12 | 12 | 78,45067 | 80,52650 |
TİCARET BAKANLIĞI / ZONGULDAK-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 78,45658 | 82,82834 |
TİCARET BAKANLIĞI / ŞIRNAK-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 78,48713 | 86,76449 |
TİCARET BAKANLIĞI / KOCAELİ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 24 | 24 | 78,51538 | 83,29810 |
TİCARET BAKANLIĞI / GAZİANTEP-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 20 | 20 | 78,52950 | 85,72477 |
TİCARET BAKANLIĞI / KASTAMONU-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 78,56959 | 81,64373 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANTALYA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 46 | 46 | 78,57780 | 86,32528 |
TİCARET BAKANLIĞI / YOZGAT-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 78,61788 | 81,43415 |
TİCARET BAKANLIĞI / MUŞ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 78,62017 | 82,11253 |
TİCARET BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 15 | 15 | 78,63430 | 87,99606 |
TİCARET BAKANLIĞI / KÜTAHYA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 78,70034 | 83,20513 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 78,70263 | 78,70263 |
TİCARET BAKANLIĞI / BİLECİK-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 78,73450 | 83,95511 |
TİCARET BAKANLIĞI / KONYA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 25 | 25 | 78,73680 | 85,06184 |
TİCARET BAKANLIĞI / DÜZCE-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 78,75913 | 82,10528 |
TİCARET BAKANLIĞI / BİNGÖL-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 78,82155 | 80,82446 |
TİCARET BAKANLIĞI / ŞANLIURFA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 15 | 15 | 78,83567 | 83,67719 |
TİCARET BAKANLIĞI / ÇANKIRI-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 78,90039 | 80,45225 |
TİCARET BAKANLIĞI / İZMİR-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 50 | 50 | 78,92864 | 89,59489 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ / KIRŞEHİR / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 78,96642 | 91,05149 |
TİCARET BAKANLIĞI / BOLU-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 79,03343 | 85,97082 |
TİCARET BAKANLIĞI / ÇORUM-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 79,05347 | 84,70279 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ / TUNCELİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 79,06760 | 79,06760 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 79,10176 | 79,10176 |
TİCARET BAKANLIĞI / AMASYA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 79,11589 | 79,43619 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 79,11951 | 81,53302 |
TİCARET BAKANLIĞI / SİİRT-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 79,18193 | 83,19101 |
TİCARET BAKANLIĞI / KİLİS-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 79,22298 | 81,43777 |
TİCARET BAKANLIĞI / MANİSA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 16 | 16 | 79,35602 | 86,12982 |
TİCARET BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 79,37377 | 89,61722 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANKARA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 60 | 60 | 79,38198 | 81,02680 |
TİCARET BAKANLIĞI / RİZE-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 79,44439 | 84,59570 |
TİCARET BAKANLIĞI / BURSA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 27 | 27 | 79,46444 | 84,54149 |
TİCARET BAKANLIĞI / KIRŞEHİR-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 79,46673 | 85,50697 |
TİCARET BAKANLIĞI / NEVŞEHİR-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 79,46673 | 81,62007 |
TİCARET BAKANLIĞI / TRABZON-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 79,50090 | 83,20513 |
TİCARET BAKANLIĞI / BALIKESİR-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 79,53144 | 81,94761 |
TİCARET BAKANLIĞI / GAZİANTEP-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 79,54919 | 83,66898 |
TİCARET BAKANLIĞI / OSMANİYE-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 79,63032 | 79,63032 |
TİCARET BAKANLIĞI / YALOVA-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 79,63261 | 83,22155 |
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 79,64807 | 79,64807 |
TİCARET BAKANLIĞI / ERZİNCAN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 79,66811 | 86,23232 |
TİCARET BAKANLIĞI / MALATYA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 79,69044 | 82,31849 |
TİCARET BAKANLIĞI / AYDIN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 79,71278 | 84,19065 |
TİCARET BAKANLIĞI / SAKARYA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 14 | 14 | 79,73052 | 82,64108 |
TİCARET BAKANLIĞI / TRABZON-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 79,74465 | 83,47352 |
TİCARET BAKANLIĞI / KAYSERİ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 12 | 12 | 79,75878 | 84,58979 |
TİCARET BAKANLIĞI / MERSİN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 18 | 18 | 79,77290 | 84,06811 |
TİCARET BAKANLIĞI / ADANA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 28 | 28 | 79,79524 | 86,10978 |
TİCARET BAKANLIĞI / BARTIN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 79,81528 | 83,38876 |
TİCARET BAKANLIĞI / GAZİANTEP-SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 79,81528 | 80,26862 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / ADANA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 79,83302 | 80,81263 |
TİCARET BAKANLIĞI / KOCAELİ-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 79,85765 | 82,46337 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 79,86586 | 79,86586 |
TİCARET BAKANLIĞI / TOKAT-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 79,86948 | 83,74552 |
TİCARET BAKANLIĞI / İZMİR-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 20 | 20 | 79,89544 | 86,08744 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 79,93190 | 80,81130 |
TİCARET BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 79,96704 | 80,16745 |
TİCARET BAKANLIĞI / GİRESUN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 79,97887 | 84,83583 |
TİCARET BAKANLIĞI / DENİZLİ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 12 | 12 | 79,98478 | 85,64002 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / BURSA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 80,01762 | 82,45383 |
TİCARET BAKANLIĞI / BATMAN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 80,02257 | 83,36413 |
TİCARET BAKANLIĞI / OSMANİYE-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 80,03537 | 82,98734 |
TİCARET BAKANLIĞI / MARDİN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 80,18616 | 84,91829 |
TİCARET BAKANLIĞI / DENİZLİ-SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 80,19666 | 81,66148 |
TİCARET BAKANLIĞI / İZMİR-SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 80,21670 | 83,16276 |
TİCARET BAKANLIĞI / TUNCELİ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 80,23807 | 81,14343 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 80,28045 | 80,28045 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 80,30278 | 83,23109 |
TİCARET BAKANLIĞI / UŞAK-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 80,34383 | 84,46954 |
TİCARET BAKANLIĞI / KARABÜK-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 80,36617 | 83,23206 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / ADANA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 80,37571 | 80,37571 |
TİCARET BAKANLIĞI / SİNOP-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 80,37800 | 85,17255 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 80,37933 | 82,59871 |
TİCARET BAKANLIĞI / SAMSUN-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 18 | 18 | 80,39937 | 85,69060 |
TİCARET BAKANLIĞI / İSTANBUL-SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 80,40166 | 84,29182 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 125 | 125 | 80,43812 | 89,85047 |
TİCARET BAKANLIĞI / DİYARBAKIR-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 23 | 23 | 80,46408 | 85,86373 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / BURSA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 80,50646 | 87,04930 |
TİCARET BAKANLIĞI / AKSARAY-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 80,52058 | 85,17026 |
TİCARET BAKANLIĞI / ELAZIĞ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 80,54292 | 84,45312 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ / KIRKLARELİ / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 80,54883 | 84,52737 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ / BİLECİK / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 80,56525 | 80,56525 |
TİCARET BAKANLIĞI / BURDUR-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 80,57346 | 83,79381 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / ISPARTA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 80,65363 | 80,65363 |
TİCARET BAKANLIĞI / SİVAS-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 80,65592 | 81,89340 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANKARA-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 9 | 9 | 80,67005 | 86,48887 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 80,69371 | 82,26428 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANTALYA-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 10 | 10 | 80,74888 | 83,28989 |
TİCARET BAKANLIĞI / BURSA-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 80,80671 | 83,23568 |
TİCARET BAKANLIĞI / BALIKESİR-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 80,98443 | 81,73573 |
TİCARET BAKANLIĞI / BAYBURT-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 81,00447 | 81,03863 |
TİCARET BAKANLIĞI / ERZURUM-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 81,10697 | 82,39962 |
YALOVA İL ÖZEL İDARESİ / YALOVA / | MEMUR | 2 | 2 | 81,13522 | 81,15985 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / HATAY / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 81,13884 | 81,13884 |
TİCARET BAKANLIĞI / ISPARTA-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 6 | 6 | 81,17989 | 83,57010 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 81,18580 | 81,18580 |
TİCARET BAKANLIĞI / ÇANAKKALE-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 81,25281 | 85,12196 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 81,28239 | 81,28239 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 81,37535 | 82,46928 |
TİCARET BAKANLIĞI / KARS-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 81,38948 | 82,42920 |
