KPSS 2023/2 Ortaöğretim Teknisyen Atama Taban Puanları
KPSS 2023/2 Ortaöğretim Teknisyen Atama Taban Puanları , KPSS 2023/2 Ortaöğretim Teknisyen Kontenjanları, KPSS 2023/2 Ortaöğretim Teknisyen en düşük puan, KPSS 2023/2 Atama Taban Puanlar, KPSS 2023/2 Ortaöğretim Teknisyen nereye atandı.
KPSS 2023/2 Ortaöğretim Teknisyen atama taban puanlarını sizin için derledik. Atama sayıları ve alınan puanlar aşağıda paylaşılmıştır. En düşük puanlar başta olacak şekilde sıralanmıştır. Teknisyen son yıllara ait atamalara ve detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KPSS Teknisyen son yıllara ait atamalar ve Teknisyen olma nitelik kodları için tıklayınız.
Teknisyen 2023/2 atamalarında 118 atama gerçekleşmiş olup en düşük puan 73,09749 ve en yüksek puan 93,04953 olmuştur.
KPSS 2023/2 Ortaöğretim Teknisyen Atama Taban Puanları
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ÇANKIRI / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 73,09749 | 73,09749 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 73,10578 | 73,75648 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 74,97499 | 74,97499 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ / BİNGÖL / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 75,34799 | 75,34799 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ZONGULDAK / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 75,71271 | 75,71271 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 76,18519 | 76,18519 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ZONGULDAK / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 76,56650 | 76,56650 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 77,05971 | 77,05971 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ZONGULDAK / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 77,33738 | 77,33738 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 4 | 4 | 77,44517 | 79,06981 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ZONGULDAK / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 78,08756 | 78,08756 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 78,32382 | 78,32382 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 78,46885 | 78,58076 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 78,53518 | 78,53518 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 78,55177 | 78,79630 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 78,56009 | 78,56009 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 78,58908 | 78,58908 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 78,65122 | 78,65122 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 4 | 4 | 78,66366 | 82,28188 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 78,91646 | 78,91646 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,01595 | 79,01595 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,05739 | 79,05739 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,10296 | 79,10296 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,12783 | 79,12783 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,24389 | 79,24389 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,33923 | 79,33923 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,41384 | 79,41384 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,65835 | 79,65835 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,77853 | 79,77853 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,83243 | 79,83243 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,87389 | 79,87389 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,97337 | 79,97337 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,08943 | 80,08943 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,09353 | 80,09353 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,13083 | 80,13083 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,14326 | 80,14326 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,20961 | 80,20961 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,37121 | 80,37121 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,45825 | 80,45825 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 6 | 6 | 80,48728 | 84,34172 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 80,50803 | 81,51097 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,51630 | 80,51630 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,66546 | 80,66546 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,78985 | 80,78985 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,89345 | 80,89345 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ZONGULDAK / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 81,10068 | 81,10068 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 81,24573 | 81,24573 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 82,00005 | 82,00005 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / MALATYA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 82,16167 | 83,32218 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 82,33576 | 82,33576 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 82,34819 | 82,34819 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 82,35648 | 83,60814 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 82,43110 | 82,43110 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 82,53469 | 82,53469 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 82,62587 | 83,50038 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 82,89118 | 82,89118 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 82,90770 | 83,23514 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 83,04033 | 86,20680 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 83,24757 | 85,61413 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 83,27247 | 83,27247 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 83,33460 | 83,43408 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 83,48386 | 83,48386 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 83,57913 | 83,57913 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 83,67859 | 83,67859 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 84,02260 | 84,02260 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 84,31277 | 84,31277 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 84,36244 | 89,29869 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 84,52823 | 84,52823 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 84,69815 | 84,69815 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 84,74379 | 84,99659 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 84,76865 | 84,76865 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 84,89295 | 84,89295 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 85,07533 | 85,44420 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 85,68046 | 85,68046 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 85,81722 | 85,81722 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 86,21509 | 88,11745 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 86,57985 | 88,25008 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 87,83563 | 87,83563 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 87,93095 | 87,93095 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 88,37027 | 90,23949 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 88,47391 | 88,47391 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 88,95468 | 88,95468 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 90,28511 | 90,28511 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 90,82801 | 90,82801 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 92,24961 | 92,24961 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ / SİİRT / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 93,04953 | 93,04953 |
* Yazılarımızın tamamı bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS 2023/2 Ortaöğretim Atama Taban Puanları
KPSS Lisans Atama Taban Puanları