KPSS 2023/5 Lisans Ebe Atama Taban Puanları
KPSS 2023/5 Lisans Ebe Atama Taban Puanları , KPSS 2023/5 Lisans Ebe Kontenjanları , KPSS 2023/5 Lisans Ebe en düşük puan, KPSS 2023/5 Atama Taban Puanlar, KPSS 2023/5 Lisans Ebe nereye atandı.
KPSS 2023/5 Lisans Ebe atama taban puanlarını sizin için derledik. Atama sayıları ve alınan puanlar aşağıda paylaşılmıştır. En düşük puanlar başta olacak şekilde sıralanmıştır. Ebe son yıllara ait atamalara ve detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KPSS Ebe son yıllara ait atamalar ve Ebe olma nitelik kodları için tıklayınız.
Ebe 2023/5 atamalarında 1530 atama gerçekleşmiş olup en düşük puan 64,12352 ve en yüksek puan 86,58545 olmuştur.
KPSS 2023/5 Lisans Ebe Atama Taban Puanları
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / HATAY / SB-TAŞRA | EBE | 230 | 230 | 64,12352 | 75,11731 |
ADIYAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | EBE | 116 | 116 | 64,44020 | 76,72797 |
KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | EBE | 127 | 127 | 64,58737 | 73,93863 |
MALATYA AKÇADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAHYALI SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 64,64157 | 64,64157 |
MALATYA PÜTÜRGE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİBÜYÜKÖZ SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 64,77462 | 64,77462 |
MALATYA PÜTÜRGE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ UZUNTAŞ SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 65,48222 | 65,48222 |
MALATYA PÜTÜRGE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAKIMLI SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 65,48354 | 65,48354 |
MALATYA DARENDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜNERLİ SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 65,60935 | 65,60935 |
MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜİ KUŞDOĞAN SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 65,77197 | 65,77197 |
MALATYA PÜTÜRGE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ARITOPRAK SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 65,78839 | 65,78839 |
MALATYA AKÇADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÖLPINAR SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 65,85443 | 65,85443 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 6 | 6 | 65,88859 | 69,92460 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇADAĞ ŞEHİT GÖKHAN ASLAN DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 7 | 7 | 65,90731 | 66,65728 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 6 | 6 | 65,98155 | 66,25682 |
GAZİANTEP İSLAHİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YENİCELİ SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,01705 | 66,01705 |
MALATYA DOĞANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FINDIK SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,07814 | 66,07814 |
MALATYA KULUNCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AŞAĞI SELİMLİ SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,13331 | 66,13331 |
MALATYA DOĞANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HUDUTKÖY SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,20986 | 66,20986 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 9 | 9 | 66,22990 | 67,17075 |
MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜİ TOHMA SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,24764 | 66,24764 |
MALATYA ARAPKİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 66,27457 | 66,81037 |
MALATYA AKÇADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SARIHACI SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,31694 | 66,31694 |
MALATYA DOĞANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELMALI SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,31924 | 66,31924 |
MALATYA HEKİMHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BALLIKAYA SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,33698 | 66,33698 |
MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖZENE SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,37707 | 66,37707 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 13 | 13 | 66,42077 | 68,70353 |
MALATYA DARENDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YENİCE SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,53015 | 66,53015 |
MALATYA ARGUVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,53607 | 66,53607 |
MALATYA DARENDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AĞILBAŞI SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,58665 | 66,58665 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / SB-TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 66,60802 | 69,04158 |
GAZİANTEP NURDAGI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARTAL SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,64678 | 66,64678 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 10 | 10 | 66,67732 | 69,94826 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 78 | 78 | 66,68094 | 72,13251 |
GAZİANTEP KARKAMIŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇİFTLİK SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,68094 | 66,68094 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 66,82220 | 70,09905 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,91649 | 66,91649 |
GAZİANTEP İSLAHİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 66,92337 | 68,45652 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARRAN DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 66,95065 | 67,19537 |
MALATYA DOĞANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 66,95392 | 70,24260 |
MALATYA BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOYGAR SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,97070 | 66,97070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 66,99895 | 66,99895 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 25 | 25 | 67,02949 | 74,55326 |
IĞDIR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / IĞDIR / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,06136 | 67,06136 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | EBE | 5 | 5 | 67,06825 | 68,25514 |
GAZİANTEP NURDAĞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALTINOVA SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,07416 | 67,07416 |
GAZİANTEP YAVUZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SARILAR SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,08599 | 67,08599 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 67,09650 | 69,89767 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,16121 | 67,16121 |
MALATYA YAZIHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ FETHİYE SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,16942 | 67,16942 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | EBE | 87 | 87 | 67,19900 | 71,85000 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARPAÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,25188 | 67,25188 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS / SB-TAŞRA | EBE | 27 | 27 | 67,29196 | 72,46101 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | EBE | 11 | 11 | 67,34617 | 71,17162 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 17 | 17 | 67,40267 | 69,15687 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / SB-TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 67,47921 | 67,97263 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,50613 | 67,50613 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,54525 | 67,54525 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,55805 | 67,55805 |
GAZİANTEP NURDAĞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,63000 | 67,63000 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 67,64280 | 68,72031 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 67,65234 | 68,22556 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VARTO DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,74759 | 67,74759 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,75484 | 67,75484 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,77947 | 67,77947 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 67,78900 | 68,05376 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞKALE DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,85009 | 67,85009 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 7 | 7 | 67,87013 | 71,92521 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 67,91251 | 68,08334 |
MALATYA HEKİMHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,91480 | 67,91480 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 67,92205 | 67,92205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | EBE | 8 | 8 | 67,92664 | 69,99885 |
BİNGÖL KARLIOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,02322 | 68,02322 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 68,05606 | 68,88620 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 68,12439 | 68,16677 |
IĞDIR TUZLUCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / IĞDIR / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,13163 | 68,13163 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALE İLÇE DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 68,16447 | 70,31323 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,17039 | 68,17039 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,19997 | 68,19997 |
ERZURUM HINIS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,20226 | 68,20226 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | EBE | 7 | 7 | 68,29619 | 70,61119 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,33531 | 68,33531 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,36223 | 68,36223 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATAK DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,38227 | 68,38227 |
ERZURUM HORASAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,38686 | 68,38686 |
ERZURUM KARAÇOBAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,40461 | 68,40461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 68,41414 | 68,74494 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 68,43056 | 68,89670 |
GAZİANTEP KARKAMIŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,44469 | 68,44469 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERUH DEVLET HASTANESİ / SİİRT / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,45060 | 68,45060 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 7 | 7 | 68,45652 | 69,52679 |
MALATYA AKÇADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BÜYÜKKÖY SAĞLIK EVİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,47885 | 68,47885 |
GAZİANTEP NİZİP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KUMLA SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,48706 | 68,48706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,48803 | 68,48803 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 68,49431 | 69,87534 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 9 | 9 | 68,53306 | 70,13551 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN SARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,53306 | 68,53306 |
GAZİANTEP ARABAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SARITEPE SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,53536 | 68,53536 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ CERİT YENİYAPAN SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,53994 | 68,53994 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 10 | 10 | 68,55178 | 69,11353 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 7 | 7 | 68,58365 | 69,30899 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 68,60502 | 69,30308 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 8 | 8 | 68,65065 | 69,87172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 8 | 8 | 68,66019 | 69,77875 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 13 | 13 | 68,74627 | 73,72312 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜÇLÜKONAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 68,74856 | 69,69762 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,75315 | 68,75315 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 68,78961 | 69,25116 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 17 | 17 | 68,80145 | 75,63766 |
GAZİANTEP İSLAHİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAYABAŞI SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,80374 | 68,80374 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,82149 | 68,82149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,83332 | 68,83332 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAMAÇOBA SAĞLIK EVİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,85662 | 68,85662 |
MALATYA AKÇADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MALATYA / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,87932 | 68,87932 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOLHAN DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,88161 | 68,88161 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 68,88849 | 71,12236 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURADİYE DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,89344 | 68,89344 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 68,92169 | 68,92169 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAVUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 68,99461 | 69,88717 |
GAZİANTEP YAVUZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 69,00874 | 69,00874 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERVARİ DEVLET HASTANESİ / SİİRT / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 69,01465 | 69,01465 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 69,08987 | 69,08987 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 69,09120 | 70,44265 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 69,09120 | 69,09120 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 69,09941 | 69,15591 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRVAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİİRT / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 69,10762 | 69,10762 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 69,13128 | 69,13128 |
GAZİANTEP ARABAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 69,14637 | 69,14637 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 9 | 9 | 69,14770 | 69,83755 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 47 | 47 | 69,15820 | 71,79350 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 69,15953 | 74,52272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 69,16412 | 69,63847 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | EBE | 5 | 5 | 69,17824 | 71,28233 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 69,18416 | 69,65163 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 69,22654 | 69,95876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 69,26432 | 69,26432 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 14 | 14 | 69,32082 | 72,12659 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 69,32312 | 70,26493 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 69,39242 | 69,99064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 69,40787 | 69,40787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 69,43250 | 69,57508 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 69,44071 | 69,70813 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 69,44433 | 69,78105 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | EBE | 8 | 8 | 69,44663 | 73,72904 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FEKE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 69,45846 | 76,78677 |
