KPSS 2023/5 Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Atama Taban Puanları
KPSS 2023/5 Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Atama Taban Puanları , KPSS 2023/5 Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Kontenjanları, KPSS 2023/5 Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) en düşük puan, KPSS 2023/5 Atama Taban Puanlar, KPSS 2023/5 Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) nereye atandı.
KPSS 2023/5 Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) atama taban puanlarını sizin için derledik. Atama sayıları ve alınan puanlar aşağıda paylaşılmıştır. En düşük puanlar başta olacak şekilde sıralanmıştır. Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) son yıllara ait atamalara ve detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) 2023/5 atamalarında 200 atama gerçekleşmiş olup en düşük puan 73,15550 ve en yüksek puan 92,21645 olmuştur.
KPSS 2023/5 Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Atama Taban Puanları
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 73,15550 | 74,14607 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 73,15966 | 73,65700 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 73,19697 | 73,33372 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 73,22596 | 73,22596 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 73,44151 | 74,37816 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 73,45392 | 80,64891 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 73,45392 | 73,64458 |
ADIYAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 6 | 6 | 73,51194 | 75,18220 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 4 | 73,67772 | 74,88795 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 73,70260 | 74,89210 |
HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / HATAY / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 16 | 16 | 73,73989 | 76,80273 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 73,74404 | 83,12737 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 73,76892 | 73,92226 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 5 | 5 | 73,82694 | 77,83891 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 73,88496 | 73,88496 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 73,97615 | 73,97615 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 5 | 5 | 73,99273 | 76,17691 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 5 | 5 | 74,06315 | 79,07397 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 15 | 15 | 74,17506 | 85,00491 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 74,17510 | 74,52322 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 74,18337 | 75,00815 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 74,20826 | 76,74060 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 9 | 9 | 74,46934 | 78,76313 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 74,63512 | 75,68373 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 74,65169 | 80,87687 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 74,73461 | 74,87964 |
KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 7 | 7 | 74,74289 | 78,96208 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 5 | 5 | 74,75947 | 75,46818 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 74,92938 | 74,92938 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 75,12835 | 79,29364 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 75,43089 | 75,43089 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 75,54277 | 75,85778 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 75,60083 | 75,60083 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 75,64642 | 75,64642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 5 | 5 | 75,84537 | 87,76519 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 75,84537 | 76,62869 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 3 | 75,96141 | 80,37536 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ) / KOCAELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 6 | 6 | 75,96554 | 77,34154 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 76,36344 | 76,42557 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 4 | 76,40072 | 81,50689 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 76,50019 | 76,57893 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 76,52507 | 77,40786 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 76,78202 | 76,78202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ) / İZMİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 9 | 9 | 76,86907 | 82,38548 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 77,00998 | 77,00998 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 77,16333 | 77,16333 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 77,45760 | 78,05027 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 4 | 77,47834 | 92,21645 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 77,49075 | 77,55290 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 77,57780 | 77,57780 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 77,58605 | 77,58605 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 77,59850 | 78,72168 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 77,65652 | 77,65652 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 78,22433 | 78,22433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 79,07396 | 79,07396 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 79,08228 | 85,49393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 79,28537 | 79,28537 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 3 | 79,74956 | 81,97516 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 79,75369 | 79,75369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 79,77856 | 85,95397 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 80,04795 | 84,37903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 80,13499 | 80,13499 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 80,16813 | 80,31319 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 80,74840 | 80,74840 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 81,97934 | 81,97934 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 82,22802 | 85,96229 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 82,24044 | 82,24044 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 82,38547 | 84,85151 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 83,13980 | 87,73616 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 2 | 85,97054 | 88,27080 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 86,84506 | 86,84506 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 86,94869 | 86,94869 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 87,08130 | 87,08130 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 1 | 87,76516 | 87,76516 |
* Yazılarımızın tamamı bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS 2023/5 Ortaöğretim Atama Taban Puanları
KPSS Lisans Atama Taban Puanları