KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) Atama Taban Puanları
KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) Atama Taban Puanları , KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) Kontenjanları, KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) en düşük puan, KPSS 2024/4 Atama Taban Puanlar, KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) nereye atandı.
KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) atama taban puanlarını sizin için derledik. Atama sayıları ve alınan puanlar aşağıda paylaşılmıştır. En düşük puanlar başta olacak şekilde sıralanmıştır. Mühendis (Gıda) son yıllara ait atamalara ve detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Mühendis (Gıda) 2024/4 atamalarında 193 atama gerçekleşmiş olup en düşük puan 85,44455 ve en yüksek puan 93,35925 olmuştur.
KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) Atama Taban Puanları
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Uludere İlçe Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,44455 | 85,44455 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Şemdinli İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,53522 | 85,53522 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Beytüşşebap İlçe Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,53522 | 85,53522 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Defne İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,59993 | 85,59993 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Sason İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,63869 | 85,63869 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Mühendis (Gıda) | 4 | 4 | 85,64823 | 87,62977 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Varto İlçe Müdürlüğü / MUŞ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,66006 | 85,66006 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,69652 | 85,69652 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karayazı İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,70014 | 85,70014 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Gaziosmanpaşa İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 85,70243 | 85,74710 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gürpınar İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,71294 | 85,71294 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Başkale İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,72477 | 85,72477 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Çaldıran İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,72706 | 85,72706 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 4 | 4 | 85,73068 | 89,01212 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bulanık İlçe Müdürlüğü / MUŞ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,73660 | 85,73660 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Antakya İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 85,75531 | 85,78719 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Marmara İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,81544 | 85,81544 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Altınözü İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,85781 | 85,85781 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,91202 | 85,91202 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Hınıs İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,92482 | 85,92482 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bağcılar İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,93303 | 85,93303 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Başakşehir İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,95669 | 85,95669 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / IĞDIR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,98265 | 85,98265 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenler İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 85,99907 | 85,99907 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Türkoğlu İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,01911 | 86,01911 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şile İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,02273 | 86,18402 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Hüyük İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,03915 | 86,03915 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,04506 | 86,04506 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Eyyübiye İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,04736 | 86,79275 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Dilovası İlçe Müdürlüğü / KOCAELİ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,07332 | 87,71814 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Sarıkamış İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,08285 | 86,08285 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Selendi İlçe Müdürlüğü / MANİSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,09106 | 86,09106 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Yalvaç İlçe Müdürlüğü / ISPARTA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,09565 | 86,09565 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,10157 | 86,38770 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Ilgın İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,10748 | 86,18040 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Sarıgöl İlçe Müdürlüğü / MANİSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,11799 | 86,11799 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sandıklı İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,12982 | 86,12982 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Sapanca İlçe Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,18632 | 86,18632 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Karaburun İlçe Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,21686 | 87,01875 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kaynarca İlçe Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,22049 | 86,22049 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Köprübaşı İlçe Müdürlüğü / MANİSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,23099 | 86,23099 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Akşehir İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,23232 | 86,94812 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Kiraz İlçe Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,25103 | 87,24838 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İnegöl İlçe Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 3 | 3 | 86,25465 | 87,72406 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,27699 | 89,66914 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sinanpaşa İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,31345 | 86,31345 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Gönen İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,31936 | 86,31936 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İscehisar İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,42416 | 86,42416 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Karadeniz Ereğli İlçe Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,43599 | 86,43599 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Şarköy İlçe Müdürlüğü / TEKİRDAĞ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,43828 | 86,43828 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Bigadiç İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,47112 | 86,47112 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Bodrum İlçe Müdürlüğü / MUĞLA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,47704 | 87,28122 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe Müdürlüğü / AKSARAY / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,48295 | 86,48295 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Dulkadiroğlu İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,48657 | 86,76317 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,50070 | 86,50070 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Mazıdağı İlçe Müdürlüğü / MARDİN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,54078 | 86,54078 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Orhaneli İlçe Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,54899 | 86,54899 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Yenice İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,57724 | 86,57724 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Beyşehir İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,57724 | 86,57724 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Fatih İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,59137 | 86,59137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Gündoğmuş İlçe Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,62191 | 86,62191 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kumluca İlçe Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,63604 | 86,83512 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Kaynaşlı İlçe Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,65016 | 86,65016 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Hani İlçe Müdürlüğü / DİYARBAKIR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,67383 | 86,67383 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Kelkit İlçe Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,72441 | 86,72441 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,73492 | 86,73492 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Çeşme İlçe Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,73854 | 86,73854 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Hopa İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,78683 | 86,78683 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Pazarcık İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,78912 | 86,78912 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gevaş İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,79866 | 86,79866 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Çivril İlçe Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,85746 | 86,85746 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Simav İlçe Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,86567 | 86,86567 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,91625 | 86,91625 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Haliliye İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 86,94583 | 87,12946 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Tavşanlı İlçe Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,95996 | 86,95996 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kadıköy İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 3 | 3 | 86,98000 | 87,64751 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Yenipazar İlçe Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 86,98000 | 86,98000 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Sarıkaya İlçe Müdürlüğü / YOZGAT / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,03288 | 87,03288 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Dicle İlçe Müdürlüğü / DİYARBAKIR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,05062 | 87,05062 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Kaman İlçe Müdürlüğü / KIRŞEHİR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,09167 | 87,09167 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü İskilip İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,11534 | 87,11534 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / UŞAK / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 87,14588 | 87,41559 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 4 | 4 | 87,27893 | 89,75981 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Ergani İlçe Müdürlüğü / DİYARBAKIR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,34496 | 87,34496 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 87,35317 | 87,96189 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İncirliova İlçe Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,40738 | 87,40738 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Erciş İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,42018 | 87,42018 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Pamukkale İlçe Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,45797 | 87,45797 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 87,49443 | 87,65934 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Kandıra İlçe Müdürlüğü / KOCAELİ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,49805 | 87,49805 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Altıeylül İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,53680 | 87,53680 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Kovancılar İlçe Müdürlüğü / ELAZIĞ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,54272 | 87,54272 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayrabolu İlçe Müdürlüğü / TEKİRDAĞ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,54501 | 87,54501 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / DİYARBAKIR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,55093 | 87,55093 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Gölyaka İlçe Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,60514 | 87,60514 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Meram İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 87,61335 | 89,12054 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,61564 | 87,61564 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Serik İlçe Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,66755 | 87,66755 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Belen İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,67347 | 87,67347 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bozcaada İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,72997 | 87,72997 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Beşiri İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,74772 | 87,74772 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kocaali İlçe Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,75593 | 87,75593 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Yenişehir İlçe Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,76281 | 87,76281 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Gıda Ve Yem Şube Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,80519 | 87,80519 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,82293 | 87,82293 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 3 | 3 | 87,86531 | 88,03844 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Merzifon İlçe Müdürlüğü / AMASYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,91131 | 87,91131 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,95598 | 87,95598 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,95598 | 87,95598 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 87,99606 | 87,99606 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Silivri İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 88,04073 | 88,48586 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 88,05486 | 88,05486 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Kulu İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 88,07852 | 88,07852 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Pursaklar İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 88,08311 | 88,08311 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Mamak İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 88,10544 | 90,02589 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Müdürlüğü / GAZİANTEP / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 88,10906 | 89,64680 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Karaköprü İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 88,12090 | 88,12090 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Keçiören İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 88,35052 | 89,71972 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 6 | 6 | 88,40340 | 91,17633 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Şahinbey İlçe Müdürlüğü / GAZİANTEP / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 88,43165 | 89,40305 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İskenderun İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 88,54466 | 88,54466 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Ümraniye İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 88,69183 | 88,69183 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Çorlu İlçe Müdürlüğü / TEKİRDAĞ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 88,70595 | 88,70595 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 88,79203 | 88,79203 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Oltu İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 89,04629 | 89,04629 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 89,06863 | 89,06863 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Gemlik İlçe Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 89,22763 | 89,22763 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Yıldırım İlçe Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 89,27821 | 89,48780 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Bulancak İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 89,32059 | 89,32059 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Çankaya İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 89,35476 | 90,13890 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 89,62085 | 89,62085 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / KIRŞEHİR / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 89,97760 | 89,97760 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Nilüfer İlçe Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 90,06235 | 90,06235 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Karatay İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 90,14481 | 90,14481 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 90,34848 | 90,34848 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 3 | 3 | 90,36261 | 93,35925 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 90,44507 | 90,52161 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara / ANKARA / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 90,54165 | 90,54165 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü İzmit İlçe Müdürlüğü / KOCAELİ / Taşra | Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 90,77587 | 90,77587 |
