Matematik İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
Matematik programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2024 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Matematik bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Matematik (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2024);
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 493,760 | 5(4+0+0+0+1) | 37,50 | 20,00 | 38,75 | 18,75 | 36,25 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,395 | 21(19+0+1+0+1) | 33,75 | 17,50 | 40,00 | 16,25 | 35,00 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 496,104 | 62(60+2+0+0+0) | 29,25 | 14,00 | 28,75 | 17,50 | 33,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 386,667 | 82(80+2+0+0+0) | 30,00 | 12,50 | 40,00 | 15,00 | 40,00 | 14,00 | 9,75 | 1,75 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | 466,988 | 32(30+1+0+1+0) | 27,50 | 14,75 | 39,00 | 17,50 | 32,25 | 14,00 | 4,50 | 8,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 492,561 | 8(8+0+0+0+0) | 32,50 | 15,25 | 38,75 | 13,75 | 26,75 | 11,75 | 8,00 | 8,00 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 419,347 | 8(8+0+0+0+0) | 26,25 | 17,50 | 29,75 | 15,00 | 29,25 | 11,50 | 9,25 | 8,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,042 | 6(4+0+1+0+1) | 22,50 | 18,75 | 26,25 | 20,00 | 20,25 | 10,25 | 9,25 | 11,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,450 | 82(80+2+0+0+0) | 31,25 | 12,25 | 26,50 | 15,25 | 22,50 | 10,25 | 6,75 | 5,50 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,567 | 62(60+2+0+0+0) | 32,50 | 16,00 | 24,25 | 16,50 | 18,75 | 8,25 | 7,00 | 11,75 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,210 | 5(3+0+1+0+1) | 30,00 | 12,50 | 23,50 | 13,75 | 19,00 | 11,50 | 8,25 | 8,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 458,250 | 5(4+0+0+0+1) | 25,25 | 6,75 | 31,50 | 10,25 | 23,25 | 10,50 | 5,75 | 9,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 458,939 | 4(3+0+0+0+1) | 25,50 | 15,25 | 33,50 | 10,25 | 19,00 | 7,25 | 2,50 | 10,50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 484,852 | 62(60+2+0+0+0) | 28,00 | 11,00 | 25,00 | 9,25 | 18,00 | 7,00 | 5,75 | 6,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,221 | 62(60+2+0+0+0) | 29,00 | 10,50 | 21,50 | 9,75 | 17,25 | 11,00 | 3,25 | 8,25 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | 461,309 | 41(40+1+0+0+0) | 30,00 | 11,00 | 18,25 | 9,00 | 21,00 | 7,00 | 4,75 | 5,00 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 486,138 | 7(6+0+0+0+1) | 34,00 | 10,50 | 24,50 | 6,75 | 17,25 | 6,50 | 6,75 | 2,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 471,702 | 10(10+0+0+0+0) | 16,00 | 10,00 | 27,00 | 4,75 | 27,50 | 4,50 | 2,50 | 2,25 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,273 | 77(75+2+0+0+0) | 25,00 | 13,25 | 22,75 | 5,00 | 22,25 | 3,75 | 4,25 | 5,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,225 | 4(3+0+0+0+1) | 21,75 | 12,75 | 28,00 | 11,25 | 14,25 | 5,50 | 4,75 | 6,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 487,572 | 4(4+0+0+0+0) | 29,00 | 14,00 | 19,00 | 13,75 | 23,00 | 3,25 | 6,25 | 5,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,546 | 82(80+2+0+0+0) | 29,25 | 14,75 | 16,50 | 12,00 | 7,75 | 6,50 | 9,50 | 9,25 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 475,674 | 52(50+2+0+0+0) | 34,25 | 10,25 | 19,00 | 10,50 | 16,75 | 3,50 | 2,25 | 7,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,000 | 72(70+2+0+0+0) | 36,25 | 12,25 | 25,50 | 13,00 | 14,50 | 7,00 | 2,50 | 0,25 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,800 | 82(80+2+0+0+0) | 29,00 | 16,75 | 21,00 | 11,75 | 14,00 | 5,00 | 4,25 | 6,25 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,327 | 64(60+2+0+2+0) | 30,00 | 9,00 | 27,00 | 10,25 | 13,00 | 9,25 | 2,00 | 0,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 438,516 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 13,75 | 18,25 | 9,00 | 16,00 | 3,00 | 6,00 | 2,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 427,000 | 54(50+2+0+2+0) | 33,00 | 12,25 | 23,75 | 4,75 | 14,25 | 4,25 | 2,75 | 5,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 420,908 | 7(6+0+0+0+1) | 31,25 | 16,25 | 25,25 | 7,25 | 13,50 | 6,50 | 0,50 | 2,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,362 | 54(50+2+0+2+0) | 28,75 | 13,00 | 24,00 | 8,75 | 14,00 | 0,75 | 2,50 | 5,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 456,718 | 4(4+0+0+0+0) | 25,75 | 10,00 | 24,25 | 7,00 | 15,00 | 5,75 | 0,00 | 4,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 373,496 | 8(7+0+0+0+1) | 28,50 | 11,00 | 24,25 | 9,75 | 13,50 | 3,50 | 4,75 | 3,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,400 | 41(40+1+0+0+0) | 32,50 | 11,75 | 20,50 | 4,75 | 10,00 | 5,50 | 2,75 | 6,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,540 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 16,75 | 14,25 | 11,25 | 7,25 | 6,50 | 2,00 | 5,00 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,200 | 52(50+2+0+0+0) | 23,50 | 12,75 | 23,75 | 7,25 | 14,50 | 4,75 | 0,75 | 4,50 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,377 | 41(32+1+0+0+8) | 22,75 | 11,75 | 18,00 | 5,00 | 6,25 | 11,50 | 0,00 | 6,50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,306 | 64(62+0+0+2+0) | 25,50 | 10,25 | 22,75 | 4,50 | 9,75 | 5,00 | 1,75 | 2,50 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,392 | 54(52+0+0+2+0) | 24,25 | 11,25 | 21,25 | 8,75 | 9,25 | 5,25 | 2,00 | -0,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,716 | 52(50+2+0+0+0) | 23,75 | 11,75 | 20,50 | 10,75 | 3,75 | 1,50 | 3,75 | 5,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 382,750 | 54(51+1+0+2+0) | 25,50 | 13,25 | 18,25 | 4,75 | 10,50 | 3,00 | 1,50 | 3,25 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,477 | 64(62+0+0+2+0) | 25,00 | 8,00 | 20,00 | 4,00 | 8,75 | 2,25 | 0,00 | 7,50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,300 | 54(52+0+0+2+0) | 26,50 | 8,75 | 22,50 | 9,00 | 4,50 | 1,25 | 3,75 | 4,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,000 | 58(57+0+0+1+0) | 26,50 | 10,00 | 33,00 | — | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,150 | 42(41+0+0+1+0) | 31,25 | 9,25 | 13,25 | 4,50 | 8,00 | 2,50 | 2,25 | 3,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,842 | 52(50+2+0+0+0) | 16,25 | 12,00 | 13,00 | 7,25 | 12,25 | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,400 | 64(62+0+0+2+0) | 26,25 | 11,25 | 5,75 | 1,75 | 15,25 | 1,75 | -1,00 | 3,00 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,582 | 48(47+0+0+1+0) | 26,50 | 9,50 | 17,75 | 4,75 | 5,50 | 4,25 | 0,75 | 4,25 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,145 | 52(40+1+0+1+10) | 21,00 | 12,25 | 4,50 | 8,50 | 6,00 | 2,75 | 4,00 | 6,00 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,618 | 53(52+0+0+1+0) | 30,00 | 9,75 | 25,50 | 1,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,451 | 63(61+1+0+1+0) | 19,50 | 12,00 | 17,50 | 6,50 | 5,00 | 5,25 | 1,25 | 5,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,320 | 31(31+0+0+0+0) | 25,25 | 7,50 | 6,50 | 1,00 | 4,25 | 1,00 | 1,00 | 0,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 445,348 | 12(12+0+0+0+0) | 14,75 | 6,75 | 9,50 | 3,75 | 3,75 | 1,00 | 1,25 | 2,50 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,512 | 21(21+0+0+0+0) | 23,75 | 4,25 | 4,00 | 7,25 | -0,75 | 0,75 | 3,50 | 5,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,526 | 51(41+0+0+0+10) | 18,25 | 4,00 | 10,25 | 6,25 | 4,25 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,950 | 41(41+0+0+0+0) | 17,75 | 10,75 | 16,25 | -0,50 | 7,50 | 0,50 | 0,00 | -0,25 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 446,175 | 17(17+0+0+0+0) | 15,75 | 9,50 | 9,25 | 2,00 | 4,50 | 1,50 | -0,25 | 1,50 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,990 | 32(31+0+0+1+0) | 3,50 | 7,75 | 20,00 | 1,00 | 7,50 | 3,00 | 0,25 | -0,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,680 | 32(31+0+0+1+0) | 21,25 | 4,00 | 9,75 | -1,25 | 3,75 | 4,00 | 0,75 | 1,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 439,500 | 1(1+0+0+0+0) | 18,00 | 5,25 | 1,25 | 4,50 | 5,75 | -0,25 | -0,25 | 2,50 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,270 | 31(31+0+0+0+0) | 14,25 | 9,00 | 18,75 | 5,25 | 4,25 | 4,00 | 0,75 | 2,25 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,300 | 42(41+0+0+1+0) | 23,75 | 6,25 | 11,25 | 4,25 | 1,75 | -0,25 | -0,75 | 0,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,450 | 31(31+0+0+0+0) | 15,00 | 8,00 | 10,75 | 1,75 | 7,75 | -1,00 | 0,00 | -0,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,310 | 54(52+0+0+2+0) | 14,25 | 5,50 | 13,50 | -0,50 | 4,50 | -2,00 | 0,50 | 2,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 412,901 | 15(15+0+0+0+0) | 22,25 | 8,25 | 3,50 | 6,25 | -2,00 | -0,25 | -0,75 | 3,00 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 389,952 | 10(10+0+0+0+0) | 12,25 | 8,25 | 6,75 | 2,50 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | 1,50 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,833 | 26(26+0+0+0+0) | 17,00 | 4,00 | 6,25 | 0,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 348,850 | 25(25+0+0+0+0) | 4,75 | — | 16,00 | — | 3,00 | 2,75 | 0,50 | -0,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 394,954 | 26(26+0+0+0+0) | 7,50 | 5,25 | 6,75 | 3,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | -0,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,165 | 4(4+0+0+0+0) | 6,25 | -0,25 | 6,00 | 0,25 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 429,578 | 20(20+0+0+0+0) | 21,75 | 10,25 | 3,50 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,761 | 2(2+0+0+0+0) | 4,00 | 0,75 | 3,50 | -1,50 | 3,75 | 0,25 | -0,25 | 0,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,496 | 9(9+0+0+0+0) | 1,75 | 1,75 | 2,00 | 1,75 | 0,50 | -1,25 | 2,50 | -1,25 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SAY (Sayısal)
- Yıl: 2024
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
Deneme sınavlarında yaptığınız netleri YÖK Atlas Net Sihirbazı üzerinden karşılaştırarak hedeflerinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Sihirbaz, geçmiş yılların verilerini temel alarak yaklaşık başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN