Mersin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2018 TEOG-MEB
2018 TEOG Puanları. Bu puanlar 2017 TEOG Lise 1. yerleştirme ve 7 Ağustos 2017 tarihleri sonucunda elde edilmiş olup 2017 yılında bir liseye yerleşmek için TEOG sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.Bu puanlar en güncel puanlardır diğer bir çok yerde verilen puanlar eski yıllara aittir.Kaynağımız kesinlikle MEB sayfasından alınmıştır.Sizlerde Arkadaşlarınıza paylaşarak onlarda bu sayfadan istifade etsinler.Lise Taban Puanları ,Anadolu Liseleri Taban Puanları,Anadolu Öğretmen Liseleri Taban Puanları,Fen Liseleri Taban Puanları,İmam Hatip Liseleri Taban Puanları,Meslek Liseleri Taban Puanları,Özel Liseler Taban Puanları,Teog Lise Taban Puanları
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri TEOG-MEB
YÜZDELİK DİLİMLERİ AŞAĞIDADIR…
İşte Mersin Liselerinin 2017-2018 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | TABAN PUAN | 07 AĞUSTOS 2017 TARİHLİ |
TABAN PUAN | ||||||||
78441 | YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 494,0253 | 494,0613 |
79482 | YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 491,8339 | 491,8371 |
83048 | TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 490,6995 | 488,4677 |
78558 | AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 483,2874 | 483,729 |
78409 | MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 482,3848 | 482,5556 | |
84433 | TARSUS / Tarsus Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 481,1832 | 481,2863 |
75823 | ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 474,811 | 476,771 |
80046 | MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 474,7879 | 475,2826 | |
78507 | SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 472,6503 | 472,9324 |
83120 | YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 471,1454 | 471,525 |
79623 | ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 469,6832 | 465,3489 |
89944 | TARSUS / Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 468,9803 | 469,2498 | |
75425 | YENİŞEHİR / Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 465,0562 | 467,4023 | |
76120 | YENİŞEHİR / Mahmut Arslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 463,4027 | 463,7716 | |
78821 | SİLİFKE / Silifke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 457,9559 | 458,4801 | |
75511 | YENİŞEHİR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 457,8334 | 458,7289 | |
83017 | TARSUS / Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 457,125 | 457,3045 | |
79804 | YENİŞEHİR / Hacı Zarife-Çelebi Aygar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 454,4553 | 455,1348 | |
83599 | ANAMUR / Anamur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 453,8728 | 453,8818 | |
79671 | TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 448,0005 | 448,8929 | |
82804 | TARSUS / Tarsus Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 444,6837 | 422,1297 | |
77099 | TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442,6185 | 443,2711 | |
79338 | MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442,0586 | 442,4921 | |
86388 | ERDEMLİ / Erdemli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 440,9601 | 441,4935 | |
78356 | YENİŞEHİR / Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 438,7639 | 438,9016 | |
88377 | SİLİFKE / Silifke Göksu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 438,6448 | 439,1046 | |
83115 | YENİŞEHİR / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 438,0669 | 429,8373 | |
76669 | TOROSLAR / 19 Mayıs Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,3075 | 439,5983 | |
78105 | MUT / Mut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 434,9412 | 402,1133 | |
87716 | TARSUS / Rasim Dokur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 433,8179 | 398,0918 | |
77467 | TARSUS / Akdeniz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 433,1149 | 379,325 | |
78157 | TOROSLAR / Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 429,4375 | 430,9782 | |
85816 | YENİŞEHİR / Millî İrade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 428,3004 | 419,5659 | |
76045 | TOROSLAR / Mersin Eyüp Aygar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,7026 | 424,7638 | |
78968 | YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,5265 | 423,1391 | |
76372 | SİLİFKE / Silifke Ertan Cüceloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 419,0255 | 415,625 | |
82925 | TARSUS / Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 417,863 | 414,7571 | |
76986 | AKDENİZ / Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,4721 | 419,3423 | |
84135 | ERDEMLİ / Kocahasanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,3701 | 405,3145 | |
89926 | TARSUS / Mersin Tarsus Zühtü Günaştı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 412,2979 | 380,6943 | |
77968 | TOROSLAR / Çağdaşkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,9451 | 413,049 | |
78425 | AKDENİZ / Salim Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 404,0211 | 405,9085 | |
78903 | YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 403,1089 | 399,8931 |
75974 | AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 401,4195 | 403,3328 | |
76377 | TOROSLAR / Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,8521 | 392,6762 | |
79340 | TARSUS / Şehit Niyazi Ergüven Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 396,2494 | 365,6626 | |
80630 | TARSUS / Cengiz Topel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 394,7364 | 369,7358 | |
75597 | ERDEMLİ / Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 394,106 | 371,0015 | |
81498 | AKDENİZ / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 392,8165 | 396,7646 | |
86764 | ANAMUR / Anamur Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 392,5346 | 357,8827 | |
77232 | TARSUS / Gülserin Günaştı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 390,3303 | 388,8831 | |
85405 | SİLİFKE / Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 388,0986 | 389,0364 | |
75133 | TOROSLAR / Hüseyin Okan Merzeci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 386,1544 | 390,1279 | |
88362 | SİLİFKE / Taşucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,8558 | 367,7438 | |
86021 | MEZİTLİ / Pakize Kokulu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,3653 | 383,6979 | |
82952 | ERDEMLİ / Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 383,0645 | 255,1583 |
78908 | MEZİTLİ / Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 382,0021 | 381,716 | |
76036 | MUT / Mut Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 380,2852 | 382,0008 | |
79423 | TOROSLAR / Toroslar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 374,0936 | 377,9546 | |
84218 | TOROSLAR / Hasan Akel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 370,9271 | 372,659 | |
75553 | BOZYAZI / Bozyazı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 370,2961 | 371,8225 | |
75738 | YENİŞEHİR / Şevket Pozcu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 365,9978 | 361,2346 | |
78552 | BOZYAZI / Tekmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 365,0375 | 365,739 | |
83697 | AKDENİZ / Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 363,9291 | 311,8005 |
78210 | TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 362,7419 | 342,6969 | |
78996 | ANAMUR / Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 362,1192 | 383,2584 | |
77212 | ERDEMLİ / Kargıpınarı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 361,363 | 363,8591 | |
76627 | TARSUS / Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 361,2648 | 331,0695 | |
75082 | AKDENİZ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 357,4279 | 347,5068 | |
85211 | ERDEMLİ / Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 357,0885 | 333,4665 | |
84542 | AYDINCIK / Aydıncık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 355,5996 | 304,3542 | |
77520 | TARSUS / İclal Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 353,7213 | 328,7093 | |
77634 | ERDEMLİ / Tömük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 349,6581 | 350,6038 | |
76897 | YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 349,0744 | 320,7797 | |
78084 | AKDENİZ / Akdeniz Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 345,7898 | 339,963 | |
78518 | ANAMUR / Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 344,0341 | 212,5571 | |
80916 | ÇAMLIYAYLA / Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 343,1887 | 150,5333 | |
76414 | MUT / Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 342,6916 | 344,9205 | |
84206 | SİLİFKE / Silifke Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 342,1048 | 334,7184 | |
79606 | AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340,0963 | 318,757 | |
75743 | TARSUS / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 339,8085 | 298,0416 | |
87639 | TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 339,1485 | 306,5077 | |
80201 | TOROSLAR / Arslanköy Yahya Aydın Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 331,2105 | 196,1907 | |
78205 | YENİŞEHİR / Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 329,1668 | 292,3389 | |
80047 | ERDEMLİ / Çeşmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 323,2418 | 173,1834 | |
82625 | TARSUS / Adile Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 322,8442 | 209,7137 | |
78870 | MUT / Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 321,0031 | 329,8092 | |
76902 | YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 315,0314 | 311,8735 | |
85119 | AKDENİZ / Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 312,7116 | 295,0599 | |
80220 | AKDENİZ / AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 311,4073 | 295,413 | |
78873 | MUT / Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 310,1184 | 292,5085 | |
80042 | ERDEMLİ / Çeşmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 309,2147 | 237,7696 | |
75956 | MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 309,039 | 228,5481 | |
87776 | ERDEMLİ / Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 308,4828 | 278,7175 | |
80970 | TARSUS / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306,1326 | 204,9083 | |
76159 | ERDEMLİ / Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 303,4762 | 241,8596 | |
87493 | GÜLNAR / Gülnar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 303,2169 | 309,6903 | |
87811 | TARSUS / Ashabı Kehf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 301,5168 | 256,76 | |
80290 | TOROSLAR / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 299,4798 | 156,3762 |
78524 | AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 299,0749 | 269,4826 | |
76751 | YENİŞEHİR / Şevket Pozcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 296,4372 | 251,9558 | |
88399 | GÜLNAR / Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 292,8518 | 187,1321 |
86130 | TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 288,9534 | 235,0734 | |
87676 | AKDENİZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 284,6896 | 214,6153 |
86879 | TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 283,5133 | 234,6981 | |
83613 | MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 282,8657 | 184,7245 | |
85361 | TARSUS / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 282,2972 | 223,6485 |
87191 | TOROSLAR / Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 281,6344 | 263,4486 | |
84946 | SİLİFKE / Silifke Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280,8372 | 165,0228 |
75350 | SİLİFKE / Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 275,5664 | 75,8823 | |
85356 | TARSUS / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 274,1936 | 200,9916 |
76160 | ERDEMLİ / Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 271,6583 | 187,6024 | |
78735 | AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 268,5729 | 252,453 | |
84116 | SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 260,0273 | 156,5605 |
87693 | AKDENİZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 255,9554 | 228,1502 |
86581 | TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 255,711 | 225,8949 | |
80838 | GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 247,9821 | 146,3595 | |
83183 | SİLİFKE / Silifke Uluğ Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 245,3787 | 169,8543 | |
75295 | GÜLNAR / Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 245,0083 | 177,32 | |
79341 | AKDENİZ / Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 243,3237 | 212,7442 | |
86678 | TOROSLAR / Cemile Hamdi Ongun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238,0615 | 191,2576 | |
85322 | ERDEMLİ / Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 232,4365 | 176,9965 |
85353 | TARSUS / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 227,0915 | 95,7944 |
78275 | SİLİFKE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 223,2892 | 153,2072 | |
78006 | TARSUS / Tarsus Gülek İbrahim Günay Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 219,4213 | 209,6888 | |
75348 | SİLİFKE / Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 217,2318 | 138,8834 | |
75590 | ANAMUR / Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 215,483 | 62,3698 | |
82686 | TARSUS / Tarsus Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 213,639 | 138,384 |
85606 | TARSUS / Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 213,264 | 141,1948 | |
87214 | TOROSLAR / Merkez Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 211,8166 | 165,1198 | |
86854 | SİLİFKE / Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 211,186 | 103,9612 | |
87698 | AKDENİZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 209,6748 | 198,6568 |
85315 | ERDEMLİ / Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 208,416 | 163,8716 |
86582 | AKDENİZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 203,989 | 146,4605 |
85364 | TARSUS / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 201,4764 | 101,0843 |
85312 | ERDEMLİ / Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 199,4909 | 189,5798 |
87334 | ERDEMLİ / Erdemli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 198,4532 | 123,1028 |
76684 | ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 197,8929 | 159,6196 |
87562 | AKDENİZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 196,9088 | 168,5258 |
87464 | MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 193,5572 | 149,8646 | |
89889 | SİLİFKE / Silifke Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 192,154 | 154,9269 |
85566 | TARSUS / Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 191,5027 | 162,5578 | |
87489 | MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 191,1989 | 154,678 |
