Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları
2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.Myo,myo,
Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen
BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | YER. |
PUAN TÜRÜ |
Taban Puan |
BAŞARI SIRASI* |
Tavan Puan |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | |||||||
Denizcilik Meslek Yüksekokulu | |||||||
Gemi Makineleri İşletme | 12 | 9 | 21 | YGS-1 | 246,18947 | 434.000 | 284,31822 |
Mersin Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 60 | 41 | 101 | YGS-1 | 192,40894 | 1.103.204 | 317,78590 |
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | 72 | 50 | 122 | YGS-2 | 197,64415 | 996.000 | 307,47087 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 45 | 31 | 76 | YGS-1 | 167,01430 | 1.392.568 | 316,64762 |
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 45 | 31 | 76 | YGS-1 | 169,16109 | 1.388.117 | 334,04439 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 45 | 31 | 76 | YGS-4 | 189,95225 | 1.615.468 | 293,11091 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) | 60 | 41 | 101 | YGS-6 | 224,72685 | 909.000 | 321,55869 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 45 | 31 | 76 | YGS-6 | 228,34250 | 859.000 | 329,35050 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
Ameliyathane Hizmetleri | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 270,22535 | 284.000 | 347,07803 |
Anestezi | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 324,31252 | 143.000 | 390,97774 |
İlk ve Acil Yardım | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 302,86893 | 184.000 | 405,69103 |
Otopsi Yardımcılığı | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 263,13075 | 314.000 | 307,67085 |
Otopsi Yardımcılığı (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-2 | ||||
Perfüzyon Teknikleri | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 267,12555 | 296.000 | 386,67658 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 24 | 17 | 41 | YGS-3 | 327,51271 | 240.000 | 361,87146 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 24 | 17 | 41 | YGS-1 | 296,49935 | 216.000 | 380,02393 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 275,19389 | 265.000 | 325,68116 |
Yaşlı Bakımı | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 270,32620 | 283.000 | 294,91095 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 36 | 25 | 61 | YGS-4 | 280,61071 | 524.000 | 331,30080 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-4 | 236,63779 | 1.025.049 | 299,52016 |
Dış Ticaret | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 231,65326 | 815.000 | 298,33019 |
Dış Ticaret (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 216,89078 | 1.022.176 | 282,77960 |
İşletme Yönetimi | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 213,32080 | 1.076.128 | 276,24713 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 211,91230 | 1.097.393 | 382,30869 |
Lojistik | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 231,97029 | 811.000 | 270,83022 |
Lojistik (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 229,53648 | 843.000 | 290,92982 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 221,48834 | 955.000 | 293,28005 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 211,62397 | 1.101.732 | 253,47109 |
Pazarlama | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 206,79840 | 1.175.921 | 254,53547 |
Pazarlama (İÖ) | 21 | 15 | 36 | YGS-6 | 204,50797 | 1.211.261 | 245,88743 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 225,99610 | 891.000 | 292,48151 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 21 | 15 | 36 | YGS-6 | 222,82897 | 936.000 | 293,09914 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 36 | 25 | 61 | YGS-5 | 232,59643 | 1.018.601 | 288,78291 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-5 | 214,01885 | 1.262.106 | 270,47895 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bilgisayar Programcılığı | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 223,13348 | 632.000 | 281,09109 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 189,04527 | 1.166.701 | 316,20456 |
Elektrik | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 197,04144 | 1.018.091 | 287,91372 |
Elektrik (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 179,17509 | 1.330.555 | 214,28451 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 184,02228 | 1.258.154 | 234,95578 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 172,12391 | 1.381.163 | 224,28498 |
Elektronik Teknolojisi | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 186,63420 | 1.211.711 | 265,19644 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 179,37031 | 1.328.117 | 223,83753 |
Endüstriyel Cam ve Seramik | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 178,22380 | 1.342.764 | 282,74992 |
Gıda Teknolojisi | 18 | 13 | 31 | YGS-2 | 205,51795 | 855.000 | 256,17283 |
Harita ve Kadastro | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 226,11175 | 600.000 | 365,91359 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 228,77068 | 574.000 | 266,86061 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 163,45311 | 1.399.302 | 207,88732 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | 18 | 13 | 31 | YGS-1 | 162,18208 | 1.401.381 | 219,53746 |
İnşaat Teknolojisi | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 242,05438 | 462.000 | 336,26228 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-1 | 224,66030 | 616.000 | 322,15568 |
Kimya Teknolojisi | 36 | 25 | 61 | YGS-2 | 191,10019 | 1.121.504 | 252,14658 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-2 | 179,78429 | 1.323.428 | 249,98772 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 188,05297 | 1.185.518 | 273,88875 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 176,79981 | 1.355.641 | 227,96971 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 30 | 21 | 51 | YGS-5 | 199,44510 | 1.449.945 | 249,29049 |
Makine | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 189,34166 | 1.161.141 | 243,25983 |
Makine (İÖ) | 24 | 17 | 41 | YGS-1 | 166,16702 | 1.394.250 | 241,65937 |
Mobilya ve Dekorasyon | 21 | 15 | 36 | YGS-1 | 183,39962 | 1.268.718 | 261,26576 |
Otomotiv Teknolojisi | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 190,44998 | 1.140.234 | 225,78490 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.449) | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 172,62027 | 1.379.690 | 242,74297 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.501) | 30 | 21 | 51 | YGS-4 | 231,81243 | 1.086.210 | 300,84495 |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 30 | 21 | 51 | YGS-5 | 223,73476 | 1.134.093 | 319,93903 |
Anamur Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bahçe Tarımı | 21 | 15 | 26 | YGS-6 | 163,43056 | 1.605.765 | 216,89812 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 30 | 21 | 51 | YGS-4 | 232,71325 | 1.074.624 | 274,89443 |
İşletme Yönetimi | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 203,62697 | 1.224.753 | 240,61910 |
Pazarlama | 18 | 13 | 31 | YGS-6 | 191,67416 | 1.403.315 | 207,36247 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 209,26314 | 1.138.242 | 259,52424 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 30 | 21 | 51 | YGS-5 | 217,89090 | 1.211.161 | 295,62617 |
Erdemli Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 233,93310 | 786.000 | 374,46486 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 229,18761 | 848.000 | 250,16626 |
Bilgisayar Programcılığı | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 199,25400 | 978.000 | 220,57726 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 21 | 15 | 36 | YGS-1 | 178,48794 | 1.338.592 | 231,22346 |
İşletme Yönetimi | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 210,79672 | 1.114.643 | 272,92026 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 183,22288 | 1.518.370 | 261,93276 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 215,42723 | 1.043.963 | 271,31026 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 36 | 25 | 61 | YGS-6 | 189,15482 | 1.439.604 | 260,01545 |
Turizm Animasyonu | 15 | 11 | 26 | YGS-4 | 257,78843 | 766.000 | 300,86394 |
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu | |||||||
Fidan Yetiştiriciliği | 18 | 13 | 28 | YGS-6 | 169,29402 | 1.600.226 | 280,08267 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 39 | 27 | 66 | YGS-6 | 207,32359 | 1.167.930 | 246,71749 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 219,50238 | 984.000 | 256,73145 |
Mut Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bahçe Tarımı | 18 | 13 | 31 | YGS-6 | 174,55685 | 1.590.057 | 240,76527 |
Bilgisayar Programcılığı | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 191,09947 | 1.128.113 | 229,59890 |
Gıda Teknolojisi | 24 | 17 | 41 | YGS-2 | 200,13330 | 950.000 | 240,05722 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 196,59542 | 1.331.372 | 249,54102 |
Silifke Meslek Yüksekokulu | |||||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 18 | 13 | 31 | YGS-4 | 269,53658 | 635.000 | 294,94088 |
İşletme Yönetimi | 24 | 17 | 41 | YGS-6 | 216,54448 | 1.027.339 | 246,60503 |
Organik Tarım | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 180,90627 | 1.544.377 | 293,37760 |
Tarsus Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bilgisayar Programcılığı | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 200,71940 | 953.000 | 319,32399 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-1 | 197,15002 | 1.016.159 | 243,08104 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 24 | 17 | 41 | YGS-4 | 238,78848 | 998.000 | 287,74573 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 24 | 17 | 41 | YGS-4 | 219,90533 | 1.240.669 | 270,45773 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 21 | 15 | 36 | YGS-1 | 159,03285 | 1.405.532 | 232,10941 |
Moda Tasarımı | 24 | 17 | 41 | YGS-5 | 228,66386 | 1.069.672 | 326,92404 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 219,29989 | 987.000 | 271,10109 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 30 | 21 | 51 | YGS-6 | 193,70094 | 1.374.125 | 246,46250 |
Pazarlama | 21 | 15 | 36 | YGS-6 | 201,05514 | 1.263.906 | 242,01422 |
LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.
Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,Mersin Üniversitesi meslek yüksekokulu bölümleri,Mersin Üniversitesi meslek yüksekokulu taban puanları,Mersin Üniversitesi meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,Mersin Üniversitesi meslek yüksekokulu kontenjanları,Mersin Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,Mersin Üniversitesi meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,Mersin Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Taban Puanları ve Kontenjanları