Mimarlık Özel Üniversite Ücretleri 2024 2025 ve Taban Puanları
Özel Mimarlık Ücretleri ve Puanları 2023 2024,Özel Üniversitelerdeki Mimarlık Fiyatları, Mimarlık Özel Üniversite Ücretleri
Özel (Vakıf) Üniversiteler Mimarlık Ücretleri ve Taban Puanlarını aşağıdan ulaşabilirsiniz
Mimarlık Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2025
Özel vakıf Üniversitelerinde burslu hariç eğitim ücrete tabidir. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık öğretim ücreti;
En düşük Mimarlık eğitim ücreti 21.549,00 TL + KDV den başlamaktadır.
Mimarlık Özel Üniversite Eğitim Ücretleri 2024 2025 ve Taban Puanları;
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 | Ücret |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 463,5882 | 46,156 | ₺310.000 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 427,2539 | 80,048 | ₺300.000 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 402,5455 | 107,512 | ₺620.000 |
İstinye Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 382,6833 | 133,741 | ₺300.000 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 372,7767 | 148,449 | ₺ 122.500 |
Özyeğin Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 360,624 | 168,705 | ₺475.000 |
İstanbul Okan Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 355,0764 | 178,812 | ₺242.016 |
Altınbaş Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 353,2894 | 182,26 | ₺253.000 |
İstanbul Kültür Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 346,4591 | 196,04 | ₺596.000 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 344,4647 | 200,212 | ₺600.000 |
Yaşar Üni. (Mimarlık Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 339,4408 | 211,229 | ₺215.000 |
Yaşar Üni. (Mimarlık Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 336,6365 | 217,765 | ₺430.000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 336,5301 | 218,027 | ₺162.500 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 335,1819 | 221,241 | ₺50.000 |
İstanbul Okan Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 334,262 | 223,458 | ₺242.016 |
Yeditepe Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 333,6368 | 224,989 | ₺335.000 |
Işık Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 331,9511 | 229,146 | ₺240.430 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 331,09 | 231,316 | ₺149.000 |
Özyeğin Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 330,8042 | 232,027 | ₺950.000 |
İstanbul Arel Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 330,4218 | 232,98 | ₺283.190 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 329,1269 | 236,259 | ₺307.500 |
İstanbul Ticaret Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 328,2653 | 238,529 | ₺175.000 |
İstanbul Bilgi Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 328,1215 | 238,914 | ₺697.500 |
İstanbul Kültür Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 326,6012 | 242,855 | ₺298.000 |
Alanya Üni. (Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 326,486 | 243,164 | ₺155.000 |
Atılım Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 326,1036 | 244,197 | ₺143.750 |
Yeditepe Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 326,0508 | 244,328 | ₺670.000 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 325,6285 | 245,461 | ₺245,000 |
TED Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 325,5899 | 245,572 | ₺225.000 |
Haliç Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 325,5584 | 245,656 | ₺146.000 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 324,8947 | 247,457 | ₺615.000 |
Kadir Has Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,75 | 247,852 | ₺342.650 |
İstanbul Beykent Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,6864 | 248,03 | ₺199.333 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,6106 | 248,244 | ₺137.500 |
İzmir Ekonomi Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 324,5825 | 248,324 | ₺236.500 |
İstanbul Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,5656 | 248,35 | ₺150.000 |
İstanbul Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,4859 | 248,565 | ₺150.000 |
MEF Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,4832 | 248,592 | ₺133.200 |
Toros Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,4357 | 248,708 | ₺156.750 |
İstanbul Aydın Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,3665 | 248,9 | ₺195,000 |
İstanbul Bilgi Üni. (Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,2876 | 249,119 | ₺348.750 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,0971 | 249,639 | ₺150.000 |
Özyeğin Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,0519 | 249,788 | ₺475.000 |
Antalya Bilim Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 324,0009 | 249,932 | ₺156.750 |
Çankaya Üni. (Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 323,9939 | 249,96 | ₺292.500 |
Nuh Naci Yazgan Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 323,9751 | 249,988 | ₺112.500 |
Beykoz Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺522.100 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺275.000 |
İstanbul Beykent Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺199.333 |
İstanbul Gedik Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺150.000 |
İstanbul Gelişim Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺135.000 |
İstanbul Gelişim Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺135.000 |
İstanbul Rumeli Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺230.422,5 |
Kadir Has Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺685.300 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺300.000 |
Maltepe Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺282.625,2 |
Maltepe Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺282.625,2 |
Maltepe Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺141.312,6 |
Maltepe Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺141.312,6 |
Nuh Naci Yazgan Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺225.000 |
İstanbul Topkapı Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺165.000 |
Doğuş Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺137.000 |
Avrasya Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Trabzon) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. | ₺80,000 |
Mimarlık Özel Üniversite Eğitim Ücretleri 2023 2024 ve Taban Puanları;
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | 2022 Sıralama | 2023 Kont. | 2023 Ücret | 2022 Ücret |
Kıbrıs Amerikan Ü. (Güzel Sanatlar Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 7 | ₺21.549 | ₺14.190 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 13 | ₺41.280 | ₺25.022 |
Kıbrıs Amerikan Ü. (Güzel Sanatlar Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 7 | ₺43.098 | ₺28.379 |
Avrasya Ü. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Yer.Olmadı | 17 | ₺44.000 | ₺27.000 |
Lefke Avrupa Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 10 | ₺46.980 | ₺19.005 |
Girne Amerikan Ü. (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 8 | ₺54.050 | ₺27.967 |
Doğu Akdeniz Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 7 | ₺60.972 | ₺28.971 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 15 | ₺63.250 | ₺24.300 |
Girne Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Yeni | 7 | ₺68.775 | – |
Yakın Doğu Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 10 | ₺68.775 | ₺35.343 |
KTO Karatay Ü. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 17 | ₺69.300 | ₺32.400 |
İstanbul Gedik Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 15 | ₺69.500 | ₺34.105 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 104.638 | 6 | ₺70.625 | ₺26.250 |
Haliç Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 22 | ₺73.000 | ₺36.700 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 20 | ₺74.000 | ₺38.000 |
İstanbul Medipol Ü. (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 50 | ₺74.800 | ₺43.200 |
İstanbul Medipol Ü. (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 42 | ₺74.800 | ₺43.200 |
Alanya Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 5 | ₺75.000 | ₺28.084 |
İstanbul Ticaret Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 14 | ₺75.500 | ₺35.130 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 15 | ₺75.900 | ₺36.720 |
İstanbul Aydın Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 25 | ₺77.250 | ₺32.000 |
Antalya Bilim Ü. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 34 | ₺90.750 | ₺46.440 |
Toros Ü. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 8 | ₺90.750 | ₺31.658 |
Altınbaş Ü. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 2 | ₺91.250 | ₺34.829 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 17 | ₺92.500 | ₺41.500 |
Doğuş Ü. (Sanat ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 13 | ₺96.667 | ₺46.667 |
İstanbul Topkapı Ü. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Yeni | 25 | ₺100.000 | – |
Rauf Denktaş Ü. (Mimarlık ve Mühendislik Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 2 | ₺100.500 | ₺113.750 |
Yaşar Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 199.065 | 52 | ₺105.000 | ₺48.750 |
Girne Amerikan Ü. (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 8 | ₺108.100 | ₺55.933 |
İstanbul Arel Ü. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 223.285 | 25 | ₺108.920 | ₺33.033 |
İstanbul Beykent Ü. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 17 | ₺113.333 | ₺49.333 |
İstanbul Beykent Ü. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 17 | ₺113.333 | ₺49.333 |
Beykoz Ü. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Yer.Olmadı | 8 | ₺113.500 | ₺43.200 |
Işık Ü. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 16 | ₺114.490 | ₺51.800 |
İstanbul Rumeli Ü. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 10 | ₺115.500 | ₺39.312 |
İstanbul Gelişim Ü. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 7 | ₺115.500 | ₺40.500 |
İstanbul Gelişim Ü. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 7 | ₺115.500 | ₺40.500 |
İstinye Ü. (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 25 | ₺117.500 | ₺55.866 |
İstanbul Kültür Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 27 | ₺118.650 | ₺55.450 |
Doğu Akdeniz Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 12 | ₺121.944 | ₺57.942 |
Başkent Ü. (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 248.417 | 45 | ₺123.750 | ₺49.500 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | Yer.Olmadı | 1 | ₺126.500 | ₺48.600 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 148.888 | 18 | ₺136.250 | ₺52.500 |
İstanbul Okan Ü. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Oluşmadı | 17 | ₺136.522 | ₺70.920 |
İstanbul Okan Ü. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 8 | ₺136.522 | ₺70.920 |
KTO Karatay Ü. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | Yeni | 4 | ₺138.600 | – |
Çankaya Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 42 | ₺140.250 | ₺55.445 |
Atılım Ü. (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 238.221 | 25 | ₺141.000 | ₺55.000 |
Bahçeşehir Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 124.063 | 25 | ₺144.150 | ₺65.488 |
İstanbul Bilgi Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 181.610 | 62 | ₺148.750 | ₺62.500 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 43.774 | 10 | ₺150.000 | ₺59.000 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 56.886 | 10 | ₺150.000 | ₺58.500 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | Yeni | 5 | ₺151.800 | – |
Maltepe Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Yeni | 10 | ₺155.444 | – |
Maltepe Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | Yeni | 10 | ₺155.444 | – |
MEF Ü. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 204.680 | 65 | ₺160.000 | ₺53.220 |
Yeditepe Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 153.997 | 58 | ₺162.250 | ₺68.299 |
İzmir Ekonomi Ü. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 190.625 | 48 | ₺165.000 | ₺79.140 |
Kadir Has Ü. (Sanat ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 247.126 | 41 | ₺192.500 | ₺75.125 |
Rauf Denktaş Ü. (Mimarlık ve Mühendislik Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 3 | ₺210.000 | ₺227.500 |
Yaşar Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 231.141 | 10 | ₺210.000 | ₺97.500 |
TED Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%25 İnd.) (İng.) | SAY | Oluşmadı | 50 | ₺210.000 | ₺82.500 |
İstanbul Kültür Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | Yeni | 3 | ₺237.300 | – |
Özyeğin Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 149.034 | 59 | ₺237.500 | ₺102.500 |
Özyeğin Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 222.555 | 48 | ₺237.500 | ₺102.500 |
Başkent Ü. (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | Oluşmadı | 2 | ₺247.500 | ₺99.000 |
Bahçeşehir Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 217.282 | 40 | ₺288.300 | ₺130.975 |
İstanbul Bilgi Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 221.319 | 14 | ₺297.500 | ₺125.000 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 106.575 | 49 | ₺300.000 | ₺118.000 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 184.937 | 38 | ₺300.000 | ₺117.000 |
Maltepe Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | Yer.Olmadı | 3 | ₺310.888 | ₺115.619 |
Maltepe Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 3 | ₺310.888 | ₺115.619 |
Yeditepe Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 177.216 | 15 | ₺324.500 | ₺136.598 |
Kadir Has Ü. (Sanat ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | Yeni | 2 | ₺385.000 | – |
Özyeğin Ü. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 202.580 | 12 | ₺475.000 | ₺205.000 |
Uluslararası Saraybosna Ü. (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.) | Mimarlık (%25 İnd.) | SAY | Yeni | 3 | Bakınız | – |
Uluslararası Saraybosna Ü. (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Yer.Olmadı | 5 | Bakınız | ₺26.500 |
Uluslararası Balkan Ü. (Mühendislik Fak.) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | Yer.Olmadı | 5 | Bakınız | ₺72.000 |
Uluslararası Balkan Ü. (Mühendislik Fak.) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | Yer.Olmadı | 2 | Bakınız | ₺36.000 |
Uluslararası Balkan Ü. (Mühendislik Fak.) | Mimarlık (%25 İnd.) | SAY | Yer.Olmadı | 3 | Bakınız | ₺54.000 |
İstanbul Teknik Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 15 | Bakınız | ₺6.000 |
Trakya Ü. (Mimarlık Fak.) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | Yer.Olmadı | 10 | Bakınız | – |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN ÜCRETLER PEŞİN ÜCRETLER OLUP ÜCRETLERDEN BAZILARI KDV DAHİL VE BAZILARI İSE KDV HARİÇ FİYATLARDIR.SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Tüm Özel Üniversitelerin Eğitim ve Burs Ücretleri İçin Tıklayınız