Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekir 2024
Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2023
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 488,996 | 6 | 37,50 | 17,50 | 39,00 | 18,75 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 467,878 | 13 | 35,00 | 18,75 | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 478,927 | 69 | 32,50 | 16,50 | 34,00 | 18,75 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 489,982 | 54 | 33,75 | 15,00 | 36,25 | 16,25 | 37,50 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 475,585 | 53 | 32,50 | 15,25 | 36,50 | 16,25 | 35,00 | 10,50 | 11,75 | 10,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 477,036 | 9 | 30,50 | 16,50 | 35,00 | 16,25 | 35,50 | 11,75 | 9,25 | 9,50 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 465,069 | 12 | 31,25 | 15,50 | 33,00 | 15,50 | 34,25 | 10,25 | 11,75 | 9,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 481,171 | 24 | 37,50 | 16,25 | 33,00 | 18,75 | 26,00 | 14,00 | 10,75 | 9,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 488,316 | 10 | 35,00 | 15,25 | 33,25 | 17,50 | 29,00 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 490,128 | 6 | 35,25 | 19,00 | 25,25 | 18,75 | 29,75 | 10,25 | 10,50 | 10,50 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) | 480,948 | 41 | 40,00 | 12,50 | 36,75 | 14,00 | 30,25 | 10,25 | 10,50 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 483,566 | 6 | 32,75 | 9,00 | 28,75 | 14,25 | 29,75 | 12,75 | 12,00 | 7,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 451,197 | 8 | 32,75 | 13,75 | 27,00 | 15,50 | 27,00 | 10,75 | 12,00 | 9,50 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 449,048 | 83 | 28,75 | 16,25 | 34,25 | 17,50 | 28,75 | 12,75 | 5,50 | 7,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 495,791 | 24 | 35,25 | 16,25 | 29,50 | 17,50 | 25,50 | 4,00 | 10,50 | 8,00 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 466,446 | 72 | 20,50 | 14,50 | 28,75 | 14,00 | 28,00 | 11,50 | 10,75 | 8,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 457,244 | 6 | 32,50 | 13,00 | 25,50 | 14,75 | 19,50 | 8,00 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 446,444 | 62 | 27,25 | 13,00 | 28,25 | 16,50 | 24,50 | 10,25 | 9,25 | 9,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 478,515 | 11 | 30,00 | 12,75 | 24,50 | 17,75 | 24,50 | 9,00 | 5,75 | 9,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 427,776 | 6 | 36,25 | 11,25 | 27,75 | 13,75 | 23,00 | 9,25 | 7,25 | 8,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 462,500 | 1 | 32,50 | 16,25 | 15,75 | 15,00 | 17,50 | 10,25 | 9,50 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 478,745 | 11 | 31,25 | 11,25 | 22,75 | 11,50 | 25,75 | 7,75 | 8,00 | 6,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 411,671 | 54 | 34,25 | 14,00 | 29,00 | 13,00 | 18,00 | 10,50 | 9,75 | 6,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 472,397 | 18 | 32,50 | 12,75 | 14,50 | 15,00 | 16,00 | 13,00 | 11,75 | 8,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 436,057 | 6 | 25,50 | 7,25 | 32,25 | 9,25 | 29,75 | 1,00 | 10,75 | 6,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) | 431,477 | 62 | 28,00 | 13,00 | 30,00 | 14,25 | 26,75 | 2,50 | 7,75 | 5,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 412,886 | 6 | 36,25 | 14,50 | 30,25 | 11,00 | 22,25 | 8,50 | 2,00 | 7,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 433,088 | 11 | 28,75 | 12,50 | 21,75 | 12,00 | 19,25 | 8,00 | 10,50 | 8,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 445,222 | 8 | 23,00 | 15,25 | 22,75 | 12,00 | 20,25 | 6,75 | 8,75 | 8,50 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 341,000 | 1 | 27,50 | 13,75 | 23,25 | 16,25 | 24,25 | 10,75 | 5,00 | 5,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 447,815 | 18 | 22,50 | 12,75 | 21,50 | 9,50 | 22,00 | 14,00 | 7,25 | 3,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 438,487 | 6 | 26,50 | 10,25 | 15,50 | 6,25 | 24,75 | 6,25 | 7,00 | 9,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 399,462 | 10 | 28,25 | 11,75 | 17,25 | 13,50 | 24,25 | 8,00 | 7,00 | 4,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 454,184 | 63 | 29,50 | 8,75 | 16,50 | 17,75 | 18,50 | 10,25 | 4,75 | 7,00 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 465,280 | 2 | 17,75 | 7,50 | 30,00 | 10,25 | 24,50 | 5,75 | 6,75 | 4,50 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 447,795 | 62 | 26,75 | 16,25 | 18,25 | 14,00 | 20,50 | 4,50 | 5,50 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 467,280 | 30 | 30,00 | 15,00 | 24,75 | 10,25 | 17,75 | 6,50 | 5,50 | 4,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 455,962 | 9 | 23,75 | 15,00 | 24,00 | 11,25 | 21,75 | 7,75 | 5,75 | 0,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 437,028 | 4 | 30,00 | 13,75 | 15,00 | 10,25 | 13,75 | 5,75 | 5,75 | 9,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 422,934 | 32 | 25,25 | 12,50 | 15,00 | 15,00 | 14,50 | 7,75 | 5,00 | 8,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 396,635 | 32 | 28,25 | 14,25 | 12,50 | 10,50 | 16,50 | 10,75 | 2,75 | 8,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 444,450 | 30 | 26,25 | 10,75 | 24,25 | 14,25 | 29,00 | 2,00 | 3,25 | 5,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 377,400 | 8 | 11,00 | 7,25 | 15,50 | 10,00 | 18,25 | 11,50 | 8,50 | 7,25 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 444,552 | 6 | 27,75 | 10,00 | 28,00 | 5,50 | 18,25 | 3,00 | 3,75 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 454,692 | 62 | 17,75 | 10,00 | 24,50 | 15,00 | 14,00 | 7,75 | 7,50 | 0,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 482,032 | 30 | 25,25 | 12,75 | 18,50 | 7,50 | 12,25 | 5,50 | 3,00 | 2,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 463,970 | 52 | 30,50 | 10,75 | 7,75 | 12,00 | 6,00 | 6,75 | 5,25 | 6,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 445,850 | 47 | 26,00 | 12,75 | 13,00 | 9,75 | 12,50 | 7,25 | 4,25 | 1,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. -(İngilizce) | 423,344 | 65 | 21,00 | 9,75 | 15,00 | 6,25 | 14,00 | 3,00 | -0,75 | 6,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 442,492 | 64 | 24,50 | 11,00 | 8,75 | 10,00 | 7,50 | 4,00 | 1,25 | 7,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) | 343,464 | 6 | 5,75 | 4,75 | 0,50 | 5,50 | 5,50 | 0,75 | 1,00 | 4,50 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 461,015 | 20 | 6,25 | 7,75 | 1,50 | 0,25 | 1,50 | 2,75 | 1,50 | 0,50 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 351,702 | 5 | 21,25 | 8,75 | 0,75 | 3,25 | -0,25 | 1,75 | 1,50 | -0,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 387,627 | 32 | 28,25 | 11,75 | 6,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | -0,25 | 0,50 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 332,650 | 32 | 16,75 | 2,25 | -0,25 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | -0,25 | 3,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 383,351 | 20 | 20,75 | 11,75 | -1,75 | -0,50 | 3,00 | -3,25 | -2,00 | -0,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 374,867 | 18 | 13,25 | 4,25 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | -0,25 | -0,75 | 0,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 345,434 | 29 | 8,00 | 1,50 | 5,00 | -3,50 | 3,25 | -1,75 | 2,25 | -2,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 322,150 | 11 | 14,00 | 5,00 | -4,00 | 2,75 | 3,75 | 1,75 | 0,00 | -0,75 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net 2024, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net tyt yks, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir 2024, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir 2024 yks, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir yeni sistem, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Moleküler Biyoloji ve Genetik kazanmak için kaç net gerekir 2024, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yks,